Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hasılat | %196074537700 | 1.960.745.378 | 0 | 1.449.497.285 | 0 | 2.528.498.899 | 0 | 2.096.596.572 | 0 | 2.831.425.722 | 0 | 845.054.150 | 0 | 563.267.180 | 0 | 393.802.041 | 0 | 307.527.861 | 0 | 201.081.275 | 0 | 249.291.634 | 0 | 216.119.915 | 0 | 229.217.205 | 0 | 197.046.079 | 0 | 178.736.999 | 0 | 135.945.402 | 0 | 122.807.965 | 0 | 123.386.800 | 0 | 132.019.195 | 0 | 115.729.790 | 0 | 107.879.037 | 0 | 101.729.137 | 0 | 61.629.216 | 0 | 73.769.189 | 0 | 68.618.627 | 0 | 45.569.532 | 0 | 55.206.954 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %196074537700 | %-100 | %144949728400 | %-100 | %252849889800 | %-100 | %209659657100 | %-100 | %283142572100 | %-100 | %84505414900 | %-100 | %56326717900 | %-100 | %39380204000 | %-100 | %30752786000 | %-100 | %20108127400 | %-100 | %24929163300 | %-100 | %21611991400 | %-100 | %22921720400 | %-100 | %19704607800 | %-100 | %17873699800 | %-100 | %13594540100 | %-100 | %12280796400 | %-100 | %12338679900 | %-100 | %13201919400 | %-100 | %11572978900 | %-100 | %10787903600 | %-100 | %10172913600 | %-100 | %6162921500 | %-100 | %7376918800 | %-100 | %6861862600 | %-100 | %4556953100 | %-100 | %5520695300 | %0 | |||
Satışların Maliyeti | %-169196661200 | -1.691.966.611 | 0 | -1.260.875.416 | 0 | -2.019.445.998 | 0 | -1.685.070.829 | 0 | -2.225.534.040 | 0 | -659.646.667 | 0 | -418.649.000 | 0 | -303.256.799 | 0 | -225.828.595 | 0 | -153.834.928 | 0 | -197.773.745 | 0 | -164.395.938 | 0 | -168.273.613 | 0 | -154.327.977 | 0 | -132.760.433 | 0 | -121.850.150 | 0 | -106.799.518 | 0 | -112.040.149 | 0 | -104.657.723 | 0 | -118.273.247 | 0 | -105.786.016 | 0 | -97.859.300 | 0 | -71.108.704 | 0 | -81.898.075 | 0 | -68.973.212 | 0 | -42.231.267 | 0 | -49.416.434 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-169196661200 | %100 | %-126087541700 | %100 | %-201944599900 | %100 | %-168507083000 | %100 | %-222553404100 | %100 | %-65964666800 | %100 | %-41864900100 | %100 | %-30325680000 | %100 | %-22582859600 | %100 | %-15383492900 | %100 | %-19777374600 | %100 | %-16439593900 | %100 | %-16827361400 | %100 | %-15432797800 | %100 | %-13276043400 | %100 | %-12185015100 | %100 | %-10679951900 | %100 | %-11204015000 | %100 | %-10465772400 | %100 | %-11827324800 | %100 | %-10578601700 | %100 | %-9785930100 | %100 | %-7110870500 | %100 | %-8189807600 | %100 | %-6897321300 | %100 | %-4223126800 | %100 | %-4941643500 | %0 | |||
Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar | %26877876600 | 268.778.767 | 0 | 188.621.869 | 0 | 509.052.901 | 0 | 411.525.743 | 0 | 605.891.682 | 0 | 185.407.483 | 0 | 144.618.180 | 0 | 90.545.242 | 0 | 81.699.266 | 0 | 47.246.347 | 0 | 51.517.889 | 0 | 51.723.977 | 0 | 60.943.592 | 0 | 42.718.102 | 0 | 45.976.566 | 0 | 14.095.252 | 0 | 16.008.447 | 0 | 11.346.651 | 0 | 27.361.472 | 0 | -2.543.457 | 0 | 2.093.021 | 0 | 3.869.837 | 0 | -9.479.488 | 0 | -8.128.886 | 0 | -354.585 | 0 | 3.338.265 | 0 | 5.790.521 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %26877876600 | %-100 | %18862186800 | %-100 | %50905290000 | %-100 | %41152574200 | %-100 | %60589168100 | %-100 | %18540748200 | %-100 | %14461817900 | %-100 | %9054524100 | %-100 | %8169926500 | %-100 | %4724634600 | %-100 | %5151788800 | %-100 | %5172397600 | %-100 | %6094359100 | %-100 | %4271810100 | %-100 | %4597656500 | %-100 | %1409525100 | %-100 | %1600844600 | %-100 | %1134665000 | %-100 | %2736147100 | %100 | %-254345800 | %-100 | %209302000 | %-100 | %386983600 | %100 | %-947948900 | %100 | %-812888700 | %100 | %-35458600 | %-100 | %333826400 | %-100 | %579052000 | %0 | |||
Brüt Kar | %26877876600 | 268.778.767 | 0 | 188.621.869 | 0 | 509.052.901 | 0 | 411.525.743 | 0 | 605.891.682 | 0 | 185.407.483 | 0 | 144.618.180 | 0 | 90.545.242 | 0 | 81.699.266 | 0 | 47.246.347 | 0 | 51.517.889 | 0 | 51.723.977 | 0 | 60.943.592 | 0 | 42.718.102 | 0 | 45.976.566 | 0 | 14.095.252 | 0 | 16.008.447 | 0 | 11.346.651 | 0 | 27.361.472 | 0 | -2.543.457 | 0 | 2.093.021 | 0 | 3.869.837 | 0 | -9.479.488 | 0 | -8.128.886 | 0 | -354.585 | 0 | 3.338.265 | 0 | 5.790.521 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %26877876600 | %-100 | %18862186800 | %-100 | %50905290000 | %-100 | %41152574200 | %-100 | %60589168100 | %-100 | %18540748200 | %-100 | %14461817900 | %-100 | %9054524100 | %-100 | %8169926500 | %-100 | %4724634600 | %-100 | %5151788800 | %-100 | %5172397600 | %-100 | %6094359100 | %-100 | %4271810100 | %-100 | %4597656500 | %-100 | %1409525100 | %-100 | %1600844600 | %-100 | %1134665000 | %-100 | %2736147100 | %100 | %-254345800 | %-100 | %209302000 | %-100 | %386983600 | %100 | %-947948900 | %100 | %-812888700 | %100 | %-35458600 | %-100 | %333826400 | %-100 | %579052000 | %0 | |||
Pazarlama Giderleri | %-15613561000 | -156.135.609 | 0 | -100.564.123 | 0 | -192.307.440 | 0 | -165.642.191 | 0 | -249.036.490 | 0 | -47.039.851 | 0 | -44.979.063 | 0 | -21.909.372 | 0 | -21.228.611 | 0 | -9.527.860 | 0 | -9.491.157 | 0 | -9.482.819 | 0 | -7.959.122 | 0 | -7.031.139 | 0 | -10.657.819 | 0 | -8.719.849 | 0 | -12.174.211 | 0 | -5.729.776 | 0 | -11.679.180 | 0 | -5.740.346 | 0 | -8.818.193 | 0 | -6.708.550 | 0 | -4.067.930 | 0 | -3.914.189 | 0 | -3.760.607 | 0 | -3.324.816 | 0 | -4.265.591 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-15613561000 | %100 | %-10056412400 | %100 | %-19230744100 | %100 | %-16564219200 | %100 | %-24903649100 | %100 | %-4703985200 | %100 | %-4497906400 | %100 | %-2190937300 | %100 | %-2122861200 | %100 | %-952786100 | %100 | %-949115800 | %100 | %-948282000 | %100 | %-795912300 | %100 | %-703114000 | %100 | %-1065782000 | %100 | %-871985000 | %100 | %-1217421200 | %100 | %-572977700 | %100 | %-1167918100 | %100 | %-574034700 | %100 | %-881819400 | %100 | %-670855100 | %100 | %-406793100 | %100 | %-391419000 | %100 | %-376060800 | %100 | %-332481700 | %100 | %-426559200 | %0 | |||
Genel Yönetim Giderleri | %-7820790400 | -78.207.903 | 0 | -85.158.851 | 0 | -91.365.129 | 0 | -61.186.863 | 0 | -76.521.857 | 0 | -12.770.679 | 0 | -15.840.052 | 0 | -11.680.913 | 0 | -8.968.494 | 0 | -8.495.846 | 0 | -16.937.777 | 0 | -8.071.647 | 0 | -13.660.017 | 0 | -10.904.710 | 0 | -11.879.011 | 0 | -5.934.203 | 0 | -1.735.982 | 0 | -10.216.526 | 0 | 7.921.596 | 0 | -7.921.596 | 0 | -3.308.773 | 0 | -4.630.963 | 0 | -3.014.015 | 0 | -2.948.820 | 0 | -4.578.172 | 0 | -2.307.525 | 0 | -4.461.764 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-7820790400 | %100 | %-8515885200 | %100 | %-9136513000 | %100 | %-6118686400 | %100 | %-7652185800 | %100 | %-1277068000 | %100 | %-1584005300 | %100 | %-1168091400 | %100 | %-896849500 | %100 | %-849584700 | %100 | %-1693777800 | %100 | %-807164800 | %100 | %-1366001800 | %100 | %-1090471100 | %100 | %-1187901200 | %100 | %-593420400 | %100 | %-173598300 | %100 | %-1021652700 | %-100 | %792159500 | %100 | %-792159700 | %100 | %-330877400 | %100 | %-463096400 | %100 | %-301401600 | %100 | %-294882100 | %100 | %-457817300 | %100 | %-230752600 | %100 | %-446176500 | %0 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler | %7822147800 | 78.221.479 | 0 | 63.710.295 | 0 | -32.230.652 | 0 | 162.927.174 | 0 | 161.413.791 | 0 | 73.778.558 | 0 | 18.742.797 | 0 | 25.965.632 | 0 | 13.209.503 | 0 | 14.395.693 | 0 | 17.034.284 | 0 | 6.456.914 | 0 | 4.978.115 | 0 | 17.627.503 | 0 | 13.513.779 | 0 | 5.589.808 | 0 | 2.864.377 | 0 | 4.814.043 | 0 | 5.358.591 | 0 | 1.824.357 | 0 | 3.157.292 | 0 | 732.473 | 0 | 13.472.862 | 0 | 3.442.572 | 0 | 1.361.419 | 0 | 1.238.472 | 0 | 1.168.918 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %7822147800 | %-100 | %6371029400 | %100 | %-3223065300 | %-100 | %16292717300 | %-100 | %16141379000 | %-100 | %7377855700 | %-100 | %1874279600 | %-100 | %2596563100 | %-100 | %1320950200 | %-100 | %1439569200 | %-100 | %1703428300 | %-100 | %645691300 | %-100 | %497811400 | %-100 | %1762750200 | %-100 | %1351377800 | %-100 | %558980700 | %-100 | %286437600 | %-100 | %481404200 | %-100 | %535859000 | %-100 | %182435600 | %-100 | %315729100 | %-100 | %73247200 | %-100 | %1347286100 | %-100 | %344257100 | %-100 | %136141800 | %-100 | %123847100 | %-100 | %116891700 | %0 | |||
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler | %-8664921400 | -86.649.213 | 0 | -82.752.105 | 0 | 129.014.689 | 0 | -174.194.236 | 0 | -232.579.220 | 0 | -84.037.930 | 0 | -73.215.702 | 0 | -31.839.290 | 0 | -16.813.698 | 0 | -17.321.530 | 0 | -11.292.003 | 0 | -7.944.108 | 0 | -9.860.263 | 0 | -16.658.258 | 0 | -19.034.175 | 0 | -1.084.119 | 0 | -1.831.620 | 0 | -4.233.645 | 0 | -3.672.203 | 0 | -230.581 | 0 | 1.436.760 | 0 | -3.393.065 | 0 | 192.098 | 0 | -2.026.098 | 0 | -854.300 | 0 | -801.031 | 0 | -380.915 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-8664921400 | %100 | %-8275210600 | %-100 | %12901468800 | %100 | %-17419423700 | %100 | %-23257922100 | %100 | %-8403793100 | %100 | %-7321570300 | %100 | %-3183929100 | %100 | %-1681369900 | %100 | %-1732153100 | %100 | %-1129200400 | %100 | %-794410900 | %100 | %-986026400 | %100 | %-1665825900 | %100 | %-1903417600 | %100 | %-108412000 | %100 | %-183162100 | %100 | %-423364600 | %100 | %-367220400 | %100 | %-23058200 | %-100 | %143675900 | %100 | %-339306600 | %-100 | %19209700 | %100 | %-202609900 | %100 | %-85430100 | %100 | %-80103200 | %100 | %-38091600 | %0 | |||
Esas Faaliyet Karı | %2600752000 | 26.007.521 | 0 | -16.142.915 | 0 | 322.164.369 | 0 | 173.429.627 | 0 | 209.167.906 | 0 | 115.337.581 | 0 | 29.326.160 | 0 | 51.081.299 | 0 | 47.897.966 | 0 | 26.296.804 | 0 | 30.831.236 | 0 | 32.682.317 | 0 | 34.442.305 | 0 | 25.751.498 | 0 | 17.919.340 | 0 | 3.946.889 | 0 | 3.131.011 | 0 | -4.019.253 | 0 | 15.891.547 | 0 | -14.611.623 | 0 | -5.439.893 | 0 | -10.130.268 | 0 | -2.896.473 | 0 | -13.575.421 | 0 | -8.186.245 | 0 | -1.856.635 | 0 | -2.148.831 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %2600752000 | %100 | %-1614291600 | %-100 | %32216436800 | %-100 | %17342962600 | %-100 | %20916790500 | %-100 | %11533758000 | %-100 | %2932615900 | %-100 | %5108129800 | %-100 | %4789796500 | %-100 | %2629680300 | %-100 | %3083123500 | %-100 | %3268231600 | %-100 | %3444230400 | %-100 | %2575149700 | %-100 | %1791933900 | %-100 | %394688800 | %-100 | %313101000 | %100 | %-401925400 | %-100 | %1589154600 | %100 | %-1461162400 | %100 | %-543989400 | %100 | %-1013026900 | %100 | %-289647400 | %100 | %-1357542200 | %100 | %-818624600 | %100 | %-185663600 | %100 | %-214883200 | %0 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler | %2405626400 | 24.056.265 | 0 | -24.056.265 | 0 | -53.553.149 | 0 | 53.553.149 | 0 | 105.441.920 | 0 | 1.336.102 | 0 | 57.340.239 | 0 | 0 | 0 | -23.732 | 0 | 370.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.155 | 0 | 0 | 0 | 567.548 | 0 | 42.179 | 0 | 102.419 | 0 | 73.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %2405626400 | %100 | %-2405626600 | %100 | %-5355315000 | %-100 | %5355314800 | %-100 | %10544191900 | %-100 | %133610100 | %-100 | %5734023800 | %0 | %0 | %100 | %-2373300 | %-100 | %37078600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %12115400 | %0 | %0 | %-100 | %56754700 | %-100 | %4217800 | %-100 | %10241800 | %-100 | %7356200 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Finansman Gideri Öncesi Faaliyet Karı/Zararı | %5173734300 | 51.737.344 | 0 | -31.615.865 | 0 | 470.897.666 | 0 | 224.269.660 | 0 | 25.228.895 | 0 | 116.758.631 | 0 | 86.289.489 | 0 | 51.087.922 | 0 | 48.170.301 | 0 | 26.481.412 | 0 | 30.844.580 | 0 | 32.710.199 | 0 | 34.499.439 | 0 | 25.716.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %5173734300 | %100 | %-3161586600 | %-100 | %47089766500 | %-100 | %22426965900 | %-100 | %2522889400 | %-100 | %11675863000 | %-100 | %8628948800 | %-100 | %5108792100 | %-100 | %4817030000 | %-100 | %2648141100 | %-100 | %3084457900 | %-100 | %3271019800 | %-100 | %3449943800 | %-100 | %2571660000 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Finansman Gelirleri | %13820593000 | 138.205.931 | 0 | -138.205.931 | 0 | 257.214.597 | 0 | -257.214.597 | 0 | -386.487.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.538.387 | 0 | 4.538.387 | 0 | -3.319.517 | 0 | 3.319.517 | 0 | -1.776.143 | 0 | 1.776.143 | 0 | -1.829.785 | 0 | 1.829.785 | 0 | 3.532.632 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %13820593000 | %100 | %-13820593200 | %-100 | %25721459600 | %100 | %-25721459800 | %100 | %-38648755600 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-453838800 | %-100 | %453838600 | %100 | %-331951800 | %-100 | %331951600 | %100 | %-177614400 | %-100 | %177614200 | %100 | %-182978600 | %-100 | %182978400 | %-100 | %353263100 | %0 | |||
Finansman Giderleri (-) | %-42016864700 | -420.168.646 | 0 | 245.970.194 | 0 | -89.119.513 | 0 | 158.884.215 | 0 | 822.386.125 | 0 | -109.220.952 | 0 | -170.132.919 | 0 | -81.469.963 | 0 | -61.939.106 | 0 | -63.661.072 | 0 | -37.385.398 | 0 | -61.950.994 | 0 | -71.007.313 | 0 | -59.766.231 | 0 | -45.216.638 | 0 | -32.362.628 | 0 | -48.782.558 | 0 | -16.002.045 | 0 | -22.003.831 | 0 | -24.363.771 | 0 | -2.661.749 | 0 | -10.076.721 | 0 | -25.354.458 | 0 | -12.198.104 | 0 | -1.438.418 | 0 | -2.653.743 | 0 | -12.576.074 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-42016864700 | %-100 | %24597019300 | %100 | %-8911951400 | %-100 | %15888421400 | %-100 | %82238612400 | %100 | %-10922095300 | %100 | %-17013292000 | %100 | %-8146996400 | %100 | %-6193910700 | %100 | %-6366107300 | %100 | %-3738539900 | %100 | %-6195099500 | %100 | %-7100731400 | %100 | %-5976623200 | %100 | %-4521663900 | %100 | %-3236262900 | %100 | %-4878255900 | %100 | %-1600204600 | %100 | %-2200383200 | %100 | %-2436377200 | %100 | %-266175000 | %100 | %-1007672200 | %100 | %-2535445900 | %100 | %-1219810500 | %100 | %-143841900 | %100 | %-265374400 | %100 | %-1257607500 | %0 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Karı/Zararı | %-23022537200 | -230.225.371 | 0 | 76.148.398 | 0 | 638.992.750 | 0 | 125.939.278 | 0 | 461.127.465 | 0 | 7.537.679 | 0 | -83.843.430 | 0 | -30.382.041 | 0 | -13.768.805 | 0 | -37.179.660 | 0 | -6.540.818 | 0 | -29.240.795 | 0 | -36.507.874 | 0 | -34.049.630 | 0 | -26.562.859 | 0 | -28.451.048 | 0 | -45.646.354 | 0 | -19.812.446 | 0 | -10.465.678 | 0 | -34.342.897 | 0 | -10.233.316 | 0 | -16.685.686 | 0 | -15.287.730 | 0 | -24.051.970 | 0 | -11.399.672 | 0 | -2.552.382 | 0 | -11.948.627 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-23022537200 | %-100 | %7614839700 | %-100 | %63899274900 | %-100 | %12593927700 | %-100 | %46112746400 | %-100 | %753767800 | %100 | %-8384343100 | %100 | %-3038204200 | %100 | %-1376880600 | %100 | %-3717966100 | %100 | %-654081900 | %100 | %-2924079600 | %100 | %-3650787500 | %100 | %-3404963100 | %100 | %-2656286000 | %100 | %-2845104900 | %100 | %-4564635500 | %100 | %-1981244700 | %100 | %-1046567900 | %100 | %-3434289800 | %100 | %-1023331700 | %100 | %-1668568700 | %100 | %-1528773100 | %100 | %-2405197100 | %100 | %-1139967300 | %100 | %-255238300 | %100 | %-1194862800 | %0 | |||
Sürdürülen Faaliyetler Vergi Geliri/Gideri | %4469302300 | 44.693.024 | 0 | 440.864.336 | 0 | -144.497.426 | 0 | -119.763.690 | 0 | 128.859.681 | 0 | 64.905.333 | 0 | 15.790.125 | 0 | 14.495.802 | 0 | 4.816.911 | 0 | 2.075.501 | 0 | 9.932.028 | 0 | 6.052.628 | 0 | 7.287.098 | 0 | 5.663.200 | 0 | 7.893.005 | 0 | -320.693 | 0 | -1.650.850 | 0 | 792.198 | 0 | 25.455.530 | 0 | 946.422 | 0 | -2.806.019 | 0 | 2.977.629 | 0 | 5.298.843 | 0 | -571.792 | 0 | -3.029.850 | 0 | 2.256.254 | 0 | 1.529.383 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %4469302300 | %-100 | %44086433500 | %100 | %-14449742700 | %100 | %-11976369100 | %-100 | %12885968000 | %-100 | %6490533200 | %-100 | %1579012400 | %-100 | %1449580100 | %-100 | %481691000 | %-100 | %207550000 | %-100 | %993202700 | %-100 | %605262700 | %-100 | %728709700 | %-100 | %566319900 | %-100 | %789300400 | %100 | %-32069400 | %100 | %-165085100 | %-100 | %79219700 | %-100 | %2545552900 | %-100 | %94642100 | %100 | %-280602000 | %-100 | %297762800 | %-100 | %529884200 | %100 | %-57179300 | %100 | %-302985100 | %-100 | %225625300 | %-100 | %152938200 | %0 | |||
- Dönem Vergi Geliri | %158568100 | 1.585.682 | 0 | -1.585.682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.053.432 | 0 | -3.870.284 | 0 | -2.428.237 | 0 | -3.446.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %158568100 | %100 | %-158568300 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-1305343300 | %100 | %-387028500 | %100 | %-242823800 | %100 | %-344614900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
- Ertelenmiş Vergi Geliri | %4310734100 | 43.107.342 | 0 | 442.450.018 | 0 | -144.497.426 | 0 | -119.763.690 | 0 | 141.913.113 | 0 | 68.775.617 | 0 | 18.218.362 | 0 | 17.941.950 | 0 | 4.816.911 | 0 | 2.075.501 | 0 | 9.932.028 | 0 | 6.052.628 | 0 | 7.287.098 | 0 | 5.663.200 | 0 | 7.893.005 | 0 | -320.693 | 0 | -1.650.850 | 0 | 792.198 | 0 | 25.455.530 | 0 | 946.422 | 0 | -2.806.019 | 0 | 2.977.629 | 0 | 5.298.843 | 0 | -571.792 | 0 | -3.029.850 | 0 | 2.256.254 | 0 | 1.529.383 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %4310734100 | %-100 | %44245001700 | %100 | %-14449742700 | %100 | %-11976369100 | %-100 | %14191311200 | %-100 | %6877561600 | %-100 | %1821836100 | %-100 | %1794194900 | %-100 | %481691000 | %-100 | %207550000 | %-100 | %993202700 | %-100 | %605262700 | %-100 | %728709700 | %-100 | %566319900 | %-100 | %789300400 | %100 | %-32069400 | %100 | %-165085100 | %-100 | %79219700 | %-100 | %2545552900 | %-100 | %94642100 | %100 | %-280602000 | %-100 | %297762800 | %-100 | %529884200 | %100 | %-57179300 | %100 | %-302985100 | %-100 | %225625300 | %-100 | %152938200 | %0 | |||
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı/Zararı | %-18553234800 | -185.532.347 | 0 | 517.012.734 | 0 | 494.495.324 | 0 | 6.175.588 | 0 | 589.987.146 | 0 | 72.443.012 | 0 | -68.053.305 | 0 | -15.886.239 | 0 | -8.951.894 | 0 | -35.104.159 | 0 | 3.391.210 | 0 | -23.188.167 | 0 | -29.220.776 | 0 | -28.386.430 | 0 | -18.669.854 | 0 | -28.771.741 | 0 | -47.297.204 | 0 | -19.020.248 | 0 | 14.989.852 | 0 | -33.396.475 | 0 | -13.039.335 | 0 | -13.708.057 | 0 | -9.988.887 | 0 | -24.623.762 | 0 | -14.429.522 | 0 | -296.128 | 0 | -10.393.619 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-18553234800 | %-100 | %51701273300 | %-100 | %49449532300 | %-100 | %617558700 | %-100 | %58998714500 | %-100 | %7244301100 | %100 | %-6805330600 | %100 | %-1588624000 | %100 | %-895189500 | %100 | %-3510416000 | %-100 | %339120900 | %100 | %-2318816800 | %100 | %-2922077700 | %100 | %-2838643100 | %100 | %-1866985500 | %100 | %-2877174200 | %100 | %-4729720500 | %100 | %-1902024900 | %-100 | %1498985100 | %100 | %-3339647600 | %100 | %-1303933600 | %100 | %-1370805800 | %100 | %-998888800 | %100 | %-2462376300 | %100 | %-1442952300 | %100 | %-29612900 | %100 | %-1039362000 | %0 | |||
Dönem Karı/Zararı | %-18553234800 | -185.532.347 | 0 | 517.012.734 | 0 | 494.495.324 | 0 | 6.175.588 | 0 | 589.987.146 | 0 | 72.443.012 | 0 | -68.053.305 | 0 | -15.886.239 | 0 | -8.951.894 | 0 | -35.104.159 | 0 | 3.391.210 | 0 | -23.188.167 | 0 | -29.220.776 | 0 | -28.386.430 | 0 | -18.669.854 | 0 | -28.771.741 | 0 | -47.297.204 | 0 | -19.020.248 | 0 | 14.989.852 | 0 | -33.396.475 | 0 | -13.039.335 | 0 | -13.708.057 | 0 | -9.988.887 | 0 | -24.623.762 | 0 | -14.429.522 | 0 | -296.128 | 0 | -10.393.619 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-18553234800 | %-100 | %51701273300 | %-100 | %49449532300 | %-100 | %617558700 | %-100 | %58998714500 | %-100 | %7244301100 | %100 | %-6805330600 | %100 | %-1588624000 | %100 | %-895189500 | %100 | %-3510416000 | %-100 | %339120900 | %100 | %-2318816800 | %100 | %-2922077700 | %100 | %-2838643100 | %100 | %-1866985500 | %100 | %-2877174200 | %100 | %-4729720500 | %100 | %-1902024900 | %-100 | %1498985100 | %100 | %-3339647600 | %100 | %-1303933600 | %100 | %-1370805800 | %100 | %-998888800 | %100 | %-2462376300 | %100 | %-1442952300 | %100 | %-29612900 | %100 | %-1039362000 | %0 | |||
Ana Ortaklık Payları | %-18553234800 | -185.532.347 | 0 | 517.012.734 | 0 | 494.495.324 | 0 | 6.175.588 | 0 | 589.987.146 | 0 | 72.443.012 | 0 | -68.053.305 | 0 | -15.886.239 | 0 | -8.951.894 | 0 | -35.104.159 | 0 | 3.391.210 | 0 | -23.188.167 | 0 | -29.220.776 | 0 | -28.386.430 | 0 | -18.669.854 | 0 | -28.771.741 | 0 | -47.297.204 | 0 | -19.020.248 | 0 | 14.989.852 | 0 | -33.396.475 | 0 | -13.039.335 | 0 | -13.708.057 | 0 | -9.988.887 | 0 | -24.623.762 | 0 | -14.429.522 | 0 | -296.128 | 0 | -10.393.619 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-18553234800 | %-100 | %51701273300 | %-100 | %49449532300 | %-100 | %617558700 | %-100 | %58998714500 | %-100 | %7244301100 | %100 | %-6805330600 | %100 | %-1588624000 | %100 | %-895189500 | %100 | %-3510416000 | %-100 | %339120900 | %100 | %-2318816800 | %100 | %-2922077700 | %100 | %-2838643100 | %100 | %-1866985500 | %100 | %-2877174200 | %100 | %-4729720500 | %100 | %-1902024900 | %-100 | %1498985100 | %100 | %-3339647600 | %100 | %-1303933600 | %100 | %-1370805800 | %100 | %-998888800 | %100 | %-2462376300 | %100 | %-1442952300 | %100 | %-29612900 | %100 | %-1039362000 | %0 |
Kalemler | Değişim | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | |||||||||
