A1 Capital Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Kod: A1CAPDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -2393 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -2231 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -24 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 350 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %111.68 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-17.07 |
| Net Kar Büyümesi | %100.83 |
| Özkaynak Büyümesi | %15.97 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.75 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %58.86 |
| Net Borç < 0 | -2,858 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.91 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
8/12
|
7/12
|
9/12
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
10/12
|
8/12
|
10/12
|
2/12
|
5/12
|
9/12
|
10/12
|
9/12
|
5/12
|
10/12
|
8/12
|
6/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-2393 bps
|
1785 bps
|
-602 bps
|
1842 bps
|
383 bps
|
89 bps
|
-1080 bps
|
469 bps
|
456 bps
|
369 bps
|
-270 bps
|
-529 bps
|
760 bps
|
109 bps
|
-8 bps
|
-510 bps
|
105 bps
|
456 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-2231 bps
|
1885 bps
|
-670 bps
|
1724 bps
|
172 bps
|
93 bps
|
-725 bps
|
283 bps
|
374 bps
|
293 bps
|
-284 bps
|
-515 bps
|
700 bps
|
99 bps
|
34 bps
|
-381 bps
|
114 bps
|
320 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-24 bps
|
-750 bps
|
345 bps
|
1202 bps
|
-367 bps
|
-51 bps
|
3 bps
|
661 bps
|
-1006 bps
|
562 bps
|
-266 bps
|
-595 bps
|
502 bps
|
50 bps
|
56 bps
|
-235 bps
|
65 bps
|
186 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
350 bps
|
-669 bps
|
179 bps
|
1691 bps
|
-946 bps
|
-255 bps
|
350 bps
|
2028 bps
|
-3384 bps
|
2614 bps
|
-2708 bps
|
-1839 bps
|
1200 bps
|
325 bps
|
864 bps
|
-140 bps
|
96 bps
|
-258 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %111.68 | %20.75 | %-15.92 | %-24.28 | %-65.7 | %28.47 | %197.92 | %-21.99 | %4 | %-8.64 | %-56.89 | %430.84 | %-27.76 | %17.23 | %54.91 | %193.06 | %0.79 | %-57.96 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-17.07 | %148.34 | %-38.87 | %154.71 | %-55.11 | %54.15 | %16.36 | %2.42 | %77.2 | %103.8 | %-80.32 | %167.33 | %122.67 | %66.28 | %80.85 | %1.82 | %25.33 | %31.74 | ||
| Net Kar Büyümesi | %100.83 | %-53.89 | %17.46 | %-297.39 | %-434.42 | %-48.66 | %209.82 | %-111.09 | %-240.93 | %-389.7 | %-144.29 | %-4.12 | %134.18 | %50.54 | %127.99 | %-1.91 | %23.38 | %18.39 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %15.97 | %10.6 | %-0.89 | %47.55 | %2.96 | %10.01 | %-17.46 | %65.77 | %9.88 | %121.08 | %-38.3 | %107.74 | %51.87 | %28.45 | %23.77 | %11.43 | %13.19 | %46.96 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.75 | 1.83 | 2.02 | 1.88 | 1.69 | 1.82 | 1.78 | 2.21 | 1.95 | 2.36 | 1.5 | 1.56 | 1.59 | 1.45 | 1.52 | 1.45 | 1.6 | 1.57 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %58.86 | %56.57 | %48.17 | %52.94 | %57.66 | %54.58 | %55.09 | %43.76 | %50.7 | %41.76 | %66.33 | %64.56 | %65.46 | %68.68 | %63.99 | %66.8 | %59.54 | %60.48 | ||
| Net Borç < 0 | -2,858 MN | -2,551 MN | -2,997 MN | -1,637 MN | -487 MN | -613 MN | -1,127 MN | -1,072 MN | -866 MN | -548 MN | 268 MN | 46 MN | 18 MN | 155 MN | 114 MN | 49 MN | 69 MN | 61 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.91 | %3.95 | %0.5 | %1.86 | %0.35 | %1.42 | %0.83 | %0.52 | %0.4 | %0.32 | %1.48 | %3.15 | %3.91 | %1.69 | %1.11 | %0.97 | %0.75 | %0.75 |
A1 Capital Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Kod: A1CAPDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -850 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -739 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -195 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 619 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %115.79 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %59.12 |
| Net Kar Büyümesi | %63.38 |
| Özkaynak Büyümesi | %15.97 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.75 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %58.86 |
| Net Borç < 0 | -2,858 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.91 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
10/12
|
9/12
|
10/12
|
8/12
|
10/12
|
5/12
|
11/12
|
8/12
|
11/12
|
2/12
|
8/12
|
10/12
|
10/12
|
4/12
|
7/12
|
10/12
|
10/12
|
3/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-850 bps
|
976 bps
|
1354 bps
|
239 bps
|
68 bps
|
50 bps
|
-363 bps
|
186 bps
|
215 bps
|
176 bps
|
-249 bps
|
32 bps
|
227 bps
|
59 bps
|
-117 bps
|
-73 bps
|
98 bps
|
135 bps
|
-189 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-739 bps
|
1031 bps
|
1025 bps
|
207 bps
|
34 bps
|
52 bps
|
-220 bps
|
131 bps
|
175 bps
|
140 bps
|
-275 bps
|
13 bps
|
209 bps
|
54 bps
|
-38 bps
|
-48 bps
|
78 bps
|
95 bps
|
-107 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-195 bps
|
-410 bps
|
1125 bps
|
95 bps
|
-63 bps
|
-29 bps
|
150 bps
|
38 bps
|
-236 bps
|
268 bps
|
-353 bps
|
-130 bps
|
147 bps
|
27 bps
|
5 bps
|
-34 bps
|
45 bps
|
55 bps
|
-122 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
619 bps
|
368 bps
|
237 bps
|
996 bps
|
-742 bps
|
179 bps
|
964 bps
|
531 bps
|
-1989 bps
|
2102 bps
|
-5520 bps
|
-1454 bps
|
2156 bps
|
1796 bps
|
-1746 bps
|
728 bps
|
936 bps
|
645 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %115.79 | %120.75 | %-90.83 | %12.24 | %19.29 | %128.47 | %-38.75 | %25.88 | %49.65 | %91.36 | %-74.21 | %148.9 | %38.99 | %117.23 | %-37.66 | %67.34 | %29.83 | %42.04 | %-36.51 | |
| FAVÖK Büyümesi | %59.12 | %248.34 | %-78.43 | %54.51 | %27.23 | %154.15 | %-58.41 | %55.62 | %118.87 | %203.8 | %-88.02 | %155.5 | %139.05 | %166.28 | %-46.19 | %42.36 | %71.25 | %131.74 | %-62.87 | |
| Net Kar Büyümesi | %63.38 | %46.11 | %24.96 | %-1664.71 | %-113.45 | %51.34 | %-180.91 | %-20.71 | %-215.22 | %-289.7 | %-115.91 | %56.05 | %140.71 | %150.54 | %-35.66 | %39.31 | %66.88 | %118.39 | %-70.97 | |
| Özkaynak Büyümesi | %15.97 | %10.6 | %-0.89 | %47.55 | %2.96 | %10.01 | %-17.46 | %65.77 | %9.88 | %121.08 | %-38.3 | %107.74 | %51.87 | %28.45 | %23.77 | %11.43 | %13.19 | %46.96 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.75 | 1.83 | 2.02 | 1.88 | 1.69 | 1.82 | 1.78 | 2.21 | 1.95 | 2.36 | 1.5 | 1.56 | 1.59 | 1.45 | 1.52 | 1.45 | 1.6 | 1.57 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %58.86 | %56.57 | %48.17 | %52.94 | %57.66 | %54.58 | %55.09 | %43.76 | %50.7 | %41.76 | %66.33 | %64.56 | %65.46 | %68.68 | %63.99 | %66.8 | %59.54 | %60.48 | ||
| Net Borç < 0 | -2,858 MN | -2,551 MN | -2,997 MN | -1,637 MN | -487 MN | -613 MN | -1,127 MN | -1,072 MN | -866 MN | -548 MN | 268 MN | 46 MN | 18 MN | 155 MN | 114 MN | 49 MN | 69 MN | 61 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.91 | %3.95 | %0.5 | %1.86 | %0.35 | %1.42 | %0.83 | %0.52 | %0.4 | %0.32 | %1.48 | %3.15 | %3.91 | %1.69 | %1.11 | %0.97 | %0.75 | %0.75 |
A1 Capital Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Kod: A1CAPDönem Notu: 9.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 9.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 35 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 82 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 201 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1340 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %19.83 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %24.6 |
| Net Kar Büyümesi | %72.16 |
| Özkaynak Büyümesi | %15.97 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.75 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %58.86 |
| Net Borç < 0 | -2,858 MN |
| UVY Oranı < %50 | %3.91 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
11/12
|
10/12
|
11/12
|
10/12
|
7/12
|
5/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
10/12
|
6/12
|
7/12
|
10/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
35 bps
|
1225 bps
|
315 bps
|
134 bps
|
-19 bps
|
-74 bps
|
-47 bps
|
240 bps
|
56 bps
|
52 bps
|
-19 bps
|
81 bps
|
156 bps
|
-19 bps
|
-16 bps
|
-73 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
82 bps
|
1062 bps
|
249 bps
|
138 bps
|
-25 bps
|
-30 bps
|
-8 bps
|
145 bps
|
28 bps
|
29 bps
|
-30 bps
|
66 bps
|
154 bps
|
6 bps
|
13 bps
|
-48 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
201 bps
|
234 bps
|
136 bps
|
86 bps
|
33 bps
|
-49 bps
|
83 bps
|
-67 bps
|
-186 bps
|
45 bps
|
-76 bps
|
-89 bps
|
113 bps
|
7 bps
|
19 bps
|
-34 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1340 bps
|
222 bps
|
1161 bps
|
994 bps
|
643 bps
|
-932 bps
|
1045 bps
|
-745 bps
|
-5356 bps
|
-2059 bps
|
147 bps
|
-1820 bps
|
2480 bps
|
740 bps
|
-1353 bps
|
4363 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %19.83 | %-40.44 | %-23.52 | %-0.07 | %0.34 | %39.96 | %33.51 | %-30.46 | %10.99 | %7.08 | %12.48 | %105.06 | %20.63 | %45.75 | %29.93 | %67.34 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %24.6 | %22.35 | %1.55 | %22.06 | %-3.47 | %33.67 | %31.93 | %-11.79 | %17.07 | %13.4 | %5.83 | %135.08 | %84.06 | %48.61 | %36.11 | %42.36 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %72.16 | %21.44 | %93.57 | %2573.05 | %-111.08 | %-325.34 | %-138.61 | %-2495.05 | %-98.89 | %40.95 | %-26.53 | %45.47 | %90.77 | %50.84 | %44.64 | %39.31 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %15.97 | %10.6 | %-0.89 | %47.55 | %2.96 | %10.01 | %-17.46 | %65.77 | %9.88 | %121.08 | %-38.3 | %107.74 | %51.87 | %28.45 | %23.77 | %11.43 | %13.19 | %46.96 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.75 | 1.83 | 2.02 | 1.88 | 1.69 | 1.82 | 1.78 | 2.21 | 1.95 | 2.36 | 1.5 | 1.56 | 1.59 | 1.45 | 1.52 | 1.45 | 1.6 | 1.57 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %58.86 | %56.57 | %48.17 | %52.94 | %57.66 | %54.58 | %55.09 | %43.76 | %50.7 | %41.76 | %66.33 | %64.56 | %65.46 | %68.68 | %63.99 | %66.8 | %59.54 | %60.48 | ||
| Net Borç < 0 | -2,858 MN | -2,551 MN | -2,997 MN | -1,637 MN | -487 MN | -613 MN | -1,127 MN | -1,072 MN | -866 MN | -548 MN | 268 MN | 46 MN | 18 MN | 155 MN | 114 MN | 49 MN | 69 MN | 61 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %3.91 | %3.95 | %0.5 | %1.86 | %0.35 | %1.42 | %0.83 | %0.52 | %0.4 | %0.32 | %1.48 | %3.15 | %3.91 | %1.69 | %1.11 | %0.97 | %0.75 | %0.75 |