Aksigorta A.Ş.
Kod: AKGRTDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Teknik Marjı Değişimi | -236 bps |
---|---|
Yatırım Geliri Marjı Değişimi | 584 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -37 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 135 bps |
Büyüme
Yazılan Primler Büyümesi | %37.69 |
---|---|
Teknik Gelir Büyümesi | %-6.82 |
Net Kar Büyümesi | %24.92 |
Özkaynak Büyümesi | %12.53 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.2 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %80.08 |
Net Borç < 0 | -6,974 MN |
UVY Oranı < %50 | %1.37 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
9/12
|
10/12
|
6/12
|
10/12
|
7/12
|
10/12
|
5/12
|
10/12
|
10/12
|
7/12
|
4/12
|
6/12
|
7/12
|
10/12
|
6/12
|
8/12
|
6/12
|
10/12
|
|
Teknik Marjı Değişimi |
-236 bps
|
53 bps
|
48 bps
|
-453 bps
|
455 bps
|
141 bps
|
-488 bps
|
-109 bps
|
1186 bps
|
540 bps
|
437 bps
|
-490 bps
|
-1287 bps
|
-616 bps
|
219 bps
|
-355 bps
|
149 bps
|
-1552 bps
|
1167 bps
|
|
Yatırım Geliri Marjı Değişimi |
584 bps
|
2243 bps
|
18 bps
|
626 bps
|
-106 bps
|
-2666 bps
|
2895 bps
|
258 bps
|
-863 bps
|
715 bps
|
-344 bps
|
-1171 bps
|
1723 bps
|
51 bps
|
142 bps
|
765 bps
|
-593 bps
|
-104 bps
|
373 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-37 bps
|
319 bps
|
135 bps
|
-209 bps
|
298 bps
|
-567 bps
|
510 bps
|
-294 bps
|
381 bps
|
800 bps
|
392 bps
|
-860 bps
|
-585 bps
|
-236 bps
|
176 bps
|
-25 bps
|
-171 bps
|
-961 bps
|
914 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
135 bps
|
364 bps
|
107 bps
|
-672 bps
|
936 bps
|
-1285 bps
|
1145 bps
|
-773 bps
|
1013 bps
|
4038 bps
|
-449 bps
|
-2802 bps
|
-995 bps
|
-365 bps
|
73 bps
|
109 bps
|
-82 bps
|
-932 bps
|
564 bps
|
|
Yazılan Primler Büyümesi | %37.69 | %-33.19 | %-1.48 | %-4.8 | %39.03 | %4.42 | %11.41 | %-7.45 | %16.32 | %15.62 | %39.21 | %-1.43 | %34.11 | %15.75 | %-16.82 | %-3.37 | %24.79 | %30.62 | %-13.88 | |
Teknik Gelir Büyümesi | %-6.82 | %-0.97 | %10.28 | %17.01 | %1.88 | %13.84 | %6.63 | %-13.46 | %44.89 | %64.4 | %10.22 | %-8.68 | %-6.39 | %6.04 | %7.61 | %6.93 | %4.84 | %3.05 | %2.42 | |
Net Kar Büyümesi | %24.92 | %65.41 | %22.97 | %-41.68 | %253.89 | %-70.87 | %245.99 | %-52.07 | %436.76 | %-126.62 | %-24.68 | %512.29 | %-167.21 | %-33.77 | %23.06 | %-13.68 | %2.2 | %-49.18 | %89.16 | |
Özkaynak Büyümesi | %12.53 | %16.37 | %7.7 | %10.19 | %21.82 | %5.24 | %22.96 | %6.63 | %49.46 | %148.27 | %-33.95 | %-24.21 | %1.75 | %6.59 | %13.71 | %-24.23 | %12.9 | %5.64 | %29.76 | |
Cari Oran > 1 | 1.2 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.13 | 1.16 | 1.12 | 1.04 | 1.1 | 1.16 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %80.08 | %81.67 | %83.86 | %85.52 | %84.5 | %84.18 | %83.21 | %85.55 | %84.81 | %87.58 | %94.17 | %89.92 | %85.8 | %82.88 | %84 | %85.12 | %80.02 | %80.28 | %80.16 | |
Net Borç < 0 | -6,974 MN | -7,431 MN | -7,631 MN | -6,909 MN | -5,158 MN | -3,702 MN | -3,584 MN | -3,668 MN | -4,487 MN | -1,309 MN | -1,511 MN | -1,670 MN | -2,049 MN | -2,295 MN | -2,398 MN | -2,099 MN | -2,169 MN | -1,577 MN | -1,315 MN | |
UVY Oranı < %50 | %1.37 | %1.45 | %1.32 | %0.63 | %0.63 | %0.57 | %0.5 | %0.54 | %1.65 | %1.69 | %1.88 | %1.93 | %1.97 | %2.18 | %2.22 | %2.3 | %2.29 | %2.75 | %2.77 |
Aksigorta A.Ş.
Kod: AKGRTDönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Teknik Marjı Değişimi | -51 bps |
---|---|
Yatırım Geliri Marjı Değişimi | 581 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 67 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1075 bps |
Büyüme
Yazılan Primler Büyümesi | %34.28 |
---|---|
Teknik Gelir Büyümesi | %31.85 |
Net Kar Büyümesi | %59.59 |
Özkaynak Büyümesi | %12.53 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.2 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %80.08 |
Net Borç < 0 | -6,974 MN |
UVY Oranı < %50 | %1.37 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
11/12
|
11/12
|
4/12
|
10/12
|
8/12
|
10/12
|
7/12
|
9/12
|
10/12
|
8/12
|
4/12
|
7/12
|
9/12
|
11/12
|
4/12
|
8/12
|
9/12
|
11/12
|
|
Teknik Marjı Değişimi |
-51 bps
|
24 bps
|
22 bps
|
-190 bps
|
139 bps
|
-32 bps
|
-261 bps
|
940 bps
|
611 bps
|
263 bps
|
240 bps
|
-1528 bps
|
-584 bps
|
-165 bps
|
104 bps
|
-649 bps
|
-144 bps
|
-329 bps
|
532 bps
|
|
Yatırım Geliri Marjı Değişimi |
581 bps
|
561 bps
|
9 bps
|
-5 bps
|
-311 bps
|
-460 bps
|
1525 bps
|
-97 bps
|
-166 bps
|
230 bps
|
-200 bps
|
65 bps
|
571 bps
|
44 bps
|
64 bps
|
403 bps
|
-171 bps
|
36 bps
|
172 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
67 bps
|
118 bps
|
62 bps
|
-148 bps
|
32 bps
|
-124 bps
|
273 bps
|
343 bps
|
372 bps
|
349 bps
|
215 bps
|
-1296 bps
|
-245 bps
|
-47 bps
|
83 bps
|
-340 bps
|
-154 bps
|
-167 bps
|
416 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1075 bps
|
1006 bps
|
809 bps
|
-2862 bps
|
950 bps
|
378 bps
|
1658 bps
|
1253 bps
|
2407 bps
|
5461 bps
|
-5291 bps
|
-5003 bps
|
-434 bps
|
491 bps
|
857 bps
|
-2959 bps
|
387 bps
|
717 bps
|
1514 bps
|
|
Yazılan Primler Büyümesi | %34.28 | %33.15 | %98.52 | %-68.54 | %49.35 | %55.03 | %111.41 | %-70.5 | %46.79 | %67.29 | %139.21 | %-68.85 | %46.2 | %52.56 | %83.18 | %-69.1 | %47.01 | %60.44 | %86.12 | |
Teknik Gelir Büyümesi | %31.85 | %51.94 | %110.28 | %-67.96 | %37.7 | %58.74 | %106.63 | %-65.26 | %67.08 | %86.2 | %110.22 | %-77.24 | %33.2 | %54.96 | %107.61 | %-71.73 | %35.93 | %52.14 | %102.42 | |
Net Kar Büyümesi | %59.59 | %91.22 | %122.97 | %-76.98 | %65.22 | %22.59 | %345.99 | %-208.29 | %-69.32 | %-11.44 | %75.32 | %-234.29 | %-17.99 | %36.54 | %123.06 | %-82.46 | %25.5 | %33.25 | %189.16 | |
Özkaynak Büyümesi | %12.53 | %16.37 | %7.7 | %10.19 | %21.82 | %5.24 | %22.96 | %6.63 | %49.46 | %148.27 | %-33.95 | %-24.21 | %1.75 | %6.59 | %13.71 | %-24.23 | %12.9 | %5.64 | %29.76 | |
Cari Oran > 1 | 1.2 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.13 | 1.16 | 1.12 | 1.04 | 1.1 | 1.16 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %80.08 | %81.67 | %83.86 | %85.52 | %84.5 | %84.18 | %83.21 | %85.55 | %84.81 | %87.58 | %94.17 | %89.92 | %85.8 | %82.88 | %84 | %85.12 | %80.02 | %80.28 | %80.16 | |
Net Borç < 0 | -6,974 MN | -7,431 MN | -7,631 MN | -6,909 MN | -5,158 MN | -3,702 MN | -3,584 MN | -3,668 MN | -4,487 MN | -1,309 MN | -1,511 MN | -1,670 MN | -2,049 MN | -2,295 MN | -2,398 MN | -2,099 MN | -2,169 MN | -1,577 MN | -1,315 MN | |
UVY Oranı < %50 | %1.37 | %1.45 | %1.32 | %0.63 | %0.63 | %0.57 | %0.5 | %0.54 | %1.65 | %1.69 | %1.88 | %1.93 | %1.97 | %2.18 | %2.22 | %2.3 | %2.29 | %2.75 | %2.77 |
Aksigorta A.Ş.
Kod: AKGRTDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Teknik Marjı Değişimi | -163 bps |
---|---|
Yatırım Geliri Marjı Değişimi | 921 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 59 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -85 bps |
Büyüme
Yazılan Primler Büyümesi | %-3.9 |
---|---|
Teknik Gelir Büyümesi | %4.03 |
Net Kar Büyümesi | %13.82 |
Özkaynak Büyümesi | %12.53 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.2 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %80.08 |
Net Borç < 0 | -6,974 MN |
UVY Oranı < %50 | %1.37 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
10/12
|
7/12
|
9/12
|
10/12
|
8/12
|
11/12
|
9/12
|
9/12
|
10/12
|
5/12
|
5/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
6/7
|
4/5
|
4/5
|
|
Teknik Marjı Değişimi |
-163 bps
|
19 bps
|
30 bps
|
-83 bps
|
51 bps
|
89 bps
|
176 bps
|
469 bps
|
614 bps
|
-44 bps
|
-374 bps
|
-610 bps
|
-701 bps
|
-143 bps
|
-282 bps
|
-170 bps
|
||||
Yatırım Geliri Marjı Değişimi |
921 bps
|
502 bps
|
-415 bps
|
137 bps
|
17 bps
|
-114 bps
|
800 bps
|
-46 bps
|
-397 bps
|
190 bps
|
-40 bps
|
175 bps
|
807 bps
|
93 bps
|
58 bps
|
123 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
59 bps
|
115 bps
|
-60 bps
|
-15 bps
|
0 bps
|
-41 bps
|
312 bps
|
252 bps
|
304 bps
|
54 bps
|
-270 bps
|
-449 bps
|
-242 bps
|
-57 bps
|
-175 bps
|
-74 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-85 bps
|
771 bps
|
-914 bps
|
129 bps
|
-427 bps
|
-943 bps
|
4067 bps
|
2648 bps
|
2930 bps
|
1965 bps
|
-3992 bps
|
-3454 bps
|
-1403 bps
|
-446 bps
|
-1720 bps
|
1463 bps
|
||||
Yazılan Primler Büyümesi | %-3.9 | %-2.57 | %7.41 | %11.03 | %12.32 | %5.69 | %8.15 | %12.48 | %17.1 | %20.49 | %21.57 | %6.67 | %6.69 | %3.61 | %5.63 | %8.12 | ||||
Teknik Gelir Büyümesi | %4.03 | %6.67 | %10.67 | %9.9 | %1.83 | %10.36 | %16.9 | %19.45 | %30.55 | %14.71 | %-0.02 | %-0.57 | %3.2 | %6.38 | %5.7 | %4.38 | ||||
Net Kar Büyümesi | %13.82 | %34.99 | %-8.92 | %11.95 | %19.59 | %8.92 | %244.15 | %-318.23 | %-72.24 | %2.54 | %202.39 | %-174.32 | %-40.59 | %-7.04 | %-18.11 | %-3.14 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %12.53 | %16.37 | %7.7 | %10.19 | %21.82 | %5.24 | %22.96 | %6.63 | %49.46 | %148.27 | %-33.95 | %-24.21 | %1.75 | %6.59 | %13.71 | %-24.23 | %12.9 | %5.64 | %29.76 | |
Cari Oran > 1 | 1.2 | 1.18 | 1.15 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.13 | 1.16 | 1.12 | 1.04 | 1.1 | 1.16 | 1.21 | 1.19 | 1.18 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %80.08 | %81.67 | %83.86 | %85.52 | %84.5 | %84.18 | %83.21 | %85.55 | %84.81 | %87.58 | %94.17 | %89.92 | %85.8 | %82.88 | %84 | %85.12 | %80.02 | %80.28 | %80.16 | |
Net Borç < 0 | -6,974 MN | -7,431 MN | -7,631 MN | -6,909 MN | -5,158 MN | -3,702 MN | -3,584 MN | -3,668 MN | -4,487 MN | -1,309 MN | -1,511 MN | -1,670 MN | -2,049 MN | -2,295 MN | -2,398 MN | -2,099 MN | -2,169 MN | -1,577 MN | -1,315 MN | |
UVY Oranı < %50 | %1.37 | %1.45 | %1.32 | %0.63 | %0.63 | %0.57 | %0.5 | %0.54 | %1.65 | %1.69 | %1.88 | %1.93 | %1.97 | %2.18 | %2.22 | %2.3 | %2.29 | %2.75 | %2.77 |