ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: ALVESDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -2012 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1752 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -117 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -89 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %26.48 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-43.34 |
| Net Kar Büyümesi | %-70.26 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.52 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.13 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %67.21 |
| Net Borç < 0 | 3,969 MN |
| UVY Oranı < %50 | %1.74 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
9/12
|
3/12
|
10/12
|
6/12
|
7/12
|
6/12
|
6/12
|
7/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-2012 bps
|
1684 bps
|
-483 bps
|
961 bps
|
-1008 bps
|
333 bps
|
-66 bps
|
561 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1752 bps
|
1308 bps
|
-292 bps
|
1068 bps
|
-1120 bps
|
217 bps
|
8 bps
|
580 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-117 bps
|
124 bps
|
-130 bps
|
78 bps
|
340 bps
|
-1237 bps
|
2060 bps
|
-2169 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-89 bps
|
95 bps
|
-144 bps
|
121 bps
|
222 bps
|
-753 bps
|
1346 bps
|
-1590 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %26.48 | %-20.06 | %-4.39 | %70.4 | %0.62 | %9.12 | %-12.08 | %-12.03 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-43.34 | %36.01 | %-17.33 | %237.54 | %-50.39 | %21.01 | %-11.73 | %24.27 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-70.26 | %319.11 | %-82.51 | %234.32 | %-131.59 | %-128.89 | %-179.52 | %-187.5 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %0.52 | %1.22 | %0.31 | %1.75 | %0.56 | %-0.04 | %3.72 | %-4.88 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.14 | 1.13 | 1.27 | 1.42 | 1.63 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %67.21 | %66.27 | %63.38 | %59.65 | %58.71 | %49.24 | %50.77 | %48.54 | ||
| Net Borç < 0 | 3,969 MN | 3,502 MN | 3,231 MN | 3,055 MN | 2,699 MN | 1,418 MN | 1,668 MN | 1,175 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %1.74 | %1.46 | %7.44 | %3.71 | %1.48 | %2.47 | %3.18 | %4.73 |
ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: ALVESDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -778 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -697 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -70 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -342 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-70.77 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-80.38 |
| Net Kar Büyümesi | %-90.12 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.52 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.13 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %67.21 |
| Net Borç < 0 | 3,969 MN |
| UVY Oranı < %50 | %1.74 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
10/12
|
8/12
|
10/12
|
3/12
|
7/12
|
10/12
|
7/12
|
5/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-778 bps
|
371 bps
|
-48 bps
|
606 bps
|
-631 bps
|
120 bps
|
68 bps
|
262 bps
|
-346 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-697 bps
|
317 bps
|
39 bps
|
673 bps
|
-785 bps
|
106 bps
|
92 bps
|
271 bps
|
-252 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-70 bps
|
14 bps
|
-38 bps
|
49 bps
|
-111 bps
|
-144 bps
|
264 bps
|
-1015 bps
|
178 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-342 bps
|
123 bps
|
30 bps
|
173 bps
|
-468 bps
|
-169 bps
|
580 bps
|
-719 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-70.77 | %30.06 | %60.25 | %170.4 | %-75.72 | %31.81 | %41.15 | %87.97 | %-66.65 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-80.38 | %52.96 | %63.77 | %337.54 | %-85.89 | %39.75 | %48.91 | %124.27 | %-71.71 | |
| Net Kar Büyümesi | %-90.12 | %49.73 | %13.46 | %334.32 | %-89.76 | %-24.49 | %556.49 | %-87.5 | %-60.14 | |
| Özkaynak Büyümesi | %0.52 | %1.22 | %0.31 | %1.75 | %0.56 | %-0.04 | %3.72 | %-4.88 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.14 | 1.13 | 1.27 | 1.42 | 1.63 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %67.21 | %66.27 | %63.38 | %59.65 | %58.71 | %49.24 | %50.77 | %48.54 | ||
| Net Borç < 0 | 3,969 MN | 3,502 MN | 3,231 MN | 3,055 MN | 2,699 MN | 1,418 MN | 1,668 MN | 1,175 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %1.74 | %1.46 | %7.44 | %3.71 | %1.48 | %2.47 | %3.18 | %4.73 |
ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kod: ALVESDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -56 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -19 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -14 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -16 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %11.49 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %10.5 |
| Net Kar Büyümesi | %-3.68 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.52 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.13 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %67.21 |
| Net Borç < 0 | 3,969 MN |
| UVY Oranı < %50 | %1.74 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
10/12
|
4/12
|
9/12
|
2/12
|
9/12
|
2/4
|
3/4
|
3/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-56 bps
|
287 bps
|
-64 bps
|
101 bps
|
-26 bps
|
120 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-19 bps
|
241 bps
|
-27 bps
|
89 bps
|
-59 bps
|
106 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-14 bps
|
80 bps
|
-187 bps
|
317 bps
|
-296 bps
|
-144 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-16 bps
|
293 bps
|
-558 bps
|
915 bps
|
-1305 bps
|
352 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %11.49 | %5.8 | %15.59 | %16.96 | %-4.31 | %31.81 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %10.5 | %19.38 | %13.96 | %22.66 | %-7.32 | %39.75 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-3.68 | %318.59 | %-85.47 | %-343.32 | %-151.09 | %-24.49 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %0.52 | %1.22 | %0.31 | %1.75 | %0.56 | %-0.04 | %3.72 | %-4.88 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.13 | 1.16 | 1.2 | 1.14 | 1.13 | 1.27 | 1.42 | 1.63 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %67.21 | %66.27 | %63.38 | %59.65 | %58.71 | %49.24 | %50.77 | %48.54 | ||
| Net Borç < 0 | 3,969 MN | 3,502 MN | 3,231 MN | 3,055 MN | 2,699 MN | 1,418 MN | 1,668 MN | 1,175 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %1.74 | %1.46 | %7.44 | %3.71 | %1.48 | %2.47 | %3.18 | %4.73 |