Balatacilar Balatacilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: BALATDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 0 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 0 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %481644500 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-1540027800 |
Net Kar Büyümesi | %-3043171700 |
Özkaynak Büyümesi | %15620375000 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.64 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %9.07 |
Net Borç < 0 | -0.2 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.03 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
2/7
|
3/8
|
4/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
5/8
|
4/8
|
5/8
|
5/8
|
5/8
|
||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 |
Balatacilar Balatacilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: BALATDönem Notu: 6.36/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.36 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -11700 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -11303 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -48657 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %91.54 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %351.62 |
Net Kar Büyümesi | %-149.74 |
Özkaynak Büyümesi | %15620375000 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.64 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %9.07 |
Net Borç < 0 | -0.2 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.03 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/06 | 2023/12 | 2023/06 | 2022/12 | 2022/06 | 2021/12 | 2021/06 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | 2015/12 | 2015/06 | 2014/12 | 2014/06 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | 2012/06 | 2011/12 | 2011/06 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/11
|
3/7
|
7/11
|
2/7
|
7/11
|
3/7
|
7/11
|
6/11
|
4/7
|
7/8
|
7/11
|
3/7
|
6/11
|
5/11
|
2/7
|
6/11
|
3/7
|
6/11
|
1/7
|
7/11
|
1/7
|
5/11
|
1/7
|
7/11
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-11700 bps
|
13014 bps
|
-2344 bps
|
-1612 bps
|
-3266 bps
|
563 bps
|
1049 bps
|
-1233 bps
|
-1489 bps
|
-6192 bps
|
-67 bps
|
1400 bps
|
834 bps
|
-1876 bps
|
-1110 bps
|
361 bps
|
-41 bps
|
606 bps
|
15 bps
|
-3 bps
|
240 bps
|
-778 bps
|
-184 bps
|
-157 bps
|
176 bps
|
||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-11303 bps
|
350 bps
|
-5879 bps
|
3245 bps
|
-11904 bps
|
14764 bps
|
-11496 bps
|
-2496 bps
|
-4186 bps
|
8909 bps
|
-3971 bps
|
3600 bps
|
-1412 bps
|
-2695 bps
|
-1054 bps
|
-154 bps
|
453 bps
|
1242 bps
|
-54 bps
|
19 bps
|
604 bps
|
-1534 bps
|
-351 bps
|
-165 bps
|
296 bps
|
||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-48657 bps
|
16319 bps
|
-115714 bps
|
141143 bps
|
-2822 bps
|
23654 bps
|
-22644 bps
|
-5170 bps
|
-11255 bps
|
30744 bps
|
-6578 bps
|
408 bps
|
8010 bps
|
-10099 bps
|
2314 bps
|
-1401 bps
|
-318 bps
|
1394 bps
|
-97 bps
|
-517 bps
|
860 bps
|
-1507 bps
|
-66 bps
|
75 bps
|
-379 bps
|
||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | %91.54 | %-75.32 | %143.26 | %-20.21 | %203.65 | %-20.53 | %117.33 | %-0.15 | %211.27 | %10.46 | %23.79 | %-44.66 | %149.84 | %-78.75 | %69.02 | %-56.43 | %94.84 | %-32.18 | %97.11 | %-45.78 | %112.63 | %-54.88 | %83.99 | %-47.16 | %108.92 | ||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %351.62 | %-76.31 | %655.11 | %-63.08 | %-412.7 | %-152.37 | %-844.69 | %-49.08 | %70.85 | %2669.79 | %-114.53 | %-92.29 | %1344.02 | %-94.81 | %287.54 | %-505.06 | %-80.88 | %-61.42 | %194.33 | %-270.28 | %132.7 | %-49.01 | %-26.57 | %-168.05 | %16.87 | %-54.89 | %183.34 | ||||||||||
Net Kar Büyümesi | %-149.74 | %-57.26 | %-60.68 | %-3628.76 | %3073.33 | %-99.01 | %3879.3 | %-133.82 | %-20.47 | %-206.86 | %88.03 | %-86.03 | %680.68 | %-58.36 | %-57.38 | %-564.8 | %-139.87 | %73.07 | %500.32 | %-93.29 | %110.31 | %-15.74 | %10.67 | %183.74 | %139.92 | %-60.61 | %-816.92 | ||||||||||
Özkaynak Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 |
Balatacilar Balatacilik Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: BALATDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -1376 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -8165 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 19759 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-43.43 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-3.14 |
Net Kar Büyümesi | %-80.95 |
Özkaynak Büyümesi | %15620375000 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.64 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %9.07 |
Net Borç < 0 | -0.2 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.03 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/10
|
6/10
|
6/10
|
6/10
|
6/10
|
8/10
|
6/10
|
2/10
|
5/10
|
5/10
|
4/10
|
3/10
|
2/10
|
6/10
|
5/10
|
2/10
|
3/10
|
6/10
|
7/10
|
6/10
|
4/10
|
6/10
|
5/10
|
3/10
|
3/10
|
6/10
|
2/4
|
||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1376 bps
|
0 bps
|
2690 bps
|
0 bps
|
-2348 bps
|
0 bps
|
-1608 bps
|
0 bps
|
-3400 bps
|
0 bps
|
697 bps
|
0 bps
|
835 bps
|
0 bps
|
-1019 bps
|
0 bps
|
-4432 bps
|
0 bps
|
-3250 bps
|
0 bps
|
7745 bps
|
0 bps
|
-281 bps
|
0 bps
|
372 bps
|
0 bps
|
961 bps
|
0 bps
|
658 bps
|
0 bps
|
-1700 bps
|
0 bps
|
-897 bps
|
0 bps
|
148 bps
|
0 bps
|
207 bps
|
0 bps
|
357 bps
|
0 bps
|
-91 bps
|
0 bps
|
104 bps
|
0 bps
|
-42 bps
|
0 bps
|
-497 bps
|
0 bps
|
-343 bps
|
0 bps
|
-161 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-8165 bps
|
0 bps
|
-2789 bps
|
0 bps
|
-1728 bps
|
0 bps
|
-906 bps
|
0 bps
|
-1968 bps
|
0 bps
|
4828 bps
|
0 bps
|
-11705 bps
|
0 bps
|
-2288 bps
|
0 bps
|
-1163 bps
|
0 bps
|
5886 bps
|
0 bps
|
23149 bps
|
0 bps
|
-18436 bps
|
0 bps
|
-1608 bps
|
0 bps
|
1238 bps
|
0 bps
|
-2180 bps
|
0 bps
|
-1927 bps
|
0 bps
|
-985 bps
|
0 bps
|
149 bps
|
0 bps
|
629 bps
|
0 bps
|
696 bps
|
0 bps
|
-310 bps
|
0 bps
|
274 bps
|
0 bps
|
43 bps
|
0 bps
|
-973 bps
|
0 bps
|
-568 bps
|
0 bps
|
-220 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
19759 bps
|
0 bps
|
-52097 bps
|
0 bps
|
-50622 bps
|
0 bps
|
76051 bps
|
0 bps
|
14554 bps
|
0 bps
|
6278 bps
|
0 bps
|
-22581 bps
|
0 bps
|
-5234 bps
|
0 bps
|
-596 bps
|
0 bps
|
20085 bps
|
0 bps
|
25529 bps
|
0 bps
|
-33338 bps
|
0 bps
|
-9146 bps
|
0 bps
|
2976 bps
|
0 bps
|
-837 bps
|
0 bps
|
-1252 bps
|
0 bps
|
1752 bps
|
0 bps
|
-839 bps
|
0 bps
|
310 bps
|
0 bps
|
765 bps
|
0 bps
|
-730 bps
|
0 bps
|
116 bps
|
0 bps
|
141 bps
|
0 bps
|
-789 bps
|
0 bps
|
143 bps
|
0 bps
|
213 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | %-43.43 | %0 | %-16.43 | %0 | %32.17 | %0 | %46.85 | %0 | %80.81 | %0 | %33.45 | %0 | %29.39 | %0 | %67.73 | %0 | %63.37 | %0 | %110.46 | %0 | %-31.62 | %0 | %-80.78 | %0 | %-40.59 | %0 | %15.31 | %0 | %-14.48 | %0 | %-37.91 | %0 | %-20.17 | %0 | %-7.76 | %0 | %12.85 | %0 | %17.09 | %0 | %-0.3 | %0 | %7.19 | %0 | %5.7 | %0 | %-9.23 | %0 | %-7.39 | %0 | %101.35 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-3.14 | %0 | %10.44 | %0 | %65.04 | %0 | %68.89 | %0 | %168.22 | %0 | %-38.94 | %0 | %-510.42 | %0 | %-7.61 | %0 | %32.99 | %0 | %3458.25 | %0 | %-101.11 | %0 | %0.78 | %0 | %-5.66 | %0 | %-20.62 | %0 | %89.57 | %0 | %-928.08 | %0 | %-90.42 | %0 | %6.37 | %0 | %220.28 | %0 | %-213.26 | %0 | %700.95 | %0 | %-85.19 | %0 | %-6.8 | %0 | %-153.62 | %0 | %-51.99 | %0 | %69.72 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-80.95 | %0 | %-211.6 | %0 | %-59.57 | %0 | %-3531.91 | %0 | %-68.07 | %0 | %-1.52 | %0 | %2159.36 | %0 | %-159.57 | %0 | %41.54 | %0 | %-160.04 | %0 | %-74.04 | %0 | %1.16 | %0 | %-449.51 | %0 | %-193 | %0 | %73.82 | %0 | %-213.97 | %0 | %-126.91 | %0 | %156.41 | %0 | %-31.94 | %0 | %-40.84 | %0 | %88.71 | %0 | %-6.1 | %0 | %-8.2 | %0 | %242.06 | %0 | %-38.37 | %0 | %34.57 | ||||
Özkaynak Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 |