BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: BULGSDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -5 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -1621 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -45798 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1895 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-93.81 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-96.52 |
Net Kar Büyümesi | %-173 |
Özkaynak Büyümesi | %11.85 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 131.94 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.26 |
Net Borç < 0 | -787 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.13 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
8/8
|
5/7
|
7/8
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-5 bps
|
5364 bps
|
||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-1621 bps
|
5421 bps
|
||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-45798 bps
|
25151 bps
|
||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1895 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-93.81 | %404.38 | ||||||
FAVÖK Büyümesi | %-96.52 | %1537.4 | ||||||
Net Kar Büyümesi | %-173 | %-1014.94 | ||||||
Özkaynak Büyümesi | %11.85 | |||||||
Cari Oran > 1 | 131.94 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.26 | |||||||
Net Borç < 0 | -787 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %0.13 |
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: BULGSDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -3166 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -4783 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -46439 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -4471 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-97.75 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-99.32 |
Net Kar Büyümesi | %-122.48 |
Özkaynak Büyümesi | %11.85 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 131.94 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.26 |
Net Borç < 0 | -787 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.13 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
8/11
|
4/7
|
4/7
|
7/11
|
5/7
|
2/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-3166 bps
|
-1802 bps
|
868 bps
|
3582 bps
|
-855 bps
|
4230 bps
|
-414 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-4783 bps
|
-1803 bps
|
837 bps
|
3748 bps
|
-802 bps
|
4159 bps
|
-252 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-46439 bps
|
-366 bps
|
-11629 bps
|
-11938 bps
|
-17783 bps
|
46001 bps
|
-6003 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-4471 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-97.75 | %57.03 | %119.65 | %63.46 | %47.95 | %23.7 | %321.93 | |
FAVÖK Büyümesi | %-99.32 | %24.37 | %143.13 | %213.37 | %23.67 | %728.96 | %213.65 | |
Net Kar Büyümesi | %-122.48 | %44.51 | %-37.89 | %-5.86 | %-9.33 | %-85799.12 | %-104.71 | |
Özkaynak Büyümesi | %11.85 | |||||||
Cari Oran > 1 | 131.94 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.26 | |||||||
Net Borç < 0 | -787 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %0.13 |
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: BULGSDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 189 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 138 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -243 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -4404 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-4.93 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-2.45 |
Net Kar Büyümesi | %-7.93 |
Özkaynak Büyümesi | %11.85 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 131.94 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.26 |
Net Borç < 0 | -787 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.13 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
7/10
|
5/7
|
4/4
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
189 bps
|
-1639 bps
|
0 bps
|
4477 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
138 bps
|
-1651 bps
|
0 bps
|
4524 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-243 bps
|
-4331 bps
|
0 bps
|
20990 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-4404 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-4.93 | %104.54 | %0 | %504.38 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-2.45 | %55.85 | %0 | %1637.4 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-7.93 | %31.03 | %0 | %-914.94 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %11.85 | |||||||
Cari Oran > 1 | 131.94 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.26 | |||||||
Net Borç < 0 | -787 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %0.13 |