BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: BULGSDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 1058 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -557 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -45582 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1555 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-91.73 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-93.48 |
Net Kar Büyümesi | %-203.82 |
Özkaynak Büyümesi | %11.85 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 131.94 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.26 |
Net Borç < 0 | -787 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.13 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
8/8
|
5/7
|
7/8
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
1058 bps
|
5364 bps
|
||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-557 bps
|
5421 bps
|
||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-45582 bps
|
25151 bps
|
||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1555 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-91.73 | %404.38 | ||||||
FAVÖK Büyümesi | %-93.48 | %1537.4 | ||||||
Net Kar Büyümesi | %-203.82 | %-1014.94 | ||||||
Özkaynak Büyümesi | %11.85 | |||||||
Cari Oran > 1 | 131.94 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.26 | |||||||
Net Borç < 0 | -787 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %0.13 |
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: BULGSDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -3166 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -4783 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -46439 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -4131 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-97.53 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-99.25 |
Net Kar Büyümesi | %-124.75 |
Özkaynak Büyümesi | %11.85 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 131.94 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.26 |
Net Borç < 0 | -787 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.13 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
8/11
|
4/7
|
4/7
|
7/11
|
5/7
|
2/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-3166 bps
|
-1802 bps
|
868 bps
|
3582 bps
|
-855 bps
|
4230 bps
|
-414 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-4783 bps
|
-1803 bps
|
837 bps
|
3748 bps
|
-802 bps
|
4159 bps
|
-252 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-46439 bps
|
-366 bps
|
-11629 bps
|
-11938 bps
|
-17783 bps
|
46001 bps
|
-6003 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-4131 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-97.53 | %42.67 | %119.65 | %63.46 | %47.95 | %23.7 | %321.93 | |
FAVÖK Büyümesi | %-99.25 | %13 | %143.13 | %213.37 | %23.67 | %728.96 | %213.65 | |
Net Kar Büyümesi | %-124.75 | %31.3 | %-37.89 | %-5.86 | %-9.33 | %-85799.12 | %-104.71 | |
Özkaynak Büyümesi | %11.85 | |||||||
Cari Oran > 1 | 131.94 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.26 | |||||||
Net Borç < 0 | -787 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %0.13 |
BULLS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: BULGSDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 205 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 146 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -251 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -4126 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-5.66 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-2.94 |
Net Kar Büyümesi | %-8.52 |
Özkaynak Büyümesi | %11.85 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 131.94 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.26 |
Net Borç < 0 | -787 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.13 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
7/10
|
5/7
|
4/4
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
205 bps
|
-1875 bps
|
0 bps
|
4477 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
146 bps
|
-1885 bps
|
0 bps
|
4524 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-251 bps
|
-3814 bps
|
0 bps
|
20990 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-4126 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-5.66 | %78.22 | %0 | %504.38 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-2.94 | %29.79 | %0 | %1637.4 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-8.52 | %21.82 | %0 | %-914.94 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %11.85 | |||||||
Cari Oran > 1 | 131.94 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %0.26 | |||||||
Net Borç < 0 | -787 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %0.13 |