Baydöner Restoranlari A.Ş.
Kod: BYDNRDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 134 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 1782 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -646 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -451 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %7.11 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %357.97 |
Net Kar Büyümesi | %323.82 |
Özkaynak Büyümesi | %-2.84 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.77 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %49.45 |
Net Borç < 0 | 628 MN |
UVY Oranı < %50 | %23.53 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
4/12
|
6/12
|
9/12
|
6/12
|
7/12
|
4/12
|
11/12
|
5/12
|
4/12
|
6/11
|
6/7
|
3/7
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
134 bps
|
-648 bps
|
1295 bps
|
-1498 bps
|
-439 bps
|
-70 bps
|
-1214 bps
|
1996 bps
|
-324 bps
|
-788 bps
|
229 bps
|
690 bps
|
-531 bps
|
|||
FAVÖK Marjı Değişimi |
1782 bps
|
-479 bps
|
-1361 bps
|
1458 bps
|
-1134 bps
|
-1160 bps
|
-345 bps
|
1369 bps
|
76 bps
|
393 bps
|
-866 bps
|
497 bps
|
-399 bps
|
|||
Net Kar Marjı Değişimi |
-646 bps
|
363 bps
|
-1467 bps
|
2919 bps
|
-3248 bps
|
1412 bps
|
-2180 bps
|
2586 bps
|
-2273 bps
|
722 bps
|
-2 bps
|
460 bps
|
19 bps
|
|||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-451 bps
|
463 bps
|
-881 bps
|
1842 bps
|
-2383 bps
|
942 bps
|
-2816 bps
|
3948 bps
|
-4491 bps
|
1498 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %7.11 | %-44.17 | %240.6 | %-52.91 | %13.11 | %2.97 | %-4.62 | %30.2 | %20.39 | %-45.69 | %311.38 | %34.5 | %16.7 | |||
FAVÖK Büyümesi | %357.97 | %-70.32 | %46.19 | %21.27 | %-49.17 | %-34.11 | %-13.86 | %111.4 | %24.7 | %-33.35 | %173.99 | %66.37 | %-1.95 | |||
Net Kar Büyümesi | %323.82 | %-79.02 | %-323.53 | %-120.53 | %-289.16 | %-736.05 | %-109.46 | %-528.58 | %-143.42 | %-4.34 | %310.4 | %160.39 | %21.36 | |||
Özkaynak Büyümesi | %-2.84 | %-6.57 | %6.33 | %12.67 | %0.09 | %-9.8 | %118.46 | %98.16 | %12.8 | %-48.54 | ||||||
Cari Oran > 1 | 0.77 | 0.95 | 1.17 | 2.02 | 1.99 | 1.58 | 1.68 | 1.74 | 0.98 | 0.86 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %49.45 | %48.94 | %52.19 | %35.53 | %36.17 | %38.56 | %44.15 | %46.26 | %62.57 | %65.34 | ||||||
Net Borç < 0 | 628 MN | 408 MN | 343 MN | -460 MN | -272 MN | -87 MN | 44 MN | -97 MN | 156 MN | 52 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %23.53 | %17.88 | %23.36 | %12.9 | %15.39 | %13.05 | %19.64 | %15.04 | %22.73 | %27.43 |
Baydöner Restoranlari A.Ş.
Kod: BYDNRDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 69 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 922 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -334 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -589 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %107.11 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %457.97 |
Net Kar Büyümesi | %423.82 |
Özkaynak Büyümesi | %-2.84 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.77 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %49.45 |
Net Borç < 0 | 628 MN |
UVY Oranı < %50 | %23.53 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
4/12
|
6/12
|
10/12
|
7/12
|
5/12
|
7/12
|
12/12
|
5/12
|
4/12
|
7/11
|
6/7
|
4/7
|
1/7
|
6/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
69 bps
|
-688 bps
|
-28 bps
|
-341 bps
|
-233 bps
|
-167 bps
|
-38 bps
|
768 bps
|
-177 bps
|
-610 bps
|
308 bps
|
187 bps
|
-286 bps
|
367 bps
|
1187 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
922 bps
|
-848 bps
|
-251 bps
|
185 bps
|
-602 bps
|
-819 bps
|
135 bps
|
584 bps
|
42 bps
|
142 bps
|
-434 bps
|
131 bps
|
-215 bps
|
-608 bps
|
793 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-334 bps
|
154 bps
|
-143 bps
|
279 bps
|
-1724 bps
|
502 bps
|
-361 bps
|
646 bps
|
-1242 bps
|
821 bps
|
171 bps
|
197 bps
|
10 bps
|
-702 bps
|
1012 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-589 bps
|
809 bps
|
-575 bps
|
367 bps
|
-1559 bps
|
-670 bps
|
-2026 bps
|
1894 bps
|
-1616 bps
|
776 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %107.11 | %-77.38 | %68.11 | %25 | %113.11 | %-70.77 | %39.64 | %71.12 | %120.39 | %-65.6 | %172.81 | %72.43 | %116.7 | %-45.49 | %77.6 | |
FAVÖK Büyümesi | %457.97 | %-91.16 | %42.41 | %40.87 | %50.83 | %-79.09 | %46.5 | %117.32 | %124.7 | %-63.14 | %123.75 | %82.36 | %98.05 | %-56.17 | %138.54 | |
Net Kar Büyümesi | %423.82 | %-86.72 | %172.44 | %-43.55 | %-189.16 | %-50.23 | %-7.26 | %328.86 | %-43.42 | %-32.36 | %241.34 | %142.75 | %121.36 | %-78.09 | %1184.8 | |
Özkaynak Büyümesi | %-2.84 | %-6.57 | %6.33 | %12.67 | %0.09 | %-9.8 | %118.46 | %98.16 | %12.8 | %-48.54 | ||||||
Cari Oran > 1 | 0.77 | 0.95 | 1.17 | 2.02 | 1.99 | 1.58 | 1.68 | 1.74 | 0.98 | 0.86 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %49.45 | %48.94 | %52.19 | %35.53 | %36.17 | %38.56 | %44.15 | %46.26 | %62.57 | %65.34 | ||||||
Net Borç < 0 | 628 MN | 408 MN | 343 MN | -460 MN | -272 MN | -87 MN | 44 MN | -97 MN | 156 MN | 52 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %23.53 | %17.88 | %23.36 | %12.9 | %15.39 | %13.05 | %19.64 | %15.04 | %22.73 | %27.43 |
Baydöner Restoranlari A.Ş.
Kod: BYDNRDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -180 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 343 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 299 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 855 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-1.03 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %31.25 |
Net Kar Büyümesi | %-43.86 |
Özkaynak Büyümesi | %-2.84 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.77 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %49.45 |
Net Borç < 0 | 628 MN |
UVY Oranı < %50 | %23.53 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
4/12
|
4/12
|
4/12
|
5/12
|
10/12
|
5/12
|
10/12
|
4/12
|
7/12
|
6/10
|
6/7
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-180 bps
|
-289 bps
|
-200 bps
|
-615 bps
|
-4 bps
|
51 bps
|
-103 bps
|
364 bps
|
-166 bps
|
-152 bps
|
308 bps
|
187 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
343 bps
|
-340 bps
|
-672 bps
|
-330 bps
|
-399 bps
|
-86 bps
|
469 bps
|
385 bps
|
50 bps
|
-2 bps
|
-434 bps
|
131 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
299 bps
|
-319 bps
|
-151 bps
|
-402 bps
|
-501 bps
|
-32 bps
|
-320 bps
|
340 bps
|
-412 bps
|
256 bps
|
171 bps
|
197 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
855 bps
|
-1006 bps
|
-314 bps
|
-1470 bps
|
-2041 bps
|
707 bps
|
-7936 bps
|
-654 bps
|
-4823 bps
|
10617 bps
|
||||||
Satışlar Büyümesi | %-1.03 | %0.29 | %23.2 | %-11.78 | %9.26 | %10.24 | %-6.17 | %24.93 | %24.05 | %24.59 | %172.81 | %72.43 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %31.25 | %-24.21 | %-16.93 | %-23.92 | %-6.36 | %6.94 | %12.07 | %48.63 | %27.18 | %24.49 | %123.75 | %82.36 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-43.86 | %86.21 | %107.59 | %-207.84 | %-71.06 | %5.34 | %-35.18 | %86.07 | %-22.19 | %62.18 | %241.34 | %142.75 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %-2.84 | %-6.57 | %6.33 | %12.67 | %0.09 | %-9.8 | %118.46 | %98.16 | %12.8 | %-48.54 | ||||||
Cari Oran > 1 | 0.77 | 0.95 | 1.17 | 2.02 | 1.99 | 1.58 | 1.68 | 1.74 | 0.98 | 0.86 | ||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %49.45 | %48.94 | %52.19 | %35.53 | %36.17 | %38.56 | %44.15 | %46.26 | %62.57 | %65.34 | ||||||
Net Borç < 0 | 628 MN | 408 MN | 343 MN | -460 MN | -272 MN | -87 MN | 44 MN | -97 MN | 156 MN | 52 MN | ||||||
UVY Oranı < %50 | %23.53 | %17.88 | %23.36 | %12.9 | %15.39 | %13.05 | %19.64 | %15.04 | %22.73 | %27.43 |