Baydöner Restoranlari A.Ş.
Kod: BYDNRDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -641 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -419 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 397 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 442 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-35.1 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-63.34 |
Net Kar Büyümesi | %-76.96 |
Özkaynak Büyümesi | %-0.96 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.95 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %48.94 |
Net Borç < 0 | 408 MN |
UVY Oranı < %50 | %17.88 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
4/12
|
11/12
|
5/12
|
7/12
|
4/12
|
11/12
|
5/12
|
4/12
|
6/11
|
3/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-641 bps
|
-159 bps
|
1236 bps
|
-1725 bps
|
-70 bps
|
-1214 bps
|
1996 bps
|
-324 bps
|
-788 bps
|
229 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-419 bps
|
-949 bps
|
1496 bps
|
-1644 bps
|
-1160 bps
|
-345 bps
|
1369 bps
|
76 bps
|
393 bps
|
-866 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
397 bps
|
-966 bps
|
4171 bps
|
-5035 bps
|
1412 bps
|
-2180 bps
|
2586 bps
|
-2273 bps
|
722 bps
|
-2 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
442 bps
|
-805 bps
|
1726 bps
|
-2321 bps
|
942 bps
|
-2816 bps
|
3948 bps
|
-4491 bps
|
1498 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-35.1 | %43.73 | %87.84 | %-42.2 | %2.97 | %-4.62 | %30.2 | %20.39 | %-45.69 | %311.38 | ||
FAVÖK Büyümesi | %-63.34 | %-27.6 | %762.3 | %-88.31 | %-34.11 | %-13.86 | %111.4 | %24.7 | %-33.35 | %173.99 | ||
Net Kar Büyümesi | %-76.96 | %-352.16 | %-117.25 | %-281.67 | %-736.05 | %-109.46 | %-528.58 | %-143.42 | %-4.34 | %310.4 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-0.96 | %0.31 | %12.67 | %0.09 | %-9.8 | %118.46 | %98.16 | %12.8 | %-48.54 | |||
Cari Oran > 1 | 0.95 | 1.17 | 2.02 | 1.99 | 1.58 | 1.68 | 1.74 | 0.98 | 0.86 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %48.94 | %52.19 | %35.53 | %36.17 | %38.56 | %44.15 | %46.26 | %62.57 | %65.34 | |||
Net Borç < 0 | 408 MN | 323 MN | -460 MN | -272 MN | -87 MN | 44 MN | -97 MN | 156 MN | 52 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %17.88 | %23.36 | %12.9 | %15.39 | %13.05 | %19.64 | %15.04 | %22.73 | %27.43 |
Baydöner Restoranlari A.Ş.
Kod: BYDNRDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -688 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -848 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 154 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 809 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-76.02 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-90.63 |
Net Kar Büyümesi | %-85.92 |
Özkaynak Büyümesi | %-0.96 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.95 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %48.94 |
Net Borç < 0 | 408 MN |
UVY Oranı < %50 | %17.88 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
6/12
|
11/12
|
7/12
|
5/12
|
7/12
|
12/12
|
5/12
|
4/12
|
7/11
|
6/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-688 bps
|
-28 bps
|
58 bps
|
-632 bps
|
-167 bps
|
-38 bps
|
768 bps
|
-177 bps
|
-610 bps
|
308 bps
|
187 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-848 bps
|
-251 bps
|
185 bps
|
-602 bps
|
-819 bps
|
135 bps
|
584 bps
|
42 bps
|
142 bps
|
-434 bps
|
131 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
154 bps
|
-143 bps
|
399 bps
|
-1844 bps
|
502 bps
|
-361 bps
|
646 bps
|
-1242 bps
|
821 bps
|
171 bps
|
197 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
809 bps
|
-575 bps
|
305 bps
|
-1498 bps
|
-670 bps
|
-2026 bps
|
1894 bps
|
-1616 bps
|
776 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %-76.02 | %58.58 | %68.8 | %57.8 | %-70.77 | %39.64 | %71.12 | %120.39 | %-65.6 | %172.81 | %72.43 | |
FAVÖK Büyümesi | %-90.63 | %34.34 | %90.24 | %11.69 | %-79.09 | %46.5 | %117.32 | %124.7 | %-63.14 | %123.75 | %82.36 | |
Net Kar Büyümesi | %-85.92 | %157 | %-38.37 | %-181.67 | %-50.23 | %-7.26 | %328.86 | %-43.42 | %-32.36 | %241.34 | %142.75 | |
Özkaynak Büyümesi | %-0.96 | %0.31 | %12.67 | %0.09 | %-9.8 | %118.46 | %98.16 | %12.8 | %-48.54 | |||
Cari Oran > 1 | 0.95 | 1.17 | 2.02 | 1.99 | 1.58 | 1.68 | 1.74 | 0.98 | 0.86 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %48.94 | %52.19 | %35.53 | %36.17 | %38.56 | %44.15 | %46.26 | %62.57 | %65.34 | |||
Net Borç < 0 | 408 MN | 323 MN | -460 MN | -272 MN | -87 MN | 44 MN | -97 MN | 156 MN | 52 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %17.88 | %23.36 | %12.9 | %15.39 | %13.05 | %19.64 | %15.04 | %22.73 | %27.43 |
Baydöner Restoranlari A.Ş.
Kod: BYDNRDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -306 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -360 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -338 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -973 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %0.3 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-25.66 |
Net Kar Büyümesi | %91.39 |
Özkaynak Büyümesi | %-0.96 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.95 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %48.94 |
Net Borç < 0 | 408 MN |
UVY Oranı < %50 | %17.88 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
4/12
|
5/12
|
4/12
|
10/12
|
5/12
|
10/12
|
6/12
|
1/4
|
1/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-306 bps
|
-200 bps
|
-508 bps
|
-111 bps
|
51 bps
|
-103 bps
|
364 bps
|
-226 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-360 bps
|
-672 bps
|
-475 bps
|
-254 bps
|
-86 bps
|
469 bps
|
385 bps
|
62 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-338 bps
|
-151 bps
|
-455 bps
|
-448 bps
|
-32 bps
|
-320 bps
|
340 bps
|
-474 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-973 bps
|
-286 bps
|
-1568 bps
|
-1943 bps
|
707 bps
|
-7936 bps
|
-654 bps
|
3270 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %0.3 | %16.21 | %1.89 | %-5.41 | %10.24 | %-6.17 | %24.93 | %36.6 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-25.66 | %-21.63 | %-17.15 | %-14.01 | %6.94 | %12.07 | %48.63 | %40.92 | ||||
Net Kar Büyümesi | %91.39 | %95.83 | %-196.09 | %-67.52 | %5.34 | %-35.18 | %86.07 | %-18.88 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %-0.96 | %0.31 | %12.67 | %0.09 | %-9.8 | %118.46 | %98.16 | %12.8 | %-48.54 | |||
Cari Oran > 1 | 0.95 | 1.17 | 2.02 | 1.99 | 1.58 | 1.68 | 1.74 | 0.98 | 0.86 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %48.94 | %52.19 | %35.53 | %36.17 | %38.56 | %44.15 | %46.26 | %62.57 | %65.34 | |||
Net Borç < 0 | 408 MN | 323 MN | -460 MN | -272 MN | -87 MN | 44 MN | -97 MN | 156 MN | 52 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %17.88 | %23.36 | %12.9 | %15.39 | %13.05 | %19.64 | %15.04 | %22.73 | %27.43 |