Dagi Yatirim Holding A.Ş.
Kod: DAGHLDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -736 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -1047 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 1167 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 4386 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %28.77 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-558.14 |
Net Kar Büyümesi | %-327.7 |
Özkaynak Büyümesi | %56.69 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.97 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %81 |
Net Borç < 0 | -1 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.24 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
7/12
|
3/12
|
6/12
|
3/12
|
9/12
|
5/12
|
5/12
|
7/12
|
4/12
|
9/12
|
6/12
|
7/9
|
5/8
|
3/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
3/8
|
6/8
|
7/8
|
5/8
|
8/12
|
10/12
|
5/12
|
5/12
|
7/12
|
5/12
|
5/9
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
6/9
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
4/8
|
7/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
8/8
|
2/8
|
5/8
|
3/8
|
5/7
|
6/7
|
5/7
|
5/8
|
7/12
|
4/12
|
6/12
|
10/12
|
4/12
|
6/12
|
7/12
|
5/12
|
9/12
|
9/12
|
5/12
|
7/12
|
10/12
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-736 bps
|
235 bps
|
-378 bps
|
1042 bps
|
-750 bps
|
141 bps
|
134 bps
|
-211 bps
|
428 bps
|
-1847 bps
|
1513 bps
|
312 bps
|
349 bps
|
9 bps
|
38 bps
|
-43 bps
|
12 bps
|
-11 bps
|
125 bps
|
-155 bps
|
26 bps
|
0 bps
|
-20 bps
|
-20 bps
|
74 bps
|
-60 bps
|
-30 bps
|
3 bps
|
-60 bps
|
-307 bps
|
880 bps
|
-447 bps
|
20 bps
|
693 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-1047 bps
|
177 bps
|
-232 bps
|
502 bps
|
-614 bps
|
353 bps
|
-2 bps
|
-197 bps
|
-585 bps
|
-189 bps
|
1076 bps
|
-137 bps
|
-5584 bps
|
10840 bps
|
-8834 bps
|
-151 bps
|
-1958 bps
|
-213 bps
|
4387 bps
|
-6901 bps
|
-814 bps
|
-2 bps
|
-17 bps
|
-24 bps
|
79 bps
|
-63 bps
|
-25 bps
|
-1 bps
|
-57 bps
|
-148 bps
|
848 bps
|
-591 bps
|
28 bps
|
947 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
1167 bps
|
-15 bps
|
-149 bps
|
3319 bps
|
-4350 bps
|
2020 bps
|
-867 bps
|
118 bps
|
-1009 bps
|
-866 bps
|
651 bps
|
370 bps
|
153607 bps
|
339799 bps
|
-316372 bps
|
-19857 bps
|
4417 bps
|
-3163 bps
|
-95270 bps
|
92762 bps
|
-445 bps
|
-2 bps
|
-17 bps
|
-24 bps
|
79 bps
|
-64 bps
|
-25 bps
|
0 bps
|
-58 bps
|
-149 bps
|
591 bps
|
-350 bps
|
8 bps
|
3571 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
4386 bps
|
-791 bps
|
-50 bps
|
10004 bps
|
-14697 bps
|
14980 bps
|
-9132 bps
|
42 bps
|
-4383 bps
|
1055 bps
|
-91 bps
|
-1718 bps
|
3352 bps
|
3437 bps
|
-6226 bps
|
-1180 bps
|
3361 bps
|
-819 bps
|
1426 bps
|
-436 bps
|
-14 bps
|
136 bps
|
-789 bps
|
158 bps
|
1890 bps
|
-896 bps
|
-425 bps
|
529 bps
|
-454 bps
|
-35 bps
|
-62 bps
|
291 bps
|
-222 bps
|
-726 bps
|
717 bps
|
-62 bps
|
62 bps
|
-39 bps
|
94 bps
|
23 bps
|
-121 bps
|
-519 bps
|
19 bps
|
648 bps
|
-429 bps
|
1108 bps
|
260 bps
|
-1352 bps
|
603 bps
|
-335 bps
|
-987 bps
|
1667 bps
|
-97 bps
|
-447 bps
|
-33 bps
|
-338 bps
|
-457 bps
|
1344 bps
|
-982 bps
|
-314 bps
|
-113 bps
|
-1208 bps
|
1703 bps
|
913 bps
|
-72 bps
|
-730 bps
|
2253 bps
|
|
Satışlar Büyümesi | %28.77 | %62.42 | %-35.16 | %-11.93 | %-30.03 | %-2.21 | %-2.43 | %-40.91 | %451.02 | %24.03 | %-43.98 | %-68.52 | %-95.22 | %3302.56 | %-84.16 | %21.77 | %-89.03 | %-75.4 | %10.03 | %-82.39 | %-92.59 | %-19.11 | %-5.7 | %3.92 | %39.12 | %-21.92 | %18.83 | %-9.4 | %-4.54 | %1735.01 | %-37.89 | %-103.63 | %-196.04 | %7059.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-558.14 | %610.63 | %-88.02 | %-214.89 | %-138.52 | %815.87 | %-6.84 | %-89.17 | %61.04 | %0.92 | %-1036.12 | %-125.11 | %-142.24 | %3863.95 | %-55.15 | %320.5 | %-51.93 | %399.16 | %-71.51 | %-41.05 | %42.66 | %77.96 | %30.78 | %-21.29 | %9.73 | %-25.02 | %30.07 | %-5.47 | %41.85 | %-40.45 | %50.36 | %-14.07 | %5.92 | %-52.05 | %56.8 | %9.83 | %-1.96 | %-24.4 | %32.7 | %-5.84 | %31.43 | %-22.46 | %2.59 | %-1.49 | %35.41 | %-38.06 | %65.91 | %-51.2 | %97.93 | %-409.13 | %23.06 | %-131.98 | %-63.22 | %-221.95 | %-251.52 | %-45.24 | %-11.17 | %-56.26 | %657.21 | %-126.36 | %-616.25 | %-112.36 | %137.76 | |||||
Net Kar Büyümesi | %-327.7 | %68.6 | %2.31 | %-93.66 | %-423.49 | %-160.68 | %220.41 | %-54.91 | %-636.12 | %-53.96 | %6.2 | %-35.87 | %136.44 | %-136.16 | %-213.09 | %-11 | %2160.43 | %-76.02 | %-436.64 | %-528.43 | %-12.91 | %-328.2 | %-105.55 | %59.96 | %-148.07 | %183.96 | %-2055.68 | %-103.93 | %787.77 | %171.13 | %-147.96 | %-116.76 | %786.7 | %-103.44 | %-4393.8 | %-142.6 | %-346.45 | %-187.93 | %-128.08 | %-24.18 | %-486.43 | %-95.19 | %9.51 | %-549.92 | %-139.8 | %-139.31 | %33.1 | %-432.31 | %-194.6 | %-1588.34 | %-97.73 | %-267.73 | %5.11 | %353.33 | %23.06 | %-131.98 | %-63.22 | %-221.6 | %-251.95 | %-45.28 | %-8.46 | %-57.52 | %657 | %-146.4 | %6.17 | %-408.47 | %-107.23 | |
Özkaynak Büyümesi | %56.69 | %-5.99 | %-2.85 | %-26.69 | %10.67 | %81.95 | %-40.07 | %-54.01 | %460.45 | %-75.64 | %14.35 | %-1.59 | %71.58 | %-3.42 | %-27.54 | %32.18 | %56.64 | %2.52 | %12 | %-3.4 | %2.3 | %0.88 | %-0.43 | %26.07 | %6.25 | %-11.52 | %-3.9 | %0.22 | %-4.84 | %-0.55 | %-0.2 | %0.44 | %-2.44 | %-12.47 | %13.81 | %-0.16 | %3.16 | %-0.18 | %0.2 | %-0.71 | %-0.96 | %5.89 | %5.74 | %5.56 | %-1.22 | %3.15 | %76.28 | %-9.61 | %2.89 | %-3.05 | %11.8 | %9.76 | %-10.39 | %-7.12 | %-11.75 | %-1.09 | %2.62 | %7.68 | %-15.5 | %3.64 | %7.12 | %8.44 | %7.76 | %3.38 | %-5.93 | %-5.29 | %-12.2 | |
Cari Oran > 1 | 0.97 | 1.02 | 1.09 | 1.13 | 1.08 | 1.31 | 1.17 | 1.3 | 1.38 | 0.89 | 68.36 | 72.22 | 1.53 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.85 | 0.76 | 0.94 | 0.71 | 1 | 1.18 | 1.74 | 0.91 | 0.28 | 0.25 | 0.37 | 0.58 | 0.63 | 0.75 | 0.98 | 1.13 | 1.1 | 1.66 | 6.56 | 0.55 | 0.67 | 8.67 | 11.1 | 17.07 | 40.77 | 0.26 | 0.7 | 0.98 | 2.7 | 7.17 | 85.75 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 206.52 | 422.33 | 155.4 | 64.92 | 34.07 | 17.64 | 229.18 | 472.51 | 13.09 | 38.75 | 270.74 | 29.79 | 87.86 | 329.68 | 66.41 | 13.39 | 40.38 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %81 | %79.09 | %71.85 | %75.98 | %75.83 | %74.67 | %84.21 | %77.05 | %71.41 | %89.16 | %1.76 | %2.03 | %55.88 | %46.04 | %44.01 | %38.3 | %16.17 | %11.97 | %11.51 | %9.72 | %9.69 | %8.76 | %8.3 | %8.63 | %12.16 | %10.63 | %11.25 | %11.02 | %10.74 | %10.16 | %9.94 | %9.35 | %9.1 | %8.8 | %9.4 | %4.07 | %3.97 | %1.97 | %1.9 | %1.66 | %1.75 | %3.83 | %2.25 | %1.02 | %0.63 | %0.21 | %0.3 | %33.65 | %31.78 | %32.08 | %0.64 | %0.4 | %0.89 | %1.82 | %3.17 | %5.86 | %0.62 | %0.39 | %7.78 | %2.7 | %0.48 | %3.44 | %1.23 | %0.4 | %1.57 | %7.53 | %2.54 | |
Net Borç < 0 | -1 MN | 2 MN | 2 MN | 4 MN | 4 MN | -60 MN | -37 MN | -47 MN | -43 MN | 26 MN | -0.053 MN | -21 MN | -5 MN | -1 MN | -0.2 MN | -0.3 MN | -0.3 MN | -0.2 MN | -0.2 MN | -0.073 MN | -0.1 MN | -0.055 MN | -0.076 MN | -0.047 MN | -0.084 MN | -0.073 MN | -0.1 MN | -0.2 MN | -0.2 MN | -0.2 MN | -0.3 MN | -0.2 MN | -0.2 MN | -0.1 MN | -0.1 MN | -0.2 MN | -0.2 MN | -0.4 MN | -0.5 MN | -0.6 MN | -1 MN | -0.082 MN | -0.1 MN | -0.1 MN | -0.2 MN | -0.1 MN | -3 MN | 4 MN | 4 MN | -0.4 MN | -8 MN | -8 MN | -7 MN | -8 MN | -9 MN | -10 MN | -9 MN | -10 MN | -10 MN | -11 MN | -10 MN | -10 MN | -8 MN | -8 MN | -8 MN | -9 MN | -9 MN | |
UVY Oranı < %50 | %3.24 | %4.53 | %7.61 | %6.87 | %4.36 | %2.98 | %4.49 | %4.81 | %6.55 | %3.21 | %0.84 | %1.16 | %3.03 | %10.79 | %11.41 | %12.42 | %14.58 | %9.79 | %9.45 | %7.76 | %8.27 | %7.85 | %7.65 | %7.55 | %7.08 | %5.75 | %7.74 | %8.27 | %8.17 | %7.94 | %7.97 | %7.96 | %7.86 | %8.14 | %7.14 | %1.84 | %1.78 | %1.67 | %1.62 | %1.46 | %1.56 | %1.03 | %0.96 | %0.04 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.16 | %0.17 | %0.24 | %0.28 | %0.24 | %0.19 | %0.18 | %0.18 | %0.14 | %0.12 | %0.11 | %0.08 | %0.09 | %0.09 | %0.07 | %0.06 | %0.07 |
Dagi Yatirim Holding A.Ş.
Kod: DAGHLDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -245 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -343 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 369 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 4004 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %50.2 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-197.88 |
Net Kar Büyümesi | %-104.8 |
Özkaynak Büyümesi | %56.69 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.97 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %81 |
Net Borç < 0 | -1 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.24 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
7/12
|
5/12
|
6/12
|
5/12
|
10/12
|
7/12
|
4/12
|
6/12
|
6/12
|
11/12
|
6/12
|
10/12
|
4/9
|
4/8
|
4/8
|
8/12
|
8/12
|
7/9
|
3/8
|
9/12
|
9/12
|
5/12
|
7/12
|
10/12
|
7/12
|
5/12
|
7/12
|
6/12
|
6/12
|
5/9
|
5/8
|
5/12
|
7/12
|
9/12
|
5/12
|
9/12
|
7/9
|
7/8
|
4/8
|
5/8
|
6/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
2/8
|
6/8
|
3/8
|
6/7
|
6/7
|
5/7
|
5/7
|
8/12
|
4/12
|
12/12
|
10/12
|
5/12
|
5/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
10/12
|
5/12
|
9/12
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-245 bps
|
2 bps
|
-149 bps
|
546 bps
|
-113 bps
|
68 bps
|
66 bps
|
-278 bps
|
-113 bps
|
-270 bps
|
543 bps
|
172 bps
|
-389 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
356 bps
|
19 bps
|
1 bps
|
-24 bps
|
2 bps
|
-2 bps
|
-1 bps
|
0 bps
|
-1 bps
|
-23 bps
|
25 bps
|
-12 bps
|
0 bps
|
-16 bps
|
1 bps
|
15 bps
|
-26 bps
|
-55 bps
|
-11 bps
|
-36 bps
|
-291 bps
|
949 bps
|
45 bps
|
-532 bps
|
683 bps
|
|||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-343 bps
|
14 bps
|
-91 bps
|
196 bps
|
-70 bps
|
115 bps
|
-1 bps
|
-286 bps
|
-150 bps
|
154 bps
|
386 bps
|
-128 bps
|
24 bps
|
-96 bps
|
-200 bps
|
-19739 bps
|
-13836 bps
|
-7775 bps
|
-4872 bps
|
1938 bps
|
-712 bps
|
-83 bps
|
-2075 bps
|
-21 bps
|
191 bps
|
-508 bps
|
-211 bps
|
-1020 bps
|
-646 bps
|
1266 bps
|
-1 bps
|
-15 bps
|
1 bps
|
16 bps
|
-28 bps
|
-49 bps
|
-10 bps
|
-31 bps
|
-141 bps
|
965 bps
|
76 bps
|
-743 bps
|
934 bps
|
|||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
369 bps
|
-41 bps
|
-59 bps
|
645 bps
|
-609 bps
|
515 bps
|
-428 bps
|
-371 bps
|
-830 bps
|
-138 bps
|
234 bps
|
388 bps
|
52 bps
|
16502 bps
|
730 bps
|
17472 bps
|
20062 bps
|
-8791 bps
|
164488 bps
|
29626 bps
|
-26034 bps
|
-10903 bps
|
1684 bps
|
-481 bps
|
-130 bps
|
-3620 bps
|
-2319 bps
|
13890 bps
|
-345 bps
|
753 bps
|
-1 bps
|
-15 bps
|
1 bps
|
16 bps
|
-28 bps
|
-49 bps
|
-10 bps
|
-31 bps
|
-141 bps
|
1035 bps
|
289 bps
|
-1025 bps
|
3522 bps
|
|||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
4004 bps
|
-1914 bps
|
-1025 bps
|
13938 bps
|
-10530 bps
|
10385 bps
|
-12638 bps
|
-2043 bps
|
-11744 bps
|
9386 bps
|
1025 bps
|
-1245 bps
|
3333 bps
|
-373 bps
|
-2870 bps
|
-1807 bps
|
3255 bps
|
232 bps
|
1108 bps
|
-1215 bps
|
62 bps
|
88 bps
|
-38 bps
|
1793 bps
|
691 bps
|
-1352 bps
|
-405 bps
|
563 bps
|
-510 bps
|
-54 bps
|
-20 bps
|
-480 bps
|
-231 bps
|
70 bps
|
701 bps
|
7 bps
|
46 bps
|
-18 bps
|
21 bps
|
-994 bps
|
-87 bps
|
-33 bps
|
515 bps
|
1718 bps
|
-136 bps
|
349 bps
|
-343 bps
|
-1970 bps
|
271 bps
|
-285 bps
|
-86 bps
|
2545 bps
|
-751 bps
|
-578 bps
|
-126 bps
|
-837 bps
|
242 bps
|
728 bps
|
-567 bps
|
-2975 bps
|
475 bps
|
603 bps
|
1965 bps
|
3975 bps
|
-811 bps
|
-681 bps
|
-118 bps
|
|
Satışlar Büyümesi | %50.2 | %63.89 | %64.84 | %-83.66 | %22.79 | %48.29 | %97.57 | %-62.81 | %169.79 | %44.54 | %56.02 | %-76.82 | %279.41 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-96.5 | %272.28 | %8.7 | %121.77 | %-98.36 | %17.61 | %252.07 | %0 | %16.47 | %17.61 | %-93.46 | %752.23 | %80.89 | %-73.36 | %39.38 | %61 | %78.08 | %-64.24 | %43.05 | %90.53 | %1835.01 | %-75.51 | %65.08 | %-94.72 | %7159.02 | |||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-197.88 | %76.04 | %11.98 | %-47.38 | %-31.41 | %441.73 | %93.16 | %-95.01 | %85.43 | %112.99 | %-936.12 | %-120.85 | %490.19 | %-205.76 | %44.85 | %-15.06 | %25.31 | %111.21 | %27.86 | %-75.4 | %71.63 | %100.85 | %130.78 | %-80.62 | %32.67 | %42.39 | %130.07 | %-74.13 | %37.68 | %36.17 | %147.58 | %-83.3 | %24.12 | %29.48 | %154.99 | %-74.86 | %29.68 | %41.06 | %134.89 | %-74.67 | %36.79 | %38.87 | %104.64 | %-73.01 | %37.74 | %38.65 | %165.91 | %-67.58 | %197.93 | %123.06 | %-110.8 | %51 | %-358.66 | %-151.52 | %-89.13 | %24.76 | %38.63 | %757.21 | %-108.69 | %49.18 | %-8.7 | %237.76 | ||||||
Net Kar Büyümesi | %-104.8 | %85.26 | %102.31 | %-95.34 | %278.32 | %-46.25 | %320.41 | %1576.82 | %-102.76 | %23.71 | %106.2 | %-50.19 | %347.74 | %-312.45 | %-113.09 | %-24.18 | %574.99 | %34.12 | %-336.64 | %-140.01 | %10.3 | %13.41 | %-5.55 | %-190.11 | %-36.03 | %299.26 | %-1955.68 | %-103.68 | %1479.91 | %-249.92 | %-47.96 | %-91.98 | %-32.35 | %-3.52 | %-4293.8 | %-27.53 | %-62.98 | %34.33 | %-28.08 | %-107.93 | %-9.47 | %2.51 | %109.51 | %-146.47 | %11.52 | %-22.44 | %133.1 | %-205.85 | %46.74 | %-33.07 | %2.27 | %-171.93 | %75.09 | %250.09 | %123.06 | %-110.82 | %51.16 | %-355.67 | %-151.95 | %-89.06 | %24.98 | %37.53 | %757 | %-107.92 | %20.57 | %24.03 | %-7.23 | |
Özkaynak Büyümesi | %56.69 | %-5.99 | %-2.85 | %-26.69 | %10.67 | %81.95 | %-40.07 | %-54.01 | %460.45 | %-75.64 | %14.35 | %-1.59 | %71.58 | %-3.42 | %-27.54 | %32.18 | %56.64 | %2.52 | %12 | %-3.4 | %2.3 | %0.88 | %-0.43 | %26.07 | %6.25 | %-11.52 | %-3.9 | %0.22 | %-4.84 | %-0.55 | %-0.2 | %0.44 | %-2.44 | %-12.47 | %13.81 | %-0.16 | %3.16 | %-0.18 | %0.2 | %-0.71 | %-0.96 | %5.89 | %5.74 | %5.56 | %-1.22 | %3.15 | %76.28 | %-9.61 | %2.89 | %-3.05 | %11.8 | %9.76 | %-10.39 | %-7.12 | %-11.75 | %-1.09 | %2.62 | %7.68 | %-15.5 | %3.64 | %7.12 | %8.44 | %7.76 | %3.38 | %-5.93 | %-5.29 | %-12.2 | |
Cari Oran > 1 | 0.97 | 1.02 | 1.09 | 1.13 | 1.08 | 1.31 | 1.17 | 1.3 | 1.38 | 0.89 | 68.36 | 72.22 | 1.53 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.85 | 0.76 | 0.94 | 0.71 | 1 | 1.18 | 1.74 | 0.91 | 0.28 | 0.25 | 0.37 | 0.58 | 0.63 | 0.75 | 0.98 | 1.13 | 1.1 | 1.66 | 6.56 | 0.55 | 0.67 | 8.67 | 11.1 | 17.07 | 40.77 | 0.26 | 0.7 | 0.98 | 2.7 | 7.17 | 85.75 | 0.07 | 0.1 | 0.11 | 206.52 | 422.33 | 155.4 | 64.92 | 34.07 | 17.64 | 229.18 | 472.51 | 13.09 | 38.75 | 270.74 | 29.79 | 87.86 | 329.68 | 66.41 | 13.39 | 40.38 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %81 | %79.09 | %71.85 | %75.98 | %75.83 | %74.67 | %84.21 | %77.05 | %71.41 | %89.16 | %1.76 | %2.03 | %55.88 | %46.04 | %44.01 | %38.3 | %16.17 | %11.97 | %11.51 | %9.72 | %9.69 | %8.76 | %8.3 | %8.63 | %12.16 | %10.63 | %11.25 | %11.02 | %10.74 | %10.16 | %9.94 | %9.35 | %9.1 | %8.8 | %9.4 | %4.07 | %3.97 | %1.97 | %1.9 | %1.66 | %1.75 | %3.83 | %2.25 | %1.02 | %0.63 | %0.21 | %0.3 | %33.65 | %31.78 | %32.08 | %0.64 | %0.4 | %0.89 | %1.82 | %3.17 | %5.86 | %0.62 | %0.39 | %7.78 | %2.7 | %0.48 | %3.44 | %1.23 | %0.4 | %1.57 | %7.53 | %2.54 | |
Net Borç < 0 | -1 MN | 2 MN | 2 MN | 4 MN | 4 MN | -60 MN | -37 MN | -47 MN | -43 MN | 26 MN | -0.053 MN | -21 MN | -5 MN | -1 MN | -0.2 MN | -0.3 MN | -0.3 MN | -0.2 MN | -0.2 MN | -0.073 MN | -0.1 MN | -0.055 MN | -0.076 MN | -0.047 MN | -0.084 MN | -0.073 MN | -0.1 MN | -0.2 MN | -0.2 MN | -0.2 MN | -0.3 MN | -0.2 MN | -0.2 MN | -0.1 MN | -0.1 MN | -0.2 MN | -0.2 MN | -0.4 MN | -0.5 MN | -0.6 MN | -1 MN | -0.082 MN | -0.1 MN | -0.1 MN | -0.2 MN | -0.1 MN | -3 MN | 4 MN | 4 MN | -0.4 MN | -8 MN | -8 MN | -7 MN | -8 MN | -9 MN | -10 MN | -9 MN | -10 MN | -10 MN | -11 MN | -10 MN | -10 MN | -8 MN | -8 MN | -8 MN | -9 MN | -9 MN | |
UVY Oranı < %50 | %3.24 | %4.53 | %7.61 | %6.87 | %4.36 | %2.98 | %4.49 | %4.81 | %6.55 | %3.21 | %0.84 | %1.16 | %3.03 | %10.79 | %11.41 | %12.42 | %14.58 | %9.79 | %9.45 | %7.76 | %8.27 | %7.85 | %7.65 | %7.55 | %7.08 | %5.75 | %7.74 | %8.27 | %8.17 | %7.94 | %7.97 | %7.96 | %7.86 | %8.14 | %7.14 | %1.84 | %1.78 | %1.67 | %1.62 | %1.46 | %1.56 | %1.03 | %0.96 | %0.04 | %0.04 | %0.03 | %0.03 | %0.03 | %0.16 | %0.17 | %0.24 | %0.28 | %0.24 | %0.19 | %0.18 | %0.18 | %0.14 | %0.12 | %0.11 | %0.08 | %0.09 | %0.09 | %0.07 | %0.06 | %0.07 |
Dagi Yatirim Holding A.Ş.
Kod: DAGHLDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 20 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -217 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 1321 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 17350 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %5.75 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-275.28 |
Net Kar Büyümesi | %-100.92 |
Özkaynak Büyümesi | %56.69 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.97 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %81 |
Net Borç < 0 | -1 MN |
UVY Oranı < %50 | %3.24 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
