EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -257 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 49558 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 68723 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 7008 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %544.98 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-59.25 |
Net Kar Büyümesi | %-247.39 |
Özkaynak Büyümesi | %516.22 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.86 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %87.23 |
Net Borç < 0 | -512 MN |
UVY Oranı < %50 | %24.78 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
4/8
|
2/7
|
4/8
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-257 bps
|
-3106 bps
|
||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
49558 bps
|
-9998 bps
|
||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
68723 bps
|
-52148 bps
|
||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
7008 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %544.98 | %-63.88 | ||||||
FAVÖK Büyümesi | %-59.25 | %51.14 | ||||||
Net Kar Büyümesi | %-247.39 | %277.63 | ||||||
Özkaynak Büyümesi | %516.22 | |||||||
Cari Oran > 1 | 0.86 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %87.23 | |||||||
Net Borç < 0 | -512 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %24.78 |
EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -257 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 13106 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 42580 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 22123 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-6.45 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-80.99 |
Net Kar Büyümesi | %-140.13 |
Özkaynak Büyümesi | %516.22 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.86 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %87.23 |
Net Borç < 0 | -512 MN |
UVY Oranı < %50 | %24.78 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
6/11
|
6/7
|
1/7
|
7/11
|
1/7
|
6/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-257 bps
|
-0 bps
|
798 bps
|
-508 bps
|
1028 bps
|
156 bps
|
900 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
13106 bps
|
-6184 bps
|
2872 bps
|
-9446 bps
|
218 bps
|
-5070 bps
|
289 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
42580 bps
|
-4435 bps
|
32302 bps
|
-56367 bps
|
-1670 bps
|
-942 bps
|
760 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
22123 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %-6.45 | %16.96 | %155.18 | %-89.76 | %39.57 | %-79.34 | %106.35 | |
FAVÖK Büyümesi | %-80.99 | %87.42 | %99.39 | %-63.55 | %31.78 | %-169.65 | %174.8 | |
Net Kar Büyümesi | %-140.13 | %37.42 | %12.23 | %355.42 | %-585.44 | %-94.14 | %388.77 | |
Özkaynak Büyümesi | %516.22 | |||||||
Cari Oran > 1 | 0.86 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %87.23 | |||||||
Net Borç < 0 | -512 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %24.78 |
EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -1690 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -92 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 12192 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 42208 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %0.56 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %1.43 |
Net Kar Büyümesi | %-52.46 |
Özkaynak Büyümesi | %516.22 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.86 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %87.23 |
Net Borç < 0 | -512 MN |
UVY Oranı < %50 | %24.78 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
5/10
|
3/7
|
2/4
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1690 bps
|
-153 bps
|
0 bps
|
-824 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-92 bps
|
-4854 bps
|
0 bps
|
-2653 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
12192 bps
|
-3770 bps
|
0 bps
|
-13838 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
42208 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %0.56 | %11.49 | %0 | %36.12 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %1.43 | %104.9 | %0 | %151.14 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-52.46 | %33.2 | %0 | %377.63 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %516.22 | |||||||
Cari Oran > 1 | 0.86 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %87.23 | |||||||
Net Borç < 0 | -512 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %24.78 |