EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1510 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -1319 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -276 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -197 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %30.4 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-11.63 |
| Net Kar Büyümesi | %16.91 |
| Özkaynak Büyümesi | %27.57 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.24 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %67.95 |
| Net Borç < 0 | 394 MN |
| UVY Oranı < %50 | %10.21 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
10/12
|
6/12
|
7/12
|
5/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1510 bps
|
1244 bps
|
-270 bps
|
-150 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-1319 bps
|
2031 bps
|
1 bps
|
5204 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-276 bps
|
1159 bps
|
-4260 bps
|
-6818 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-197 bps
|
1849 bps
|
-1088 bps
|
246 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %30.4 | %242.89 | %28.28 | %206.81 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-11.63 | %580.48 | %28.35 | %-301.34 | ||
| Net Kar Büyümesi | %16.91 | %505.46 | %-66.38 | %40.67 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %27.57 | %30.89 | %5.37 | %19.06 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.24 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %67.95 | %77.89 | %84.57 | %85.63 | ||
| Net Borç < 0 | 394 MN | -33 MN | -102 MN | -282 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %10.21 | %34.14 | %28.22 | %25.61 |
EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1104 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -321 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -968 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -2569 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-18.15 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-26.64 |
| Net Kar Büyümesi | %-41.71 |
| Özkaynak Büyümesi | %27.57 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.24 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %67.95 |
| Net Borç < 0 | 394 MN |
| UVY Oranı < %50 | %10.21 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
3/12
|
9/12
|
8/12
|
7/12
|
5/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1104 bps
|
683 bps
|
-151 bps
|
-113 bps
|
-456 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-321 bps
|
1683 bps
|
630 bps
|
3925 bps
|
12010 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-968 bps
|
-1166 bps
|
-2919 bps
|
-5142 bps
|
40927 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-2569 bps
|
1626 bps
|
371 bps
|
1382 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-18.15 | %168.61 | %96.75 | %306.81 | %-9.68 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-26.64 | %488.81 | %255.01 | %-201.34 | %-81.27 | |
| Net Kar Büyümesi | %-41.71 | %99.45 | %19.65 | %140.67 | %-140.13 | |
| Özkaynak Büyümesi | %27.57 | %30.89 | %5.37 | %19.06 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.24 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %67.95 | %77.89 | %84.57 | %85.63 | ||
| Net Borç < 0 | 394 MN | -33 MN | -102 MN | -282 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %10.21 | %34.14 | %28.22 | %25.61 |
EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -499 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 15 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -689 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -2389 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %77.2 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %78.09 |
| Net Kar Büyümesi | %40.88 |
| Özkaynak Büyümesi | %27.57 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.24 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %67.95 |
| Net Borç < 0 | 394 MN |
| UVY Oranı < %50 | %10.21 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
9/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-499 bps
|
683 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
15 bps
|
1683 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-689 bps
|
-1166 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-2389 bps
|
6358 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %77.2 | %168.61 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %78.09 | %488.81 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %40.88 | %99.45 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %27.57 | %30.89 | %5.37 | %19.06 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.24 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %67.95 | %77.89 | %84.57 | %85.63 | ||
| Net Borç < 0 | 394 MN | -33 MN | -102 MN | -282 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %10.21 | %34.14 | %28.22 | %25.61 |