EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 828 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 317 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -781 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1600 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-60.1 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-55.54 |
| Net Kar Büyümesi | %-73.12 |
| Özkaynak Büyümesi | %3.4 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.33 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %64.07 |
| Net Borç < 0 | 398 MN |
| UVY Oranı < %50 | %12.64 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
5/12
|
10/12
|
5/12
|
7/12
|
5/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
828 bps
|
-1510 bps
|
1305 bps
|
-404 bps
|
-77 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
317 bps
|
-1319 bps
|
2105 bps
|
-165 bps
|
5296 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-781 bps
|
-276 bps
|
1145 bps
|
-4179 bps
|
-6885 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1600 bps
|
-197 bps
|
1849 bps
|
-1089 bps
|
246 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-60.1 | %30.4 | %246.09 | %25.6 | %210.45 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %-55.54 | %-11.63 | %612.24 | %15.99 | %-312.86 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-73.12 | %16.91 | %505.63 | %-66.39 | %40.69 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %3.4 | %27.57 | %30.89 | %5.37 | %19.06 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.33 | 1.24 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %64.07 | %67.95 | %77.64 | %84.57 | %85.63 | ||
| Net Borç < 0 | 398 MN | 422 MN | -35 MN | -110 MN | -302 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %12.64 | %10.21 | %34.52 | %28.22 | %25.61 |
EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 236 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 90 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -223 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 491 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %39.9 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %44.46 |
| Net Kar Büyümesi | %26.88 |
| Özkaynak Büyümesi | %3.4 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.33 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %64.07 |
| Net Borç < 0 | 398 MN |
| UVY Oranı < %50 | %12.64 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
3/12
|
9/12
|
8/12
|
7/12
|
5/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
236 bps
|
-1104 bps
|
683 bps
|
-206 bps
|
-58 bps
|
-456 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
90 bps
|
-321 bps
|
1683 bps
|
548 bps
|
4006 bps
|
12010 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-223 bps
|
-968 bps
|
-1166 bps
|
-2853 bps
|
-5208 bps
|
40927 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
491 bps
|
-2569 bps
|
1626 bps
|
370 bps
|
1382 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %39.9 | %-18.15 | %168.61 | %95 | %310.45 | %-9.68 | |
| FAVÖK Büyümesi | %44.46 | %-26.64 | %488.81 | %218.77 | %-212.86 | %-81.27 | |
| Net Kar Büyümesi | %26.88 | %-41.71 | %99.45 | %19.65 | %140.69 | %-140.13 | |
| Özkaynak Büyümesi | %3.4 | %27.57 | %30.89 | %5.37 | %19.06 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.33 | 1.24 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %64.07 | %67.95 | %77.64 | %84.57 | %85.63 | ||
| Net Borç < 0 | 398 MN | 422 MN | -35 MN | -110 MN | -302 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %12.64 | %10.21 | %34.52 | %28.22 | %25.61 |
EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 37 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 67 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -401 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -960 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %10.28 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %12.67 |
| Net Kar Büyümesi | %-6.26 |
| Özkaynak Büyümesi | %3.4 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.33 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %64.07 |
| Net Borç < 0 | 398 MN |
| UVY Oranı < %50 | %12.64 |
| Tarihsel Karne | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
6/12
|
9/12
|
2/4
|
2/4
|
2/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
37 bps
|
-499 bps
|
683 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
67 bps
|
15 bps
|
1683 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-401 bps
|
-689 bps
|
-1166 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-960 bps
|
-2389 bps
|
6357 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %10.28 | %77.2 | %168.61 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %12.67 | %78.09 | %488.81 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-6.26 | %40.88 | %99.45 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %3.4 | %27.57 | %30.89 | %5.37 | %19.06 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.33 | 1.24 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %64.07 | %67.95 | %77.64 | %84.57 | %85.63 | ||
| Net Borç < 0 | 398 MN | 422 MN | -35 MN | -110 MN | -302 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %12.64 | %10.21 | %34.52 | %28.22 | %25.61 |