EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -257 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 111727 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 113309 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 5109 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %1645 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-49.31 |
Net Kar Büyümesi | %-321.9 |
Özkaynak Büyümesi | %516.22 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.86 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %87.23 |
Net Borç < 0 | -512 MN |
UVY Oranı < %50 | %24.78 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
4/8
|
2/7
|
4/8
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-257 bps
|
-3106 bps
|
||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
111727 bps
|
-9998 bps
|
||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
113309 bps
|
-52148 bps
|
||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
5109 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %1645 | %-63.88 | ||||||
FAVÖK Büyümesi | %-49.31 | %51.14 | ||||||
Net Kar Büyümesi | %-321.9 | %277.63 | ||||||
Özkaynak Büyümesi | %516.22 | |||||||
Cari Oran > 1 | 0.86 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %87.23 | |||||||
Net Borç < 0 | -512 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %24.78 |
EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -257 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 13106 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 42580 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 20224 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %2.96 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-79.08 |
Net Kar Büyümesi | %-144.17 |
Özkaynak Büyümesi | %516.22 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.86 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %87.23 |
Net Borç < 0 | -512 MN |
UVY Oranı < %50 | %24.78 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
6/11
|
6/7
|
1/7
|
7/11
|
1/7
|
6/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-257 bps
|
-0 bps
|
798 bps
|
-508 bps
|
1028 bps
|
156 bps
|
900 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
13106 bps
|
-6184 bps
|
2872 bps
|
-9446 bps
|
218 bps
|
-5070 bps
|
289 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
42580 bps
|
-4435 bps
|
32302 bps
|
-56367 bps
|
-1670 bps
|
-942 bps
|
760 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
20224 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %2.96 | %6.27 | %155.18 | %-89.76 | %39.57 | %-79.34 | %106.35 | |
FAVÖK Büyümesi | %-79.08 | %70.29 | %99.39 | %-63.55 | %31.78 | %-169.65 | %174.8 | |
Net Kar Büyümesi | %-144.17 | %24.85 | %12.23 | %355.42 | %-585.44 | %-94.14 | %388.77 | |
Özkaynak Büyümesi | %516.22 | |||||||
Cari Oran > 1 | 0.86 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %87.23 | |||||||
Net Borç < 0 | -512 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %24.78 |
EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -1807 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -101 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 13031 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 38968 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %0.6 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %1.59 |
Net Kar Büyümesi | %-57.25 |
Özkaynak Büyümesi | %516.22 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.86 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %87.23 |
Net Borç < 0 | -512 MN |
UVY Oranı < %50 | %24.78 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2022/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
5/10
|
3/7
|
2/4
|
||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1807 bps
|
-60 bps
|
0 bps
|
-824 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-101 bps
|
-4451 bps
|
0 bps
|
-2653 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
13031 bps
|
-3306 bps
|
0 bps
|
-13838 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
38968 bps
|
|||||||
Satışlar Büyümesi | %0.6 | %4.25 | %0 | %36.12 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %1.59 | %84.34 | %0 | %151.14 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-57.25 | %22.05 | %0 | %377.63 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %516.22 | |||||||
Cari Oran > 1 | 0.86 | |||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %87.23 | |||||||
Net Borç < 0 | -512 MN | |||||||
UVY Oranı < %50 | %24.78 |