EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -26 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 5346 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -6913 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 310 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %237.85 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-302.52 |
Net Kar Büyümesi | %55.14 |
Özkaynak Büyümesi | %26.22 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.85 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %85.63 |
Net Borç < 0 | -229 MN |
UVY Oranı < %50 | %25.61 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
7/12
|
4/12
|
5/11
|
2/7
|
2/7
|
4/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-26 bps
|
-257 bps
|
339 bps
|
-2078 bps
|
2538 bps
|
-3106 bps
|
||
FAVÖK Marjı Değişimi |
5346 bps
|
38883 bps
|
-41815 bps
|
19496 bps
|
-6769 bps
|
-9998 bps
|
||
Net Kar Marjı Değişimi |
-6913 bps
|
61066 bps
|
-69126 bps
|
61848 bps
|
16659 bps
|
-52148 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
310 bps
|
7865 bps
|
-10484 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %237.85 | %356.09 | %-33.08 | %43.6 | %-36.3 | %-63.88 | ||
FAVÖK Büyümesi | %-302.52 | %-63.89 | %6779.99 | %-97.04 | %-3.47 | %51.14 | ||
Net Kar Büyümesi | %55.14 | %-220.75 | %-255.02 | %-172.99 | %-54.7 | %277.63 | ||
Özkaynak Büyümesi | %26.22 | %481.31 | %-5.45 | |||||
Cari Oran > 1 | 0.85 | 0.86 | 0.71 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %85.63 | %87.23 | %97.52 | |||||
Net Borç < 0 | -229 MN | -512 MN | -2 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %25.61 | %24.78 | %27.4 |
EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -20 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 4125 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -5334 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1382 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %337.85 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-202.52 |
Net Kar Büyümesi | %155.14 |
Özkaynak Büyümesi | %26.22 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.85 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %85.63 |
Net Borç < 0 | -229 MN |
UVY Oranı < %50 | %25.61 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
6/12
|
5/12
|
6/11
|
5/7
|
1/7
|
7/11
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-20 bps
|
-257 bps
|
-0 bps
|
-189 bps
|
988 bps
|
-508 bps
|
1028 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
4125 bps
|
13106 bps
|
-6184 bps
|
5507 bps
|
-2634 bps
|
-9446 bps
|
218 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
-5334 bps
|
42580 bps
|
-4435 bps
|
25819 bps
|
6483 bps
|
-56367 bps
|
-1670 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
1382 bps
|
22123 bps
|
-7290 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %337.85 | %-11.76 | %23.99 | %55.88 | %63.7 | %-89.76 | %39.57 | |
FAVÖK Büyümesi | %-202.52 | %-82.07 | %98.68 | %1.46 | %96.53 | %-63.55 | %31.78 | |
Net Kar Büyümesi | %155.14 | %-137.86 | %45.67 | %-22.76 | %45.3 | %355.42 | %-585.44 | |
Özkaynak Büyümesi | %26.22 | %481.31 | %-5.45 | |||||
Cari Oran > 1 | 0.85 | 0.86 | 0.71 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %85.63 | %87.23 | %97.52 | |||||
Net Borç < 0 | -229 MN | -512 MN | -2 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %25.61 | %24.78 | %27.4 |
EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -285 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 8522 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 6045 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 4909 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %177.48 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-65.47 |
Net Kar Büyümesi | %-8853.86 |
Özkaynak Büyümesi | %26.22 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.85 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %85.63 |
Net Borç < 0 | -229 MN |
UVY Oranı < %50 | %25.61 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
8/12
|
6/12
|
5/10
|
2/4
|
|||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-285 bps
|
16 bps
|
-1201 bps
|
-320 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
8522 bps
|
6715 bps
|
-9891 bps
|
1276 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
6045 bps
|
29611 bps
|
-14762 bps
|
7450 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
4909 bps
|
25788 bps
|
7465 bps
|
|||||
Satışlar Büyümesi | %177.48 | %56.64 | %-40.53 | %20.76 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-65.47 | %-7.31 | %49.18 | %1.09 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-8853.86 | %-99.02 | %17.86 | %-19.25 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %26.22 | %481.31 | %-5.45 | |||||
Cari Oran > 1 | 0.85 | 0.86 | 0.71 | |||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %85.63 | %87.23 | %97.52 | |||||
Net Borç < 0 | -229 MN | -512 MN | -2 MN | |||||
UVY Oranı < %50 | %25.61 | %24.78 | %27.4 |