EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -280 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -27 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -3958 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -972 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %44.5 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %42.57 |
| Net Kar Büyümesi | %-52.92 |
| Özkaynak Büyümesi | %13.28 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.79 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %84.57 |
| Net Borç < 0 | -89 MN |
| UVY Oranı < %50 | %28.22 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
5/12
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
5/11
|
2/7
|
1/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-280 bps
|
-26 bps
|
9230 bps
|
-9311 bps
|
-1915 bps
|
2538 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-27 bps
|
5346 bps
|
3765723485 bps
|
-3765721672 bps
|
14751 bps
|
-6769 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-3958 bps
|
-6913 bps
|
2700738482 bps
|
-2700724293 bps
|
39598 bps
|
16659 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-972 bps
|
310 bps
|
4444 bps
|
-2575 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %44.5 | %237.85 | %49987726.34 | %-100 | %176.96 | %-36.3 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %42.57 | %-302.52 | %-55.63 | %131.21 | %-28.27 | %-3.47 | ||
| Net Kar Büyümesi | %-52.92 | %55.14 | %-336.61 | %508.11 | %-90.5 | %-54.7 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %13.28 | %26.22 | %440.73 | %1.64 | ||||
| Cari Oran > 1 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.71 | ||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %84.57 | %85.63 | %87.23 | %97.52 | ||||
| Net Borç < 0 | -89 MN | -229 MN | -512 MN | -2 MN | ||||
| UVY Oranı < %50 | %28.22 | %25.61 | %24.78 | %27.4 |
EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -151 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 630 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -2919 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 371 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %111.5 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %281.64 |
| Net Kar Büyümesi | %28.63 |
| Özkaynak Büyümesi | %13.28 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.79 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %84.57 |
| Net Borç < 0 | -89 MN |
| UVY Oranı < %50 | %28.22 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
7/12
|
6/12
|
6/12
|
7/11
|
5/7
|
1/7
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-151 bps
|
-20 bps
|
-257 bps
|
-0 bps
|
-189 bps
|
988 bps
|
-508 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
630 bps
|
4125 bps
|
13106 bps
|
-6184 bps
|
5507 bps
|
-2634 bps
|
-9446 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-2919 bps
|
-5334 bps
|
42580 bps
|
-4435 bps
|
25819 bps
|
6483 bps
|
-56367 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
371 bps
|
1382 bps
|
22123 bps
|
-2801 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %111.5 | %337.85 | %-17.92 | %0 | %107.78 | %63.7 | %-89.76 | |
| FAVÖK Büyümesi | %281.64 | %-202.52 | %-83.32 | %60.24 | %35.23 | %96.53 | %-63.55 | |
| Net Kar Büyümesi | %28.63 | %155.14 | %-135.22 | %17.49 | %2.96 | %45.3 | %355.42 | |
| Özkaynak Büyümesi | %13.28 | %26.22 | %440.73 | %1.64 | ||||
| Cari Oran > 1 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.71 | ||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %84.57 | %85.63 | %87.23 | %97.52 | ||||
| Net Borç < 0 | -89 MN | -229 MN | -512 MN | -2 MN | ||||
| UVY Oranı < %50 | %28.22 | %25.61 | %24.78 | %27.4 |
EGEYAPI AVRUPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Kod: EGEGYDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -164 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 2069 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -1307 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 385 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %84.83 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-175.29 |
| Net Kar Büyümesi | %38.84 |
| Özkaynak Büyümesi | %13.28 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 0.79 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %84.57 |
| Net Borç < 0 | -89 MN |
| UVY Oranı < %50 | %28.22 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
1/4
|
|||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-164 bps
|
-280 bps
|
15 bps
|
-0 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
2069 bps
|
8571 bps
|
6408 bps
|
-6184 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-1307 bps
|
6793 bps
|
28257 bps
|
-4435 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
385 bps
|
5020 bps
|
40935 bps
|
-23572 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %84.83 | %169.36 | %52.69 | %0 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-175.29 | %-60.57 | %-6.8 | %60.24 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %38.84 | %-1019.27 | %-92.11 | %17.49 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %13.28 | %26.22 | %440.73 | %1.64 | ||||
| Cari Oran > 1 | 0.79 | 0.85 | 0.86 | 0.71 | ||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %84.57 | %85.63 | %87.23 | %97.52 | ||||
| Net Borç < 0 | -89 MN | -229 MN | -512 MN | -2 MN | ||||
| UVY Oranı < %50 | %28.22 | %25.61 | %24.78 | %27.4 |