Gsd Holding A.Ş.
Kod: GSDHODönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 479 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -2016 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 6332 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 228 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %1.12 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-14.81 |
Net Kar Büyümesi | %240 |
Özkaynak Büyümesi | %8.99 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.2 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %31.61 |
Net Borç < 0 | -2,491 MN |
UVY Oranı < %50 | %14.58 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
10/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
9/12
|
9/12
|
10/12
|
7/12
|
10/12
|
11/12
|
8/12
|
11/12
|
9/12
|
10/12
|
4/12
|
6/12
|
9/12
|
9/12
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
11/12
|
12/12
|
8/12
|
12/12
|
7/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
11/12
|
9/12
|
8/12
|
4/12
|
7/12
|
6/12
|
5/9
|
3/8
|
5/8
|
3/8
|
4/8
|
2/9
|
5/8
|
3/8
|
3/8
|
6/8
|
3/8
|
3/8
|
5/8
|
6/8
|
3/8
|
4/8
|
6/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
6/8
|
7/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
4/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
479 bps
|
3947 bps
|
612 bps
|
-1062 bps
|
-2369 bps
|
7320 bps
|
-1930 bps
|
-419 bps
|
892 bps
|
918 bps
|
-3 bps
|
520 bps
|
-1450 bps
|
263 bps
|
-1289 bps
|
2398 bps
|
1126 bps
|
1733 bps
|
-3847 bps
|
-1669 bps
|
-695 bps
|
346 bps
|
-780 bps
|
-1069 bps
|
1116 bps
|
-1244 bps
|
1080 bps
|
-283 bps
|
3731 bps
|
-1024 bps
|
-10139 bps
|
17471 bps
|
-18392 bps
|
2429 bps
|
11209 bps
|
1724 bps
|
-2867 bps
|
-158 bps
|
-3175 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-2016 bps
|
2985 bps
|
431 bps
|
1052 bps
|
-567 bps
|
3500 bps
|
-1230 bps
|
-2441 bps
|
103 bps
|
1277 bps
|
-456 bps
|
319 bps
|
-1299 bps
|
802 bps
|
-492 bps
|
2669 bps
|
2326 bps
|
6169 bps
|
-5631 bps
|
-3987 bps
|
-1364 bps
|
1187 bps
|
-1164 bps
|
-1869 bps
|
768 bps
|
1476 bps
|
2732 bps
|
-2938 bps
|
5090 bps
|
-892 bps
|
-10216 bps
|
18749 bps
|
-18171 bps
|
15303 bps
|
3838 bps
|
-2618 bps
|
-2814 bps
|
8911 bps
|
-12964 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
6332 bps
|
-7486 bps
|
18758 bps
|
24020 bps
|
42286 bps
|
-86524 bps
|
13133 bps
|
38390 bps
|
-48500 bps
|
-8000 bps
|
5690 bps
|
-157 bps
|
3005 bps
|
-586 bps
|
-6888 bps
|
17126 bps
|
-16206 bps
|
32851 bps
|
-36307 bps
|
805 bps
|
14312 bps
|
-8982 bps
|
-13632 bps
|
46727 bps
|
-89926 bps
|
30588 bps
|
3145 bps
|
16292 bps
|
13837 bps
|
17024 bps
|
-33738 bps
|
-38347 bps
|
30260 bps
|
23247 bps
|
34178 bps
|
6387 bps
|
-108433 bps
|
-177986 bps
|
265655 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
228 bps
|
-298 bps
|
781 bps
|
765 bps
|
1192 bps
|
-2832 bps
|
489 bps
|
4082 bps
|
-4580 bps
|
-578 bps
|
435 bps
|
-134 bps
|
215 bps
|
125 bps
|
-38 bps
|
505 bps
|
-325 bps
|
511 bps
|
-467 bps
|
-109 bps
|
294 bps
|
-175 bps
|
-236 bps
|
1061 bps
|
-2181 bps
|
889 bps
|
102 bps
|
220 bps
|
300 bps
|
266 bps
|
-513 bps
|
-513 bps
|
494 bps
|
277 bps
|
252 bps
|
134 bps
|
-1073 bps
|
-1611 bps
|
2461 bps
|
-29 bps
|
-50 bps
|
13 bps
|
-158 bps
|
214 bps
|
-486 bps
|
389 bps
|
-76 bps
|
-39 bps
|
78 bps
|
-23 bps
|
-105 bps
|
68 bps
|
35 bps
|
-17 bps
|
-7 bps
|
62 bps
|
-25 bps
|
-45 bps
|
-19 bps
|
39 bps
|
9 bps
|
-78 bps
|
29 bps
|
100 bps
|
-91 bps
|
31 bps
|
-47 bps
|
|
Satışlar Büyümesi | %1.12 | %11.33 | %-14.49 | %1.68 | %69.65 | %-14.53 | %-7.85 | %-67.63 | %205.04 | %4.3 | %29.05 | %-8.64 | %36.99 | %52.54 | %80.67 | %24.37 | %41.17 | %68.62 | %-4.79 | %-31.94 | %3.53 | %6.29 | %9.43 | %-19.96 | %-1.32 | %55.62 | %22.89 | %-9.88 | %46.18 | %-3.69 | %1.2 | %14.47 | %33.73 | %29.77 | %18.51 | %-26.98 | %-10.46 | %18.51 | %-3 | |||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-14.81 | %45.21 | %-10.56 | %14.54 | %58.84 | %40.95 | %-24.97 | %-76.34 | %208.54 | %21.63 | %21.82 | %-4.91 | %17.48 | %67.25 | %70.58 | %78.41 | %127.24 | %-373.4 | %-168.35 | %-69.29 | %-12.83 | %23.23 | %-5.37 | %-34.24 | %6.48 | %83.53 | %83.94 | %-41.26 | %268.44 | %-23.96 | %-70.32 | %-485.47 | %-141.37 | %-1364.29 | %-67.92 | %45.32 | %-1490.6 | %-102.31 | %-300.75 | %-158.33 | %-7.75 | %2.07 | %-557.34 | %-51.93 | %-147.12 | %-127.79 | %116.42 | %-128.57 | %3.75 | %-6.23 | %-282.75 | %-160.48 | %6.23 | %-4.22 | %-409.36 | %-134.38 | %3.23 | %-1.16 | %-306.89 | %-149.82 | %2.41 | %-7.99 | %-331.19 | %-132.79 | %6.52 | %-5 | %-414.45 | |
Net Kar Büyümesi | %240 | %-70.64 | %-201.19 | %-73.21 | %-26.13 | %-650.56 | %-811.32 | %-98.78 | %-1514.55 | %-45.95 | %96.33 | %-9.94 | %88.01 | %42.21 | %0.59 | %-1318.58 | %-115.31 | %-235.23 | %-196.03 | %-28.77 | %504.38 | %-73.66 | %-48.91 | %-196.77 | %-130.35 | %180.28 | %33.92 | %68.43 | %458.16 | %-139.03 | %-156.69 | %-58.73 | %169.93 | %496.51 | %-127.64 | %-40.66 | %-141.08 | %-65.09 | %-1935.03 | %46.07 | %338.83 | %-41.22 | %-122.34 | %-224.21 | %-123.22 | %5546.15 | %-91.67 | %-30.58 | %202.98 | %-36.31 | %-58.62 | %61.06 | %49.54 | %-20.64 | %-5.17 | %167.47 | %-37.65 | %-42.92 | %-11.38 | %7.53 | %52.04 | %-47.36 | %27.83 | %270.24 | %-70.21 | %67.47 | %-43.18 | |
Özkaynak Büyümesi | %8.99 | %8.85 | %8.97 | %-22.52 | %54.37 | %1.69 | %26.38 | %-37.18 | %85.1 | %12.8 | %17.71 | %12.76 | %34.01 | %8.96 | %4.53 | %8.84 | %1.16 | %11.27 | %-1.99 | %5.17 | %5.02 | %0.19 | %2.94 | %6.78 | %-8.14 | %26.14 | %12.77 | %6.75 | %5.11 | %1.37 | %-2.26 | %4.57 | %11.85 | %1.34 | %-5.41 | %-1.99 | %-5.25 | %10.54 | %-1.62 | %0.07 | %-1.2 | %0 | %0.69 | %1.53 | %-1.15 | %5.91 | %-1.06 | %0.84 | %4.55 | %1.68 | %1.07 | %2.4 | %1.19 | %1.26 | %1.09 | %1.08 | %2.21 | %1.66 | %1.05 | %1.53 | %1.55 | %1.45 | %2.21 | %2.04 | %0.09 | %5.25 | %9.43 | |
Cari Oran > 1 | 3.2 | 3.75 | 2.98 | 2.69 | 3.26 | 3.44 | 4.98 | 4.75 | 3.85 | 3.41 | 2.83 | 3.57 | 3.79 | 3.83 | 3.95 | 3.56 | 3.33 | 2.83 | 2.98 | 4.87 | 4.81 | 4.47 | 4.06 | 3.93 | 4.21 | 4.28 | 3.22 | 2.78 | 3.01 | 2.79 | 2.99 | 3.02 | 2.57 | 2.94 | 2.51 | 3.18 | 3.26 | 3.12 | 2.85 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.12 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %31.61 | %30.3 | %28.12 | %25.62 | %21.82 | %21.65 | %19 | %21.17 | %24.87 | %24.5 | %28.16 | %29.55 | %29.03 | %28.85 | %30 | %23.11 | %25.01 | %27.55 | %26.26 | %25.25 | %27.3 | %27.2 | %29.22 | %31.45 | %30.39 | %34.35 | %39.08 | %40.68 | %40.63 | %39.05 | %37.4 | %37.25 | %39.9 | %40.07 | %42.8 | %37.26 | %37.61 | %37.39 | %39.33 | %78.5 | %80.38 | %80.67 | %79.41 | %80.13 | %81.07 | %80.34 | %81.12 | %80.41 | %80.76 | %80.78 | %81.45 | %80.34 | %81.7 | %80.58 | %79.33 | %77.63 | %76.61 | %73.27 | %72.75 | %71.17 | %73.69 | %71.98 | %72.86 | %78.3 | %81.3 | %83.53 | %85.49 | |
Net Borç < 0 | -2,491 MN | -2,066 MN | -1,618 MN | -1,529 MN | -2,581 MN | -1,321 MN | -2,113 MN | -2,127 MN | -2,652 MN | -906 MN | -843 MN | -550 MN | -226 MN | -186 MN | -327 MN | -398 MN | -389 MN | -333 MN | -315 MN | -599 MN | -621 MN | -549 MN | -532 MN | -565 MN | -571 MN | -636 MN | -410 MN | -394 MN | -369 MN | -315 MN | -339 MN | -347 MN | -327 MN | -275 MN | -287 MN | -296 MN | -249 MN | -354 MN | -418 MN | 128 MN | 113 MN | 117 MN | 76 MN | -823 MN | -855 MN | -811 MN | -741 MN | -768 MN | -804 MN | -695 MN | -821 MN | -796 MN | -777 MN | -750 MN | -637 MN | -600 MN | -581 MN | -490 MN | -542 MN | -418 MN | -434 MN | -510 MN | -562 MN | -954 MN | -892 MN | -684 MN | -1,010 MN | |
UVY Oranı < %50 | %14.58 | %16.44 | %10.32 | %6.54 | %7.21 | %7.8 | %8.07 | %7.75 | %7.96 | %8.97 | %9.06 | %14.32 | %15.28 | %14.44 | %16.26 | %8.08 | %7.94 | %8.88 | %8.68 | %11.58 | %13.13 | %11.93 | %12.37 | %13.82 | %13.98 | %18.3 | %16.62 | %12.98 | %15.21 | %11.59 | %12.07 | %12.37 | %10.44 | %13.9 | %11.1 | %12.4 | %13.47 | %12.18 | %11.52 | %3.31 | %2.73 | %2.68 | %1.94 | %1.5 | %1.48 | %1.62 | %1.84 | %0.64 | %0.37 | %0.33 | %0.41 | %0.43 | %0.5 | %0.81 | %0.59 | %0.5 | %0.48 | %0.58 | %0.98 | %1.62 | %1.7 | %1.9 | %3.96 | %4.15 | %3.85 | %2.98 | %2.12 |
Gsd Holding A.Ş.
Kod: GSDHODönem Notu: 10/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 10 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 844 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 28 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 2060 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 309 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %34.29 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %34.65 |
Net Kar Büyümesi | %326.91 |
Özkaynak Büyümesi | %8.99 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.2 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %31.61 |
Net Borç < 0 | -2,491 MN |
UVY Oranı < %50 | %14.58 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
12/12
|
12/12
|
11/12
|
8/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
7/12
|
9/12
|
11/12
|
10/12
|
6/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
11/12
|
9/12
|
11/12
|
5/12
|
6/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
5/12
|
8/12
|
11/12
|
12/12
|
8/12
|
11/12
|
10/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
10/12
|
10/12
|
4/12
|
6/12
|
9/12
|
7/12
|
4/9
|
3/8
|
4/8
|
4/8
|
3/8
|
6/12
|
5/9
|
4/8
|
3/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
3/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
7/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
7/8
|
7/8
|
4/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
844 bps
|
1451 bps
|
282 bps
|
351 bps
|
697 bps
|
1836 bps
|
-926 bps
|
271 bps
|
779 bps
|
339 bps
|
-2 bps
|
-403 bps
|
-626 bps
|
-97 bps
|
-830 bps
|
3006 bps
|
387 bps
|
-107 bps
|
-1876 bps
|
-2188 bps
|
-192 bps
|
-9 bps
|
-407 bps
|
-583 bps
|
221 bps
|
-351 bps
|
596 bps
|
-523 bps
|
-114 bps
|
-1979 bps
|
-5100 bps
|
8481 bps
|
-4966 bps
|
3122 bps
|
6079 bps
|
-1272 bps
|
-989 bps
|
-652 bps
|
-1563 bps
|
76750 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
28 bps
|
1091 bps
|
199 bps
|
2031 bps
|
483 bps
|
831 bps
|
-590 bps
|
-2074 bps
|
414 bps
|
399 bps
|
-257 bps
|
-267 bps
|
-397 bps
|
310 bps
|
-317 bps
|
5190 bps
|
1607 bps
|
1482 bps
|
-2747 bps
|
-4687 bps
|
-259 bps
|
225 bps
|
-608 bps
|
-343 bps
|
696 bps
|
1248 bps
|
1506 bps
|
-2215 bps
|
345 bps
|
-1948 bps
|
-5138 bps
|
13493 bps
|
-2903 bps
|
7047 bps
|
2081 bps
|
-3628 bps
|
-333 bps
|
859 bps
|
-6384 bps
|
-37461 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
2060 bps
|
890 bps
|
8646 bps
|
14486 bps
|
-4702 bps
|
-23167 bps
|
6298 bps
|
13978 bps
|
-27562 bps
|
-2042 bps
|
3206 bps
|
719 bps
|
595 bps
|
-1506 bps
|
-4434 bps
|
12004 bps
|
-3263 bps
|
6432 bps
|
-17708 bps
|
3982 bps
|
1175 bps
|
-5531 bps
|
-7123 bps
|
-3219 bps
|
-22759 bps
|
14777 bps
|
1734 bps
|
25777 bps
|
4524 bps
|
83 bps
|
-16969 bps
|
-4152 bps
|
18889 bps
|
16064 bps
|
18536 bps
|
-95625 bps
|
-33662 bps
|
-15897 bps
|
130808 bps
|
717425 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
309 bps
|
88 bps
|
421 bps
|
1981 bps
|
-495 bps
|
-2357 bps
|
484 bps
|
3043 bps
|
-4971 bps
|
310 bps
|
975 bps
|
-1152 bps
|
425 bps
|
484 bps
|
410 bps
|
197 bps
|
-40 bps
|
286 bps
|
-218 bps
|
-823 bps
|
317 bps
|
58 bps
|
221 bps
|
-1738 bps
|
-362 bps
|
1336 bps
|
634 bps
|
4 bps
|
369 bps
|
78 bps
|
-178 bps
|
-715 bps
|
816 bps
|
349 bps
|
60 bps
|
-2836 bps
|
-160 bps
|
541 bps
|
2366 bps
|
-120 bps
|
-63 bps
|
-14 bps
|
-28 bps
|
-296 bps
|
-77 bps
|
398 bps
|
16 bps
|
-328 bps
|
117 bps
|
48 bps
|
73 bps
|
-198 bps
|
109 bps
|
75 bps
|
93 bps
|
-226 bps
|
33 bps
|
60 bps
|
107 bps
|
-313 bps
|
83 bps
|
75 bps
|
154 bps
|
-217 bps
|
27 bps
|
108 bps
|
76 bps
|
|
Satışlar Büyümesi | %34.29 | %51.32 | %85.51 | %-66.41 | %49.32 | %40.99 | %92.15 | %-82.83 | %112.91 | %58.76 | %129.05 | %-63.06 | %67.87 | %98.19 | %180.67 | %-51.6 | %63.71 | %82.24 | %95.21 | %-81.63 | %36.97 | %55.54 | %109.43 | %-74.94 | %45.57 | %85.8 | %122.89 | %-70.9 | %47.7 | %48.44 | %101.2 | %-59.27 | %55.24 | %70.38 | %118.51 | %-81.88 | %33 | %58.36 | %97 | %75.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %34.65 | %68.55 | %89.44 | %-57.13 | %59.82 | %60.42 | %75.03 | %-86.93 | %123.56 | %66.8 | %121.82 | %-64.23 | %60.29 | %105.44 | %170.58 | %17.79 | %194.33 | %590.5 | %-68.35 | %-92.44 | %32.66 | %59.92 | %94.63 | %-75.9 | %57.83 | %118.89 | %183.94 | %-79.25 | %54.62 | %17.4 | %29.68 | %511.62 | %-61.34 | %-307.09 | %32.08 | %-41.67 | %67.06 | %-4.6 | %-200.75 | %-36.21 | %136.73 | %23.21 | %35 | %-55.04 | %1447.28 | %-401.64 | %-100.65 | %-80.36 | %49.29 | %16.85 | %48.3 | %-51.96 | %48.46 | %31.31 | %103.25 | %-73.87 | %5.5 | %35.99 | %93.6 | %-63.99 | %11.5 | %39.16 | %94.22 | %-62.16 | %19.12 | %47.8 | %56.59 | |
Net Kar Büyümesi | %326.91 | %2498.2 | %-101.19 | %-87.5 | %87.53 | %-640.62 | %-711.32 | %-98.33 | %-372.96 | %35.81 | %196.33 | %-60.46 | %78.27 | %71.32 | %100.59 | %112.69 | %-14.86 | %3271.68 | %-96.03 | %-76.44 | %49.42 | %8.91 | %51.09 | %-77.74 | %-18.7 | %160.46 | %133.92 | %10.1 | %188.76 | %51.1 | %-56.69 | %-65.83 | %481.07 | %-227.84 | %-27.64 | %-107.39 | %-11.08 | %36.93 | %-1835.03 | %-1314.47 | %-89.26 | %-16.9 | %-22.34 | %-71.11 | %-18.87 | %434.09 | %8.33 | %-77.61 | %47.6 | %18.64 | %41.38 | %-52.63 | %41.67 | %38.63 | %94.83 | %-68.84 | %13.19 | %26.82 | %88.62 | %-72.32 | %34.67 | %29.53 | %127.83 | %-62.56 | %11.25 | %60.68 | %56.82 | |
Özkaynak Büyümesi | %8.99 | %8.85 | %8.97 | %-22.52 | %54.37 | %1.69 | %26.38 | %-37.18 | %85.1 | %12.8 | %17.71 | %12.76 | %34.01 | %8.96 | %4.53 | %8.84 | %1.16 | %11.27 | %-1.99 | %5.17 | %5.02 | %0.19 | %2.94 | %6.78 | %-8.14 | %26.14 | %12.77 | %6.75 | %5.11 | %1.37 | %-2.26 | %4.57 | %11.85 | %1.34 | %-5.41 | %-1.99 | %-5.25 | %10.54 | %-1.62 | %0.07 | %-1.2 | %0 | %0.69 | %1.53 | %-1.15 | %5.91 | %-1.06 | %0.84 | %4.55 | %1.68 | %1.07 | %2.4 | %1.19 | %1.26 | %1.09 | %1.08 | %2.21 | %1.66 | %1.05 | %1.53 | %1.55 | %1.45 | %2.21 | %2.04 | %0.09 | %5.25 | %9.43 | |
Cari Oran > 1 | 3.2 | 3.75 | 2.98 | 2.69 | 3.26 | 3.44 | 4.98 | 4.75 | 3.85 | 3.41 | 2.83 | 3.57 | 3.79 | 3.83 | 3.95 | 3.56 | 3.33 | 2.83 | 2.98 | 4.87 | 4.81 | 4.47 | 4.06 | 3.93 | 4.21 | 4.28 | 3.22 | 2.78 | 3.01 | 2.79 | 2.99 | 3.02 | 2.57 | 2.94 | 2.51 | 3.18 | 3.26 | 3.12 | 2.85 | 1.24 | 1.21 | 1.21 | 1.23 | 0.96 | 0.93 | 0.99 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.07 | 1.08 | 1.13 | 1.14 | 1.16 | 1.17 | 1.12 | 0.97 | 1.04 | 1.04 | |
Kaldıraç Oranı < %50 | %31.61 | %30.3 | %28.12 | %25.62 | %21.82 | %21.65 | %19 | %21.17 | %24.87 | %24.5 | %28.16 | %29.55 | %29.03 | %28.85 | %30 | %23.11 | %25.01 | %27.55 | %26.26 | %25.25 | %27.3 | %27.2 | %29.22 | %31.45 | %30.39 | %34.35 | %39.08 | %40.68 | %40.63 | %39.05 | %37.4 | %37.25 | %39.9 | %40.07 | %42.8 | %37.26 | %37.61 | %37.39 | %39.33 | %78.5 | %80.38 | %80.67 | %79.41 | %80.13 | %81.07 | %80.34 | %81.12 | %80.41 | %80.76 | %80.78 | %81.45 | %80.34 | %81.7 | %80.58 | %79.33 | %77.63 | %76.61 | %73.27 | %72.75 | %71.17 | %73.69 | %71.98 | %72.86 | %78.3 | %81.3 | %83.53 | %85.49 | |
Net Borç < 0 | -2,491 MN | -2,066 MN | -1,618 MN | -1,529 MN | -2,581 MN | -1,321 MN | -2,113 MN | -2,127 MN | -2,652 MN | -906 MN | -843 MN | -550 MN | -226 MN | -186 MN | -327 MN | -398 MN | -389 MN | -333 MN | -315 MN | -599 MN | -621 MN | -549 MN | -532 MN | -565 MN | -571 MN | -636 MN | -410 MN | -394 MN | -369 MN | -315 MN | -339 MN | -347 MN | -327 MN | -275 MN | -287 MN | -296 MN | -249 MN | -354 MN | -418 MN | 128 MN | 113 MN | 117 MN | 76 MN | -823 MN | -855 MN | -811 MN | -741 MN | -768 MN | -804 MN | -695 MN | -821 MN | -796 MN | -777 MN | -750 MN | -637 MN | -600 MN | -581 MN | -490 MN | -542 MN | -418 MN | -434 MN | -510 MN | -562 MN | -954 MN | -892 MN | -684 MN | -1,010 MN | |
UVY Oranı < %50 | %14.58 | %16.44 | %10.32 | %6.54 | %7.21 | %7.8 | %8.07 | %7.75 | %7.96 | %8.97 | %9.06 | %14.32 | %15.28 | %14.44 | %16.26 | %8.08 | %7.94 | %8.88 | %8.68 | %11.58 | %13.13 | %11.93 | %12.37 | %13.82 | %13.98 | %18.3 | %16.62 | %12.98 | %15.21 | %11.59 | %12.07 | %12.37 | %10.44 | %13.9 | %11.1 | %12.4 | %13.47 | %12.18 | %11.52 | %3.31 | %2.73 | %2.68 | %1.94 | %1.5 | %1.48 | %1.62 | %1.84 | %0.64 | %0.37 | %0.33 | %0.41 | %0.43 | %0.5 | %0.81 | %0.59 | %0.5 | %0.48 | %0.58 | %0.98 | %1.62 | %1.7 | %1.9 | %3.96 | %4.15 | %3.85 | %2.98 | %2.12 |
Gsd Holding A.Ş.
Kod: GSDHODönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 1018 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 636 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 10766 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 1765 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-0.55 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %5.74 |
Net Kar Büyümesi | %-138.52 |
Özkaynak Büyümesi | %8.99 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 3.2 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %31.61 |
Net Borç < 0 | -2,491 MN |
UVY Oranı < %50 | %14.58 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 |
