GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Kod: GWINDDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -1484 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -786 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -1794 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -161 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-38.21 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-45.14 |
| Net Kar Büyümesi | %-74.22 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.54 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.47 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.53 |
| Net Borç < 0 | 1,492 MN |
| UVY Oranı < %50 | %26.18 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
9/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
7/12
|
2/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
7/9
|
5/5
|
8/12
|
7/12
|
11/12
|
8/12
|
11/12
|
3/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1484 bps
|
892 bps
|
-796 bps
|
325 bps
|
-858 bps
|
1031 bps
|
-1552 bps
|
602 bps
|
-891 bps
|
1250 bps
|
-1364 bps
|
16 bps
|
-598 bps
|
355 bps
|
982 bps
|
886 bps
|
-236 bps
|
|||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-786 bps
|
98 bps
|
-199 bps
|
1145 bps
|
-1128 bps
|
99 bps
|
-588 bps
|
569 bps
|
-717 bps
|
459 bps
|
-771 bps
|
-149 bps
|
-430 bps
|
359 bps
|
562 bps
|
1222 bps
|
-1109 bps
|
|||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-1794 bps
|
-1393 bps
|
2066 bps
|
-905 bps
|
852 bps
|
-1755 bps
|
-88 bps
|
-2334 bps
|
4734 bps
|
-3487 bps
|
4643 bps
|
-6665 bps
|
8699 bps
|
2544 bps
|
-1465 bps
|
4510 bps
|
-191 bps
|
|||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-161 bps
|
-4 bps
|
106 bps
|
-68 bps
|
25 bps
|
-61 bps
|
-33 bps
|
-154 bps
|
2 bps
|
-273 bps
|
538 bps
|
-760 bps
|
721 bps
|
986 bps
|
-72 bps
|
779 bps
|
-18 bps
|
|||
| Satışlar Büyümesi | %-38.21 | %45.67 | %2.64 | %-12.41 | %-12.11 | %25.54 | %-14.11 | %-1.97 | %-23.97 | %58.05 | %-29.21 | %51.31 | %-21.43 | %38.74 | %38.32 | %64.56 | %4.08 | |||
| FAVÖK Büyümesi | %-45.14 | %47.74 | %-0.24 | %4.41 | %-26.09 | %27.32 | %-20.78 | %5.98 | %-31.03 | %68.03 | %-36 | %48.64 | %-25.24 | %44.6 | %48.11 | %94.52 | %-10.68 | |||
| Net Kar Büyümesi | %-74.22 | %0.28 | %90.77 | %-36.35 | %18.36 | %-26.75 | %-15.86 | %-36.45 | %165.26 | %-44.22 | %411.03 | %-16 | %87.39 | %133.17 | %-0.63 | %1136.03 | %-18.41 | |||
| Özkaynak Büyümesi | %0.54 | %2.21 | %-0.69 | %1.16 | %1.86 | %1.6 | %-2.99 | %2.58 | %164.27 | %-6.61 | %5.13 | %-60.95 | %691.12 | %20.91 | %33.15 | %3.22 | %8.44 | %9.34 | %0.76 | |
| Cari Oran > 1 | 2.47 | 1.67 | 1.68 | 3.46 | 2 | 0.83 | 0.79 | 2.1 | 0.84 | 4.12 | 5.58 | 2.56 | 8.52 | 2.56 | 1.97 | 1.31 | 1.35 | 1.24 | 0.85 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.53 | %28.49 | %28.5 | %26.8 | %29.39 | %21.65 | %24.44 | %21.01 | %23.22 | %25.12 | %26.8 | %32.02 | %20.79 | %33.99 | %39.4 | %48.25 | %43.56 | %45.41 | %52.88 | |
| Net Borç < 0 | 1,492 MN | 1,015 MN | 1,365 MN | 1,319 MN | 1,274 MN | 949 MN | 697 MN | 659 MN | 1,170 MN | -169 MN | -81 MN | -1,087 MN | -649 MN | -17 MN | 247 MN | 263 MN | 489 MN | 479 MN | 577 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %26.18 | %23.39 | %24.07 | %24.77 | %23.94 | %18.67 | %18.27 | %18.67 | %18.95 | %17.87 | %21.48 | %16.76 | %18.77 | %16.98 | %19.32 | %24.58 | %27.26 | %33.9 | %32.82 |
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Kod: GWINDDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -249 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -163 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -417 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 53 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %26.23 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %23.29 |
| Net Kar Büyümesi | %10.23 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.54 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.47 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.53 |
| Net Borç < 0 | 1,492 MN |
| UVY Oranı < %50 | %26.18 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
8/12
|
9/12
|
8/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
6/12
|
7/12
|
7/12
|
10/12
|
10/12
|
4/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
11/12
|
11/12
|
6/12
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-249 bps
|
212 bps
|
-403 bps
|
-230 bps
|
-179 bps
|
72 bps
|
-717 bps
|
126 bps
|
-143 bps
|
178 bps
|
-565 bps
|
-682 bps
|
-972 bps
|
-127 bps
|
-263 bps
|
1213 bps
|
542 bps
|
352 bps
|
-120 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-163 bps
|
-0 bps
|
-101 bps
|
189 bps
|
-309 bps
|
-80 bps
|
-272 bps
|
21 bps
|
-165 bps
|
3 bps
|
-320 bps
|
-484 bps
|
15 bps
|
-156 bps
|
-189 bps
|
929 bps
|
360 bps
|
310 bps
|
-566 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-417 bps
|
-159 bps
|
1046 bps
|
-1123 bps
|
-70 bps
|
-662 bps
|
-41 bps
|
948 bps
|
988 bps
|
-304 bps
|
1924 bps
|
-5630 bps
|
-3016 bps
|
-717 bps
|
3828 bps
|
3118 bps
|
362 bps
|
2015 bps
|
-97 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
53 bps
|
209 bps
|
222 bps
|
-683 bps
|
171 bps
|
150 bps
|
226 bps
|
-635 bps
|
-384 bps
|
462 bps
|
670 bps
|
-1971 bps
|
-2777 bps
|
1069 bps
|
2049 bps
|
56 bps
|
705 bps
|
840 bps
|
75 bps
|
|
| Satışlar Büyümesi | %26.23 | %73.79 | %102.64 | %-78.63 | %32.27 | %58.01 | %85.89 | %-77.32 | %30.09 | %65.51 | %70.79 | %-77.99 | %403.14 | %66.58 | %78.57 | %-46.32 | %63.11 | %83.93 | %104.08 | |
| FAVÖK Büyümesi | %23.29 | %73.78 | %99.76 | %-78.05 | %26.62 | %56.28 | %79.22 | %-77.26 | %27.32 | %65.57 | %64 | %-79.24 | %404 | %63.59 | %74.76 | %-40.02 | %70.88 | %91.78 | %89.32 | |
| Net Kar Büyümesi | %10.23 | %65.79 | %190.77 | %-85.43 | %29.68 | %33.47 | %84.14 | %-70.92 | %84.38 | %46.65 | %511.03 | %-97.42 | %241.59 | %54.77 | %187.39 | %6.59 | %84.2 | %555.36 | %81.59 | |
| Özkaynak Büyümesi | %0.54 | %2.21 | %-0.69 | %1.16 | %1.86 | %1.6 | %-2.99 | %2.58 | %164.27 | %-6.61 | %5.13 | %-60.95 | %691.12 | %20.91 | %33.15 | %3.22 | %8.44 | %9.34 | %0.76 | |
| Cari Oran > 1 | 2.47 | 1.67 | 1.68 | 3.46 | 2 | 0.83 | 0.79 | 2.1 | 0.84 | 4.12 | 5.58 | 2.56 | 8.52 | 2.56 | 1.97 | 1.31 | 1.35 | 1.24 | 0.85 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.53 | %28.49 | %28.5 | %26.8 | %29.39 | %21.65 | %24.44 | %21.01 | %23.22 | %25.12 | %26.8 | %32.02 | %20.79 | %33.99 | %39.4 | %48.25 | %43.56 | %45.41 | %52.88 | |
| Net Borç < 0 | 1,492 MN | 1,015 MN | 1,365 MN | 1,319 MN | 1,274 MN | 949 MN | 697 MN | 659 MN | 1,170 MN | -169 MN | -81 MN | -1,087 MN | -649 MN | -17 MN | 247 MN | 263 MN | 489 MN | 479 MN | 577 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %26.18 | %23.39 | %24.07 | %24.77 | %23.94 | %18.67 | %18.27 | %18.67 | %18.95 | %17.87 | %21.48 | %16.76 | %18.77 | %16.98 | %19.32 | %24.58 | %27.26 | %33.9 | %32.82 |
GALATA WIND ENERJİ A.Ş.
Kod: GWINDDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -216 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 92 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -422 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -132 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-4.67 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-3.37 |
| Net Kar Büyümesi | %-16.86 |
| Özkaynak Büyümesi | %0.54 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.47 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.53 |
| Net Borç < 0 | 1,492 MN |
| UVY Oranı < %50 | %26.18 |
| Tarihsel Karne | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
9/12
|
7/12
|
3/12
|
3/12
|
6/12
|
3/12
|
7/12
|
6/12
|
6/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
12/12
|
11/12
|
11/12
|
3/4
|
3/4
|
1/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-216 bps
|
-113 bps
|
-68 bps
|
-273 bps
|
-190 bps
|
-265 bps
|
-122 bps
|
-121 bps
|
-143 bps
|
-175 bps
|
-757 bps
|
-1108 bps
|
-7 bps
|
86 bps
|
178 bps
|
566 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
92 bps
|
-13 bps
|
-19 bps
|
-136 bps
|
-253 bps
|
-198 bps
|
-57 bps
|
-132 bps
|
-165 bps
|
-94 bps
|
-333 bps
|
-359 bps
|
3 bps
|
8 bps
|
198 bps
|
376 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-422 bps
|
171 bps
|
57 bps
|
-459 bps
|
-853 bps
|
297 bps
|
-237 bps
|
968 bps
|
988 bps
|
-1289 bps
|
-922 bps
|
-4815 bps
|
1103 bps
|
542 bps
|
3094 bps
|
1490 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-132 bps
|
55 bps
|
24 bps
|
-148 bps
|
-687 bps
|
20 bps
|
-70 bps
|
653 bps
|
-1019 bps
|
-227 bps
|
-135 bps
|
1126 bps
|
-5744 bps
|
743 bps
|
2446 bps
|
1990 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-4.67 | %4.39 | %-0.19 | %-4.37 | %-1.83 | %-6.24 | %0.24 | %-4.52 | %30.09 | %36.63 | %29.34 | %77.13 | %-19.5 | %22.06 | %18.33 | %37.35 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-3.37 | %4.19 | %-0.47 | %-6.25 | %-5.29 | %-8.76 | %-0.53 | %-6.19 | %27.32 | %34.99 | %24.06 | %69.66 | %-19.48 | %22.17 | %21.16 | %43.86 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-16.86 | %10.08 | %1.67 | %-16.81 | %-20.94 | %0.57 | %-5.25 | %23.03 | %84.38 | %-11.55 | %3.3 | %-13.68 | %-8.79 | %30.59 | %97.02 | %102.03 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %0.54 | %2.21 | %-0.69 | %1.16 | %1.86 | %1.6 | %-2.99 | %2.58 | %164.27 | %-6.61 | %5.13 | %-60.95 | %691.12 | %20.91 | %33.15 | %3.22 | %8.44 | %9.34 | %0.76 | |
| Cari Oran > 1 | 2.47 | 1.67 | 1.68 | 3.46 | 2 | 0.83 | 0.79 | 2.1 | 0.84 | 4.12 | 5.58 | 2.56 | 8.52 | 2.56 | 1.97 | 1.31 | 1.35 | 1.24 | 0.85 | |
| Kaldıraç Oranı < %50 | %30.53 | %28.49 | %28.5 | %26.8 | %29.39 | %21.65 | %24.44 | %21.01 | %23.22 | %25.12 | %26.8 | %32.02 | %20.79 | %33.99 | %39.4 | %48.25 | %43.56 | %45.41 | %52.88 | |
| Net Borç < 0 | 1,492 MN | 1,015 MN | 1,365 MN | 1,319 MN | 1,274 MN | 949 MN | 697 MN | 659 MN | 1,170 MN | -169 MN | -81 MN | -1,087 MN | -649 MN | -17 MN | 247 MN | 263 MN | 489 MN | 479 MN | 577 MN | |
| UVY Oranı < %50 | %26.18 | %23.39 | %24.07 | %24.77 | %23.94 | %18.67 | %18.27 | %18.67 | %18.95 | %17.87 | %21.48 | %16.76 | %18.77 | %16.98 | %19.32 | %24.58 | %27.26 | %33.9 | %32.82 |