Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
Kod: HTTBTDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 65 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -98 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -303 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -21 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %16.56 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %14.08 |
| Net Kar Büyümesi | %3.7 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.04 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.41 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.09 |
| Net Borç < 0 | -241 MN |
| UVY Oranı < %50 | %6.3 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
9/12
|
12/12
|
4/12
|
12/12
|
6/12
|
12/12
|
6/12
|
11/12
|
11/12
|
7/12
|
7/12
|
12/12
|
11/12
|
6/12
|
11/12
|
9/12
|
6/11
|
6/7
|
3/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
65 bps
|
451 bps
|
-590 bps
|
724 bps
|
-568 bps
|
1107 bps
|
-892 bps
|
38 bps
|
-121 bps
|
-32 bps
|
-697 bps
|
345 bps
|
295 bps
|
-760 bps
|
853 bps
|
766 bps
|
-904 bps
|
1449 bps
|
||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-98 bps
|
742 bps
|
-398 bps
|
545 bps
|
-791 bps
|
1442 bps
|
-586 bps
|
-147 bps
|
59 bps
|
-254 bps
|
-311 bps
|
421 bps
|
117 bps
|
-1385 bps
|
967 bps
|
754 bps
|
-943 bps
|
1395 bps
|
||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-303 bps
|
842 bps
|
-575 bps
|
245 bps
|
-788 bps
|
943 bps
|
-372 bps
|
185 bps
|
1427 bps
|
-2175 bps
|
-817 bps
|
2481 bps
|
1961 bps
|
-2556 bps
|
810 bps
|
-819 bps
|
-981 bps
|
1362 bps
|
||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-21 bps
|
143 bps
|
-306 bps
|
242 bps
|
-93 bps
|
176 bps
|
-39 bps
|
9 bps
|
208 bps
|
-302 bps
|
-71 bps
|
312 bps
|
203 bps
|
-215 bps
|
-35 bps
|
-143 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %16.56 | %14.8 | %-44.87 | %106.56 | %15.24 | %21.84 | %16.12 | %5.87 | %37.1 | %7.09 | %14.54 | %16.06 | %40.66 | %21.07 | %15.33 | %53.11 | %1.43 | %27.84 | ||
| FAVÖK Büyümesi | %14.08 | %36.81 | %-50.01 | %136.82 | %-4.95 | %78.99 | %-2.47 | %1.77 | %39.26 | %0.29 | %6.29 | %28.61 | %45.02 | %-11.43 | %41.93 | %86.7 | %-20.4 | %87.58 | ||
| Net Kar Büyümesi | %3.7 | %65.56 | %-57.65 | %129.23 | %-14.81 | %77.08 | %-1.51 | %14.52 | %269.98 | %-70.17 | %-9.88 | %229.05 | %-411.89 | %-137.91 | %97.46 | %-10.99 | %-32.46 | %138.41 | ||
| Özkaynak Büyümesi | %9.04 | %10.18 | %-12.02 | %35.49 | %7.81 | %6.5 | %12.81 | %11.27 | %9.39 | %32.87 | %6.66 | %6.29 | %13.2 | %13.03 | %139.79 | %54.21 | ||||
| Cari Oran > 1 | 2.41 | 2.04 | 1.85 | 2.37 | 2.6 | 4.08 | 4.33 | 4.88 | 4.72 | 4.83 | 6.69 | 4.44 | 3.4 | 4.25 | 4.72 | 1.62 | ||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.09 | %23.46 | %25.85 | %19.92 | %19.69 | %14.62 | %13.47 | %13.45 | %12.51 | %12.92 | %11.07 | %14.67 | %15.72 | %15.62 | %15.03 | %28.3 | ||||
| Net Borç < 0 | -241 MN | -249 MN | -164 MN | -303 MN | -275 MN | -332 MN | -391 MN | -465 MN | -344 MN | -331 MN | -259 MN | -278 MN | -197 MN | -262 MN | -241 MN | -6 MN | ||||
| UVY Oranı < %50 | %6.3 | %6.3 | %6.5 | %5.32 | %5.19 | %5.82 | %4.8 | %4.66 | %4.47 | %4.67 | %4.78 | %4.48 | %4.02 | %4.32 | %4.22 | %7.66 |
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
Kod: HTTBTDönem Notu: 10/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 10 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 105 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 95 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 34 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 350 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %62.3 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %65.9 |
| Net Kar Büyümesi | %64.65 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.04 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.41 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.09 |
| Net Borç < 0 | -241 MN |
| UVY Oranı < %50 | %6.3 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
12/12
|
12/12
|
4/12
|
12/12
|
9/12
|
12/12
|
5/12
|
10/12
|
10/12
|
8/12
|
6/12
|
12/12
|
10/12
|
7/12
|
8/12
|
10/12
|
8/11
|
6/7
|
||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
105 bps
|
241 bps
|
-212 bps
|
303 bps
|
-27 bps
|
608 bps
|
-921 bps
|
-13 bps
|
-56 bps
|
-16 bps
|
-486 bps
|
106 bps
|
-21 bps
|
-416 bps
|
1235 bps
|
213 bps
|
-97 bps
|
813 bps
|
-906 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
95 bps
|
397 bps
|
-143 bps
|
204 bps
|
-55 bps
|
792 bps
|
-714 bps
|
-56 bps
|
-26 bps
|
-131 bps
|
-222 bps
|
45 bps
|
-222 bps
|
-759 bps
|
1317 bps
|
194 bps
|
-120 bps
|
783 bps
|
-608 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
34 bps
|
450 bps
|
-562 bps
|
10 bps
|
-141 bps
|
518 bps
|
-90 bps
|
124 bps
|
156 bps
|
-1125 bps
|
1133 bps
|
985 bps
|
350 bps
|
-1400 bps
|
126 bps
|
-380 bps
|
-139 bps
|
764 bps
|
-921 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
350 bps
|
401 bps
|
-1037 bps
|
331 bps
|
299 bps
|
426 bps
|
-617 bps
|
239 bps
|
263 bps
|
-9 bps
|
-285 bps
|
447 bps
|
139 bps
|
-73 bps
|
-716 bps
|
-174 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %62.3 | %114.8 | %-75.49 | %80.07 | %63.29 | %121.84 | %-64.56 | %43.92 | %70.9 | %107.09 | %-61.57 | %50.5 | %77.03 | %121.07 | %-58.82 | %55.53 | %56.91 | %127.84 | %-74.07 | |
| FAVÖK Büyümesi | %65.9 | %136.81 | %-76.36 | %89.71 | %60.98 | %178.99 | %-71.24 | %41.81 | %69.73 | %100.29 | %-63.59 | %52.11 | %68.12 | %88.57 | %-44.71 | %63.81 | %51.92 | %187.58 | %-78.46 | |
| Net Kar Büyümesi | %64.65 | %165.56 | %-81.07 | %80.81 | %54.44 | %177.08 | %-66.04 | %52.62 | %85.02 | %29.83 | %-38.42 | %215.76 | %190.44 | %-37.91 | %-55.97 | %28.7 | %47.58 | %238.41 | %-83.64 | |
| Özkaynak Büyümesi | %9.04 | %10.18 | %-12.02 | %35.49 | %7.81 | %6.5 | %12.81 | %11.27 | %9.39 | %32.87 | %6.66 | %6.29 | %13.2 | %13.03 | %139.79 | %54.21 | ||||
| Cari Oran > 1 | 2.41 | 2.04 | 1.85 | 2.37 | 2.6 | 4.08 | 4.33 | 4.88 | 4.72 | 4.83 | 6.69 | 4.44 | 3.4 | 4.25 | 4.72 | 1.62 | ||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.09 | %23.46 | %25.85 | %19.92 | %19.69 | %14.62 | %13.47 | %13.45 | %12.51 | %12.92 | %11.07 | %14.67 | %15.72 | %15.62 | %15.03 | %28.3 | ||||
| Net Borç < 0 | -241 MN | -249 MN | -164 MN | -303 MN | -275 MN | -332 MN | -391 MN | -465 MN | -344 MN | -331 MN | -259 MN | -278 MN | -197 MN | -262 MN | -241 MN | -6 MN | ||||
| UVY Oranı < %50 | %6.3 | %6.3 | %6.5 | %5.32 | %5.19 | %5.82 | %4.8 | %4.66 | %4.47 | %4.67 | %4.78 | %4.48 | %4.02 | %4.32 | %4.22 | %7.66 |
Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.
Kod: HTTBTDönem Notu: 10/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 10 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 126 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 161 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 40 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 48 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %9.5 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %13.73 |
| Net Kar Büyümesi | %11.36 |
| Özkaynak Büyümesi | %9.04 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.41 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.09 |
| Net Borç < 0 | -241 MN |
| UVY Oranı < %50 | %6.3 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
12/12
|
9/12
|
11/12
|
12/12
|
9/12
|
12/12
|
7/12
|
7/12
|
10/12
|
8/12
|
10/12
|
12/12
|
9/12
|
6/12
|
10/12
|
11/12
|
4/4
|
|||
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
126 bps
|
16 bps
|
77 bps
|
244 bps
|
-81 bps
|
98 bps
|
-296 bps
|
-165 bps
|
-148 bps
|
-59 bps
|
-200 bps
|
182 bps
|
194 bps
|
-20 bps
|
548 bps
|
213 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
161 bps
|
55 bps
|
100 bps
|
233 bps
|
-26 bps
|
275 bps
|
-255 bps
|
-149 bps
|
-42 bps
|
-44 bps
|
-201 bps
|
42 bps
|
-20 bps
|
-206 bps
|
565 bps
|
194 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
40 bps
|
-15 bps
|
-72 bps
|
11 bps
|
-40 bps
|
497 bps
|
-171 bps
|
-230 bps
|
160 bps
|
8 bps
|
349 bps
|
941 bps
|
34 bps
|
-992 bps
|
78 bps
|
-380 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
48 bps
|
-11 bps
|
156 bps
|
237 bps
|
62 bps
|
306 bps
|
-39 bps
|
-53 bps
|
157 bps
|
-64 bps
|
46 bps
|
552 bps
|
-3 bps
|
-457 bps
|
-815 bps
|
704 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %9.5 | %8.67 | %9.18 | %45.48 | %15.17 | %19.13 | %15.8 | %15.44 | %19.37 | %16.97 | %21.46 | %23.2 | %31.19 | %21.81 | %23.19 | %55.53 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %13.73 | %10.13 | %11.9 | %54.45 | %14.39 | %28.39 | %8.01 | %11.07 | %18.1 | %15.69 | %15.67 | %24.45 | %30.57 | %16.1 | %41.31 | %63.81 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %11.36 | %7.97 | %6 | %46.14 | %13.31 | %48.74 | %6.68 | %4.4 | %27.92 | %17.38 | %44.01 | %146.52 | %36.17 | %-41.87 | %28.47 | %28.7 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %9.04 | %10.18 | %-12.02 | %35.49 | %7.81 | %6.5 | %12.81 | %11.27 | %9.39 | %32.87 | %6.66 | %6.29 | %13.2 | %13.03 | %139.79 | %54.21 | ||||
| Cari Oran > 1 | 2.41 | 2.04 | 1.85 | 2.37 | 2.6 | 4.08 | 4.33 | 4.88 | 4.72 | 4.83 | 6.69 | 4.44 | 3.4 | 4.25 | 4.72 | 1.62 | ||||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %19.09 | %23.46 | %25.85 | %19.92 | %19.69 | %14.62 | %13.47 | %13.45 | %12.51 | %12.92 | %11.07 | %14.67 | %15.72 | %15.62 | %15.03 | %28.3 | ||||
| Net Borç < 0 | -241 MN | -249 MN | -164 MN | -303 MN | -275 MN | -332 MN | -391 MN | -465 MN | -344 MN | -331 MN | -259 MN | -278 MN | -197 MN | -262 MN | -241 MN | -6 MN | ||||
| UVY Oranı < %50 | %6.3 | %6.3 | %6.5 | %5.32 | %5.19 | %5.82 | %4.8 | %4.66 | %4.47 | %4.67 | %4.78 | %4.48 | %4.02 | %4.32 | %4.22 | %7.66 |