Icbc Turkey Bank A.Ş.
Kod: ICBCTDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | -26 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | -11519 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -255 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | -17 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %-50.07 |
---|---|
Verilen Krediler | %0.26 |
Net Kar Büyümesi | %-70.3 |
Özkaynak Büyümesi | %-4.22 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.54 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %2.9 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.95 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 18.66 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
5/12
|
7/12
|
5/12
|
6/12
|
7/12
|
4/12
|
7/12
|
6/12
|
7/12
|
5/12
|
4/12
|
5/12
|
9/12
|
8/12
|
4/12
|
5/12
|
6/12
|
7/11
|
4/11
|
5/11
|
6/8
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
-26 bps
|
-16 bps
|
6 bps
|
-5 bps
|
-23 bps
|
18 bps
|
-5 bps
|
-28 bps
|
-53 bps
|
71 bps
|
11 bps
|
18 bps
|
1 bps
|
9 bps
|
1 bps
|
6 bps
|
-17 bps
|
-8 bps
|
24 bps
|
-13 bps
|
5 bps
|
||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
-11519 bps
|
273 bps
|
-3708 bps
|
-1277 bps
|
1315 bps
|
676 bps
|
-1013 bps
|
-421 bps
|
-749 bps
|
2086 bps
|
745 bps
|
285 bps
|
-724 bps
|
3388 bps
|
-2700 bps
|
936 bps
|
-2548 bps
|
2849 bps
|
2168 bps
|
-2663 bps
|
-1599 bps
|
||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-255 bps
|
557 bps
|
-371 bps
|
-1788 bps
|
450 bps
|
1118 bps
|
-1331 bps
|
-214 bps
|
-11 bps
|
2025 bps
|
-212 bps
|
-312 bps
|
-202 bps
|
626 bps
|
123 bps
|
-106 bps
|
-670 bps
|
547 bps
|
101 bps
|
-46 bps
|
-219 bps
|
||
Aktif Karlılığı Değişimi |
-17 bps
|
35 bps
|
-24 bps
|
-119 bps
|
34 bps
|
72 bps
|
-85 bps
|
5 bps
|
-1 bps
|
110 bps
|
-13 bps
|
-18 bps
|
-15 bps
|
40 bps
|
8 bps
|
-7 bps
|
-45 bps
|
26 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %-50.07 | %-22.67 | %14.08 | %1.02 | %-4.03 | %40.25 | %-2.67 | %-13.6 | %-27.66 | %114.61 | %85.49 | %10.44 | %9.73 | %25.19 | %6.15 | %20.72 | %-22.54 | %-0.42 | %60.51 | %-19.75 | %-6.97 | ||
Verilen Krediler | %0.26 | %-5.52 | %10.7 | %-6.49 | %24.72 | %-0.63 | %11.68 | %18.71 | %11.92 | %-2.1 | %88.54 | %-6.45 | %-3.08 | %8.96 | %-4.12 | %21.82 | %4.08 | %-9.43 | %16.09 | %-8.01 | %4.95 | ||
Net Kar Büyümesi | %-70.3 | %-304.41 | %-205.26 | %-89.95 | %62.89 | %343.52 | %-72.59 | %10.35 | %6.99 | %-3814.16 | %-144.51 | %-67.39 | %-28.24 | %1898.91 | %-141.08 | %-575.27 | %-97.28 | %409.81 | %266.41 | %-52.36 | %-70.89 | ||
Özkaynak Büyümesi | %-4.22 | %3.6 | %3.06 | %8 | %25.75 | %17.78 | %17.63 | %23.95 | %7.62 | %23.03 | %0.56 | %2.02 | %3.41 | %8.05 | %0.81 | %-1.85 | %3.12 | %4.54 | %3.09 | %2.35 | %3.78 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.54 | %78.49 | %79 | %76.87 | %108.88 | %111.8 | %112.42 | %83.04 | %82.92 | %75.48 | %114.86 | %67.63 | %69.26 | %77.63 | %86.4 | %93.66 | %76.02 | %85.51 | %91.63 | %80.67 | %96.06 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %2.9 | %3.88 | %3.91 | %3.65 | %2.24 | %2.24 | %3.24 | %3.12 | %4.61 | %4.84 | %4.21 | %4.86 | %3.75 | %3.32 | %3.22 | %3.05 | %2.58 | %2.24 | %2.28 | %3.08 | %2.69 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 18.66 | 17.93 | 18.45 | 18.33 | 18.19 | 17.82 | 18.75 | 21.43 | 22.63 | 22.34 | 23.23 | 13.96 | 17.15 | 16.41 | 16.76 | 16.27 | 14.97 | 13.99 | 12.84 | 12.71 | 12.51 |
Icbc Turkey Bank A.Ş.
Kod: ICBCTDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | 27 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | -3323 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 131 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | 4 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %49.93 |
---|---|
Verilen Krediler | %0.26 |
Net Kar Büyümesi | %29.7 |
Özkaynak Büyümesi | %-4.22 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.54 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %2.9 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.95 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 18.66 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
9/12
|
4/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
3/12
|
7/12
|
10/12
|
10/12
|
6/12
|
5/12
|
8/12
|
8/12
|
7/12
|
9/12
|
5/12
|
9/12
|
5/12
|
8/11
|
8/11
|
8/11
|
4/9
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
27 bps
|
-199 bps
|
62 bps
|
52 bps
|
48 bps
|
-261 bps
|
62 bps
|
40 bps
|
92 bps
|
-58 bps
|
7 bps
|
98 bps
|
54 bps
|
-124 bps
|
44 bps
|
42 bps
|
36 bps
|
-158 bps
|
61 bps
|
39 bps
|
66 bps
|
||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
-3323 bps
|
-3227 bps
|
-865 bps
|
-218 bps
|
914 bps
|
-596 bps
|
-310 bps
|
-253 bps
|
-347 bps
|
2472 bps
|
295 bps
|
-29 bps
|
-346 bps
|
939 bps
|
-692 bps
|
-202 bps
|
-969 bps
|
2521 bps
|
-158 bps
|
-860 bps
|
-748 bps
|
403 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
131 bps
|
-2480 bps
|
-280 bps
|
-52 bps
|
1660 bps
|
-2943 bps
|
-311 bps
|
1006 bps
|
1810 bps
|
808 bps
|
-72 bps
|
125 bps
|
437 bps
|
20 bps
|
31 bps
|
-75 bps
|
-3 bps
|
150 bps
|
129 bps
|
31 bps
|
74 bps
|
||
Aktif Karlılığı Değişimi |
4 bps
|
-158 bps
|
-19 bps
|
-11 bps
|
114 bps
|
-180 bps
|
-27 bps
|
99 bps
|
97 bps
|
49 bps
|
-24 bps
|
14 bps
|
25 bps
|
1 bps
|
1 bps
|
-8 bps
|
3 bps
|
-31 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %49.93 | %-78.8 | %37.76 | %49.47 | %95.97 | %-71.14 | %25.9 | %36.26 | %72.34 | %-13.18 | %67.93 | %57.78 | %109.73 | %-66.44 | %36.63 | %52.7 | %77.46 | %-69.21 | %44.77 | %38.68 | %93.03 | %-78.32 | |
Verilen Krediler | %0.26 | %-5.52 | %10.7 | %-6.49 | %24.72 | %-0.63 | %11.68 | %18.71 | %11.92 | %-2.1 | %88.54 | %-6.45 | %-3.08 | %8.96 | %-4.12 | %21.82 | %4.08 | %-9.43 | %16.09 | %-8.01 | %4.95 | ||
Net Kar Büyümesi | %29.7 | %-86.55 | %-6.17 | %6.23 | %162.89 | %-59.84 | %9.96 | %57.04 | %106.99 | %109.37 | %-5.34 | %13.62 | %71.76 | %11.43 | %5.9 | %-12.56 | %2.72 | %33.69 | %35.55 | %10.74 | %29.11 | %-55.84 | |
Özkaynak Büyümesi | %-4.22 | %3.6 | %3.06 | %8 | %25.75 | %17.78 | %17.63 | %23.95 | %7.62 | %23.03 | %0.56 | %2.02 | %3.41 | %8.05 | %0.81 | %-1.85 | %3.12 | %4.54 | %3.09 | %2.35 | %3.78 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.54 | %78.49 | %79 | %76.87 | %108.88 | %111.8 | %112.42 | %83.04 | %82.92 | %75.48 | %114.86 | %67.63 | %69.26 | %77.63 | %86.4 | %93.66 | %76.02 | %85.51 | %91.63 | %80.67 | %96.06 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %2.9 | %3.88 | %3.91 | %3.65 | %2.24 | %2.24 | %3.24 | %3.12 | %4.61 | %4.84 | %4.21 | %4.86 | %3.75 | %3.32 | %3.22 | %3.05 | %2.58 | %2.24 | %2.28 | %3.08 | %2.69 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 18.66 | 17.93 | 18.45 | 18.33 | 18.19 | 17.82 | 18.75 | 21.43 | 22.63 | 22.34 | 23.23 | 13.96 | 17.15 | 16.41 | 16.76 | 16.27 | 14.97 | 13.99 | 12.84 | 12.71 | 12.51 |
Icbc Turkey Bank A.Ş.
Kod: ICBCTDönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Net Faiz Marjı Değişimi | -32 bps |
---|---|
Oper. Gider Marjı Değişimi | -2991 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1936 bps |
Aktif Karlılığı Değişimi | -103 bps |
Büyüme
Net Faiz Geliri Büyümesi | %-13.69 |
---|---|
Verilen Krediler | %0.26 |
Net Kar Büyümesi | %-77.27 |
Özkaynak Büyümesi | %-4.22 |
Borçluluk
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.54 |
---|---|
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %2.9 |
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.95 |
Borç/Özkaynaklar < 10 | 18.66 |
Tarihsel Karne | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
4/12
|
7/12
|
5/12
|
7/12
|
4/12
|
6/12
|
8/12
|
9/12
|
8/12
|
4/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
4/12
|
4/12
|
5/12
|
5/12
|
8/11
|
3/6
|
3/6
|
4/6
|
|
Net Faiz Marjı Değişimi |
-32 bps
|
-11 bps
|
16 bps
|
-4 bps
|
-58 bps
|
-54 bps
|
5 bps
|
-7 bps
|
47 bps
|
91 bps
|
-44 bps
|
66 bps
|
12 bps
|
1 bps
|
-7 bps
|
5 bps
|
-18 bps
|
-16 bps
|
61 bps
|
||||
Oper. Gider Marjı Değişimi |
-2991 bps
|
-656 bps
|
-679 bps
|
-75 bps
|
436 bps
|
-449 bps
|
3 bps
|
120 bps
|
385 bps
|
1053 bps
|
846 bps
|
78 bps
|
212 bps
|
-277 bps
|
-303 bps
|
449 bps
|
-59 bps
|
571 bps
|
-158 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1936 bps
|
-1096 bps
|
-870 bps
|
-1667 bps
|
566 bps
|
-364 bps
|
-17 bps
|
1486 bps
|
1707 bps
|
1476 bps
|
-112 bps
|
237 bps
|
444 bps
|
-0 bps
|
-114 bps
|
-131 bps
|
-94 bps
|
-76 bps
|
667 bps
|
||||
Aktif Karlılığı Değişimi |
-103 bps
|
-52 bps
|
-35 bps
|
-79 bps
|
25 bps
|
-6 bps
|
-24 bps
|
94 bps
|
77 bps
|
72 bps
|
-26 bps
|
19 bps
|
24 bps
|
-1 bps
|
-8 bps
|
-11 bps
|
-2 bps
|
-14 bps
|
|||||
Net Faiz Geliri Büyümesi | %-13.69 | %-3.59 | %10.79 | %6.96 | %3.39 | %-4.97 | %5.06 | %15.32 | %25.5 | %68.82 | %35.28 | %12.59 | %14.93 | %6.55 | %-0.31 | %9.09 | %-0.15 | %4.99 | %44.77 | ||||
Verilen Krediler | %0.26 | %-5.52 | %10.7 | %-6.49 | %24.72 | %-0.63 | %11.68 | %18.71 | %11.92 | %-2.1 | %88.54 | %-6.45 | %-3.08 | %8.96 | %-4.12 | %21.82 | %4.08 | %-9.43 | %16.09 | %-8.01 | %4.95 | ||
Net Kar Büyümesi | %-77.27 | %-24.72 | %-13.18 | %-17.92 | %31.63 | %12.18 | %10.87 | %53.25 | %72.55 | %155.24 | %-7.7 | %21.62 | %72.54 | %6.29 | %-13.08 | %-14.3 | %-6.26 | %82.1 | %35.55 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %-4.22 | %3.6 | %3.06 | %8 | %25.75 | %17.78 | %17.63 | %23.95 | %7.62 | %23.03 | %0.56 | %2.02 | %3.41 | %8.05 | %0.81 | %-1.85 | %3.12 | %4.54 | %3.09 | %2.35 | %3.78 | ||
%75 < Kredi Mevduat Oranı < %90 | %85.54 | %78.49 | %79 | %76.87 | %108.88 | %111.8 | %112.42 | %83.04 | %82.92 | %75.48 | %114.86 | %67.63 | %69.26 | %77.63 | %86.4 | %93.66 | %76.02 | %85.51 | %91.63 | %80.67 | %96.06 | ||
Kredi Zarar Karşılık Oranı < %5 | %2.9 | %3.88 | %3.91 | %3.65 | %2.24 | %2.24 | %3.24 | %3.12 | %4.61 | %4.84 | %4.21 | %4.86 | %3.75 | %3.32 | %3.22 | %3.05 | %2.58 | %2.24 | %2.28 | %3.08 | %2.69 | ||
Borç/Varlıklar < 0.5 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | ||
Borç/Özkaynaklar < 10 | 18.66 | 17.93 | 18.45 | 18.33 | 18.19 | 17.82 | 18.75 | 21.43 | 22.63 | 22.34 | 23.23 | 13.96 | 17.15 | 16.41 | 16.76 | 16.27 | 14.97 | 13.99 | 12.84 | 12.71 | 12.51 |