İşbir Holding A.Ş.
Kod: ISBIRDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 0 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 0 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %425611799100 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %10551701700 |
Net Kar Büyümesi | %-83151205100 |
Özkaynak Büyümesi | %685723728900 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.61 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.43 |
Net Borç < 0 | 1,344 MN |
UVY Oranı < %50 | %11.35 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2010/12 | 2009/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
5/8
|
6/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
3/8
|
4/8
|
5/8
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 |
İşbir Holding A.Ş.
Kod: ISBIRDönem Notu: 5.45/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.45 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -887 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -1013 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -1763 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %149.25 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %19.08 |
Net Kar Büyümesi | %-294.26 |
Özkaynak Büyümesi | %685723728900 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.61 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.43 |
Net Borç < 0 | 1,344 MN |
UVY Oranı < %50 | %11.35 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/06 | 2023/12 | 2023/06 | 2022/12 | 2022/06 | 2021/12 | 2021/06 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | 2012/06 | 2011/12 | 2011/09 | 2010/12 | 2009/12 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/11
|
4/7
|
7/11
|
2/7
|
6/11
|
2/7
|
8/11
|
10/11
|
1/7
|
8/11
|
4/7
|
8/11
|
1/7
|
7/11
|
1/7
|
8/11
|
1/7
|
6/8
|
6/8
|
7/11
|
2/7
|
8/11
|
1/7
|
4/11
|
6/11
|
2/7
|
5/11
|
2/4
|
3/4
|
2/4
|
2/4
|
1/4
|
1/4
|
1/4
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-887 bps
|
338 bps
|
-119 bps
|
528 bps
|
-454 bps
|
-172 bps
|
72 bps
|
-617 bps
|
761 bps
|
-81 bps
|
47 bps
|
210 bps
|
185 bps
|
-118 bps
|
97 bps
|
-51 bps
|
290 bps
|
-466 bps
|
-106 bps
|
219 bps
|
106 bps
|
-1148 bps
|
1104 bps
|
-298 bps
|
-134 bps
|
-7808 bps
|
0 bps
|
|||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-1013 bps
|
290 bps
|
-101 bps
|
347 bps
|
-559 bps
|
-31 bps
|
-22 bps
|
-562 bps
|
838 bps
|
-49 bps
|
114 bps
|
279 bps
|
56 bps
|
45 bps
|
161 bps
|
-2 bps
|
186 bps
|
42 bps
|
-103 bps
|
278 bps
|
306 bps
|
-5 bps
|
-52 bps
|
-646 bps
|
-169 bps
|
12752 bps
|
-1615 bps
|
|||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-1763 bps
|
796 bps
|
906 bps
|
-244 bps
|
-1970 bps
|
423 bps
|
-106 bps
|
-99 bps
|
372 bps
|
368 bps
|
-414 bps
|
862 bps
|
138 bps
|
-151 bps
|
-439 bps
|
776 bps
|
-21 bps
|
-1114 bps
|
591 bps
|
-2414 bps
|
-1807 bps
|
4574 bps
|
-19 bps
|
-125 bps
|
107 bps
|
-13797 bps
|
-5585 bps
|
|||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | %149.25 | %-64.08 | %138.29 | %-50.39 | %309.56 | %-14.89 | %146.43 | %-28.41 | %140.07 | %-45.16 | %99.56 | %-45.99 | %120.4 | %-39.48 | %98.12 | %-35.16 | %82.52 | %-37.96 | %55.3 | %-41.57 | %114.99 | %-21.64 | %-16.38 | %-31.71 | %35.08 | %30132.94 | %2.26 | |||||||
FAVÖK Büyümesi | %19.08 | %-57.78 | %124.49 | %-38.15 | %193.01 | %-16.19 | %143.77 | %-44.03 | %255.73 | %-46.67 | %113.16 | %-35.19 | %129.6 | %-37.39 | %126.29 | %-35.28 | %118.25 | %-35.09 | %36.37 | %-12.84 | %368.5 | %-23.09 | %-30.04 | %-77.6 | %14.93 | %-3041.85 | %18.77 | |||||||
Net Kar Büyümesi | %-294.26 | %82.72 | %-165.23 | %-24.44 | %-227.28 | %18.49 | %124.43 | %-33.93 | %238.11 | %-8.07 | %13.35 | %439.42 | %-599.9 | %-123.53 | %-60.65 | %-255.54 | %101.19 | %-114.16 | %465.78 | %-95.04 | %27.58 | %-2780.46 | %-2.39 | %-668.37 | %-119.26 | %-306.97 | %-27.35 | |||||||
Özkaynak Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 |
İşbir Holding A.Ş.
Kod: ISBIRDönem Notu: 3/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -626 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -789 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -1676 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-4.71 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-48.53 |
Net Kar Büyümesi | %-181.41 |
Özkaynak Büyümesi | %685723728900 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.61 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %35.43 |
Net Borç < 0 | 1,344 MN |
UVY Oranı < %50 | %11.35 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2010/12 | 2009/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
3/10
|
7/10
|
7/10
|
8/10
|
5/10
|
6/10
|
5/10
|
6/10
|
8/10
|
6/10
|
5/10
|
8/10
|
7/10
|
5/10
|
5/10
|
7/10
|
7/10
|
5/7
|
2/7
|
6/10
|
4/10
|
2/10
|
4/10
|
1/4
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-626 bps
|
0 bps
|
76 bps
|
0 bps
|
289 bps
|
0 bps
|
121 bps
|
0 bps
|
-545 bps
|
0 bps
|
-81 bps
|
0 bps
|
-449 bps
|
0 bps
|
-96 bps
|
0 bps
|
700 bps
|
0 bps
|
-20 bps
|
0 bps
|
75 bps
|
0 bps
|
182 bps
|
0 bps
|
87 bps
|
0 bps
|
-21 bps
|
0 bps
|
-69 bps
|
0 bps
|
114 bps
|
0 bps
|
290 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
93 bps
|
0 bps
|
-1758 bps
|
0 bps
|
716 bps
|
0 bps
|
1127 bps
|
0 bps
|
60 bps
|
0 bps
|
|||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-789 bps
|
0 bps
|
65 bps
|
0 bps
|
217 bps
|
0 bps
|
28 bps
|
0 bps
|
-565 bps
|
0 bps
|
-24 bps
|
0 bps
|
-543 bps
|
0 bps
|
-41 bps
|
0 bps
|
760 bps
|
0 bps
|
29 bps
|
0 bps
|
231 bps
|
0 bps
|
162 bps
|
0 bps
|
2 bps
|
0 bps
|
99 bps
|
0 bps
|
68 bps
|
0 bps
|
91 bps
|
0 bps
|
186 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
266 bps
|
0 bps
|
412 bps
|
0 bps
|
-111 bps
|
0 bps
|
-97 bps
|
0 bps
|
-120 bps
|
0 bps
|
|||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-1676 bps
|
0 bps
|
709 bps
|
0 bps
|
1143 bps
|
0 bps
|
-481 bps
|
0 bps
|
-1767 bps
|
0 bps
|
220 bps
|
0 bps
|
-270 bps
|
0 bps
|
65 bps
|
0 bps
|
746 bps
|
0 bps
|
-5 bps
|
0 bps
|
-38 bps
|
0 bps
|
486 bps
|
0 bps
|
272 bps
|
0 bps
|
-284 bps
|
0 bps
|
-110 bps
|
0 bps
|
447 bps
|
0 bps
|
-21 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
-1571 bps
|
0 bps
|
-3293 bps
|
0 bps
|
6060 bps
|
0 bps
|
-137 bps
|
0 bps
|
-312 bps
|
0 bps
|
|||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | %-4.71 | %0 | %-6.05 | %0 | %-5.57 | %0 | %25.2 | %0 | %141.18 | %0 | %44.53 | %0 | %35.77 | %0 | %29.94 | %0 | %25.71 | %0 | %4.73 | %0 | %-0.79 | %0 | %8.64 | %0 | %21.21 | %0 | %10.04 | %0 | %16.73 | %0 | %10.05 | %0 | %82.52 | %0 | %0 | %-46.51 | %0 | %186.63 | %0 | %-41.23 | %0 | %-39.42 | %0 | %262.95 | %0 | |||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-48.53 | %0 | %-2.33 | %0 | %8.71 | %0 | %27.73 | %0 | %71.98 | %0 | %42.79 | %0 | %6.72 | %0 | %27.86 | %0 | %78.27 | %0 | %6.42 | %0 | %13.93 | %0 | %21.25 | %0 | %21.4 | %0 | %18.42 | %0 | %23.18 | %0 | %18.9 | %0 | %118.25 | %0 | %0 | %-21.34 | %0 | %960.92 | %0 | %-66.04 | %0 | %-55.72 | %0 | %172.49 | %0 | |||||||||||
Net Kar Büyümesi | %-181.41 | %0 | %336.02 | %0 | %-119.4 | %0 | %154.13 | %0 | %-186.71 | %0 | %73.94 | %0 | %8.64 | %0 | %36.5 | %0 | %199.71 | %0 | %3.7 | %0 | %-7.28 | %0 | %559.43 | %0 | %-166.21 | %0 | %-277.69 | %0 | %-41.85 | %0 | %-205.24 | %0 | %101.19 | %0 | %0 | %-78.38 | %0 | %27.47 | %0 | %-2782.91 | %0 | %-1189.47 | %0 | %-91.78 | %0 | |||||||||||
Özkaynak Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 |