KİLER HOLDİNG A.Ş.
Kod: KLRHODönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -3818 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -3265 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -31244 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -338747 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-99.87 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-99.92 |
| Net Kar Büyümesi | %-100.07 |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.49 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.98 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.95 |
| Net Borç < 0 | -7 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.8 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
4/12
|
10/12
|
7/12
|
9/12
|
6/12
|
11/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
6/9
|
5/5
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-3818 bps
|
6817 bps
|
-366 bps
|
-3084 bps
|
333 bps
|
4365 bps
|
1327 bps
|
-1258 bps
|
664 bps
|
-1781 bps
|
413 bps
|
-4031 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-3265 bps
|
5790 bps
|
-405 bps
|
-2876 bps
|
774 bps
|
3769 bps
|
1626 bps
|
-1141 bps
|
921 bps
|
-2598 bps
|
873 bps
|
-3496 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-31244 bps
|
18373 bps
|
1789 bps
|
1106 bps
|
-1936 bps
|
3162 bps
|
-5921 bps
|
2125 bps
|
-18067 bps
|
-1558 bps
|
2573 bps
|
25533 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-338747 bps
|
338416 bps
|
-26 bps
|
133 bps
|
-205 bps
|
269 bps
|
-199 bps
|
-10 bps
|
-487 bps
|
-85 bps
|
-566 bps
|
1317 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %-99.87 | %-49.77 | %-16.53 | %252674.69 | %-99.99 | %327.98 | %23.07 | %-60.69 | %194.55 | %23.56 | %-45.35 | %180.03 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %-99.92 | %72.19 | %-28.66 | %124365.92 | %-99.99 | %1765.75 | %-374.07 | %-131.1 | %-760.19 | %-115.17 | %-12.22 | %-18.27 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-100.07 | %305.04 | %167.49 | %-696636.06 | %-100 | %-561.72 | %-142.55 | %-23.95 | %-67.07 | %14.77 | %-38.07 | %-972.06 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-3.49 | %-99.89 | %1.91 | %0.71 | %-0.01 | %3.62 | %-0.77 | %1.81 | %2.86 | %62.35 | %-10.96 | %10.54 | %-19.38 | %516.84 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.98 | 2.13 | 2.28 | 2.44 | 2.49 | 2.41 | 1.66 | 1.64 | 1.76 | 1.66 | 1.75 | 1.68 | 1.55 | 2.16 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.95 | %32.3 | %29.76 | %27.86 | %26.78 | %26.56 | %31.12 | %30.32 | %29.18 | %32.87 | %35.25 | %35.65 | %37.34 | %30.15 | ||
| Net Borç < 0 | -7 MN | -10 MN | -6,036 MN | -2,987 MN | -2,889 MN | -3,113 MN | -814 MN | -831 MN | -1,517 MN | -2,425 MN | -4,289 MN | -4,164 MN | -4,884 MN | -6,936 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %11.8 | %11.63 | %11.68 | %12.11 | %11.72 | %11.27 | %6.28 | %5.55 | %5.04 | %4.93 | %5.49 | %4.83 | %3.19 | %3.12 |
KİLER HOLDİNG A.Ş.
Kod: KLRHODönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 1568 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1267 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -15494 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -561724 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %-99.98 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %-99.97 |
| Net Kar Büyümesi | %-100.05 |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.49 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.98 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.95 |
| Net Borç < 0 | -7 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.8 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
6/12
|
11/12
|
10/12
|
9/12
|
6/12
|
11/12
|
8/12
|
9/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
9/12
|
6/12
|
10/12
|
9/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
1568 bps
|
1230 bps
|
-167 bps
|
-3083 bps
|
2558 bps
|
2455 bps
|
109 bps
|
-355 bps
|
-992 bps
|
-587 bps
|
-186 bps
|
-2970 bps
|
1540 bps
|
430 bps
|
-1092 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1267 bps
|
1036 bps
|
-185 bps
|
-2875 bps
|
2851 bps
|
2291 bps
|
208 bps
|
-322 bps
|
-1021 bps
|
-689 bps
|
-13 bps
|
-2576 bps
|
1282 bps
|
348 bps
|
-1041 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
-15494 bps
|
3598 bps
|
814 bps
|
1106 bps
|
-1983 bps
|
-53 bps
|
-1133 bps
|
600 bps
|
-14328 bps
|
1327 bps
|
2668 bps
|
18814 bps
|
-15700 bps
|
-388 bps
|
215 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-561724 bps
|
561262 bps
|
104 bps
|
133 bps
|
-413 bps
|
198 bps
|
-62 bps
|
132 bps
|
-1794 bps
|
-183 bps
|
871 bps
|
1286 bps
|
-1430 bps
|
-464 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %-99.98 | %22.85 | %83.44 | %252774.69 | %-99.99 | %110.31 | %34.73 | %39.31 | %-22.87 | %35.48 | %40.27 | %280.03 | %-90.39 | %477.68 | %47.62 | |
| FAVÖK Büyümesi | %-99.97 | %71.66 | %71.29 | %124465.92 | %-99.99 | %1031.78 | %123.72 | %-31.1 | %-70.38 | %-4.29 | %39.48 | %81.73 | %-87.01 | %538.47 | %12.26 | |
| Net Kar Büyümesi | %-100.05 | %294.84 | %267.52 | %-696536.06 | %-100 | %103.97 | %-18.38 | %76.05 | %-89.43 | %47.24 | %69.95 | %-872.06 | %-106.28 | %454.99 | %50.9 | |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.49 | %-99.89 | %1.91 | %0.71 | %-0.01 | %3.62 | %-0.77 | %1.81 | %2.86 | %62.35 | %-10.96 | %10.54 | %-19.38 | %516.84 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.98 | 2.13 | 2.28 | 2.44 | 2.49 | 2.41 | 1.66 | 1.64 | 1.76 | 1.66 | 1.75 | 1.68 | 1.55 | 2.16 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.95 | %32.3 | %29.76 | %27.86 | %26.78 | %26.56 | %31.12 | %30.32 | %29.18 | %32.87 | %35.25 | %35.65 | %37.34 | %30.15 | ||
| Net Borç < 0 | -7 MN | -10 MN | -6,036 MN | -2,987 MN | -2,889 MN | -3,113 MN | -814 MN | -831 MN | -1,517 MN | -2,425 MN | -4,289 MN | -4,164 MN | -4,884 MN | -6,936 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %11.8 | %11.63 | %11.68 | %12.11 | %11.72 | %11.27 | %6.28 | %5.55 | %5.04 | %4.93 | %5.49 | %4.83 | %3.19 | %3.12 |
KİLER HOLDİNG A.Ş.
Kod: KLRHODönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -0 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | -3 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | -0 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %0.01 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %0.01 |
| Net Kar Büyümesi | %-0.05 |
| Özkaynak Büyümesi | %-3.49 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 1.98 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.95 |
| Net Borç < 0 | -7 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.8 |
| Tarihsel Karne | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
7/12
|
8/12
|
12/12
|
8/12
|
6/12
|
8/12
|
5/12
|
4/12
|
8/12
|
7/12
|
11/12
|
9/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
-594 bps
|
137 bps
|
246 bps
|
750 bps
|
2519 bps
|
-104 bps
|
-411 bps
|
-786 bps
|
-587 bps
|
-15 bps
|
-1575 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-0 bps
|
-394 bps
|
148 bps
|
334 bps
|
739 bps
|
2415 bps
|
-88 bps
|
-410 bps
|
-760 bps
|
-689 bps
|
151 bps
|
-1338 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
-3 bps
|
3588 bps
|
641 bps
|
-496 bps
|
-199 bps
|
-2902 bps
|
-3842 bps
|
-3336 bps
|
-4834 bps
|
1327 bps
|
2969 bps
|
12435 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-0 bps
|
773 bps
|
170 bps
|
-1 bps
|
-147 bps
|
-606 bps
|
-535 bps
|
-982 bps
|
367 bps
|
-1342 bps
|
816 bps
|
2630 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %0.01 | %-53.98 | %2.49 | %9.59 | %-25.33 | %78.1 | %10.41 | %-5.18 | %63.28 | %35.48 | %21.67 | %177.13 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %0.01 | %-58.47 | %6.39 | %19.89 | %-5.72 | %1155.12 | %-9.51 | %-48.53 | %-11.6 | %-4.29 | %30.05 | %72.22 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %-0.05 | %47.02 | %68.63 | %-26.89 | %-34.12 | %-34.48 | %-39.89 | %-32.06 | %15.74 | %47.24 | %51.03 | %-26637.72 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %-3.49 | %-99.89 | %1.91 | %0.71 | %-0.01 | %3.62 | %-0.77 | %1.81 | %2.86 | %62.35 | %-10.96 | %10.54 | %-19.38 | %516.84 | ||
| Cari Oran > 1 | 1.98 | 2.13 | 2.28 | 2.44 | 2.49 | 2.41 | 1.66 | 1.64 | 1.76 | 1.66 | 1.75 | 1.68 | 1.55 | 2.16 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %32.95 | %32.3 | %29.76 | %27.86 | %26.78 | %26.56 | %31.12 | %30.32 | %29.18 | %32.87 | %35.25 | %35.65 | %37.34 | %30.15 | ||
| Net Borç < 0 | -7 MN | -10 MN | -6,036 MN | -2,987 MN | -2,889 MN | -3,113 MN | -814 MN | -831 MN | -1,517 MN | -2,425 MN | -4,289 MN | -4,164 MN | -4,884 MN | -6,936 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %11.8 | %11.63 | %11.68 | %12.11 | %11.72 | %11.27 | %6.28 | %5.55 | %5.04 | %4.93 | %5.49 | %4.83 | %3.19 | %3.12 |