KİLER HOLDİNG A.Ş.
Kod: KLRHODönem Notu: 10/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 10 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 1649 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 1474 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 1066 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 14 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %38.03 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %261.51 |
| Net Kar Büyümesi | %133.93 |
| Özkaynak Büyümesi | %1.91 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.28 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %29.76 |
| Net Borç < 0 | -5,942 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.68 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
12/12
|
8/12
|
6/12
|
11/12
|
7/12
|
6/12
|
8/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
6/9
|
5/5
|
8/8
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
1649 bps
|
-5099 bps
|
333 bps
|
4365 bps
|
1327 bps
|
-1258 bps
|
664 bps
|
-1781 bps
|
413 bps
|
-4031 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
1474 bps
|
-4755 bps
|
774 bps
|
3769 bps
|
1626 bps
|
-1141 bps
|
921 bps
|
-2598 bps
|
873 bps
|
-3496 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
1066 bps
|
1829 bps
|
-1936 bps
|
3162 bps
|
-5921 bps
|
2125 bps
|
-18067 bps
|
-1558 bps
|
2573 bps
|
25533 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
14 bps
|
52 bps
|
-165 bps
|
269 bps
|
-199 bps
|
-10 bps
|
-487 bps
|
-85 bps
|
-566 bps
|
1317 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %38.03 | %52.87 | %-87.09 | %328 | %23.07 | %-60.69 | %194.55 | %23.56 | %-45.35 | %180.03 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %261.51 | %-75.44 | %-85.04 | %1765.8 | %-374.07 | %-131.1 | %-760.19 | %-115.17 | %-12.22 | %-18.27 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %133.93 | %-896.41 | %-102.32 | %-561.75 | %-142.55 | %-23.95 | %-67.07 | %14.77 | %-38.07 | %-972.06 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %1.91 | %0.71 | %-0.01 | %3.62 | %-0.77 | %1.81 | %2.86 | %62.35 | %-10.96 | %10.54 | %-19.38 | %437.15 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.28 | 2.44 | 2.49 | 2.41 | 1.66 | 1.64 | 1.76 | 1.66 | 1.75 | 1.68 | 1.55 | 2.16 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %29.76 | %27.86 | %26.78 | %26.56 | %31.12 | %30.32 | %29.18 | %32.87 | %35.25 | %35.65 | %37.34 | %30.15 | ||
| Net Borç < 0 | -5,942 MN | -3,011 MN | -2,980 MN | -3,176 MN | -1,294 MN | -1,917 MN | -2,979 MN | -3,480 MN | -4,390 MN | -4,125 MN | -4,601 MN | -6,425 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %11.68 | %12.11 | %11.72 | %11.27 | %6.28 | %5.55 | %5.04 | %4.93 | %5.49 | %4.83 | %3.19 | %3.12 |
KİLER HOLDİNG A.Ş.
Kod: KLRHODönem Notu: 8.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 8.33 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | -167 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | -185 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 814 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 104 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %83.44 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %71.29 |
| Net Kar Büyümesi | %267.52 |
| Özkaynak Büyümesi | %1.91 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.28 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %29.76 |
| Net Borç < 0 | -5,942 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.68 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
10/12
|
9/12
|
6/12
|
11/12
|
8/12
|
9/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
9/12
|
6/12
|
10/12
|
9/11
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
-167 bps
|
-3083 bps
|
2558 bps
|
2455 bps
|
109 bps
|
-355 bps
|
-992 bps
|
-587 bps
|
-186 bps
|
-2970 bps
|
1540 bps
|
430 bps
|
-1092 bps
|
|
| FAVÖK Marjı Değişimi |
-185 bps
|
-2875 bps
|
2851 bps
|
2291 bps
|
208 bps
|
-322 bps
|
-1021 bps
|
-689 bps
|
-13 bps
|
-2576 bps
|
1282 bps
|
348 bps
|
-1041 bps
|
|
| Net Kar Marjı Değişimi |
814 bps
|
1106 bps
|
-1983 bps
|
-53 bps
|
-1133 bps
|
600 bps
|
-14328 bps
|
1327 bps
|
2668 bps
|
18814 bps
|
-15700 bps
|
-388 bps
|
215 bps
|
|
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
104 bps
|
92 bps
|
-372 bps
|
198 bps
|
-62 bps
|
132 bps
|
-1794 bps
|
-183 bps
|
871 bps
|
1286 bps
|
-1430 bps
|
-464 bps
|
||
| Satışlar Büyümesi | %83.44 | %152.87 | %-93.23 | %110.32 | %34.73 | %39.31 | %-22.87 | %35.48 | %40.27 | %280.03 | %-90.39 | %403.05 | %47.62 | |
| FAVÖK Büyümesi | %71.29 | %24.56 | %-86.36 | %1031.82 | %123.72 | %-31.1 | %-70.38 | %-4.29 | %39.48 | %81.73 | %-87.01 | %455.98 | %12.26 | |
| Net Kar Büyümesi | %267.52 | %-796.41 | %-101.18 | %103.98 | %-18.38 | %76.05 | %-89.43 | %47.24 | %69.95 | %-872.06 | %-106.28 | %383.29 | %50.9 | |
| Özkaynak Büyümesi | %1.91 | %0.71 | %-0.01 | %3.62 | %-0.77 | %1.81 | %2.86 | %62.35 | %-10.96 | %10.54 | %-19.38 | %437.15 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.28 | 2.44 | 2.49 | 2.41 | 1.66 | 1.64 | 1.76 | 1.66 | 1.75 | 1.68 | 1.55 | 2.16 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %29.76 | %27.86 | %26.78 | %26.56 | %31.12 | %30.32 | %29.18 | %32.87 | %35.25 | %35.65 | %37.34 | %30.15 | ||
| Net Borç < 0 | -5,942 MN | -3,011 MN | -2,980 MN | -3,176 MN | -1,294 MN | -1,917 MN | -2,979 MN | -3,480 MN | -4,390 MN | -4,125 MN | -4,601 MN | -6,425 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %11.68 | %12.11 | %11.72 | %11.27 | %6.28 | %5.55 | %5.04 | %4.93 | %5.49 | %4.83 | %3.19 | %3.12 |
KİLER HOLDİNG A.Ş.
Kod: KLRHODönem Notu: 10/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 10 oldu.
Karlılık
| Brüt Kar Marjı Değişimi | 137 bps |
|---|---|
| FAVÖK Marjı Değişimi | 148 bps |
| Net Kar Marjı Değişimi | 641 bps |
| Özkaynak Karlılığı Değişimi | 170 bps |
Büyüme
| Satışlar Büyümesi | %2.49 |
|---|---|
| FAVÖK Büyümesi | %6.39 |
| Net Kar Büyümesi | %68.62 |
| Özkaynak Büyümesi | %1.91 |
Borçluluk
| Cari Oran > 1 | 2.28 |
|---|---|
| Kaldıraç Oranı < %50 | %29.76 |
| Net Borç < 0 | -5,942 MN |
| UVY Oranı < %50 | %11.68 |
| Tarihsel Karne | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplam Not |
12/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
5/12
|
4/12
|
8/12
|
7/12
|
12/12
|
10/12
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
|
| Brüt Kar Marjı Değişimi |
137 bps
|
96 bps
|
900 bps
|
2519 bps
|
-104 bps
|
-411 bps
|
-786 bps
|
-587 bps
|
7 bps
|
-1457 bps
|
||||
| FAVÖK Marjı Değişimi |
148 bps
|
158 bps
|
914 bps
|
2415 bps
|
-88 bps
|
-410 bps
|
-760 bps
|
-689 bps
|
172 bps
|
-1234 bps
|
||||
| Net Kar Marjı Değişimi |
641 bps
|
-348 bps
|
-347 bps
|
-2902 bps
|
-3842 bps
|
-3336 bps
|
-4834 bps
|
1327 bps
|
3007 bps
|
11856 bps
|
||||
| Özkaynak Karlılığı Değişimi |
170 bps
|
-42 bps
|
-106 bps
|
-606 bps
|
-535 bps
|
-982 bps
|
367 bps
|
-1255 bps
|
699 bps
|
2644 bps
|
||||
| Satışlar Büyümesi | %2.49 | %0.49 | %-18.56 | %78.1 | %10.41 | %-5.18 | %63.28 | %35.48 | %19.33 | %167.97 | ||||
| FAVÖK Büyümesi | %6.39 | %4.76 | %7.9 | %1155.16 | %-9.51 | %-48.53 | %-11.6 | %-4.29 | %28.76 | %70.99 | ||||
| Net Kar Büyümesi | %68.62 | %-25.56 | %-35.3 | %-34.48 | %-39.89 | %-32.06 | %15.74 | %47.24 | %48.58 | %7873.2 | ||||
| Özkaynak Büyümesi | %1.91 | %0.71 | %-0.01 | %3.62 | %-0.77 | %1.81 | %2.86 | %62.35 | %-10.96 | %10.54 | %-19.38 | %437.15 | ||
| Cari Oran > 1 | 2.28 | 2.44 | 2.49 | 2.41 | 1.66 | 1.64 | 1.76 | 1.66 | 1.75 | 1.68 | 1.55 | 2.16 | ||
| Kaldıraç Oranı < %50 | %29.76 | %27.86 | %26.78 | %26.56 | %31.12 | %30.32 | %29.18 | %32.87 | %35.25 | %35.65 | %37.34 | %30.15 | ||
| Net Borç < 0 | -5,942 MN | -3,011 MN | -2,980 MN | -3,176 MN | -1,294 MN | -1,917 MN | -2,979 MN | -3,480 MN | -4,390 MN | -4,125 MN | -4,601 MN | -6,425 MN | ||
| UVY Oranı < %50 | %11.68 | %12.11 | %11.72 | %11.27 | %6.28 | %5.55 | %5.04 | %4.93 | %5.49 | %4.83 | %3.19 | %3.12 |