Kuştur Kuşadasi Turizm Endüstrisi A.Ş.
Kod: KSTURDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 0 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 0 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %8867065600 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-2525382900 |
Net Kar Büyümesi | %-4552709200 |
Özkaynak Büyümesi | %63731890000 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.09 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %17.72 |
Net Borç < 0 | -183 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.86 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/8
|
8/8
|
7/8
|
8/8
|
7/8
|
8/8
|
7/8
|
8/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
6/8
|
8/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
8/8
|
6/8
|
8/8
|
7/8
|
8/8
|
6/8
|
||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 |
Kuştur Kuşadasi Turizm Endüstrisi A.Ş.
Kod: KSTURDönem Notu: 4.55/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.55 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -7802 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -7237 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -7080 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-79.39 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-113.38 |
Net Kar Büyümesi | %-154.41 |
Özkaynak Büyümesi | %63731890000 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.09 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %17.72 |
Net Borç < 0 | -183 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.86 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2024/12 | 2024/06 | 2023/12 | 2023/06 | 2022/12 | 2022/06 | 2021/12 | 2021/06 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | 2015/12 | 2015/06 | 2014/12 | 2014/06 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | 2012/06 | 2011/12 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/11
|
5/7
|
5/11
|
5/7
|
5/11
|
4/7
|
5/11
|
4/7
|
7/11
|
5/7
|
5/11
|
6/7
|
5/11
|
6/7
|
5/11
|
4/7
|
5/11
|
4/7
|
8/11
|
4/7
|
6/11
|
4/7
|
5/11
|
5/7
|
5/11
|
4/7
|
5/11
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-7802 bps
|
4085 bps
|
-5033 bps
|
3855 bps
|
-3669 bps
|
4560 bps
|
-2688 bps
|
9670 bps
|
3626 bps
|
833576 bps
|
-848570 bps
|
3675 bps
|
-4022 bps
|
4253 bps
|
-2484 bps
|
9106 bps
|
-6347 bps
|
14288 bps
|
37629 bps
|
14781 bps
|
-69838 bps
|
4176 bps
|
-4228 bps
|
3859 bps
|
-3497 bps
|
6165 bps
|
-6616 bps
|
|||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-7237 bps
|
3567 bps
|
-4388 bps
|
3556 bps
|
-3497 bps
|
5397 bps
|
-3035 bps
|
9887 bps
|
1018 bps
|
663861 bps
|
-676785 bps
|
3400 bps
|
-3820 bps
|
3775 bps
|
-2227 bps
|
7857 bps
|
-5355 bps
|
12351 bps
|
59720 bps
|
-37006 bps
|
-36964 bps
|
4470 bps
|
-4536 bps
|
4220 bps
|
-3605 bps
|
6567 bps
|
-7216 bps
|
|||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-7080 bps
|
4055 bps
|
-8280 bps
|
6256 bps
|
-3161 bps
|
-2055 bps
|
-3169 bps
|
8648 bps
|
-3878 bps
|
210671 bps
|
-210788 bps
|
724 bps
|
-2129 bps
|
1804 bps
|
-120 bps
|
8330 bps
|
-6422 bps
|
16117 bps
|
-122271 bps
|
-50483 bps
|
154972 bps
|
3612 bps
|
-4130 bps
|
3615 bps
|
-2384 bps
|
6642 bps
|
-7824 bps
|
|||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | %-79.39 | %312.6 | %-72.12 | %410.79 | %-61.35 | %1238.97 | %-28.7 | %652.57 | %-36.42 | %11700.37 | %-99.91 | %325.93 | %-71.72 | %399.4 | %-57.35 | %536.54 | %-75.18 | %539.4 | %297.02 | %151.51 | %-99.22 | %322.34 | %-72.62 | %299.99 | %-68.67 | %397.97 | %-79.66 | |||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-113.38 | %2103.72 | %-95.6 | %1509.07 | %-87.59 | %-28027.94 | %-106.31 | %-395.62 | %-44.39 | %42.54 | %-112.75 | %1354.93 | %-92.39 | %1697.17 | %-83.16 | %-660.63 | %-188.09 | %-167.36 | %-37.43 | %426.17 | %-108.6 | %-1032.15 | %-112.14 | %-1265.93 | %-113.37 | %-411.42 | %-125.88 | |||||||||||||
Net Kar Büyümesi | %-154.41 | %-480.5 | %-109.53 | %-37051.93 | %-101.07 | %702.72 | %-55.93 | %-18025.2 | %-106.28 | %-301.05 | %-105.18 | %431.56 | %-83.64 | %676.95 | %-58.87 | %-531.59 | %-184.5 | %-163.61 | %-154.08 | %71.2 | %-60.48 | %-2795.33 | %-103.68 | %54853.5 | %-99.66 | %-383.68 | %-123.96 | |||||||||||||
Özkaynak Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 |
Kuştur Kuşadasi Turizm Endüstrisi A.Ş.
Kod: KSTURDönem Notu: 4/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -641 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -651 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -495 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-3.62 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-17.92 |
Net Kar Büyümesi | %-28.12 |
Özkaynak Büyümesi | %63731890000 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.09 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %17.72 |
Net Borç < 0 | -183 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.86 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/10
|
5/10
|
5/10
|
10/10
|
6/10
|
9/10
|
7/10
|
9/10
|
8/10
|
4/10
|
6/10
|
6/10
|
7/10
|
10/10
|
10/10
|
10/10
|
10/10
|
8/10
|
8/10
|
5/10
|
9/10
|
9/10
|
5/10
|
10/10
|
10/10
|
8/10
|
4/4
|
||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-641 bps
|
0 bps
|
-349 bps
|
0 bps
|
-599 bps
|
0 bps
|
1007 bps
|
0 bps
|
-821 bps
|
0 bps
|
2271 bps
|
0 bps
|
-400 bps
|
0 bps
|
7539 bps
|
0 bps
|
5757 bps
|
0 bps
|
-15110 bps
|
0 bps
|
116 bps
|
0 bps
|
-82 bps
|
0 bps
|
-264 bps
|
0 bps
|
1477 bps
|
0 bps
|
293 bps
|
0 bps
|
2156 bps
|
0 bps
|
604 bps
|
0 bps
|
17960 bps
|
0 bps
|
33957 bps
|
0 bps
|
-55631 bps
|
0 bps
|
575 bps
|
0 bps
|
136 bps
|
0 bps
|
-188 bps
|
0 bps
|
234 bps
|
0 bps
|
128 bps
|
0 bps
|
6165 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-651 bps
|
0 bps
|
-334 bps
|
0 bps
|
-487 bps
|
0 bps
|
782 bps
|
0 bps
|
-723 bps
|
0 bps
|
2900 bps
|
0 bps
|
-538 bps
|
0 bps
|
7050 bps
|
0 bps
|
3855 bps
|
0 bps
|
-13160 bps
|
0 bps
|
236 bps
|
0 bps
|
-121 bps
|
0 bps
|
-300 bps
|
0 bps
|
1324 bps
|
0 bps
|
224 bps
|
0 bps
|
1951 bps
|
0 bps
|
552 bps
|
0 bps
|
18596 bps
|
0 bps
|
31343 bps
|
0 bps
|
-52837 bps
|
0 bps
|
999 bps
|
0 bps
|
117 bps
|
0 bps
|
-182 bps
|
0 bps
|
445 bps
|
0 bps
|
170 bps
|
0 bps
|
6567 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-495 bps
|
0 bps
|
-3224 bps
|
0 bps
|
-1001 bps
|
0 bps
|
4143 bps
|
0 bps
|
-1048 bps
|
0 bps
|
-4521 bps
|
0 bps
|
-703 bps
|
0 bps
|
5188 bps
|
0 bps
|
-418 bps
|
0 bps
|
-87 bps
|
0 bps
|
-29 bps
|
0 bps
|
-1182 bps
|
0 bps
|
-223 bps
|
0 bps
|
694 bps
|
0 bps
|
991 bps
|
0 bps
|
1059 bps
|
0 bps
|
848 bps
|
0 bps
|
4399 bps
|
0 bps
|
-110552 bps
|
0 bps
|
101812 bps
|
0 bps
|
2678 bps
|
0 bps
|
-297 bps
|
0 bps
|
-222 bps
|
0 bps
|
703 bps
|
0 bps
|
528 bps
|
0 bps
|
6642 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | %-3.62 | %0 | %6.22 | %0 | %8.31 | %0 | %50.48 | %0 | %31.18 | %0 | %504.16 | %0 | %58.01 | %0 | %194.04 | %0 | %62.74 | %0 | %-85.95 | %0 | %-23.39 | %0 | %11.28 | %0 | %8.26 | %0 | %67.79 | %0 | %26.94 | %0 | %44.72 | %0 | %9.18 | %0 | %455.17 | %0 | %357.26 | %0 | %-97.45 | %0 | %-22.9 | %0 | %12.94 | %0 | %2.38 | %0 | %12.64 | %0 | %11.25 | %0 | %397.97 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-17.92 | %0 | %-1.29 | %0 | %-1.82 | %0 | %77.06 | %0 | %12.77 | %0 | %1282.87 | %0 | %27.51 | %0 | %-292.38 | %0 | %-14.55 | %0 | %-122.62 | %0 | %-19.63 | %0 | %8.55 | %0 | %2.05 | %0 | %124.71 | %0 | %34.68 | %0 | %208 | %0 | %60.35 | %0 | %-137.52 | %0 | %63.34 | %0 | %-130.46 | %0 | %2.13 | %0 | %17.39 | %0 | %-3.57 | %0 | %31.25 | %0 | %18.74 | %0 | %-411.42 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-28.12 | %0 | %-60.03 | %0 | %-9.26 | %0 | %357.95 | %0 | %-13.53 | %0 | %144.61 | %0 | %44.63 | %0 | %684.4 | %0 | %43.46 | %0 | %-86.29 | %0 | %-24 | %0 | %-15.96 | %0 | %3.49 | %0 | %94.51 | %0 | %64.3 | %0 | %111.16 | %0 | %72.71 | %0 | %-375.34 | %0 | %-112.49 | %0 | %-52.76 | %0 | %43.23 | %0 | %3.14 | %0 | %-3.86 | %0 | %39.58 | %0 | %35.6 | %0 | %-383.68 | ||||
Özkaynak Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 |