Osmanli Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Kod: OSMENDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1280 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %44.12 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-150.61 |
Özkaynak Büyümesi | %0.84 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.88 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %45.6 |
Net Borç < 0 | -1,552 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.51 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/8
|
7/8
|
4/8
|
6/8
|
4/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
7/9
|
7/8
|
4/8
|
4/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
4/8
|
3/8
|
4/8
|
6/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
5/8
|
4/8
|
10/12
|
9/12
|
5/12
|
5/12
|
4/12
|
11/12
|
9/12
|
8/12
|
5/12
|
8/12
|
9/12
|
5/12
|
5/12
|
11/12
|
9/12
|
7/12
|
8/12
|
7/11
|
3/7
|
8/11
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
1239 bps
|
180 bps
|
14 bps
|
-53 bps
|
-28 bps
|
57 bps
|
63 bps
|
13 bps
|
-33 bps
|
4 bps
|
2 bps
|
-22 bps
|
-162 bps
|
157 bps
|
16 bps
|
14 bps
|
26 bps
|
25 bps
|
-260 bps
|
60 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
466 bps
|
100 bps
|
-37 bps
|
-17 bps
|
-25 bps
|
36 bps
|
19 bps
|
6 bps
|
14 bps
|
-25 bps
|
2 bps
|
-5 bps
|
-19 bps
|
17 bps
|
17 bps
|
2 bps
|
25 bps
|
-32 bps
|
35 bps
|
73 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
223 bps
|
43 bps
|
-14 bps
|
-17 bps
|
-39 bps
|
49 bps
|
19 bps
|
15 bps
|
-8 bps
|
3 bps
|
0 bps
|
-9 bps
|
-20 bps
|
22 bps
|
15 bps
|
6 bps
|
18 bps
|
-22 bps
|
41 bps
|
78 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1280 bps
|
287 bps
|
-18 bps
|
134 bps
|
-1969 bps
|
-634 bps
|
149 bps
|
471 bps
|
462 bps
|
35 bps
|
672 bps
|
1 bps
|
611 bps
|
-325 bps
|
-1121 bps
|
95 bps
|
166 bps
|
-277 bps
|
636 bps
|
281 bps
|
107 bps
|
832 bps
|
-35 bps
|
212 bps
|
480 bps
|
-88 bps
|
-970 bps
|
-176 bps
|
890 bps
|
-770 bps
|
299 bps
|
371 bps
|
-10 bps
|
-110 bps
|
-180 bps
|
21 bps
|
218 bps
|
-260 bps
|
-234 bps
|
-684 bps
|
793 bps
|
155 bps
|
378 bps
|
-156 bps
|
42 bps
|
-48 bps
|
-331 bps
|
-575 bps
|
695 bps
|
465 bps
|
190 bps
|
1831 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-78.51 | %-31.49 | %-30.76 | %35.65 | %-4.1 | %19.65 | %-37.78 | %-8.43 | %64.38 | %-24.93 | %-3.78 | %28.07 | %22.54 | %10.97 | %10.58 | %-0.25 | %-7.83 | %-67.37 | %483.92 | %69.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %44.12 | %-6.94 | %-223.47 | %-176.48 | %-17.56 | %87.64 | %-158 | %-190.93 | %428.3 | %21.56 | %-206.57 | %-215.49 | %55.26 | %-6.52 | %-325.41 | %-138 | %39.34 | %21.51 | %-432.88 | %-147.71 | %44.25 | %17.59 | %728.66 | %-86.72 | %6.12 | %-20.25 | %-439.08 | %-131.64 | %57.37 | %7.68 | %238.09 | %-75.14 | %42.23 | %1.02 | %-317.78 | %53.94 | %-308.59 | %-244.91 | %-45.15 | %-48.28 | %254.21 | %-3423.43 | %-94.88 | %-50.14 | %-430.29 | %66.07 | %-55.63 | %-64.56 | %215.14 | %-229.83 | %-22.46 | %-73.34 | %236.75 | %-47.65 | %-41.61 | |
Net Kar Büyümesi | %-150.61 | %77.57 | %-10.64 | %27.17 | %-65.63 | %7.34 | %35.76 | %-15.24 | %250.46 | %24.64 | %86.96 | %14.31 | %118.96 | %-29.39 | %-47.34 | %31.04 | %35.7 | %5.96 | %78.54 | %45.84 | %25.08 | %376.56 | %-10.54 | %287.7 | %-118.66 | %22.78 | %-146.78 | %-15.91 | %-1629.72 | %-108.36 | %85.9 | %956.83 | %-18.7 | %-68.53 | %-52.16 | %10.43 | %226.04 | %-68.82 | %-18.25 | %-50.57 | %201.6 | %54.73 | %-820.83 | %-143.41 | %63.83 | %13.35 | %-73.93 | %-54.27 | %248.89 | %-344.4 | %-58.59 | %-65.11 | %25.39 | %-8.08 | %-35.35 | |
Özkaynak Büyümesi | %0.84 | %17.8 | %-7.77 | %-2.14 | %85.11 | %35.47 | %29.13 | %-29 | %183.78 | %22.4 | %21.94 | %14.18 | %12.74 | %5.98 | %13.34 | %25.06 | %24.41 | %21.99 | %24.7 | %18.05 | %13.87 | %11.38 | %1.88 | %2.7 | %-1.72 | %-4.02 | %-2.85 | %6.68 | %9.17 | %0.25 | %7.63 | %4.29 | %0.32 | %0.5 | %1.63 | %3.52 | %3.35 | %11.3 | %34.72 | %6.32 | %14.63 | %5.26 | %3.54 | %-0.47 | %1.02 | %94.2 | %1.19 | %4.67 | %11.72 | %2.84 | %-1.36 | %129.69 | ||||
Cari Oran > 1 | 1.88 | 2.01 | 1.94 | 1.78 | 1.65 | 1.48 | 1.51 | 1.28 | 1.19 | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.23 | 1.35 | 1.3 | 1.21 | 1.2 | 1.26 | 1.2 | 1.31 | 1.45 | 1.55 | 1.4 | 1.69 | 1.99 | 1.72 | 1.65 | 1.84 | 1.87 | 1.28 | 1.36 | 1.47 | 2.27 | 1.45 | 1.4 | 1.59 | 1.61 | 1.5 | 1.35 | 1.38 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.41 | 1.64 | 1.69 | 1.24 | 1.21 | 1.33 | 1.41 | 1.41 | 1.81 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %45.6 | %43.35 | %45.49 | %48.53 | %53.05 | %63.92 | %60.82 | %73.74 | %77.26 | %75.06 | %73.39 | %76.97 | %75.68 | %69.34 | %72.94 | %79.12 | %80.51 | %77.89 | %80.78 | %75.98 | %68.07 | %63.47 | %70.26 | %58.42 | %49.44 | %56.69 | %59.58 | %53.49 | %52.83 | %77.56 | %73.28 | %67.45 | %43.91 | %68.72 | %71.13 | %62.97 | %61.94 | %64.29 | %72.44 | %68.03 | %61.62 | %60.36 | %62.49 | %68.71 | %58.51 | %57.47 | %78.72 | %81.52 | %72.65 | %70.43 | %70.46 | %53.98 | ||||
Net Borç < 0 | -1,552 MN | -1,583 MN | -1,259 MN | -1,325 MN | -1,325 MN | -964 MN | -678 MN | -565 MN | -572 MN | -233 MN | -165 MN | -283 MN | -253 MN | -171 MN | -207 MN | -275 MN | -275 MN | -209 MN | -214 MN | -177 MN | -93 MN | -61 MN | -86 MN | -51 MN | -48 MN | -37 MN | -54 MN | -34 MN | -32 MN | -28 MN | -27 MN | -28 MN | -28 MN | -30 MN | -33 MN | -35 MN | -26 MN | -17 MN | -18 MN | -8 MN | -9 MN | -10 MN | -12 MN | -13 MN | -13 MN | -11 MN | -7 MN | -9 MN | -4 MN | -7 MN | -2 MN | -3 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %0.51 | %0.71 | %0.82 | %0.48 | %0.58 | %0.89 | %1.35 | %1.06 | %1.09 | %2.25 | %2.8 | %2.66 | %2.99 | %5.44 | %5.26 | %3.25 | %1.74 | %2.55 | %0.73 | %1.14 | %1.8 | %2.27 | %1.88 | %1.01 | %1.08 | %0.85 | %0.67 | %0.62 | %0.66 | %0.38 | %0.4 | %0.42 | %0.77 | %0.55 | %0.49 | %0.79 | %0.59 | %0.54 | %0.43 | %0.57 | %0.52 | %0.56 | %0.52 | %0.45 | %0.46 | %0.45 | %0.38 | %0.32 | %0.4 | %0.32 | %0.45 | %0.02 |
Osmanli Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Kod: OSMENDönem Notu: 7.5/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 7.5 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -443 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %185.47 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-23.08 |
Özkaynak Büyümesi | %0.84 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.88 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %45.6 |
Net Borç < 0 | -1,552 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.51 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/8
|
7/8
|
7/8
|
4/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
3/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
5/9
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
7/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
3/8
|
3/8
|
4/8
|
7/8
|
4/8
|
6/8
|
4/8
|
8/9
|
6/8
|
7/8
|
8/12
|
11/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
11/12
|
10/12
|
10/12
|
4/12
|
8/12
|
7/12
|
8/12
|
6/12
|
9/12
|
9/12
|
9/12
|
8/12
|
7/11
|
5/7
|
10/11
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
1385 bps
|
28 bps
|
-2 bps
|
-30 bps
|
59 bps
|
24 bps
|
16 bps
|
6 bps
|
-34 bps
|
-0 bps
|
-3 bps
|
-12 bps
|
-40 bps
|
49 bps
|
8 bps
|
7 bps
|
6 bps
|
-5 bps
|
-187 bps
|
38 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
524 bps
|
11 bps
|
-12 bps
|
-11 bps
|
16 bps
|
10 bps
|
6 bps
|
3 bps
|
-6 bps
|
-5 bps
|
-0 bps
|
-3 bps
|
2 bps
|
8 bps
|
7 bps
|
1 bps
|
10 bps
|
-4 bps
|
49 bps
|
46 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
246 bps
|
5 bps
|
-6 bps
|
-10 bps
|
15 bps
|
15 bps
|
6 bps
|
7 bps
|
-7 bps
|
0 bps
|
-1 bps
|
-5 bps
|
4 bps
|
9 bps
|
6 bps
|
3 bps
|
13 bps
|
-1 bps
|
55 bps
|
49 bps
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-443 bps
|
671 bps
|
614 bps
|
-3284 bps
|
-2461 bps
|
1030 bps
|
2396 bps
|
-1076 bps
|
-414 bps
|
1425 bps
|
1706 bps
|
-2935 bps
|
885 bps
|
489 bps
|
727 bps
|
-3546 bps
|
1110 bps
|
1239 bps
|
1818 bps
|
-1097 bps
|
1002 bps
|
1031 bps
|
248 bps
|
243 bps
|
76 bps
|
-388 bps
|
-296 bps
|
-1121 bps
|
744 bps
|
-62 bps
|
682 bps
|
-170 bps
|
39 bps
|
48 bps
|
155 bps
|
-774 bps
|
292 bps
|
20 bps
|
208 bps
|
-1344 bps
|
1182 bps
|
472 bps
|
332 bps
|
-506 bps
|
105 bps
|
-203 bps
|
110 bps
|
-459 bps
|
1035 bps
|
340 bps
|
-142 bps
|
8323 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-96.49 | %19.52 | %39.86 | %135.65 | %-79.36 | %27.43 | %29.74 | %91.57 | %-65.74 | %26.33 | %54.03 | %128.07 | %-65.32 | %39.48 | %55.22 | %99.75 | %-81.19 | %25.65 | %367.16 | %169.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %185.47 | %-8.71 | %21.41 | %-83.38 | %36.72 | %63.84 | %84.25 | %-37.88 | %274.78 | %81.62 | %47.17 | %-18.89 | %362.77 | %-13.18 | %15.93 | %-76.99 | %58.73 | %115.63 | %171.92 | %-4.98 | %305.62 | %-243.07 | %21.62 | %-113.9 | %621.44 | %-186.06 | %-144.14 | %-3.65 | %140.84 | %-2854.92 | %-97.16 | %-234.36 | %-15.37 | %-49.77 | %36.22 | %8.02 | %235.19 | %-53 | %49.97 | %-53.32 | %507.58 | %-204.58 | %5.12 | %379.08 | %-111.62 | %51.04 | %44.37 | %-53.23 | %-412.74 | %-56.7 | %77.54 | %-90.6 | %54.48 | %19.3 | %58.39 | |
Net Kar Büyümesi | %-23.08 | %83.8 | %89.36 | %-85.24 | %13.13 | %61.81 | %135.76 | %-48.21 | %157.06 | %81.21 | %186.96 | %-65.69 | %42.89 | %24.36 | %52.66 | %-53.57 | %54.89 | %67.92 | %178.54 | %-32.32 | %86.6 | %225.02 | %89.46 | %538.42 | %-254.64 | %-107.91 | %-46.78 | %-60.66 | %87.92 | %-5.44 | %185.9 | %-26.14 | %7.51 | %10.18 | %47.84 | %-68.39 | %40.1 | %14.02 | %81.75 | %-67.39 | %193.76 | %179.66 | %-720.83 | %-110.3 | %31.11 | %23.44 | %26.07 | %-48.39 | %-878.55 | %-71.58 | %41.41 | %-91.29 | %33.25 | %36.09 | %64.65 | |
Özkaynak Büyümesi | %0.84 | %17.8 | %-7.77 | %-2.14 | %85.11 | %35.47 | %29.13 | %-29 | %183.78 | %22.4 | %21.94 | %14.18 | %12.74 | %5.98 | %13.34 | %25.06 | %24.41 | %21.99 | %24.7 | %18.05 | %13.87 | %11.38 | %1.88 | %2.7 | %-1.72 | %-4.02 | %-2.85 | %6.68 | %9.17 | %0.25 | %7.63 | %4.29 | %0.32 | %0.5 | %1.63 | %3.52 | %3.35 | %11.3 | %34.72 | %6.32 | %14.63 | %5.26 | %3.54 | %-0.47 | %1.02 | %94.2 | %1.19 | %4.67 | %11.72 | %2.84 | %-1.36 | %129.69 | ||||
Cari Oran > 1 | 1.88 | 2.01 | 1.94 | 1.78 | 1.65 | 1.48 | 1.51 | 1.28 | 1.19 | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.23 | 1.35 | 1.3 | 1.21 | 1.2 | 1.26 | 1.2 | 1.31 | 1.45 | 1.55 | 1.4 | 1.69 | 1.99 | 1.72 | 1.65 | 1.84 | 1.87 | 1.28 | 1.36 | 1.47 | 2.27 | 1.45 | 1.4 | 1.59 | 1.61 | 1.5 | 1.35 | 1.38 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.41 | 1.64 | 1.69 | 1.24 | 1.21 | 1.33 | 1.41 | 1.41 | 1.81 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %45.6 | %43.35 | %45.49 | %48.53 | %53.05 | %63.92 | %60.82 | %73.74 | %77.26 | %75.06 | %73.39 | %76.97 | %75.68 | %69.34 | %72.94 | %79.12 | %80.51 | %77.89 | %80.78 | %75.98 | %68.07 | %63.47 | %70.26 | %58.42 | %49.44 | %56.69 | %59.58 | %53.49 | %52.83 | %77.56 | %73.28 | %67.45 | %43.91 | %68.72 | %71.13 | %62.97 | %61.94 | %64.29 | %72.44 | %68.03 | %61.62 | %60.36 | %62.49 | %68.71 | %58.51 | %57.47 | %78.72 | %81.52 | %72.65 | %70.43 | %70.46 | %53.98 | ||||
Net Borç < 0 | -1,552 MN | -1,583 MN | -1,259 MN | -1,325 MN | -1,325 MN | -964 MN | -678 MN | -565 MN | -572 MN | -233 MN | -165 MN | -283 MN | -253 MN | -171 MN | -207 MN | -275 MN | -275 MN | -209 MN | -214 MN | -177 MN | -93 MN | -61 MN | -86 MN | -51 MN | -48 MN | -37 MN | -54 MN | -34 MN | -32 MN | -28 MN | -27 MN | -28 MN | -28 MN | -30 MN | -33 MN | -35 MN | -26 MN | -17 MN | -18 MN | -8 MN | -9 MN | -10 MN | -12 MN | -13 MN | -13 MN | -11 MN | -7 MN | -9 MN | -4 MN | -7 MN | -2 MN | -3 MN | ||||
UVY Oranı < %50 | %0.51 | %0.71 | %0.82 | %0.48 | %0.58 | %0.89 | %1.35 | %1.06 | %1.09 | %2.25 | %2.8 | %2.66 | %2.99 | %5.44 | %5.26 | %3.25 | %1.74 | %2.55 | %0.73 | %1.14 | %1.8 | %2.27 | %1.88 | %1.01 | %1.08 | %0.85 | %0.67 | %0.62 | %0.66 | %0.38 | %0.4 | %0.42 | %0.77 | %0.55 | %0.49 | %0.79 | %0.59 | %0.54 | %0.43 | %0.57 | %0.52 | %0.56 | %0.52 | %0.45 | %0.46 | %0.45 | %0.38 | %0.32 | %0.4 | %0.32 | %0.45 | %0.02 |
Osmanli Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Kod: OSMENDönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 1 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1563 bps |
---|
Büyüme
FAVÖK Büyümesi | %12.95 |
---|---|
Net Kar Büyümesi | %-37.25 |
Özkaynak Büyümesi | %0.84 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.88 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %45.6 |
Net Borç < 0 | -1,552 MN |
UVY Oranı < %50 | %0.51 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
4/8
|
5/8
|
7/8
|
3/8
|
5/8
|
7/8
|
6/8
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
4/9
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
5/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
4/8
|
6/8
|
7/8
|
4/8
|
7/8
|
7/8
|
7/12
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
4/12
|
4/12
|
8/12
|
10/12
|
10/12
|
9/12
|
9/12
|
5/12
|
4/12
|
4/12
|
9/12
|
11/12
|
9/12
|
7/12
|
8/12
|
8/12
|
3/4
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
0 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
1020 bps
|
218 bps
|
86 bps
|
61 bps
|
14 bps
|
-2 bps
|
13 bps
|
30 bps
|
22 bps
|
8 bps
|
-4 bps
|
-13 bps
|
-34 bps
|
-10 bps
|
-12 bps
|
1 bps
|
59 bps
|
33 bps
|
-15 bps
|
-8 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-2130 bps
|
-263 bps
|
-167 bps
|
-3263 bps
|
-225 bps
|
-74 bps
|
20 bps
|
-0 bps
|
-10 bps
|
4 bps
|
11 bps
|
16 bps
|
2 bps
|
-1 bps
|
-3 bps
|
-9 bps
|
-1 bps
|
1 bps
|
4 bps
|
17 bps
|
-0 bps
|
3 bps
|
7 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
1191 bps
|
315 bps
|
213 bps
|
361 bps
|
65 bps
|
21 bps
|
7 bps
|
-9 bps
|
-5 bps
|
4 bps
|
13 bps
|
16 bps
|
6 bps
|
3 bps
|
-3 bps
|
-5 bps
|
-2 bps
|
-1 bps
|
5 bps
|
17 bps
|
3 bps
|
5 bps
|
8 bps
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1563 bps
|
-1320 bps
|
-1145 bps
|
112 bps
|
-7518 bps
|
-343 bps
|
1115 bps
|
5544 bps
|
-156 bps
|
1398 bps
|
1003 bps
|
-927 bps
|
-771 bps
|
-1149 bps
|
-1215 bps
|
617 bps
|
815 bps
|
792 bps
|
2005 bps
|
1250 bps
|
1187 bps
|
1528 bps
|
568 bps
|
-397 bps
|
-793 bps
|
-339 bps
|
-1041 bps
|
261 bps
|
826 bps
|
-115 bps
|
574 bps
|
74 bps
|
-283 bps
|
-94 bps
|
-313 bps
|
-98 bps
|
-713 bps
|
-423 bps
|
-278 bps
|
651 bps
|
1253 bps
|
287 bps
|
360 bps
|
-370 bps
|
-565 bps
|
-788 bps
|
250 bps
|
415 bps
|
3421 bps
|
685 bps
|
2868 bps
|
2985 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %0 | %0 | %0 | %-82.31 | %-54.58 | %-44.08 | %-21.88 | %-9.2 | %1.59 | %-1.02 | %-10.93 | %2.37 | %-7.22 | %2.25 | %11.73 | %2.52 | %12.97 | %19.14 | %11.56 | %3.32 | %-34.68 | %7.16 | %12.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %12.95 | %-13.97 | %14.22 | %20.05 | %-11.47 | %99.11 | %85.29 | %-63.66 | %268.43 | %49.54 | %45.98 | %-41.89 | %10.68 | %3.79 | %13.8 | %-9.51 | %41.8 | %44.09 | %55.31 | %-23.29 | %24.56 | %11.07 | %-2.5 | %17.34 | %-3.52 | %9.2 | %25.29 | %-20.46 | %14.18 | %7.24 | %5.46 | %27.33 | %138.5 | %224.92 | %-154.06 | %64.37 | %-10.25 | %-33.29 | %16.31 | %61.66 | %-592.95 | %-44.69 | %20.51 | %873.85 | %-105.06 | %-3.07 | %28.14 | %88.37 | %-153.19 | %-31.94 | %-16.92 | %-24.86 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-37.25 | %-14.11 | %-19.95 | %-8.41 | %-13.59 | %28.93 | %39.03 | %44.31 | %120.04 | %46.59 | %45.91 | %-2.55 | %1.92 | %-6.68 | %-0.14 | %32.63 | %35.08 | %33.43 | %71.11 | %58.98 | %79.09 | %733.28 | %-161.56 | %-898.5 | %-94.33 | %-30.21 | %-45.96 | %19.66 | %81.57 | %-8.85 | %94.2 | %16.76 | %-30.9 | %-4.78 | %-13.42 | %-2.84 | %-29.1 | %-9.22 | %9.31 | %34.57 | %159.35 | %98.29 | %151.1 | %-59.31 | %-45.48 | %-8.13 | %14.54 | %83.56 | %-195.75 | %-50.23 | %-23.99 | %-24.79 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %0.84 | %17.8 | %-7.77 | %-2.14 | %85.11 | %35.47 | %29.13 | %-29 | %183.78 | %22.4 | %21.94 | %14.18 | %12.74 | %5.98 | %13.34 | %25.06 | %24.41 | %21.99 | %24.7 | %18.05 | %13.87 | %11.38 | %1.88 | %2.7 | %-1.72 | %-4.02 | %-2.85 | %6.68 | %9.17 | %0.25 | %7.63 | %4.29 | %0.32 | %0.5 | %1.63 | %3.52 | %3.35 | %11.3 | %34.72 | %6.32 | %14.63 | %5.26 | %3.54 | %-0.47 | %1.02 | %94.2 | %1.19 | %4.67 | %11.72 | %2.84 | %-1.36 | %129.69 | ||||
Cari Oran > 1 | 1.88 | 2.01 | 1.94 | 1.78 | 1.65 | 1.48 | 1.51 | 1.28 | 1.19 | 1.27 | 1.28 | 1.24 | 1.23 | 1.35 | 1.3 | 1.21 | 1.2 | 1.26 | 1.2 | 1.31 | 1.45 | 1.55 | 1.4 | 1.69 | 1.99 | 1.72 | 1.65 | 1.84 | 1.87 | 1.28 | 1.36 | 1.47 | 2.27 | 1.45 | 1.4 | 1.59 | 1.61 | 1.5 | 1.35 | 1.38 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.41 | 1.64 | 1.69 | 1.24 | 1.21 | 1.33 | 1.41 | 1.41 | 1.81 | ||||
Kaldıraç Oranı < %50 | %45.6 | %43.35 | %45.49 | %48.53 | %53.05 | %63.92 | %60.82 | %73.74 | %77.26 | %75.06 | %73.39 | %76.97 | %75.68 | %69.34 | %72.94 | %79.12 | %80.51 | %77.89 | %80.78 | %75.98 | %68.07 | %63.47 | %70.26 | %58.42 | %49.44 | %56.69 | %59.58 | %53.49 | %52.83 | %77.56 | %73.28 | %67.45 | %43.91 | %68.72 | %71.13 | %62.97 | %61.94 | %64.29 | %72.44 | %68.03 | %61.62 | %60.36 | %62.49 | %68.71 | %58.51 | %57.47 | %78.72 | %81.52 | %72.65 | %70.43 | %70.46 | %53.98 | ||||
