Oyak Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Kod: OYYATDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -1179 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -927 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 733 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 439 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %70.64 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %20.56 |
Net Kar Büyümesi | %-234.19 |
Özkaynak Büyümesi | %8.84 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.68 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %59.71 |
Net Borç < 0 | -6,847 MN |
UVY Oranı < %50 | %1.57 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
5/12
|
9/12
|
9/12
|
8/12
|
5/12
|
8/12
|
7/12
|
10/12
|
4/12
|
11/12
|
6/12
|
11/12
|
4/12
|
10/12
|
8/12
|
5/12
|
11/12
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
7/8
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1179 bps
|
1757 bps
|
-1272 bps
|
437 bps
|
-434 bps
|
1012 bps
|
-782 bps
|
891 bps
|
1498 bps
|
183 bps
|
419 bps
|
-54 bps
|
41 bps
|
-146 bps
|
409 bps
|
54 bps
|
-17 bps
|
7 bps
|
-69 bps
|
-91 bps
|
-153 bps
|
|||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-927 bps
|
1348 bps
|
-1123 bps
|
449 bps
|
-437 bps
|
884 bps
|
-707 bps
|
824 bps
|
1330 bps
|
-28 bps
|
337 bps
|
-19 bps
|
28 bps
|
-170 bps
|
340 bps
|
43 bps
|
-23 bps
|
25 bps
|
-56 bps
|
-50 bps
|
-99 bps
|
|||
Net Kar Marjı Değişimi |
733 bps
|
-754 bps
|
102 bps
|
170 bps
|
845 bps
|
-2306 bps
|
2127 bps
|
-1718 bps
|
1114 bps
|
-190 bps
|
17 bps
|
-145 bps
|
100 bps
|
-93 bps
|
257 bps
|
16 bps
|
-14 bps
|
13 bps
|
-34 bps
|
-26 bps
|
-85 bps
|
|||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
439 bps
|
-819 bps
|
533 bps
|
14 bps
|
774 bps
|
-3977 bps
|
4203 bps
|
-3787 bps
|
2791 bps
|
-1979 bps
|
939 bps
|
-686 bps
|
837 bps
|
-1594 bps
|
1748 bps
|
-274 bps
|
-565 bps
|
246 bps
|
-46 bps
|
420 bps
|
16 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %70.64 | %-74.97 | %571.09 | %-65.18 | %35.24 | %-67.81 | %213.72 | %-26.56 | %-23.66 | %-71.94 | %333.46 | %26.31 | %40.56 | %-39.87 | %-18.21 | %-39.45 | %21.83 | %7.09 | %97.85 | %115.59 | %108.58 | |||
FAVÖK Büyümesi | %20.56 | %-56.32 | %314.08 | %-58.88 | %15.01 | %-53.83 | %132.85 | %4.98 | %149.02 | %-73.22 | %855.82 | %18.36 | %54.92 | %-63.1 | %257.23 | %5.49 | %-13.06 | %55.5 | %-1.4 | %49.47 | %29.2 | |||
Net Kar Büyümesi | %-234.19 | %-129.93 | %856.71 | %18.83 | %-112.31 | %-116.29 | %-906.55 | %-138.97 | %10119.03 | %-98.82 | %374.06 | %-29.82 | %102.34 | %-57.26 | %318.25 | %-18.1 | %-5.71 | %36.15 | %14.13 | %62.98 | %16.89 | |||
Özkaynak Büyümesi | %8.84 | %-7.51 | %33.24 | %8.81 | %9.27 | %-24.17 | %134.49 | %19.32 | %25.8 | %-33.01 | %166.52 | %12.85 | %9.36 | %10.88 | %34.36 | %9 | %40.85 | %19.31 | %16.92 | %17.21 | %11.23 | |||
Cari Oran > 1 | 1.68 | 1.54 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.4 | 1.33 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.33 | 1.31 | 1.42 | 1.41 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.19 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %59.71 | %64.48 | %64.83 | %65.81 | %66.18 | %68.38 | %72 | %76.96 | %77.74 | %76.22 | %74.69 | %77.48 | %78.24 | %74.18 | %76.08 | %68.02 | %68.92 | %80.06 | %78.16 | %76.49 | %81.2 | |||
Net Borç < 0 | -6,847 MN | -5,695 MN | -5,915 MN | -3,742 MN | -3,002 MN | -3,358 MN | -3,481 MN | -16 MN | -830 MN | -144 MN | -471 MN | -427 MN | -375 MN | -956 MN | -785 MN | -163 MN | -220 MN | -216 MN | -206 MN | -237 MN | -301 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %1.57 | %1.09 | %0.92 | %1.07 | %1 | %0.6 | %0.5 | %2.18 | %2.5 | %0.49 | %0.7 | %1.88 | %1.82 | %2.64 | %2.73 | %1.31 | %1.32 | %0.76 | %0.92 | %1.45 | %1.2 |
Oyak Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Kod: OYYATDönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -744 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -584 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 462 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 259 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %170.64 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %120.56 |
Net Kar Büyümesi | %-134.19 |
Özkaynak Büyümesi | %8.84 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.68 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %59.71 |
Net Borç < 0 | -6,847 MN |
UVY Oranı < %50 | %1.57 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
5/12
|
8/12
|
10/12
|
8/12
|
5/12
|
11/12
|
8/12
|
11/12
|
5/12
|
9/12
|
8/12
|
11/12
|
7/12
|
11/12
|
11/12
|
8/12
|
4/12
|
8/12
|
8/12
|
8/12
|
7/11
|
6/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-744 bps
|
1256 bps
|
-561 bps
|
42 bps
|
-249 bps
|
1318 bps
|
232 bps
|
420 bps
|
648 bps
|
324 bps
|
258 bps
|
-16 bps
|
24 bps
|
222 bps
|
75 bps
|
11 bps
|
-9 bps
|
-51 bps
|
-68 bps
|
-83 bps
|
-103 bps
|
299 bps
|
1 bps
|
|
FAVÖK Marjı Değişimi |
-584 bps
|
922 bps
|
-477 bps
|
44 bps
|
-251 bps
|
1164 bps
|
211 bps
|
381 bps
|
576 bps
|
89 bps
|
216 bps
|
-3 bps
|
16 bps
|
132 bps
|
62 bps
|
8 bps
|
-13 bps
|
-16 bps
|
-48 bps
|
-49 bps
|
-67 bps
|
200 bps
|
13 bps
|
|
Net Kar Marjı Değişimi |
462 bps
|
-497 bps
|
287 bps
|
88 bps
|
486 bps
|
-1565 bps
|
561 bps
|
-262 bps
|
482 bps
|
-205 bps
|
-28 bps
|
-44 bps
|
58 bps
|
128 bps
|
45 bps
|
3 bps
|
-7 bps
|
-13 bps
|
-30 bps
|
-32 bps
|
-57 bps
|
150 bps
|
18 bps
|
|
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
259 bps
|
-499 bps
|
730 bps
|
136 bps
|
135 bps
|
-4626 bps
|
2406 bps
|
-1397 bps
|
2848 bps
|
-3286 bps
|
-125 bps
|
807 bps
|
1715 bps
|
-3730 bps
|
1821 bps
|
621 bps
|
603 bps
|
-2401 bps
|
952 bps
|
1162 bps
|
924 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %170.64 | %-86.78 | %111.94 | %20.02 | %135.24 | %-86.13 | %75.68 | %31.79 | %76.34 | %-81.82 | %184.06 | %73.8 | %140.56 | %-89.81 | %20.41 | %33.26 | %121.83 | %-42.18 | %117.34 | %145.73 | %208.58 | %-92.68 | %41.29 | |
FAVÖK Büyümesi | %120.56 | %-81.33 | %74.66 | %21.99 | %115.01 | %-76.95 | %99.72 | %74.9 | %249.02 | %-78.58 | %399.88 | %71.93 | %154.92 | %-80.06 | %117.58 | %49.06 | %86.94 | %-51.68 | %45.09 | %84.25 | %129.2 | %-69.02 | %80.24 | |
Net Kar Büyümesi | %-134.19 | %-162.6 | %-191.62 | %-16.69 | %-12.31 | %-113.6 | %506.92 | %-38.59 | %10219.03 | %-99.29 | %151.5 | %46.97 | %202.34 | %-76.78 | %118.96 | %39.75 | %94.29 | %-52.62 | %53.37 | %87.84 | %116.89 | %-66.95 | %142.69 | |
Özkaynak Büyümesi | %8.84 | %-7.51 | %33.24 | %8.81 | %9.27 | %-24.17 | %134.49 | %19.32 | %25.8 | %-33.01 | %166.52 | %12.85 | %9.36 | %10.88 | %34.36 | %9 | %40.85 | %19.31 | %16.92 | %17.21 | %11.23 | |||
Cari Oran > 1 | 1.68 | 1.54 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.4 | 1.33 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.33 | 1.31 | 1.42 | 1.41 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.19 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %59.71 | %64.48 | %64.83 | %65.81 | %66.18 | %68.38 | %72 | %76.96 | %77.74 | %76.22 | %74.69 | %77.48 | %78.24 | %74.18 | %76.08 | %68.02 | %68.92 | %80.06 | %78.16 | %76.49 | %81.2 | |||
Net Borç < 0 | -6,847 MN | -5,695 MN | -5,915 MN | -3,742 MN | -3,002 MN | -3,358 MN | -3,481 MN | -16 MN | -830 MN | -144 MN | -471 MN | -427 MN | -375 MN | -956 MN | -785 MN | -163 MN | -220 MN | -216 MN | -206 MN | -237 MN | -301 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %1.57 | %1.09 | %0.92 | %1.07 | %1 | %0.6 | %0.5 | %2.18 | %2.5 | %0.49 | %0.7 | %1.88 | %1.82 | %2.64 | %2.73 | %1.31 | %1.32 | %0.76 | %0.92 | %1.45 | %1.2 |
Oyak Yatirim Menkul Değerler A.Ş.
Kod: OYYATDönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -60 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -59 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 59 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 167 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-0.04 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-2.68 |
Net Kar Büyümesi | %35.13 |
Özkaynak Büyümesi | %8.84 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.68 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %59.71 |
Net Borç < 0 | -6,847 MN |
UVY Oranı < %50 | %1.57 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
9/12
|
4/12
|
7/12
|
7/12
|
8/12
|
10/12
|
6/12
|
11/12
|
9/12
|
8/12
|
10/12
|
10/12
|
8/12
|
10/12
|
7/12
|
6/12
|
6/12
|
8/12
|
8/12
|
3/4
|
3/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-60 bps
|
39 bps
|
-139 bps
|
-15 bps
|
144 bps
|
561 bps
|
989 bps
|
312 bps
|
249 bps
|
74 bps
|
219 bps
|
86 bps
|
130 bps
|
54 bps
|
77 bps
|
-1 bps
|
-21 bps
|
-30 bps
|
-68 bps
|
-83 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-59 bps
|
8 bps
|
-122 bps
|
-17 bps
|
118 bps
|
501 bps
|
773 bps
|
254 bps
|
197 bps
|
32 bps
|
171 bps
|
62 bps
|
93 bps
|
36 bps
|
67 bps
|
1 bps
|
-14 bps
|
-13 bps
|
-48 bps
|
-49 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
59 bps
|
81 bps
|
-620 bps
|
166 bps
|
-220 bps
|
-29 bps
|
579 bps
|
-70 bps
|
101 bps
|
-35 bps
|
-50 bps
|
43 bps
|
91 bps
|
30 bps
|
47 bps
|
-2 bps
|
-8 bps
|
-10 bps
|
-30 bps
|
-32 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
167 bps
|
393 bps
|
-4027 bps
|
280 bps
|
-2404 bps
|
966 bps
|
329 bps
|
-3199 bps
|
1993 bps
|
1124 bps
|
-1660 bps
|
177 bps
|
531 bps
|
-449 bps
|
1716 bps
|
-369 bps
|
-461 bps
|
-2309 bps
|
1904 bps
|
4257 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-0.04 | %-3.49 | %0.91 | %-8.05 | %0.06 | %-10.63 | %-30.65 | %-4.25 | %1.86 | %9.76 | %103.22 | %-4.23 | %-24.24 | %-17.9 | %-8.49 | %7.33 | %38.08 | %51.75 | %117.34 | %145.73 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-2.68 | %-3.15 | %-4.33 | %-8.71 | %5.3 | %14.85 | %23.91 | %29.2 | %39.59 | %16.85 | %208.9 | %17.87 | %16 | %3.45 | %76.78 | %8.37 | %15.85 | %32 | %45.09 | %84.25 | ||||
Net Kar Büyümesi | %35.13 | %86.79 | %-87.63 | %20.16 | %-28.9 | %-13.86 | %160.1 | %-28.05 | %59.66 | %-8.24 | %64.74 | %14.53 | %29.25 | %6.4 | %72.34 | %3.88 | %19.76 | %31.38 | %53.37 | %87.84 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %8.84 | %-7.51 | %33.24 | %8.81 | %9.27 | %-24.17 | %134.49 | %19.32 | %25.8 | %-33.01 | %166.52 | %12.85 | %9.36 | %10.88 | %34.36 | %9 | %40.85 | %19.31 | %16.92 | %17.21 | %11.23 | |||
Cari Oran > 1 | 1.68 | 1.54 | 1.52 | 1.49 | 1.46 | 1.4 | 1.33 | 1.26 | 1.27 | 1.27 | 1.29 | 1.27 | 1.25 | 1.33 | 1.31 | 1.42 | 1.41 | 1.18 | 1.22 | 1.27 | 1.19 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %59.71 | %64.48 | %64.83 | %65.81 | %66.18 | %68.38 | %72 | %76.96 | %77.74 | %76.22 | %74.69 | %77.48 | %78.24 | %74.18 | %76.08 | %68.02 | %68.92 | %80.06 | %78.16 | %76.49 | %81.2 | |||
Net Borç < 0 | -6,847 MN | -5,695 MN | -5,915 MN | -3,742 MN | -3,002 MN | -3,358 MN | -3,481 MN | -16 MN | -830 MN | -144 MN | -471 MN | -427 MN | -375 MN | -956 MN | -785 MN | -163 MN | -220 MN | -216 MN | -206 MN | -237 MN | -301 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %1.57 | %1.09 | %0.92 | %1.07 | %1 | %0.6 | %0.5 | %2.18 | %2.5 | %0.49 | %0.7 | %1.88 | %1.82 | %2.64 | %2.73 | %1.31 | %1.32 | %0.76 | %0.92 | %1.45 | %1.2 |