Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: PSGYODönem Notu: 5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -66286 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 1723431 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 382 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-93.99 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-252.85 |
Net Kar Büyümesi | %246.59 |
Özkaynak Büyümesi | %35 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.14 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.86 |
Net Borç < 0 | 13,969 MN |
UVY Oranı < %50 | %38.48 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
6/12
|
7/12
|
4/12
|
5/12
|
7/12
|
3/12
|
5/9
|
3/8
|
3/8
|
3/8
|
6/9
|
6/8
|
6/8
|
3/8
|
4/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-0 bps
|
3790 bps
|
-51762 bps
|
45617 bps
|
4994 bps
|
2086 bps
|
||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-66286 bps
|
851 bps
|
-147922 bps
|
142471 bps
|
7180 bps
|
-1777 bps
|
||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
1723431 bps
|
31571 bps
|
1082905 bps
|
-1242108 bps
|
172146 bps
|
-15461 bps
|
||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
382 bps
|
257 bps
|
-528 bps
|
-681 bps
|
1429 bps
|
-384 bps
|
1747 bps
|
-8182 bps
|
9072 bps
|
-6114 bps
|
-1659 bps
|
3444 bps
|
1743 bps
|
205 bps
|
||
Satışlar Büyümesi | %-93.99 | %-29.2 | %-2446.15 | %-107.32 | %-45.37 | %-88.54 | ||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-252.85 | %7.23 | %-125.96 | %-254.2 | %-5303.65 | %-100.5 | %-620.91 | %91.22 | %-65.54 | %-110.48 | %-9403.2 | %33.67 | %52.74 | %-71.53 | ||
Net Kar Büyümesi | %246.59 | %-1931.73 | %-102.54 | %-49.75 | %-711.5 | %-220.41 | %-132.08 | %-126.57 | %-363.12 | %-131.09 | %129.64 | %508.69 | %2146.41 | %-197.45 | ||
Özkaynak Büyümesi | %35 | %-3.3 | %1.67 | %16.73 | %18.97 | %-21.58 | %237.6 | %9.74 | %-0.71 | %-54.61 | %234.66 | %112.21 | %22.56 | %1.03 | ||
Cari Oran > 1 | 2.14 | 1.99 | 2.32 | 2.46 | 3.22 | 2.01 | 3.37 | 1.35 | 3.11 | 2.55 | 2.72 | 1.83 | 1.49 | 28.56 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.86 | %65.53 | %65.13 | %56.75 | %57.38 | %57.7 | %57.39 | %70.98 | %53.03 | %46.32 | %44.81 | %54.27 | %69.14 | %64.79 | ||
Net Borç < 0 | 13,969 MN | 12,546 MN | 12,478 MN | 9,290 MN | 7,359 MN | 6,062 MN | 7,362 MN | 2,452 MN | 1,700 MN | 992 MN | 467 MN | 724 MN | 503 MN | 187 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %38.48 | %46.17 | %48.22 | %40.71 | %45.09 | %45.26 | %46.17 | %52 | %40.72 | %31.1 | %26.34 | %32.65 | %35.61 | %61.98 |
Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: PSGYODönem Notu: 5.83/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
3 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 5.83 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -3756 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 97656 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 563 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %6.01 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-152.85 |
Net Kar Büyümesi | %346.59 |
Özkaynak Büyümesi | %35 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.14 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.86 |
Net Borç < 0 | 13,969 MN |
UVY Oranı < %50 | %38.48 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
7/12
|
4/12
|
5/12
|
6/12
|
8/12
|
3/12
|
6/12
|
3/9
|
4/8
|
3/8
|
7/12
|
7/12
|
6/9
|
2/8
|
4/11
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-0 bps
|
2793 bps
|
-621 bps
|
-1298 bps
|
1764 bps
|
388 bps
|
-6213 bps
|
-665 bps
|
9 bps
|
-40 bps
|
||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-3756 bps
|
2762 bps
|
1191 bps
|
-3908 bps
|
2537 bps
|
-2754 bps
|
-3575 bps
|
-551 bps
|
-130 bps
|
-237 bps
|
||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
97656 bps
|
-16428 bps
|
-29916 bps
|
30040 bps
|
60818 bps
|
-19555 bps
|
-14977 bps
|
-11788 bps
|
21504 bps
|
-171 bps
|
||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
563 bps
|
-1093 bps
|
-35 bps
|
372 bps
|
1233 bps
|
-1014 bps
|
-1345 bps
|
-1957 bps
|
6569 bps
|
-7965 bps
|
-716 bps
|
4270 bps
|
1825 bps
|
-128 bps
|
||
Satışlar Büyümesi | %6.01 | %-72.81 | %62.33 | %-2.59 | %54.63 | %-91 | %365.78 | %456.27 | %0 | %1.54 | ||||||
FAVÖK Büyümesi | %-152.85 | %-366.73 | %-71.33 | %-157.22 | %-5203.65 | %-100.25 | %99.55 | %-356.46 | %34.46 | %-108.22 | %364.28 | %-3.77 | %-5518.22 | %-116.32 | %-36.44 | |
Net Kar Büyümesi | %346.59 | %-82.35 | %-0.95 | %60.07 | %-611.5 | %-123.36 | %24.07 | %-42.86 | %-263.12 | %-120.59 | %196.01 | %582.75 | %2246.41 | %-55.59 | %-31.31 | |
Özkaynak Büyümesi | %35 | %-3.3 | %1.67 | %16.73 | %18.97 | %-21.58 | %237.6 | %9.74 | %-0.71 | %-54.61 | %234.66 | %112.21 | %22.56 | %1.03 | ||
Cari Oran > 1 | 2.14 | 1.99 | 2.32 | 2.46 | 3.22 | 2.01 | 3.37 | 1.35 | 3.11 | 2.55 | 2.72 | 1.83 | 1.49 | 28.56 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.86 | %65.53 | %65.13 | %56.75 | %57.38 | %57.7 | %57.39 | %70.98 | %53.03 | %46.32 | %44.81 | %54.27 | %69.14 | %64.79 | ||
Net Borç < 0 | 13,969 MN | 12,546 MN | 12,478 MN | 9,290 MN | 7,359 MN | 6,062 MN | 7,362 MN | 2,452 MN | 1,700 MN | 992 MN | 467 MN | 724 MN | 503 MN | 187 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %38.48 | %46.17 | %48.22 | %40.71 | %45.09 | %45.26 | %46.17 | %52 | %40.72 | %31.1 | %26.34 | %32.65 | %35.61 | %61.98 |
Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: PSGYODönem Notu: 2.5/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 2.5 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -1430 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -3842 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 12107 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -634 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-24 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-575.99 |
Net Kar Büyümesi | %-10.95 |
Özkaynak Büyümesi | %35 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.14 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.86 |
Net Borç < 0 | 13,969 MN |
UVY Oranı < %50 | %38.48 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
3/12
|
8/12
|
4/12
|
6/12
|
6/12
|
10/12
|
2/12
|
1/12
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
8/12
|
2/4
|
1/4
|
2/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-1430 bps
|
807 bps
|
1556 bps
|
-204 bps
|
365 bps
|
214 bps
|
-842 bps
|
-2 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
4076 bps
|
616 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-3842 bps
|
784 bps
|
-1494 bps
|
-300 bps
|
466 bps
|
364 bps
|
-1391 bps
|
-155 bps
|
-75 bps
|
-265 bps
|
36986 bps
|
-8689 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
12107 bps
|
23709 bps
|
34385 bps
|
7827 bps
|
-5522 bps
|
3210 bps
|
-7035 bps
|
-7066 bps
|
8079 bps
|
-3399 bps
|
-1651816 bps
|
1433011 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-634 bps
|
670 bps
|
-972 bps
|
1358 bps
|
-1395 bps
|
1437 bps
|
-10821 bps
|
-12038 bps
|
8574 bps
|
5421 bps
|
-2471 bps
|
10470 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-24 | %-13.71 | %-76.11 | %-0.39 | %5.62 | %11.46 | %-43.81 | %0 | %0 | %0 | %30305.33 | %0 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-575.99 | %-278.68 | %-104.93 | %-19.81 | %51.47 | %68.76 | %-81.04 | %-6.88 | %-3.2 | %-10.2 | %-2393.86 | %33.81 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-10.95 | %29.98 | %-10.08 | %168.67 | %-51.94 | %63.12 | %-72.13 | %-33.61 | %62.41 | %-20.8 | %197.92 | %609.4 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %35 | %-3.3 | %1.67 | %16.73 | %18.97 | %-21.58 | %237.6 | %9.74 | %-0.71 | %-54.61 | %234.66 | %112.21 | %22.56 | %1.03 | ||
Cari Oran > 1 | 2.14 | 1.99 | 2.32 | 2.46 | 3.22 | 2.01 | 3.37 | 1.35 | 3.11 | 2.55 | 2.72 | 1.83 | 1.49 | 28.56 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %57.86 | %65.53 | %65.13 | %56.75 | %57.38 | %57.7 | %57.39 | %70.98 | %53.03 | %46.32 | %44.81 | %54.27 | %69.14 | %64.79 | ||
Net Borç < 0 | 13,969 MN | 12,546 MN | 12,478 MN | 9,290 MN | 7,359 MN | 6,062 MN | 7,362 MN | 2,452 MN | 1,700 MN | 992 MN | 467 MN | 724 MN | 503 MN | 187 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %38.48 | %46.17 | %48.22 | %40.71 | %45.09 | %45.26 | %46.17 | %52 | %40.72 | %31.1 | %26.34 | %32.65 | %35.61 | %61.98 |