Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: PSGYODönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 3962 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 521 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 39880 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 338 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-16.94 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %4.84 |
Net Kar Büyümesi | %-366.19 |
Özkaynak Büyümesi | %2.51 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.99 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %65.53 |
Net Borç < 0 | 12,546 MN |
UVY Oranı < %50 | %46.17 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
5/12
|
4/12
|
7/12
|
3/12
|
5/9
|
3/8
|
3/8
|
3/8
|
6/9
|
6/8
|
6/8
|
3/8
|
5/9
|
4/7
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
3962 bps
|
2322 bps
|
-17578 bps
|
13932 bps
|
2086 bps
|
|||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
521 bps
|
15818 bps
|
-33790 bps
|
20032 bps
|
-1777 bps
|
|||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
39880 bps
|
-181428 bps
|
-294219 bps
|
480281 bps
|
-15461 bps
|
|||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
338 bps
|
-831 bps
|
-199 bps
|
1169 bps
|
-384 bps
|
1747 bps
|
-8182 bps
|
9072 bps
|
-6114 bps
|
-1659 bps
|
3444 bps
|
1743 bps
|
205 bps
|
-2209 bps
|
||
Satışlar Büyümesi | %-16.94 | %121.51 | %149.18 | %-85.5 | %-88.54 | |||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %4.84 | %-131.8 | %-272.7 | %-3979.12 | %-100.5 | %-620.91 | %91.22 | %-65.54 | %-110.48 | %-9403.2 | %33.67 | %52.74 | %-71.53 | %227.6 | ||
Net Kar Büyümesi | %-366.19 | %-112.22 | %-8.09 | %-578.75 | %-220.41 | %-132.08 | %-126.57 | %-363.12 | %-131.09 | %129.64 | %508.69 | %2146.41 | %-197.45 | %-130.92 | ||
Özkaynak Büyümesi | %2.51 | %-4.09 | %16.73 | %18.97 | %-21.58 | %237.6 | %9.74 | %-0.71 | %-54.61 | %234.66 | %112.21 | %22.56 | %1.03 | %523.99 | ||
Cari Oran > 1 | 1.99 | 2.32 | 2.46 | 3.22 | 2.01 | 3.37 | 1.35 | 3.11 | 2.55 | 2.72 | 1.83 | 1.49 | 28.56 | 24.87 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %65.53 | %65.13 | %56.75 | %57.38 | %57.7 | %57.39 | %70.98 | %53.03 | %46.32 | %44.81 | %54.27 | %69.14 | %64.79 | %64.31 | ||
Net Borç < 0 | 12,546 MN | 11,771 MN | 9,290 MN | 7,359 MN | 6,062 MN | 7,362 MN | 2,452 MN | 1,700 MN | 992 MN | 467 MN | 724 MN | 503 MN | 187 MN | -267 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %46.17 | %48.22 | %40.71 | %45.09 | %45.26 | %46.17 | %52 | %40.72 | %31.1 | %26.34 | %32.65 | %35.61 | %61.98 | %60.94 |
Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: PSGYODönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 2793 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 2762 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -16428 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1093 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-71.18 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-382.76 |
Net Kar Büyümesi | %-81.29 |
Özkaynak Büyümesi | %2.51 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.99 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %65.53 |
Net Borç < 0 | 12,546 MN |
UVY Oranı < %50 | %46.17 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
4/12
|
7/12
|
8/12
|
3/12
|
6/12
|
3/9
|
4/8
|
3/8
|
7/12
|
7/12
|
6/9
|
2/8
|
4/12
|
4/8
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
2793 bps
|
-621 bps
|
-1298 bps
|
1764 bps
|
388 bps
|
-6213 bps
|
-665 bps
|
9 bps
|
-40 bps
|
|||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
2762 bps
|
1191 bps
|
-3908 bps
|
2537 bps
|
-2754 bps
|
-3575 bps
|
-551 bps
|
-130 bps
|
-237 bps
|
|||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-16428 bps
|
-29916 bps
|
30040 bps
|
60818 bps
|
-19555 bps
|
-14977 bps
|
-11788 bps
|
21504 bps
|
-171 bps
|
|||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1093 bps
|
-35 bps
|
631 bps
|
974 bps
|
-1014 bps
|
-1345 bps
|
-1957 bps
|
6569 bps
|
-7965 bps
|
-716 bps
|
4270 bps
|
1825 bps
|
-128 bps
|
-1850 bps
|
||
Satışlar Büyümesi | %-71.18 | %53.13 | %31.55 | %14.5 | %-91 | %365.78 | %456.27 | %0 | %1.54 | |||||||
FAVÖK Büyümesi | %-382.76 | %-72.95 | %-177.27 | %-3879.12 | %-100.25 | %99.55 | %-356.46 | %34.46 | %-108.22 | %364.28 | %-3.77 | %-5518.22 | %-116.32 | %-36.44 | %-1150.99 | |
Net Kar Büyümesi | %-81.29 | %-6.57 | %116.18 | %-478.75 | %-123.36 | %24.07 | %-42.86 | %-263.12 | %-120.59 | %196.01 | %582.75 | %2246.41 | %-55.59 | %-31.31 | %-8121.02 | |
Özkaynak Büyümesi | %2.51 | %-4.09 | %16.73 | %18.97 | %-21.58 | %237.6 | %9.74 | %-0.71 | %-54.61 | %234.66 | %112.21 | %22.56 | %1.03 | %523.99 | ||
Cari Oran > 1 | 1.99 | 2.32 | 2.46 | 3.22 | 2.01 | 3.37 | 1.35 | 3.11 | 2.55 | 2.72 | 1.83 | 1.49 | 28.56 | 24.87 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %65.53 | %65.13 | %56.75 | %57.38 | %57.7 | %57.39 | %70.98 | %53.03 | %46.32 | %44.81 | %54.27 | %69.14 | %64.79 | %64.31 | ||
Net Borç < 0 | 12,546 MN | 11,771 MN | 9,290 MN | 7,359 MN | 6,062 MN | 7,362 MN | 2,452 MN | 1,700 MN | 992 MN | 467 MN | 724 MN | 503 MN | 187 MN | -267 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %46.17 | %48.22 | %40.71 | %45.09 | %45.26 | %46.17 | %52 | %40.72 | %31.1 | %26.34 | %32.65 | %35.61 | %61.98 | %60.94 |
Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: PSGYODönem Notu: 6.67/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.67 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 863 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 840 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 25375 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 618 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-14.54 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-295.42 |
Net Kar Büyümesi | %31.78 |
Özkaynak Büyümesi | %2.51 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 1.99 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %65.53 |
Net Borç < 0 | 12,546 MN |
UVY Oranı < %50 | %46.17 |
Tarihsel Karne | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
8/12
|
4/12
|
7/12
|
6/12
|
10/12
|
2/12
|
1/12
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
1/4
|
2/4
|
2/4
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
863 bps
|
1556 bps
|
-71 bps
|
232 bps
|
214 bps
|
-842 bps
|
-2 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
4076 bps
|
616 bps
|
0 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
840 bps
|
-1494 bps
|
-263 bps
|
428 bps
|
364 bps
|
-1391 bps
|
-155 bps
|
-75 bps
|
-265 bps
|
36986 bps
|
-4126 bps
|
-6500 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
25375 bps
|
34385 bps
|
9538 bps
|
-7233 bps
|
3210 bps
|
-7035 bps
|
-7066 bps
|
8079 bps
|
-3399 bps
|
-1651816 bps
|
1398232 bps
|
235425 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
618 bps
|
-1010 bps
|
1760 bps
|
-1798 bps
|
1437 bps
|
-10821 bps
|
-12038 bps
|
8574 bps
|
5421 bps
|
-1763 bps
|
7376 bps
|
3897 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-14.54 | %-77.46 | %3.66 | %1.49 | %11.46 | %-43.81 | %0 | %0 | %0 | %30305.33 | %0 | %0 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-295.42 | %-104.65 | %-14.47 | %42 | %68.76 | %-81.04 | %-6.88 | %-3.2 | %-10.2 | %-2393.86 | %13.63 | %27.35 | ||||
Net Kar Büyümesi | %31.78 | %-15.17 | %344.42 | %-70.94 | %63.12 | %-72.13 | %-33.61 | %62.41 | %-20.8 | %197.92 | %518 | %682.3 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %2.51 | %-4.09 | %16.73 | %18.97 | %-21.58 | %237.6 | %9.74 | %-0.71 | %-54.61 | %234.66 | %112.21 | %22.56 | %1.03 | %523.99 | ||
Cari Oran > 1 | 1.99 | 2.32 | 2.46 | 3.22 | 2.01 | 3.37 | 1.35 | 3.11 | 2.55 | 2.72 | 1.83 | 1.49 | 28.56 | 24.87 | ||
Kaldıraç Oranı < %50 | %65.53 | %65.13 | %56.75 | %57.38 | %57.7 | %57.39 | %70.98 | %53.03 | %46.32 | %44.81 | %54.27 | %69.14 | %64.79 | %64.31 | ||
Net Borç < 0 | 12,546 MN | 11,771 MN | 9,290 MN | 7,359 MN | 6,062 MN | 7,362 MN | 2,452 MN | 1,700 MN | 992 MN | 467 MN | 724 MN | 503 MN | 187 MN | -267 MN | ||
UVY Oranı < %50 | %46.17 | %48.22 | %40.71 | %45.09 | %45.26 | %46.17 | %52 | %40.72 | %31.1 | %26.34 | %32.65 | %35.61 | %61.98 | %60.94 |