Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: PSGYODönem Notu: 4.17/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 4.17 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 1904 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 16620 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -201575 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -975 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %63.14 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-132.88 |
Net Kar Büyümesi | %-128.11 |
Özkaynak Büyümesi | %-12.86 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.32 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %65.13 |
Net Borç < 0 | 10,695 MN |
UVY Oranı < %50 | %48.22 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/12
|
4/12
|
7/12
|
3/12
|
5/9
|
3/8
|
3/8
|
3/8
|
6/9
|
6/8
|
6/8
|
3/8
|
5/9
|
4/7
|
1/3
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
1904 bps
|
-9256 bps
|
5610 bps
|
2086 bps
|
||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
16620 bps
|
-21876 bps
|
8141 bps
|
-1800 bps
|
||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-201575 bps
|
-6313 bps
|
191898 bps
|
-14985 bps
|
||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-975 bps
|
-152 bps
|
1066 bps
|
-328 bps
|
1747 bps
|
-8182 bps
|
9072 bps
|
-6114 bps
|
-1659 bps
|
3444 bps
|
1743 bps
|
205 bps
|
-2209 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %63.14 | %0.35 | %-54.13 | %-91.01 | ||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-132.88 | %-272.57 | %-3867.51 | %-100.52 | %-620.91 | %91.22 | %-65.54 | %-110.48 | %-9403.2 | %33.67 | %52.74 | %-71.53 | %227.6 | %43.54 | %338.55 | |
Net Kar Büyümesi | %-128.11 | %-3.21 | %-699.36 | %-191.32 | %-132.08 | %-126.57 | %-363.12 | %-131.09 | %129.64 | %508.69 | %2146.41 | %-197.45 | %-130.92 | %-2156.23 | %-233.9 | |
Özkaynak Büyümesi | %-12.86 | %16.73 | %18.97 | %-21.58 | %237.6 | %9.74 | %-0.71 | %-54.61 | %234.66 | %112.21 | %22.56 | %1.03 | %523.99 | |||
Cari Oran > 1 | 2.32 | 2.46 | 3.22 | 2.01 | 3.37 | 1.35 | 3.11 | 2.55 | 2.72 | 1.83 | 1.49 | 28.56 | 24.87 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %65.13 | %56.75 | %57.38 | %57.7 | %57.39 | %70.98 | %53.03 | %46.32 | %44.81 | %54.27 | %69.14 | %64.79 | %64.31 | |||
Net Borç < 0 | 10,695 MN | 9,290 MN | 7,359 MN | 6,062 MN | 7,362 MN | 2,452 MN | 1,700 MN | 992 MN | 467 MN | 724 MN | 503 MN | 187 MN | -267 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %48.22 | %40.71 | %45.09 | %45.26 | %46.17 | %52 | %40.72 | %31.1 | %26.34 | %32.65 | %35.61 | %61.98 | %60.94 |
Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: PSGYODönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | -621 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 1191 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -29916 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -35 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %39.13 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-75.42 |
Net Kar Büyümesi | %-15.11 |
Özkaynak Büyümesi | %-12.86 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.32 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %65.13 |
Net Borç < 0 | 10,695 MN |
UVY Oranı < %50 | %48.22 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
7/12
|
8/12
|
3/12
|
6/12
|
3/9
|
4/8
|
3/8
|
7/12
|
7/12
|
6/9
|
2/8
|
4/12
|
4/8
|
1/3
|
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
-621 bps
|
-1298 bps
|
1764 bps
|
388 bps
|
-6213 bps
|
-665 bps
|
9 bps
|
-40 bps
|
||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
1191 bps
|
-3908 bps
|
2560 bps
|
-2778 bps
|
-3575 bps
|
-551 bps
|
-130 bps
|
-237 bps
|
||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-29916 bps
|
30040 bps
|
60342 bps
|
-19079 bps
|
-14977 bps
|
-11788 bps
|
21504 bps
|
-171 bps
|
||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-35 bps
|
631 bps
|
917 bps
|
-958 bps
|
-1345 bps
|
-1957 bps
|
6569 bps
|
-7965 bps
|
-716 bps
|
4270 bps
|
1825 bps
|
-128 bps
|
-1850 bps
|
|||
Satışlar Büyümesi | %39.13 | %31.55 | %45.87 | %-92.94 | %365.78 | %456.27 | %0 | %1.54 | ||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-75.42 | %-177.27 | %-3767.51 | %-100.26 | %99.55 | %-356.46 | %34.46 | %-108.22 | %364.28 | %-3.77 | %-5518.22 | %-116.32 | %-36.44 | %-1150.99 | %438.55 | |
Net Kar Büyümesi | %-15.11 | %116.18 | %-599.36 | %-117.72 | %24.07 | %-42.86 | %-263.12 | %-120.59 | %196.01 | %582.75 | %2246.41 | %-55.59 | %-31.31 | %-8121.02 | %-133.9 | |
Özkaynak Büyümesi | %-12.86 | %16.73 | %18.97 | %-21.58 | %237.6 | %9.74 | %-0.71 | %-54.61 | %234.66 | %112.21 | %22.56 | %1.03 | %523.99 | |||
Cari Oran > 1 | 2.32 | 2.46 | 3.22 | 2.01 | 3.37 | 1.35 | 3.11 | 2.55 | 2.72 | 1.83 | 1.49 | 28.56 | 24.87 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %65.13 | %56.75 | %57.38 | %57.7 | %57.39 | %70.98 | %53.03 | %46.32 | %44.81 | %54.27 | %69.14 | %64.79 | %64.31 | |||
Net Borç < 0 | 10,695 MN | 9,290 MN | 7,359 MN | 6,062 MN | 7,362 MN | 2,452 MN | 1,700 MN | 992 MN | 467 MN | 724 MN | 503 MN | 187 MN | -267 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %48.22 | %40.71 | %45.09 | %45.26 | %46.17 | %52 | %40.72 | %31.1 | %26.34 | %32.65 | %35.61 | %61.98 | %60.94 |
Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakliği A.Ş.
Kod: PSGYODönem Notu: 3.33/10
- Karlılık tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamada yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.33 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 1556 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | -1494 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 34385 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | -1075 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-79.53 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-104.22 |
Net Kar Büyümesi | %-22.93 |
Özkaynak Büyümesi | %-12.86 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 2.32 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %65.13 |
Net Borç < 0 | 10,695 MN |
UVY Oranı < %50 | %48.22 |
Tarihsel Karne | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/12
|
7/12
|
6/12
|
10/12
|
2/12
|
1/12
|
6/12
|
5/12
|
7/12
|
8/12
|
7/12
|
6/12
|
2/4
|
2/4
|
||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
1556 bps
|
-71 bps
|
274 bps
|
172 bps
|
-842 bps
|
-2 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
4076 bps
|
616 bps
|
0 bps
|
0 bps
|
||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
-1494 bps
|
-263 bps
|
404 bps
|
388 bps
|
-1391 bps
|
-155 bps
|
-75 bps
|
-265 bps
|
36986 bps
|
-4126 bps
|
-3322 bps
|
-3531 bps
|
||||
Net Kar Marjı Değişimi |
34385 bps
|
9538 bps
|
-7820 bps
|
3797 bps
|
-7035 bps
|
-7066 bps
|
8079 bps
|
-3399 bps
|
-1651816 bps
|
1398232 bps
|
237116 bps
|
9217 bps
|
||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi |
-1075 bps
|
1760 bps
|
-1882 bps
|
1520 bps
|
-10821 bps
|
-12038 bps
|
8574 bps
|
5421 bps
|
-1763 bps
|
7376 bps
|
3598 bps
|
401 bps
|
||||
Satışlar Büyümesi | %-79.53 | %3.66 | %3.78 | %8.99 | %-43.81 | %0 | %0 | %0 | %30305.33 | %0 | %0 | %0 | ||||
FAVÖK Büyümesi | %-104.22 | %-14.47 | %42.03 | %68.73 | %-81.04 | %-6.88 | %-3.2 | %-10.2 | %-2393.86 | %13.63 | %12.33 | %15.08 | ||||
Net Kar Büyümesi | %-22.93 | %344.42 | %-71.92 | %68.77 | %-72.13 | %-33.61 | %62.41 | %-20.8 | %197.92 | %518 | %722.62 | %39.06 | ||||
Özkaynak Büyümesi | %-12.86 | %16.73 | %18.97 | %-21.58 | %237.6 | %9.74 | %-0.71 | %-54.61 | %234.66 | %112.21 | %22.56 | %1.03 | %523.99 | |||
Cari Oran > 1 | 2.32 | 2.46 | 3.22 | 2.01 | 3.37 | 1.35 | 3.11 | 2.55 | 2.72 | 1.83 | 1.49 | 28.56 | 24.87 | |||
Kaldıraç Oranı < %50 | %65.13 | %56.75 | %57.38 | %57.7 | %57.39 | %70.98 | %53.03 | %46.32 | %44.81 | %54.27 | %69.14 | %64.79 | %64.31 | |||
Net Borç < 0 | 10,695 MN | 9,290 MN | 7,359 MN | 6,062 MN | 7,362 MN | 2,452 MN | 1,700 MN | 992 MN | 467 MN | 724 MN | 503 MN | 187 MN | -267 MN | |||
UVY Oranı < %50 | %48.22 | %40.71 | %45.09 | %45.26 | %46.17 | %52 | %40.72 | %31.1 | %26.34 | %32.65 | %35.61 | %61.98 | %60.94 |