Yonga Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: YONGADönem Notu: 6.25/10
- Karlılık tarafında 0 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
4 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 6.25 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 0 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | 0 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %20099341900 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %137255700 |
Net Kar Büyümesi | %101596400 |
Özkaynak Büyümesi | %52882770000 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.85 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %52.5 |
Net Borç < 0 | 232 MN |
UVY Oranı < %50 | %13.4 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2011/12 | 2010/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
5/8
|
3/8
|
6/8
|
4/8
|
4/8
|
5/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
6/8
|
6/8
|
7/8
|
7/8
|
7/8
|
6/8
|
4/8
|
5/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
8/8
|
||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAVÖK Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Kar Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özkaynak Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 |
Yonga Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: YONGADönem Notu: 3.64/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3.64 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 440 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 959 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -896 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-52.2 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-103.66 |
Net Kar Büyümesi | %-97.45 |
Özkaynak Büyümesi | %52882770000 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.85 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %52.5 |
Net Borç < 0 | 232 MN |
UVY Oranı < %50 | %13.4 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2024/12 | 2024/06 | 2023/12 | 2023/06 | 2022/12 | 2022/06 | 2021/12 | 2021/06 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | 2015/12 | 2015/06 | 2014/12 | 2014/06 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | 2011/12 | 2010/12 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
4/11
|
4/7
|
5/11
|
4/7
|
5/11
|
1/7
|
8/11
|
6/7
|
8/11
|
6/7
|
8/11
|
3/7
|
3/11
|
6/7
|
6/11
|
3/7
|
4/11
|
3/7
|
3/11
|
6/7
|
6/11
|
3/7
|
7/11
|
6/7
|
4/11
|
3/7
|
10/11
|
2/4
|
2/4
|
3/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
4/4
|
Brüt Kar Marjı Değişimi |
440 bps
|
593 bps
|
628 bps
|
-662 bps
|
-1180 bps
|
-2378 bps
|
379 bps
|
125 bps
|
530 bps
|
246 bps
|
636 bps
|
-222 bps
|
-478 bps
|
236 bps
|
2123 bps
|
-382 bps
|
-986 bps
|
-192 bps
|
-1373 bps
|
259 bps
|
239 bps
|
-346 bps
|
162 bps
|
670 bps
|
-329 bps
|
-336 bps
|
518 bps
|
|||||||||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
959 bps
|
132 bps
|
1310 bps
|
560 bps
|
-3063 bps
|
-2561 bps
|
663 bps
|
136 bps
|
607 bps
|
277 bps
|
564 bps
|
-281 bps
|
-537 bps
|
359 bps
|
2117 bps
|
-461 bps
|
-1111 bps
|
-108 bps
|
-1389 bps
|
390 bps
|
135 bps
|
-321 bps
|
107 bps
|
792 bps
|
-402 bps
|
-189 bps
|
664 bps
|
|||||||||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-896 bps
|
-1626 bps
|
12702 bps
|
-5249 bps
|
-3776 bps
|
-3316 bps
|
710 bps
|
161 bps
|
728 bps
|
265 bps
|
120 bps
|
-164 bps
|
-583 bps
|
168 bps
|
1835 bps
|
-689 bps
|
-640 bps
|
-79 bps
|
-1238 bps
|
267 bps
|
167 bps
|
-263 bps
|
107 bps
|
602 bps
|
-337 bps
|
-128 bps
|
600 bps
|
|||||||||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | %-52.2 | %52.7 | %-27.54 | %176.96 | %-74.19 | %263.27 | %-5.41 | %132.53 | %-28.58 | %125.61 | %-44.15 | %104.9 | %-47.21 | %156.5 | %-46.11 | %108.92 | %-54.12 | %97.23 | %-48.99 | %104.15 | %-39.12 | %76.12 | %-33.65 | %109.64 | %-43.95 | %25.51 | %16.81 | |||||||||||
FAVÖK Büyümesi | %-103.66 | %32.93 | %-68.22 | %123.39 | %-539.86 | %-77.41 | %24.92 | %148.89 | %4.11 | %185.36 | %21.1 | %29.47 | %-68.99 | %254.17 | %-143.29 | %243.94 | %-182.28 | %55.13 | %-86.39 | %157.09 | %-33.09 | %42.67 | %-29.18 | %319.45 | %-62.82 | %8.37 | %124.97 | |||||||||||
Net Kar Büyümesi | %-97.45 | %-43.79 | %-118.41 | %474.85 | %14.07 | %-281.37 | %39.35 | %160.49 | %56.34 | %297.46 | %-14.56 | %18.91 | %-78.8 | %209.99 | %-142.26 | %533.52 | %-151.65 | %56.07 | %-88.01 | %144.51 | %-30.56 | %44.13 | %-28.34 | %280.26 | %-61.5 | %12.2 | %132.84 | |||||||||||
Özkaynak Büyümesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 |
Yonga Mobilya Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Kod: YONGADönem Notu: 3/10
- Karlılık tarafında 3 kriterden
2 tanesi geçerek
ortalamanın üzerinde yer aldı.
- Büyüme tarafında 3 kriterden
0 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
- Borçluluk tarafında 4 kriterden
1 tanesi geçerek
ortalamanın altında yer aldı.
Böylelikle şirketin notu 10 üzerinden 3 oldu.
Karlılık
Brüt Kar Marjı Değişimi | 727 bps |
---|---|
FAVÖK Marjı Değişimi | 662 bps |
Net Kar Marjı Değişimi | -1814 bps |
Özkaynak Karlılığı Değişimi | 0 bps |
Büyüme
Satışlar Büyümesi | %-17.69 |
---|---|
FAVÖK Büyümesi | %-78.89 |
Net Kar Büyümesi | %-175.37 |
Özkaynak Büyümesi | %52882770000 |
Borçluluk
Cari Oran > 1 | 0.85 |
---|---|
Kaldıraç Oranı < %50 | %52.5 |
Net Borç < 0 | 232 MN |
UVY Oranı < %50 | %13.4 |
Tarihsel Karne | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2011/12 | 2010/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Not |
3/10
|
4/10
|
7/10
|
4/10
|
3/10
|
4/10
|
8/10
|
8/10
|
9/10
|
8/10
|
7/10
|
3/10
|
5/10
|
7/10
|
6/10
|
5/10
|
3/10
|
4/10
|
5/10
|
10/10
|
6/10
|
4/10
|
10/10
|
10/10
|
7/7
|
||||||||||||||||||||||||||||
Brüt Kar Marjı Değişimi |
727 bps
|
0 bps
|
1062 bps
|
0 bps
|
158 bps
|
0 bps
|
-866 bps
|
0 bps
|
-976 bps
|
0 bps
|
-2271 bps
|
0 bps
|
272 bps
|
0 bps
|
271 bps
|
0 bps
|
384 bps
|
0 bps
|
651 bps
|
0 bps
|
231 bps
|
0 bps
|
-560 bps
|
0 bps
|
-141 bps
|
0 bps
|
1453 bps
|
0 bps
|
907 bps
|
0 bps
|
-790 bps
|
0 bps
|
-578 bps
|
0 bps
|
-1003 bps
|
0 bps
|
-562 bps
|
0 bps
|
547 bps
|
0 bps
|
-49 bps
|
0 bps
|
-544 bps
|
0 bps
|
360 bps
|
0 bps
|
670 bps
|
0 bps
|
|||||
FAVÖK Marjı Değişimi |
662 bps
|
0 bps
|
598 bps
|
0 bps
|
844 bps
|
0 bps
|
-982 bps
|
0 bps
|
-1522 bps
|
0 bps
|
-2350 bps
|
0 bps
|
452 bps
|
0 bps
|
305 bps
|
0 bps
|
438 bps
|
0 bps
|
676 bps
|
0 bps
|
166 bps
|
0 bps
|
-693 bps
|
0 bps
|
-126 bps
|
0 bps
|
1608 bps
|
0 bps
|
868 bps
|
0 bps
|
-978 bps
|
0 bps
|
-593 bps
|
0 bps
|
-990 bps
|
0 bps
|
-507 bps
|
0 bps
|
621 bps
|
0 bps
|
-96 bps
|
0 bps
|
-592 bps
|
0 bps
|
378 bps
|
0 bps
|
792 bps
|
0 bps
|
|||||
Net Kar Marjı Değişimi |
-1814 bps
|
0 bps
|
5716 bps
|
0 bps
|
5360 bps
|
0 bps
|
-7104 bps
|
0 bps
|
-1921 bps
|
0 bps
|
-3095 bps
|
0 bps
|
489 bps
|
0 bps
|
388 bps
|
0 bps
|
501 bps
|
0 bps
|
397 bps
|
0 bps
|
-12 bps
|
0 bps
|
-535 bps
|
0 bps
|
-213 bps
|
0 bps
|
1382 bps
|
0 bps
|
621 bps
|
0 bps
|
-979 bps
|
0 bps
|
-351 bps
|
0 bps
|
-827 bps
|
0 bps
|
-491 bps
|
0 bps
|
480 bps
|
0 bps
|
-46 bps
|
0 bps
|
-458 bps
|
0 bps
|
302 bps
|
0 bps
|
602 bps
|
0 bps
|
|||||
Özkaynak Karlılığı Değişimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışlar Büyümesi | %-17.69 | %0 | %-18.85 | %0 | %36.36 | %0 | %-27.26 | %0 | %-1.71 | %0 | %126.69 | %0 | %51.59 | %0 | %30.66 | %0 | %27.09 | %0 | %17.71 | %0 | %7.05 | %0 | %-4.95 | %0 | %13.81 | %0 | %30.37 | %0 | %6.02 | %0 | %0.71 | %0 | %-4.82 | %0 | %-1.4 | %0 | %2.03 | %0 | %19.39 | %0 | %4.1 | %0 | %-1.51 | %0 | %18.65 | %0 | %109.64 | %0 | |||||
FAVÖK Büyümesi | %-78.89 | %0 | %-51.45 | %0 | %-12.99 | %0 | %25.56 | %0 | %-882.54 | %0 | %-84.73 | %0 | %84.74 | %0 | %53.26 | %0 | %69.07 | %0 | %140.21 | %0 | %43.86 | %0 | %-60.94 | %0 | %2.77 | %0 | %-654.8 | %0 | %-72.36 | %0 | %505.38 | %0 | %-146.75 | %0 | %-71.74 | %0 | %-25.29 | %0 | %77.66 | %0 | %-3.18 | %0 | %-31.25 | %0 | %46.98 | %0 | %319.45 | %0 | |||||
Net Kar Büyümesi | %-175.37 | %0 | %-116.11 | %0 | %-35.8 | %0 | %143.58 | %0 | %169.2 | %0 | %-225.77 | %0 | %100.96 | %0 | %76.16 | %0 | %131.18 | %0 | %235.09 | %0 | %1.35 | %0 | %-71.65 | %0 | %-11.06 | %0 | %-412.29 | %0 | %-58.05 | %0 | %1980.6 | %0 | %-115.73 | %0 | %-73.67 | %0 | %-28.9 | %0 | %69.69 | %0 | %0.06 | %0 | %-28.94 | %0 | %45.36 | %0 | %280.26 | %0 | |||||
Özkaynak Büyümesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cari Oran > 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaldıraç Oranı < %50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net Borç < 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UVY Oranı < %50 |