Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | 2008/03 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-212 | -1.944.569.000 | 1.736.454.000 | -3.278.724.000 | 4.224.852.000 | -1.691.455.000 | -191.420.000 | 449.366.000 | -351.571.000 | 858.294.000 | 1.049.596.000 | -172.489.000 | 369.504.000 | 890.825.000 | 466.114.000 | 493.691.000 | 528.892.000 | 307.877.000 | 277.242.000 | 422.609.000 | 336.792.000 | 594.449.000 | 367.187.000 | 297.669.000 | 247.593.000 | 110.790.000 | 489.131.000 | 396.662.000 | -1.656.000 | 63.974.000 | 229.429.000 | 3.416.000 | 134.347.000 | 68.794.000 | 207.876.000 | 69.986.000 | 97.507.000 | 0 | 0 | 25.957.000 | 166.265.000 | -16.723.000 | 168.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-212 | %153 | %-178 | %350 | %-784 | %-143 | %228 | %-141 | %-18.2 | %709 | %-147 | %-58.5 | %91.1 | %-5.59 | %-6.66 | %71.8 | %11 | %-34.4 | %25.5 | %-43.3 | %61.9 | %23.4 | %20.2 | %123 | %-77.3 | %23.3 | %24053 | %-103 | %-72.1 | %6616 | %-97.5 | %95.3 | %-66.9 | %197 | %-28.2 | %9750699900 | %0 | %-100 | %-84.4 | %1094 | %-110 | %16887599900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Dönem Karı (Zararı) | %106 | 76.930.000 | -1.221.635.000 | -94.644.000 | -423.602.000 | 3.087.733.000 | -2.617.352.000 | 854.897.000 | -494.264.000 | -6.526.496.000 | 1.264.341.000 | 650.095.000 | 984.214.000 | 961.348.000 | 480.551.000 | 757.629.000 | 709.728.000 | 321.656.000 | 541.037.000 | 462.188.000 | 371.308.000 | 499.850.000 | 517.373.000 | 420.123.000 | 335.766.000 | 202.033.000 | 460.322.000 | 314.600.000 | 129.814.000 | 118.325.000 | 126.951.000 | 96.379.000 | 155.383.000 | 169.712.000 | 163.668.000 | 105.185.000 | -161.710.000 | 0 | 0 | 14.418.000 | 80.785.000 | 115.644.000 | 87.272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %106 | %-1191 | %77.7 | %-114 | %218 | %-406 | %273 | %92.4 | %-616 | %94.5 | %-33.9 | %2.38 | %100 | %-36.6 | %6.75 | %121 | %-40.5 | %17.1 | %24.5 | %-25.7 | %-3.39 | %23.1 | %25.1 | %66.2 | %-56.1 | %46.3 | %142 | %9.71 | %-6.79 | %31.7 | %-38 | %-8.44 | %3.69 | %55.6 | %165 | %-16171000100 | %0 | %-100 | %-82.2 | %-30.1 | %32.5 | %8727199900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-238 | -2.442.143.000 | 1.769.721.000 | 349.363.000 | 1.960.963.000 | -2.958.263.000 | 3.618.364.000 | -467.012.000 | 160.068.000 | 9.884.900.000 | -29.093.000 | 68.502.000 | -66.840.000 | 379.034.000 | 210.870.000 | -20.494.000 | 4.665.000 | 145.902.000 | 226.984.000 | 104.411.000 | 184.372.000 | 213.557.000 | 57.368.000 | 44.784.000 | 16.575.000 | 37.569.000 | 150.181.000 | 132.408.000 | 57.707.000 | 44.601.000 | 173.917.000 | -9.017.000 | 45.914.000 | 72.634.000 | 49.071.000 | 44.444.000 | 151.764.000 | 0 | 0 | 60.641.000 | 100.252.000 | 51.798.000 | 48.033.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-238 | %407 | %-82.2 | %166 | %-182 | %875 | %-392 | %-98.4 | %34077 | %-142 | %202 | %-118 | %79.7 | %1129 | %-539 | %-96.8 | %-35.7 | %117 | %-43.4 | %-13.7 | %272 | %28.1 | %170 | %-55.9 | %-75 | %13.4 | %129 | %29.4 | %-74.4 | %2029 | %-120 | %-36.8 | %48 | %10.4 | %-70.7 | %15176399900 | %0 | %-100 | %-39.5 | %93.5 | %7.84 | %4803299900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %50.3 | 288.353.000 | 191.802.000 | 499.866.000 | 389.507.000 | 483.341.000 | 254.151.000 | 245.203.000 | 255.085.000 | 894.741.000 | 75.610.000 | 88.740.000 | 73.278.000 | 93.382.000 | 56.276.000 | 50.291.000 | 39.685.000 | 59.195.000 | 85.473.000 | 46.026.000 | 49.190.000 | 84.461.000 | 66.827.000 | 58.514.000 | 30.681.000 | 30.289.000 | 27.490.000 | 21.867.000 | 20.361.000 | 40.841.000 | 11.836.000 | 18.474.000 | 38.155.000 | 22.222.000 | 22.156.000 | 20.050.000 | 42.758.000 | 0 | 0 | 36.345.000 | 37.962.000 | 32.686.000 | 35.402.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %50.3 | %-61.6 | %28.3 | %-19.4 | %90.2 | %3.65 | %-3.87 | %-71.5 | %1083 | %-14.8 | %21.1 | %-21.5 | %65.9 | %11.9 | %26.7 | %-33 | %-30.7 | %85.7 | %-6.43 | %-41.8 | %26.4 | %14.2 | %90.7 | %1.29 | %10.2 | %25.7 | %7.4 | %-50.1 | %245 | %-35.9 | %-51.6 | %71.7 | %0.3 | %10.5 | %-53.1 | %4275799900 | %0 | %-100 | %-4.26 | %16.1 | %-7.67 | %3540199900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %20.3 | 419.823.000 | 348.864.000 | 575.643.000 | 452.722.000 | 133.141.000 | 322.129.000 | 546.174.000 | 73.932.000 | 543.732.000 | 167.328.000 | 387.225.000 | 139.480.000 | 145.520.000 | 308.911.000 | -86.275.000 | 117.040.000 | 88.089.000 | 113.425.000 | 59.923.000 | 96.100.000 | 44.988.000 | 905.000 | 16.044.000 | 50.919.000 | -47.517.000 | 40.693.000 | 17.676.000 | 5.337.000 | -9.400.000 | 21.466.000 | -10.928.000 | 21.139.000 | 7.240.000 | 9.969.000 | 452.000 | -9.006.000 | 0 | 0 | 2.699.000 | 9.390.000 | -77.451.000 | 122.367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %20.3 | %-39.4 | %27.2 | %240 | %-58.7 | %-41 | %639 | %-86.4 | %225 | %-56.8 | %178 | %-4.15 | %-52.9 | %458 | %-174 | %32.9 | %-22.3 | %89.3 | %-37.6 | %114 | %4871 | %-94.4 | %-68.5 | %207 | %-217 | %130 | %231 | %157 | %-144 | %296 | %-152 | %192 | %-27.4 | %2106 | %105 | %-900600100 | %0 | %-100 | %-71.3 | %112 | %-163 | %12236699900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %-61.2 | 761.323.000 | 1.960.214.000 | -2.826.460.000 | 2.818.036.000 | -1.315.583.000 | -142.731.000 | -1.029.407.000 | 1.477.715.000 | -1.634.474.000 | 410.217.000 | -552.590.000 | -162.905.000 | -246.622.000 | 282.809.000 | -167.878.000 | -50.319.000 | 8.908.000 | -254.010.000 | 2.844.000 | -188.426.000 | 11.535.000 | -36.346.000 | -51.793.000 | -85.025.000 | -18.453.000 | -20.189.000 | -47.011.000 | -53.612.000 | -60.720.000 | -33.593.000 | -20.546.000 | -40.334.000 | -94.011.000 | 28.423.000 | -52.651.000 | 125.518.000 | 0 | 0 | -16.214.000 | 17.768.000 | -60.437.000 | 33.571.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-61.2 | %169 | %-200 | %314 | %-822 | %86.1 | %-170 | %190 | %-498 | %174 | %-239 | %33.9 | %-187 | %268 | %-234 | %-665 | %104 | %-9031 | %102 | %-1734 | %132 | %29.8 | %39.1 | %-361 | %8.6 | %57.1 | %12.3 | %11.7 | %-80.8 | %-63.5 | %49.1 | %57.1 | %-431 | %154 | %-142 | %12551799900 | %0 | %100 | %-191 | %129 | %-280 | %3357099900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %-164 | -1.603.890.000 | 2.508.300.000 | -2.571.741.000 | 4.355.397.000 | -1.186.113.000 | 858.281.000 | -641.522.000 | 1.143.519.000 | 1.723.930.000 | 1.645.465.000 | 166.007.000 | 754.469.000 | 1.093.760.000 | 974.230.000 | 569.257.000 | 664.074.000 | 476.466.000 | 514.011.000 | 569.443.000 | 367.254.000 | 724.942.000 | 538.395.000 | 413.114.000 | 267.316.000 | 221.149.000 | 590.314.000 | 399.997.000 | 133.909.000 | 102.206.000 | 267.275.000 | 66.816.000 | 160.963.000 | 148.335.000 | 241.162.000 | 96.978.000 | 115.572.000 | 0 | 0 | 58.845.000 | 198.805.000 | 107.005.000 | 168.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-164 | %198 | %-159 | %467 | %-238 | %234 | %-156 | %-33.7 | %4.77 | %891 | %-78 | %-31 | %12.3 | %71.1 | %-14.3 | %39.4 | %-7.3 | %-9.73 | %55.1 | %-49.3 | %34.6 | %30.3 | %54.5 | %20.9 | %-62.5 | %47.6 | %199 | %31 | %-61.8 | %300 | %-58.5 | %8.51 | %-38.5 | %149 | %-16.1 | %11557199900 | %0 | %-100 | %-70.4 | %85.8 | %-36.6 | %16887599900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-181 | -517.811.000 | 639.420.000 | 3.373.778.000 | -2.589.415.000 | 1.943.589.000 | 2.619.118.000 | -1.050.122.000 | 2.898.183.000 | -9.241.646.000 | -1.907.108.000 | -1.802.257.000 | -4.272.508.000 | 410.386.000 | -109.184.000 | 78.120.000 | 222.465.000 | 84.495.000 | 22.318.000 | 21.407.000 | 109.169.000 | 103.727.000 | 153.573.000 | 94.880.000 | 74.461.000 | -7.125.000 | -99.008.000 | -79.619.000 | -58.668.000 | -60.904.000 | -118.353.000 | 92.440.000 | -28.610.000 | 31.120.000 | 30.230.000 | 18.034.000 | 2.964.000 | 0 | 0 | -10.233.000 | -26.398.000 | 8.582.000 | -21.023.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %-181 | %-81 | %230 | %-233 | %-25.8 | %349 | %-136 | %131 | %-385 | %-5.82 | %57.8 | %-1141 | %476 | %-240 | %-64.9 | %163 | %279 | %4.26 | %-80.4 | %5.25 | %-32.5 | %61.9 | %27.4 | %1145 | %92.8 | %-24.4 | %-35.7 | %3.67 | %48.5 | %-228 | %423 | %-192 | %2.94 | %67.6 | %508 | %296399900 | %0 | %100 | %61.2 | %-408 | %141 | %-2102300100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %51.1 | -974.473.000 | -1.991.280.000 | -658.964.000 | -602.118.000 | -596.342.000 | -576.956.000 | -249.821.000 | -41.259.000 | -384.279.000 | -156.036.000 | -122.007.000 | -78.465.000 | 92.983.000 | -393.241.000 | -240.041.000 | -80.173.000 | -78.491.000 | -78.548.000 | -90.237.000 | -55.133.000 | -30.381.000 | -41.120.000 | -25.977.000 | -50.190.000 | -7.125.000 | -98.771.000 | -79.129.000 | -58.564.000 | -60.904.000 | -11.925.000 | -13.988.000 | -28.610.000 | -10.378.000 | -3.167.000 | -690.000 | -18.413.000 | 0 | 0 | -24.670.000 | -36.641.000 | -14.677.000 | -21.023.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %51.1 | %-202 | %-9.44 | %-0.97 | %-3.36 | %-131 | %-505 | %89.3 | %-146 | %-27.9 | %-55.5 | %-184 | %124 | %-63.8 | %-199 | %-2.14 | %0.07 | %13 | %-63.7 | %-81.5 | %26.1 | %-58.3 | %48.2 | %-604 | %92.8 | %-24.8 | %-35.1 | %3.84 | %-411 | %14.7 | %51.1 | %-176 | %-228 | %-359 | %96.3 | %-1841300100 | %0 | %100 | %32.7 | %-150 | %30.2 | %-2102300100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %50.2 | -71.493.000 | -143.702.000 | -173.232.000 | -1.055.277.000 | -356.808.000 | -1.414.337.000 | -731.918.000 | -1.015.633.000 | -1.359.543.000 | -1.410.813.000 | -7.674.000 | -7.581.000 | 9.453.000 | -6.369.000 | -8.260.000 | -2.139.000 | -8.434.000 | -3.082.000 | -3.297.000 | -2.854.000 | -126.563.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.776.000 | -3.821.000 | -3.641.000 | -6.993.000 | -7.052.000 | -2.566.000 | -17.417.000 | 0 | 0 | -135.520.000 | 8.698.000 | 2.934.000 | -88.274.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Değişim (%) | %50.2 | %17 | %83.6 | %-196 | %74.8 | %-93.2 | %27.9 | %25.3 | %3.63 | %-18284 | %-1.23 | %-180 | %248 | %22.9 | %-286 | %74.6 | %-174 | %6.52 | %-15.5 | %97.7 | %-12656300100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %1.18 | %-4.94 | %47.9 | %0.84 | %-175 | %85.3 | %-1741700100 | %0 | %100 | %-1658 | %196 | %103 | %-8827400100 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
Kalemler | Değişim | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %153 | 1.736.454.000 | -3.278.724.000 | 4.224.852.000 | -1.445.552.000 | 23.371.000 | 215.463.000 | -29.662.000 | -2.406.850.000 | 1.049.596.000 | -172.489.000 | 369.504.000 | 890.825.000 | 466.114.000 | 493.691.000 | 528.892.000 | 307.877.000 | 277.242.000 | 422.609.000 | 336.792.000 | 594.449.000 | 367.187.000 | 297.669.000 | 247.593.000 | 110.790.000 | 489.131.000 | 396.662.000 | -1.656.000 | 63.974.000 | 229.429.000 | 3.416.000 | 134.347.000 | 68.794.000 | 207.876.000 | 69.986.000 | 97.507.000 | 0 | 0 | 25.957.000 | 166.265.000 | -16.723.000 | 168.876.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Değişim (%) | %153 | %-178 | %392 | %-6285 | %-89.2 | %826 | %98.8 | %-329 | %709 | %-147 | %-58.5 | %91.1 | %-5.59 | %-6.66 | %71.8 | %11 | %-34.4 | %25.5 | %-43.3 | %61.9 | %23.4 | %20.2 | %123 | %-77.3 | %23.3 | %24053 | %-103 | %-72.1 | %6616 | %-97.5 | %95.3 | %-66.9 | %197 | %-28.2 | %9750699900 | %0 | %-100 | %-84.4 | %1094 | %-110 | %16887599900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Dönem Karı (Zararı) | %-1191 | -1.221.635.000 | -94.644.000 | -423.602.000 | -3.737.692.000 | 1.550.946.000 | 1.373.356.000 | 1.388.971.000 | 911.357.000 | 1.264.341.000 | 650.095.000 | 984.214.000 | 961.348.000 | 480.551.000 | 757.629.000 | 709.728.000 | 321.656.000 | 541.037.000 | 462.188.000 | 371.308.000 | 499.850.000 | 517.373.000 | 420.123.000 | 335.766.000 | 202.033.000 | 460.322.000 | 314.600.000 | 129.814.000 | 118.325.000 | 126.951.000 | 96.379.000 | 155.383.000 | 169.712.000 | 163.668.000 | 105.185.000 | -161.710.000 | 0 | 0 | 14.418.000 | 80.785.000 | 115.644.000 | 87.272.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Değişim (%) | %-1191 | %77.7 | %88.7 | %-341 | %12.9 | %-1.12 | %52.4 | %-27.9 | %94.5 | %-33.9 | %2.38 | %100 | %-36.6 | %6.75 | %121 | %-40.5 | %17.1 | %24.5 | %-25.7 | %-3.39 | %23.1 | %25.1 | %66.2 | %-56.1 | %46.3 | %142 | %9.71 | %-6.79 | %31.7 | %-38 | %-8.44 | %3.69 | %55.6 | %165 | %-16171000100 | %0 | %-100 | %-82.2 | %-30.1 | %32.5 | %8727199900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %407 | 1.769.721.000 | 349.363.000 | 1.960.963.000 | 3.017.838.000 | -425.140.000 | -336.485.000 | -2.000.649.000 | -2.276.591.000 | -29.093.000 | 68.502.000 | -66.840.000 | 379.034.000 | 210.870.000 | -20.494.000 | 4.665.000 | 145.902.000 | 226.984.000 | 104.411.000 | 184.372.000 | 213.557.000 | 57.368.000 | 44.784.000 | 16.575.000 | 37.569.000 | 150.181.000 | 132.408.000 | 57.707.000 | 44.601.000 | 173.917.000 | -9.017.000 | 45.914.000 | 72.634.000 | 49.071.000 | 44.444.000 | 151.764.000 | 0 | 0 | 60.641.000 | 100.252.000 | 51.798.000 | 48.033.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Değişim (%) | %407 | %-82.2 | %-35 | %810 | %-26.3 | %83.2 | %12.1 | %-7725 | %-142 | %202 | %-118 | %79.7 | %1129 | %-539 | %-96.8 | %-35.7 | %117 | %-43.4 | %-13.7 | %272 | %28.1 | %170 | %-55.9 | %-75 | %13.4 | %129 | %29.4 | %-74.4 | %2029 | %-120 | %-36.8 | %48 | %10.4 | %-70.7 | %15176399900 | %0 | %-100 | %-39.5 | %93.5 | %7.84 | %4803299900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %-61.6 | 191.802.000 | 499.866.000 | 389.507.000 | 641.078.000 | 78.463.000 | 69.712.000 | 68.061.000 | 76.722.000 | 75.610.000 | 88.740.000 | 73.278.000 | 93.382.000 | 56.276.000 | 50.291.000 | 39.685.000 | 59.195.000 | 85.473.000 | 46.026.000 | 49.190.000 | 84.461.000 | 66.827.000 | 58.514.000 | 30.681.000 | 30.289.000 | 27.490.000 | 21.867.000 | 20.361.000 | 40.841.000 | 11.836.000 | 18.474.000 | 38.155.000 | 22.222.000 | 22.156.000 | 20.050.000 | 42.758.000 | 0 | 0 | 36.345.000 | 37.962.000 | 32.686.000 | 35.402.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Değişim (%) | %-61.6 | %28.3 | %-39.2 | %717 | %12.6 | %2.43 | %-11.3 | %1.47 | %-14.8 | %21.1 | %-21.5 | %65.9 | %11.9 | %26.7 | %-33 | %-30.7 | %85.7 | %-6.43 | %-41.8 | %26.4 | %14.2 | %90.7 | %1.29 | %10.2 | %25.7 | %7.4 | %-50.1 | %245 | %-35.9 | %-51.6 | %71.7 | %0.3 | %10.5 | %-53.1 | %4275799900 | %0 | %-100 | %-4.26 | %16.1 | %-7.67 | %3540199900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-39.4 | 348.864.000 | 575.643.000 | 452.722.000 | 186.807.000 | 185.623.000 | 284.077.000 | 88.322.000 | 27.496.000 | 167.328.000 | 387.225.000 | 139.480.000 | 145.520.000 | 308.911.000 | -86.275.000 | 117.040.000 | 88.089.000 | 113.425.000 | 59.923.000 | 96.100.000 | 44.988.000 | 905.000 | 16.044.000 | 50.919.000 | -47.517.000 | 40.693.000 | 17.676.000 | 5.337.000 | -9.400.000 | 21.466.000 | -10.928.000 | 21.139.000 | 7.240.000 | 9.969.000 | 452.000 | -9.006.000 | 0 | 0 | 2.699.000 | 9.390.000 | -77.451.000 | 122.367.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Değişim (%) | %-39.4 | %27.2 | %142 | %0.64 | %-34.7 | %222 | %221 | %-83.6 | %-56.8 | %178 | %-4.15 | %-52.9 | %458 | %-174 | %32.9 | %-22.3 | %89.3 | %-37.6 | %114 | %4871 | %-94.4 | %-68.5 | %207 | %-217 | %130 | %231 | %157 | %-144 | %296 | %-152 | %192 | %-27.4 | %2106 | %105 | %-900600100 | %0 | %-100 | %-71.3 | %112 | %-163 | %12236699900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %169 | 1.960.214.000 | -2.826.460.000 | 2.818.036.000 | -244.268.000 | -450.724.000 | -1.415.326.000 | 1.399.810.000 | -1.100.319.000 | 410.217.000 | -552.590.000 | -162.905.000 | -246.622.000 | 282.809.000 | -167.878.000 | -50.319.000 | 8.908.000 | -254.010.000 | 2.844.000 | -188.426.000 | 11.535.000 | -36.346.000 | -51.793.000 | -85.025.000 | -18.453.000 | -20.189.000 | -47.011.000 | -53.612.000 | -60.720.000 | -33.593.000 | -20.546.000 | -40.334.000 | -94.011.000 | 28.423.000 | -52.651.000 | 125.518.000 | 0 | 0 | -16.214.000 | 17.768.000 | -60.437.000 | 33.571.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
