| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %1210 | 101.244.400 | -9.122.006 | 288.879 | -3.797.328 | 39.744.317 | 2.507.534 | 29.024.937 | 197.542 | 1.107.144 | 72.211.210 | 744.124 | 0 | -218.664 | 4.467.221 | 26.998 | -1.069 | 102.492 | 12.927.479 | 0 | 36.195 | 0 | -30.777 | 0 | 9.276 | 0 | 15.678 | 0 | 11.011.339 | 0 | -4.711 | 0 | -47.883 | 0 | 50.818 | 0 | -11.792 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1210 | %-3258 | %108 | %-110 | %1485 | %-91.4 | %14593 | %-82.2 | %-98.5 | %9604 | %74412300 | %100 | %-105 | %16446 | %2626 | %-101 | %-99.2 | %1292747800 | %-100 | %3619400 | %100 | %-3077800 | %-100 | %927500 | %-100 | %1567700 | %-100 | %1101133800 | %100 | %-471200 | %100 | %-4788400 | %-100 | %5081700 | %100 | %-1179300 | %0 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %190 | 293.158.345 | 101.213.542 | 20.116.943 | 112.548.131 | 83.895.468 | 117.717.261 | 134.210.563 | 130.211.829 | 13.596.188 | 11.909.232 | -3.125.102 | 0 | 3.189.519 | 3.845.449 | 2.188.391 | 2.456.890 | 1.617.915 | -176.397 | 0 | 1.706.086 | 0 | 733.734 | 0 | 5.038.664 | 0 | 2.167.279 | 0 | 7.122.795 | 0 | 529.759 | 0 | 3.265.170 | 0 | 625.171 | 0 | 2.179.264 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %190 | %403 | %-82.1 | %34.2 | %-28.7 | %-12.3 | %3.07 | %858 | %14.2 | %481 | %-312510300 | %-100 | %-17.1 | %75.7 | %-10.9 | %51.9 | %1017 | %-17639800 | %-100 | %170608500 | %-100 | %73373300 | %-100 | %503866300 | %-100 | %216727800 | %-100 | %712279400 | %-100 | %52975800 | %-100 | %326516900 | %-100 | %62517000 | %-100 | %217926300 | %0 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-120 | -215.553.048 | -98.197.564 | -12.102.631 | -71.828.370 | -62.845.929 | -105.572.094 | -119.947.284 | -104.037.139 | 7.469.523 | 3.321.398 | 28.339.582 | 0 | 49.066 | 153.960 | 263.765 | 20.078 | -32.868 | -190.517 | 0 | 37.283 | 0 | 166.272 | 0 | -102.025 | 0 | 187.520 | 0 | -51.465 | 0 | 548.864 | 0 | -113.483 | 0 | 73.563 | 0 | -45.389 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-120 | %-711 | %83.2 | %-14.3 | %40.5 | %12 | %-15.3 | %-1493 | %125 | %-88.3 | %2833958100 | %-100 | %-68.1 | %-41.6 | %1214 | %161 | %82.7 | %-19051800 | %-100 | %3728200 | %-100 | %16627100 | %100 | %-10202600 | %-100 | %18751900 | %100 | %-5146600 | %-100 | %54886300 | %100 | %-11348400 | %-100 | %7356200 | %100 | %-4539000 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-30.8 | -563.014 | -430.576 | 2.496.340 | -265.493 | -226.258 | 215.559 | 2.305.555 | -1.712.663 | -137.806 | -200.001 | -20.530 | 0 | 408.678 | 171.454 | 336.658 | 28.281 | -99.288 | -141.639 | 0 | -40.778 | 0 | 175.462 | 0 | -80.143 | 0 | 250.418 | 0 | -70.301 | 0 | 662.034 | 0 | -70.822 | 0 | 82.791 | 0 | -60.719 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-30.8 | %-117 | %1040 | %-17.3 | %-205 | %-90.7 | %235 | %-1143 | %31.1 | %-874 | %-2053100 | %-100 | %138 | %-49.1 | %1090 | %128 | %29.9 | %-14164000 | %100 | %-4077900 | %-100 | %17546100 | %100 | %-8014400 | %-100 | %25041700 | %100 | %-7030200 | %-100 | %66203300 | %100 | %-7082300 | %-100 | %8279000 | %100 | %-6072000 | %0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %125 | 204.419 | -803.328 | 222.228 | -324.913.196 | -39.952.752 | -126.639 | 12.048.366 | -102.433.213 | 7.443.620 | 3.353.094 | 4.955.631 | 0 | -359.612 | -17.494 | -72.893 | -8.203 | 66.420 | -48.945 | 0 | 76.356 | 0 | -10.895 | 0 | -23.587 | 0 | -64.603 | 0 | 17.131 | 0 | -114.875 | 0 | -44.366 | 0 | -10.933 | 0 | 13.625 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %125 | %-461 | %100 | %-713 | %-31449 | %-101 | %112 | %-1476 | %122 | %-32.3 | %495563000 | %100 | %-1956 | %76 | %-789 | %-112 | %236 | %-4894600 | %-100 | %7635500 | %100 | %-1089600 | %100 | %-2358800 | %100 | %-6460400 | %-100 | %1713000 | %100 | %-11487600 | %100 | %-4436700 | %100 | %-1093400 | %-100 | %1362400 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %437 | 30.058.014 | -8.906.442 | -7.653.572 | -35.214.182 | 21.535.654 | -6.837.477 | 14.763.464 | -20.450.085 | -17.229.584 | 59.128.737 | -24.470.347 | 0 | -2.254.116 | 1.222.183 | -2.425.158 | -1.997.286 | -1.482.502 | 13.294.393 | 0 | -1.466.610 | 0 | -754.674 | 0 | -4.384.370 | 0 | -2.320.857 | 0 | 4.343.056 | 0 | -934.940 | 0 | -2.805.559 | 0 | -636.908 | 0 | -2.007.465 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %437 | %-16.4 | %78.3 | %-264 | %415 | %-146 | %172 | %-18.7 | %-129 | %342 | %-2447034800 | %100 | %-284 | %150 | %-21.4 | %-34.7 | %-111 | %1329439200 | %100 | %-146661100 | %100 | %-75467500 | %100 | %-438437100 | %100 | %-232085800 | %-100 | %434305500 | %100 | %-93494100 | %100 | %-280556000 | %100 | %-63690900 | %100 | %-200746600 | %0 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %89.5 | -3.476.975 | -33.227.491 | 20.848.553 | -17.046.031 | 11.738.955 | 7.269.401 | 14.634.686 | -44.371.777 | -33.000.288 | 48.284.364 | -30.785.949 | 0 | -1.073.781 | 4.897.992 | -8.161.955 | -4.668.114 | -862.678 | -1.019.341 | 0 | 13.696.028 | 0 | -2.055.423 | 0 | -8.991.940 | 0 | -789.792 | 0 | 5.422.130 | 0 | -962.253 | 0 | -5.273.005 | 0 | 977.162 | 0 | 536.164 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %89.5 | %-259 | %222 | %-245 | %61.5 | %-50.3 | %133 | %-34.5 | %-168 | %257 | %-3078595000 | %100 | %-122 | %160 | %-74.8 | %-441 | %15.4 | %-101934200 | %-100 | %1369602700 | %100 | %-205542400 | %100 | %-899194100 | %100 | %-78979300 | %-100 | %542212900 | %100 | %-96225400 | %100 | %-527300600 | %-100 | %97716100 | %-100 | %53616300 | %0 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-50.4 | 13.841.938 | 27.892.803 | -37.347.028 | -6.952.308 | 714.871 | -714.871 | 0 | 3 | 1 | 1.335.286 | 6.509.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 12.950.000 | 0 | -12.950.000 | 0 | 0 | 0 | 2.601.652 | 0 | 1.956.757 | 0 | -4.558.186 | 0 | 0 | 0 | 1.586.484 | 0 | -1.586.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-50.4 | %175 | %-437 | %-1073 | %200 | %-71487200 | %-66.7 | %200 | %-100 | %-79.5 | %650948100 | %0 | %0 | %0 | %-99.7 | %31900 | %-100 | %1294999900 | %100 | %-1295000100 | %0 | %0 | %-100 | %260165100 | %-100 | %195675600 | %100 | %-455818700 | %0 | %0 | %-100 | %158648300 | %100 | %-158648500 | %0 | %0 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-209 | -728.202 | 670.392 | -72.206 | 561.747 | -328.860 | -138.255 | -274.457 | 690.780 | -500.847 | -1.145.360 | -1.190.329 | 0 | -5.515.797 | 1.424.431 | 4.571.962 | -41.373 | 56.951 | 56.843 | 0 | -9.969 | 0 | -256.411 | 0 | 223.357 | 0 | 3.072 | 0 | -18.536 | 0 | 36.044 | 0 | -287.478 | 0 | 192.575 | 0 | 33.483 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-209 | %1028 | %-113 | %271 | %-138 | %49.6 | %-140 | %238 | %56.3 | %3.78 | %-119033000 | %100 | %-487 | %-68.8 | %11151 | %-173 | %0.19 | %5684200 | %100 | %-997000 | %100 | %-25641200 | %-100 | %22335600 | %-100 | %307100 | %100 | %-1853700 | %-100 | %3604300 | %100 | %-28747900 | %-100 | %19257400 | %-100 | %3348200 | %0 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %370 | 16.335.419 | 3.473.513 | -8.564.246 | -8.937.081 | 9.531.520 | -13.850.018 | -12.121.631 | 22.816.651 | 13.464.647 | 11.948.984 | -8.520.068 | 0 | 4.726.133 | -4.004.697 | 1.739.467 | 2.568.967 | -321.087 | 938.286 | 0 | -2.289.479 | 0 | 1.068.144 | 0 | 1.801.176 | 0 | -4.045.149 | 0 | 3.439.520 | 0 | -385.483 | 0 | 1.223.759 | 0 | -123.771 | 0 | -276.870 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %370 | %141 | %4.17 | %-194 | %169 | %-14.3 | %-153 | %69.5 | %12.7 | %240 | %-852006900 | %-100 | %218 | %-330 | %-32.3 | %900 | %-134 | %93828500 | %100 | %-228948000 | %-100 | %106814300 | %-100 | %180117500 | %100 | %-404515000 | %-100 | %343951900 | %100 | %-38548400 | %-100 | %122375800 | %100 | %-12377200 | %100 | %-27687100 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-137 | -145.053 | 392.475 | 16.370.666 | -105.335 | -148.022 | 625.980 | 12.398.053 | 824.003 | 2.755.717 | -1.582.652 | 9.498.001 | 0 | -427.157 | -1.104.700 | -588.298 | 139.435 | -414.659 | 366.355 | 0 | 76.683 | 0 | 569.833 | 0 | -22.268 | 0 | 549.623 | 0 | 60.374 | 0 | 342.508 | 0 | -53.631 | 0 | -100.381 | 0 | -137.821 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-137 | %-97.6 | %15642 | %28.8 | %-124 | %-95 | %1405 | %-70.1 | %274 | %-117 | %949800000 | %100 | %61.3 | %-87.8 | %-522 | %134 | %-213 | %36635400 | %-100 | %7668200 | %-100 | %56983200 | %100 | %-2226900 | %-100 | %54962200 | %-100 | %6037300 | %-100 | %34250700 | %100 | %-5363200 | %100 | %-10038200 | %100 | %-13782200 | %0 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %1928 | 107.663.312 | -5.890.462 | 360.737 | 5.505.580 | 42.585.193 | 5.307.690 | 29.026.743 | 5.724.601 | 3.836.125 | 74.359.381 | 744.124 | 0 | 984.469 | 5.221.592 | 26.998 | 479.682 | 102.545 | 12.927.479 | 0 | 276.759 | 0 | 145.332 | 0 | 552.269 | 0 | 33.942 | 0 | 11.414.386 | 0 | 143.683 | 0 | 346.128 | 0 | 61.826 | 0 | 126.410 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1928 | %-1733 | %-93.4 | %-87.1 | %702 | %-81.7 | %407 | %49.2 | %-94.8 | %9893 | %74412300 | %-100 | %-81.1 | %19241 | %-94.4 | %368 | %-99.2 | %1292747800 | %-100 | %27675800 | %-100 | %14533100 | %-100 | %55226800 | %-100 | %3394100 | %-100 | %1141438500 | %-100 | %14368200 | %-100 | %34612700 | %-100 | %6182500 | %-100 | %12640900 | %0 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-217 | -280.105.907 | 240.196.232 | 0 | 0 | -3 | -1 | -28.851.893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.553 | 0 | 0 | -100.566.422 | -132.433.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.004.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-217 | %24019623100 | %0 | %133 | %-200 | %100 | %-2885189400 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-7455400 | %0 | %100 | %24.1 | %-13243357900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-1100473200 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %1288 | 100.627.801 | -8.470.016 | 253.488 | 325.311 | 31.754.280 | 3.277.173 | 18.441.914 | 12.264.364 | 709.088 | 27.888.913 | -279.908 | 1.340.062 | -218.664 | 4.467.221 | 26.998 | -1.069 | 102.492 | 12.927.479 | 0 | 36.195 | 0 | -30.777 | 0 | 9.276 | 0 | 15.678 | 0 | 11.011.339 | 0 | -4.711 | 0 | -47.883 | 0 | 50.818 | 0 | -11.792 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %1288 | %-3441 | %-22.1 | %-99 | %869 | %-82.2 | %50.4 | %1630 | %-97.5 | %10064 | %-121 | %713 | %-105 | %16446 | %2626 | %-101 | %-99.2 | %1292747800 | %-100 | %3619400 | %100 | %-3077800 | %-100 | %927500 | %-100 | %1567700 | %-100 | %1101133800 | %100 | %-471200 | %100 | %-4788400 | %-100 | %5081700 | %100 | %-1179300 | %0 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %217 | 301.627.863 | 95.208.621 | 17.652.346 | 105.526.855 | 78.417.715 | 88.249.118 | 85.274.937 | 63.770.932 | 11.167.821 | 6.243.098 | 3.079.584 | 10.877.969 | 3.189.519 | 3.845.449 | 2.188.391 | 2.456.890 | 1.617.915 | -176.397 | 0 | 1.706.086 | 0 | 733.734 | 0 | 5.038.664 | 0 | 2.167.279 | 0 | 7.122.795 | 0 | 529.759 | 0 | 3.265.170 | 0 | 625.171 | 0 | 2.179.264 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %217 | %439 | %-83.3 | %34.6 | %-11.1 | %3.49 | %33.7 | %471 | %78.9 | %103 | %-71.7 | %241 | %-17.1 | %75.7 | %-10.9 | %51.9 | %1017 | %-17639800 | %-100 | %170608500 | %-100 | %73373300 | %-100 | %503866300 | %-100 | %216727800 | %-100 | %712279400 | %-100 | %52975800 | %-100 | %326516900 | %-100 | %62517000 | %-100 | %217926300 | %0 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %-143 | -223.252.592 | -91.980.755 | -10.619.896 | -70.830.249 | -61.592.652 | -77.990.843 | -76.754.286 | -34.521.123 | -22.707 | 257.353 | 213.275 | 33.325 | 49.066 | 153.960 | 263.765 | 20.078 | -32.868 | -190.517 | 0 | 37.283 | 0 | 166.272 | 0 | -102.025 | 0 | 187.520 | 0 | -51.465 | 0 | 548.864 | 0 | -113.483 | 0 | 73.563 | 0 | -45.389 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-143 | %-766 | %85 | %-15 | %21 | %-1.61 | %-122 | %-151929 | %-109 | %20.7 | %540 | %-32.1 | %-68.1 | %-41.6 | %1214 | %161 | %82.7 | %-19051800 | %-100 | %3728200 | %-100 | %16627100 | %100 | %-10202600 | %-100 | %18751900 | %100 | %-5146600 | %-100 | %54886300 | %100 | %-11348400 | %-100 | %7356200 | %100 | %-4539000 | %0 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-55.7 | -418.813 | -268.943 | 2.190.506 | -103.720 | -14.855 | 271.597 | 1.464.908 | -1.936.631 | 495.578 | 59.710 | 237.735 | 42.395 | 408.678 | 171.454 | 336.658 | 28.281 | -99.288 | -141.639 | 0 | -40.778 | 0 | 175.462 | 0 | -80.143 | 0 | 250.418 | 0 | -70.301 | 0 | 662.034 | 0 | -70.822 | 0 | 82.791 | 0 | -60.719 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-55.7 | %-112 | %2212 | %-598 | %-105 | %-81.5 | %176 | %-491 | %730 | %-74.9 | %461 | %-89.6 | %138 | %-49.1 | %1090 | %128 | %29.9 | %-14164000 | %100 | %-4077900 | %-100 | %17546100 | %100 | %-8014400 | %-100 | %25041700 | %100 | %-7030200 | %-100 | %66203300 | %100 | %-7082300 | %-100 | %8279000 | %100 | %-6072000 | %0 | |||
| Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %122 | 163.856 | -735.540 | 195.003 | -260.358.857 | -29.240.976 | 556.193 | 7.655.312 | -47.520.103 | -518.285 | 197.643 | -24.460 | -9.070 | -359.612 | -17.494 | -72.893 | -8.203 | 66.420 | -48.945 | 0 | 76.356 | 0 | -10.895 | 0 | -23.587 | 0 | -64.603 | 0 | 17.131 | 0 | -114.875 | 0 | -44.366 | 0 | -10.933 | 0 | 13.625 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %122 | %-477 | %100 | %-790 | %-5357 | %-92.7 | %116 | %-9069 | %-362 | %908 | %-170 | %97.5 | %-1956 | %76 | %-789 | %-112 | %236 | %-4894600 | %-100 | %7635500 | %100 | %-1089600 | %100 | %-2358800 | %100 | %-6460400 | %-100 | %1713000 | %100 | %-11487600 | %100 | %-4436700 | %100 | %-1093400 | %-100 | %1362400 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %433 | 28.902.037 | -8.688.130 | -6.715.907 | -26.689.026 | 17.232.645 | -5.052.301 | 9.922.411 | -13.689.575 | -8.848.956 | 22.250.730 | -3.572.767 | -8.153.889 | -2.254.116 | 1.222.183 | -2.425.158 | -1.997.286 | -1.482.502 | 13.294.393 | 0 | -1.466.610 | 0 | -754.674 | 0 | -4.384.370 | 0 | -2.320.857 | 0 | 4.343.056 | 0 | -934.940 | 0 | -2.805.559 | 0 | -636.908 | 0 | -2.007.465 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %433 | %-29.4 | %74.8 | %-255 | %441 | %-151 | %172 | %-54.7 | %-140 | %723 | %56.2 | %-262 | %-284 | %150 | %-21.4 | %-34.7 | %-111 | %1329439200 | %100 | %-146661100 | %100 | %-75467500 | %100 | %-438437100 | %100 | %-232085800 | %-100 | %434305500 | %100 | %-93494100 | %100 | %-280556000 | %100 | %-63690900 | %100 | %-200746600 | %0 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %85.4 | -4.341.091 | -29.809.146 | 18.294.324 | -12.007.591 | 4.864.660 | 7.533.325 | 12.841.740 | -26.705.696 | -17.689.634 | 17.938.399 | -6.605.319 | -3.984.113 | -1.073.781 | 4.897.992 | -8.161.955 | -4.668.114 | -862.678 | -1.019.341 | 0 | 13.696.028 | 0 | -2.055.423 | 0 | -8.991.940 | 0 | -789.792 | 0 | 5.422.130 | 0 | -962.253 | 0 | -5.273.005 | 0 | 977.162 | 0 | 536.164 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %85.4 | %-263 | %252 | %-347 | %-35.4 | %-41.3 | %148 | %-51 | %-199 | %372 | %-65.8 | %-271 | %-122 | %160 | %-74.8 | %-441 | %15.4 | %-101934200 | %-100 | %1369602700 | %100 | %-205542400 | %100 | %-899194100 | %100 | %-78979300 | %-100 | %542212900 | %100 | %-96225400 | %100 | %-527300600 | %-100 | %97716100 | %-100 | %53616300 | %0 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-45 | 13.181.983 | 23.977.243 | -32.771.513 | -5.542.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.524 | 3.828.362 | -4.331.886 | 0 | 0 | 0 | 320 | 0 | 12.950.000 | 0 | -12.950.000 | 0 | 0 | 0 | 2.601.652 | 0 | 1.956.757 | 0 | -4.558.186 | 0 | 0 | 0 | 1.586.484 | 0 | -1.586.484 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-45 | %173 | %-491 | %-554279900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %-86.8 | %188 | %-433188700 | %0 | %0 | %-99.7 | %31900 | %-100 | %1294999900 | %100 | %-1295000100 | %0 | %0 | %-100 | %260165100 | %-100 | %195675600 | %100 | %-455818700 | %0 | %0 | %-100 | %158648300 | %100 | %-158648500 | %0 | %0 | %0 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-211 | -686.446 | 619.791 | -63.361 | 412.970 | -172.434 | -143.070 | -240.833 | -1.649.789 | -200.743 | -419.661 | -945.909 | 993.854 | -5.515.797 | 1.424.431 | 4.571.962 | -41.373 | 56.951 | 56.843 | 0 | -9.969 | 0 | -256.411 | 0 | 223.357 | 0 | 3.072 | 0 | -18.536 | 0 | 36.044 | 0 | -287.478 | 0 | 192.575 | 0 | 33.483 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-211 | %1078 | %-115 | %339 | %-20.5 | %40.6 | %85.4 | %-722 | %52.2 | %55.6 | %-195 | %118 | %-487 | %-68.8 | %11151 | %-173 | %0.19 | %5684200 | %100 | %-997000 | %100 | %-25641200 | %-100 | %22335600 | %-100 | %307100 | %100 | %-1853700 | %-100 | %3604300 | %100 | %-28747900 | %-100 | %19257400 | %-100 | %3348200 | %0 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %475 | 15.980.059 | 2.779.638 | -7.515.011 | -7.898.502 | 11.824.955 | -13.522.121 | -10.636.568 | 9.982.043 | 9.158.317 | 5.083.599 | -2.456.967 | -221.399 | 4.726.133 | -4.004.697 | 1.739.467 | 2.568.967 | -321.087 | 938.286 | 0 | -2.289.479 | 0 | 1.068.144 | 0 | 1.801.176 | 0 | -4.045.149 | 0 | 3.439.520 | 0 | -385.483 | 0 | 1.223.759 | 0 | -123.771 | 0 | -276.870 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %475 | %137 | %4.86 | %-167 | %187 | %-27.1 | %-207 | %8.99 | %80.2 | %307 | %-1010 | %-105 | %218 | %-330 | %-32.3 | %900 | %-134 | %93828500 | %100 | %-228948000 | %-100 | %106814300 | %-100 | %180117500 | %100 | %-404515000 | %-100 | %343951900 | %100 | %-38548400 | %-100 | %122375800 | %100 | %-12377200 | %100 | %-27687100 | %0 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %-16.5 | 1.025.104 | 1.227.945 | 14.365.039 | 521.692 | 689.101 | 1.093.259 | 7.877.497 | 4.962.319 | -215.800 | -981.422 | 2.582.484 | -616.774 | -427.157 | -1.104.700 | -588.298 | 139.435 | -414.659 | 366.355 | 0 | 76.683 | 0 | 569.833 | 0 | -22.268 | 0 | 549.623 | 0 | 60.374 | 0 | 342.508 | 0 | -53.631 | 0 | -100.381 | 0 | -137.821 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-16.5 | %-91.5 | %2654 | %-24.3 | %-37 | %-86.1 | %58.7 | %2399 | %78 | %-138 | %519 | %-44.4 | %61.3 | %-87.8 | %-522 | %134 | %-213 | %36635400 | %-100 | %7668200 | %-100 | %56983200 | %100 | %-2226900 | %-100 | %54962200 | %-100 | %6037300 | %-100 | %34250700 | %100 | %-5363200 | %100 | %-10038200 | %100 | %-13782200 | %0 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %2065 | 107.277.308 | -5.460.264 | 316.543 | 8.007.580 | 34.057.708 | 5.205.974 | 18.443.062 | 15.560.234 | 2.296.158 | 28.751.181 | -279.908 | 2.757.405 | 984.469 | 5.221.592 | 26.998 | 479.682 | 102.545 | 12.927.479 | 0 | 276.759 | 0 | 145.332 | 0 | 552.269 | 0 | 33.942 | 0 | 11.414.386 | 0 | 143.683 | 0 | 346.128 | 0 | 61.826 | 0 | 126.410 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %2065 | %-1825 | %-96 | %-76.5 | %554 | %-71.8 | %18.5 | %578 | %-92 | %10372 | %-110 | %180 | %-81.1 | %19241 | %-94.4 | %368 | %-99.2 | %1292747800 | %-100 | %27675800 | %-100 | %14533100 | %-100 | %55226800 | %-100 | %3394100 | %-100 | %1141438500 | %-100 | %14368200 | %-100 | %34612700 | %-100 | %6182500 | %-100 | %12640900 | %0 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-218 | -263.338.923 | 223.429.248 | 0 | -1.357.159 | -1.772.558 | -1.540.781 | -18.331.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -74.553 | 0 | 0 | -100.566.422 | -132.433.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.004.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %-218 | %22342924700 | %100 | %23.4 | %-15 | %91.6 | %-1833196800 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-7455400 | %0 | %100 | %24.1 | %-13243357900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-1100473200 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %92.5 | -3.584.928 | -47.771.133 | 0 | -1.855.745 | -29.597.255 | 0 | 0 | -12.051.191 | 0 | -28.050.000 | 0 | 0 | 0 | -4.207.500 | 0 | 0 | 100.493.414 | 119.483.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Değişim (%) | %92.5 | %-4777113400 | %100 | %93.7 | %-2959725600 | %0 | %100 | %-1205119200 | %100 | %-2805000100 | %0 | %0 | %100 | %-420750100 | %0 | %-100 | %-15.9 | %11948357700 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 |
| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
