| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %38.6 | 174.152.075 | 125.613.144 | 102.555.863 | 34.490.631 | 45.455.329 | 52.701.427 | 65.817.518 | 48.975.670 | 62.586.995 | 64.613.021 | -11.360.207 | 90.014.518 | 47.880.108 | 37.055.267 | 0 | 4.573.699 | 7.783.424 | 6.973.836 | 8.711.994 | 5.042.049 | 6.279.367 | 4.680.151 | 5.051.838 | 5.683.343 | 2.857.540 | 4.348.248 | 5.887.653 | 5.217.305 | 3.861.502 | 2.694.777 | |
| Değişim (%) | %38.6 | %22.5 | %197 | %-24.1 | %-13.7 | %-19.9 | %34.4 | %-21.7 | %-3.14 | %669 | %-113 | %88 | %29.2 | %3705526600 | %-100 | %-41.2 | %11.6 | %-20 | %72.8 | %-19.7 | %34.2 | %-7.36 | %-11.1 | %98.9 | %-34.3 | %-26.1 | %12.8 | %35.1 | %43.3 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %269 | 22.480.873 | -13.270.032 | -57.249.339 | 4.017.952 | 18.882.167 | 10.330.702 | -38.761.836 | 10.661.096 | 28.881.526 | 18.203.236 | 4.526.387 | 78.694.638 | -13.080.295 | 29.951.771 | 0 | 1.551.476 | 553.211 | 3.696.765 | 2.236.415 | -935.609 | 375.300 | 2.137.626 | 1.181.903 | 941.601 | 222.112 | 1.393.794 | 3.514.479 | 2.029.105 | 1.276.199 | 1.002.799 | |
| Değişim (%) | %269 | %76.8 | %-1525 | %-78.7 | %82.8 | %127 | %-464 | %-63.1 | %58.7 | %302 | %-94.2 | %702 | %-144 | %2995177000 | %-100 | %180 | %-85 | %65.3 | %339 | %-349 | %-82.4 | %80.9 | %25.5 | %324 | %-84.1 | %-60.3 | %73.2 | %59 | %27.3 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %22.6 | 40.508.240 | 33.049.604 | 33.116.301 | 44.956.486 | 75.889.277 | 24.552.506 | 46.334.652 | 37.380.227 | 67.831.396 | 71.810.271 | 59.425.238 | 26.972.751 | -14.867.676 | 58.729.407 | 0 | 6.626.829 | 5.637.156 | 4.646.153 | 7.241.457 | 4.856.736 | 4.620.313 | 3.391.140 | 3.085.713 | 4.826.919 | 2.989.944 | 3.325.861 | 3.092.267 | 4.225.152 | 3.090.719 | 2.800.630 | |
| Değişim (%) | %22.6 | %-0.2 | %-26.3 | %-40.8 | %209 | %-47 | %24 | %-44.9 | %-5.54 | %20.8 | %120 | %281 | %-125 | %5872940600 | %-100 | %17.6 | %21.3 | %-35.8 | %49.1 | %5.12 | %36.2 | %9.9 | %-36.1 | %61.4 | %-10.1 | %7.55 | %-26.8 | %36.7 | %10.4 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %14.8 | 34.330.070 | 29.916.845 | 26.635.153 | 32.276.455 | 47.166.036 | 29.827.963 | 79.991.249 | 18.224.869 | 22.851.474 | 24.331.809 | 82.797.662 | 28.787.402 | -11.720.658 | 64.301.473 | 0 | 2.704.259 | 3.692.342 | 4.003.111 | 4.316.268 | 4.029.309 | 3.805.043 | 3.850.507 | 3.362.091 | 3.479.305 | 2.512.708 | 2.992.715 | 3.423.520 | 2.205.088 | 2.146.147 | 1.931.371 | |
| Değişim (%) | %14.8 | %12.3 | %-17.5 | %-31.6 | %58.1 | %-62.7 | %339 | %-20.2 | %-6.08 | %-70.6 | %188 | %346 | %-118 | %6430147200 | %-100 | %-26.8 | %-7.76 | %-7.26 | %7.12 | %5.89 | %-1.18 | %14.5 | %-3.37 | %38.5 | %-16 | %-12.6 | %55.3 | %2.75 | %11.1 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %100 | -113 | -238.583 | -327.426 | -95.171 | 265.476 | -64.180 | 1.522.562 | -365.316 | 365.316 | 0 | -2.140.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.862.048 | 1.436.671 | 3.847.969 | 4.321.507 | 940.668 | 573.747 | 0 | -625.523 | 1.059.622 | -42.778 | 976.299 | 776.746 | -50.175 | -20.201 | 436.844 | |
| Değişim (%) | %100 | %27.1 | %-244 | %-136 | %514 | %-104 | %517 | %-200 | %36531500 | %100 | %-214020300 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %99.2 | %-62.7 | %-11 | %359 | %64 | %57374600 | %100 | %-159 | %2577 | %-104 | %25.7 | %1648 | %-148 | %-105 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %100 | -113 | -238.583 | -327.426 | -95.171 | 265.476 | -64.180 | 1.522.562 | -365.316 | 365.316 | 0 | -2.140.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.862.048 | 1.436.671 | 361.873 | 3.810.683 | 0 | 0 | 0 | 39.879 | -36.627 | -42.778 | 976.299 | 628.366 | -50.175 | -20.201 | 436.844 | |
| Değişim (%) | %100 | %27.1 | %-244 | %-136 | %514 | %-104 | %517 | %-200 | %36531500 | %100 | %-214020300 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %99.2 | %297 | %-90.5 | %381068200 | %0 | %0 | %-100 | %209 | %14.4 | %-104 | %55.4 | %1352 | %-148 | %-105 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-146 | -3.536.445 | 7.654.544 | 1.632.134 | 51.755 | 3.579.784 | -2.285.813 | 6.457.071 | -8.583.274 | -1.689.586 | 5.318.189 | 16.848.457 | -1.814.649 | -3.147.019 | -5.572.059 | 0 | -287.072 | 767.084 | -111.487 | -2.920.983 | -537.521 | 34.947 | 597.584 | 627.484 | 27.076 | 195.501 | 79.024 | -14.784 | 162.837 | 475.221 | -57.617 | |
| Değişim (%) | %-146 | %369 | %3054 | %-98.6 | %257 | %-135 | %175 | %-408 | %-132 | %-68.4 | %1028 | %42.3 | %43.5 | %-557206000 | %100 | %-137 | %788 | %96.2 | %-443 | %-1638 | %-94.2 | %-4.77 | %2217 | %-86.2 | %147 | %635 | %-109 | %-65.7 | %925 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %21.7 | -31.180 | -39.809 | -50.209 | -58.614 | -48.084 | -74.590 | -71.465 | -60.633 | -305.145 | 0 | -360.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -372.410 | 238.068 | -238.068 | 219.728 | -15.035 | 33.599 | -363.512 | -60.773 | -80.831 | -35.441 | -74.822 | -83.441 | -465.999 | -216.131 | -94.022 | |
| Değişim (%) | %21.7 | %20.7 | %14.3 | %-21.9 | %35.5 | %-4.37 | %-17.9 | %80.1 | %-30514600 | %100 | %-36039800 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-256 | %200 | %-208 | %1561 | %-145 | %109 | %-498 | %24.8 | %-128 | %52.6 | %10.3 | %82.1 | %-116 | %-130 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %13.7 | 15.749.347 | 13.853.802 | 10.275.007 | 12.683.669 | 26.189.692 | 0 | 17.963.569 | 14.317.245 | 17.189.629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.455.383 | 19.928 | 470.754 | 305.355 | 427.611 | 285.446 | 531.163 | 202.668 | 343.164 | 313.960 | 226.236 | 406.278 | 281.056 | 731.537 | 713.578 | |
| Değişim (%) | %13.7 | %34.8 | %-19 | %-51.6 | %2618969100 | %-100 | %25.5 | %-16.7 | %1718962800 | %0 | %0 | %0 | %0 | %0 | %-100 | %7203 | %-95.8 | %54.2 | %-28.6 | %49.8 | %-46.3 | %162 | %-40.9 | %9.3 | %38.8 | %-44.3 | %44.6 | %-61.6 | %2.52 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %5.22 | 111.705.715 | 106.162.082 | 126.773.178 | -13.017.750 | -49.255.475 | 22.619.365 | 58.476.888 | 2.545.956 | -33.645.089 | -25.400.483 | 56.439.126 | -24.513.927 | -12.656.146 | -84.697.920 | 0 | -3.604.606 | 1.593.057 | -1.369.082 | -765.878 | 1.120.922 | 1.283.754 | -848.615 | 784.222 | -85.177 | -354.516 | -371.407 | -719.093 | -1.036.952 | -505.416 | -1.108.652 | |
| Değişim (%) | %5.22 | %-16.3 | %1074 | %73.6 | %-318 | %-61.3 | %2197 | %108 | %-32.5 | %-145 | %330 | %-93.7 | %85.1 | %-8469792100 | %100 | %-326 | %216 | %-78.8 | %-168 | %-12.7 | %251 | %-208 | %1021 | %76 | %4.55 | %48.4 | %30.7 | %-105 | %54.4 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-284 | -35.313.387 | 19.217.253 | 99.859.958 | -25.580.749 | -31.497.995 | -18.032.170 | 34.842.805 | 22.113.509 | -30.237.668 | -4.458.287 | 1.831.716 | -26.186.643 | -21.762.707 | -35.248.758 | 0 | -1.314.378 | 1.748.810 | 2.866.588 | -9.183.461 | 1.549.687 | -579.089 | 92.066 | 6.549 | -1.735.019 | -296.406 | 1.675.189 | -3.525.123 | -1.149.282 | 1.286.960 | 1.111.018 | |
| Değişim (%) | %-284 | %-80.8 | %490 | %18.8 | %-74.7 | %-152 | %57.6 | %173 | %-578 | %-343 | %107 | %-20.3 | %38.3 | %-3524875900 | %100 | %-175 | %-39 | %131 | %-693 | %368 | %-729 | %1306 | %100 | %-485 | %-118 | %148 | %-207 | %-189 | %15.8 | |||
| Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-107 | -29.092 | 443.861 | -30.235.692 | 8.560.934 | -11.218.664 | 23.392.557 | -9.356.197 | -43.128 | -44.264 | 570.909 | -19.245.836 | 13.943.919 | 16.264.023 | -28.384.349 | 0 | -17.967 | -250.068 | -75.448 | 145.370 | -179.112 | 391.483 | -24.860 | 71.312 | -26.199 | -113.939 | -25.395 | -7.236 | -29.678 | 17.314 | -49.639 | |
| Değişim (%) | %-107 | %101 | %-453 | %176 | %-148 | %350 | %-21594 | %2.57 | %-108 | %103 | %-238 | %-14.3 | %157 | %-2838435000 | %100 | %92.8 | %-231 | %-152 | %181 | %-146 | %1675 | %-135 | %372 | %77 | %-349 | %-251 | %75.6 | %-271 | %135 | |||
| Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler | %68.6 | -858.630 | -2.734.877 | 8.129.427 | -4.777.640 | -2.096.662 | 10.277.795 | -3.085.723 | 615.263 | 8.323.464 | -17.412.060 | 8.309.679 | 2.047.422 | -365.184 | -9.722.347 | 0 | -110.759 | 0 | 0 | 730.390 | -730.390 | 12.015 | 323.915 | 1.586.154 | 592.018 | -1.979.884 | 494.874 | 1.336.273 | -196.434 | -341.934 | -646.065 | |
| Değişim (%) | %68.6 | %-134 | %270 | %-128 | %-120 | %433 | %-602 | %-92.6 | %148 | %-310 | %306 | %661 | %96.2 | %-972234800 | %100 | %-11076000 | %0 | %-100 | %200 | %-6179 | %-96.3 | %-79.6 | %168 | %130 | %-500 | %-63 | %780 | %42.6 | %47.1 | |||
| Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %79.6 | 145.775.681 | 81.184.887 | 52.275.234 | 1.791.572 | 27.410.987 | -2.850.180 | 27.694.487 | -9.737.356 | -15.316.199 | 277.269 | 43.269.543 | -6.555.582 | 5.556.632 | -25.068.193 | 0 | -1.212.885 | -35.437 | -626.140 | 634.235 | 1.310.002 | 499.454 | -50.777 | -2.393.665 | 460.843 | 1.545.621 | -1.396.051 | 1.775.064 | 498.493 | -635.909 | -876.831 | |
| Değişim (%) | %79.6 | %55.3 | %2818 | %-93.5 | %1062 | %-110 | %384 | %36.4 | %-5624 | %-99.4 | %760 | %-218 | %122 | %-2506819400 | %100 | %-3323 | %94.3 | %-199 | %-51.6 | %162 | %1084 | %97.9 | %-619 | %-70.2 | %211 | %-179 | %256 | %178 | %27.5 | |||
| Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %96.4 | -593 | -16.502 | -16.632 | 36.762 | 0 | 0 | 158.938 | -56.674 | 19.952 | -218.957 | 583.151 | 78.775 | -13.387.639 | 12.337.917 | 0 | -17.388 | -15.929 | -989.993 | 1.090.647 | -354.090 | 296.286 | 31.092 | -17.843 | 50.194 | -37.930 | -67.217 | 48.887 | 54.170 | -33.984 | -295.016 | |
| Değişim (%) | %96.4 | %0.78 | %-145 | %3676100 | %0 | %-100 | %380 | %-384 | %109 | %-138 | %640 | %101 | %-209 | %1233791600 | %100 | %-9.16 | %98.4 | %-191 | %408 | %-220 | %853 | %274 | %-136 | %232 | %43.6 | %-237 | %-9.75 | %259 | %88.5 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler | %60.8 | -113.388 | -289.072 | 155.916 | -1.082.054 | 58.415 | -72.675 | 482.517 | -610.833 | -2.079.841 | -741.096 | 8.962.437 | -1.978.607 | 1.939.844 | 879.440 | 0 | 67.485 | 27.300 | -105.606 | 339.952 | -71.777 | -16.122 | 133 | 171.179 | -116.664 | -226.115 | -108.380 | 391.642 | -179.324 | 37.808 | -241.450 | |
| Değişim (%) | %60.8 | %-285 | %114 | %-1952 | %180 | %-115 | %179 | %70.6 | %-181 | %-108 | %553 | %-202 | %121 | %87943900 | %-100 | %147 | %126 | %-131 | %574 | %-345 | %-12222 | %-99.9 | %247 | %48.4 | %-109 | %-128 | %318 | %-574 | %116 | |||
| Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları | %38.7 | 174.694.827 | 125.941.655 | 102.640.140 | 35.956.689 | 45.515.968 | 57.502.574 | 66.049.705 | 50.587.282 | 63.067.834 | 64.613.021 | 120.390.752 | 81.153.454 | -40.604.109 | 3.983.258 | 0 | 4.573.699 | 7.783.424 | 6.973.836 | 8.711.994 | 5.042.049 | 6.279.367 | 4.680.151 | 5.051.838 | 5.683.343 | 2.857.540 | 4.348.248 | 5.887.653 | 5.217.305 | 3.861.502 | 2.694.777 | |
| Değişim (%) | %38.7 | %22.7 | %185 | %-21 | %-20.8 | %-12.9 | %30.6 | %-19.8 | %-2.39 | %-46.3 | %48.3 | %300 | %-1119 | %398325700 | %-100 | %-41.2 | %11.6 | %-20 | %72.8 | %-19.7 | %34.2 | %-7.36 | %-11.1 | %98.9 | %-34.3 | %-26.1 | %12.8 | %35.1 | %43.3 | |||
| Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışları | %-25 | -170.886.093 | -136.702.735 | -85.426.424 | -31.980.757 | -41.672.183 | -54.427.578 | -65.121.008 | -47.648.686 | -46.440.592 | -59.153.442 | -22.258.780 | -90.701.469 | -46.709.569 | -2.142.814 | 0 | -9.744.105 | -8.564.909 | -8.090.932 | -6.851.673 | -5.260.016 | -5.504.371 | -6.296.207 | -4.965.873 | -5.356.101 | -2.452.514 | -4.941.250 | -4.669.378 | -19.655.732 | -3.573.618 | -3.294.073 | |
| Değişim (%) | %-25 | %-60 | %-167 | %23.3 | %23.4 | %16.4 | %-36.7 | %-2.6 | %21.5 | %-166 | %75.5 | %-94.2 | %-2080 | %-214281500 | %100 | %-13.8 | %-5.86 | %-18.1 | %-30.3 | %4.44 | %12.6 | %-26.8 | %7.29 | %-118 | %50.4 | %-5.82 | %76.2 | %-450 | %-8.49 | |||
| Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları | %-25 | -170.917.273 | -136.742.544 | -85.476.631 | -32.039.373 | -41.720.266 | -54.502.169 | -49.514.640 | -53.258.353 | -56.874.537 | -59.153.442 | -22.619.182 | -90.701.469 | -46.709.569 | -2.142.814 | 0 | -9.744.105 | -8.564.909 | -8.090.932 | -6.874.110 | -5.260.016 | -5.525.450 | -6.301.937 | -4.965.873 | -5.519.542 | -2.571.157 | -5.109.567 | -4.669.378 | -12.583.423 | 3.294.073 | -3.294.073 | |
| Değişim (%) | %-25 | %-60 | %-167 | %23.2 | %23.5 | %-10.1 | %7.03 | %6.36 | %3.85 | %-162 | %75.1 | %-94.2 | %-2080 | %-214281500 | %100 | %-13.8 | %-5.86 | %-17.7 | %-30.7 | %4.8 | %12.3 | %-26.9 | %10 | %-115 | %49.7 | %-9.43 | %62.9 | %-482 | %200 | |||
| Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %-470 | -4.980.514 | 1.345.970 | -7.231.656 | -3.303.949 | -5.585.775 | 3.247.478 | -2.199.772 | -3.257.537 | -22.346.319 | 2.033.895 | 34.633.266 | -1.577.043 | -14.718.333 | -27.928.483 | 0 | 3.849.247 | 2.693.389 | -2.254.213 | 165.878 | -549.635 | -786.731 | 1.131.727 | -990.861 | -337.856 | -30.572 | 972.848 | 2.170.723 | 265.764 | 14.913.171 | -929.612 | |
| Değişim (%) | %-470 | %119 | %-119 | %40.9 | %-272 | %248 | %32.5 | %85.4 | %-1199 | %-94.1 | %2296 | %89.3 | %47.3 | %-2792848400 | %-100 | %42.9 | %219 | %-1459 | %130 | %30.1 | %-170 | %214 | %-193 | %-1005 | %-103 | %-55.2 | %717 | %-98.2 | %1704 |
| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları | %55.4 | 182.385.200 | 117.380.019 | 91.791.145 | 33.642.664 | 36.667.879 | 37.631.926 | 28.479.135 | 31.519.353 | 23.615.881 | 33.407.843 | 45.932.777 | 16.602.224 | 13.812.666 | 16.318.065 | 10.621.119 | 4.573.699 | 7.783.424 | 6.973.836 | 8.711.994 | 5.042.049 | 6.279.367 | 4.680.151 | 5.051.838 | 5.683.343 | 2.857.540 | 4.348.248 | 5.887.653 | 5.217.305 | 3.861.502 | 2.694.777 | |
| Değişim (%) | %55.4 | %27.9 | %173 | %-8.25 | %-2.56 | %32.1 | %-9.65 | %33.5 | %-29.3 | %-27.3 | %177 | %20.2 | %-15.4 | %53.6 | %132 | %-41.2 | %11.6 | %-20 | %72.8 | %-19.7 | %34.2 | %-7.36 | %-11.1 | %98.9 | %-34.3 | %-26.1 | %12.8 | %35.1 | %43.3 | |||
| Dönem Karı (Zararı) | %274 | 21.611.109 | -12.400.268 | -47.438.172 | 4.929.051 | 14.735.966 | 7.376.730 | -22.937.285 | 8.862.524 | 16.979.215 | 9.411.893 | -694.286 | 25.489.579 | 13.607.313 | 6.574.537 | 1.059.494 | 1.551.476 | 553.211 | 3.696.765 | 2.236.415 | -935.609 | 375.300 | 2.137.626 | 1.181.903 | 941.601 | 222.112 | 1.393.794 | 3.514.479 | 2.029.105 | 1.276.199 | 1.002.799 | |
| Değişim (%) | %274 | %73.9 | %-1062 | %-66.6 | %99.8 | %132 | %-359 | %-47.8 | %80.4 | %1456 | %-103 | %87.3 | %107 | %521 | %-31.7 | %180 | %-85 | %65.3 | %339 | %-349 | %-82.4 | %80.9 | %25.5 | %324 | %-84.1 | %-60.3 | %73.2 | %59 | %27.3 | |||
| Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler | %38.2 | 42.674.426 | 30.883.418 | 33.275.262 | 42.289.106 | 58.497.520 | 17.531.937 | 66.575.830 | 11.295.952 | 11.030.502 | 15.330.387 | 82.722.726 | 5.780.290 | 10.198.289 | -392.085 | 21.284.054 | 6.626.829 | 5.637.156 | 4.646.153 | 7.241.457 | 4.856.736 | 4.620.313 | 3.391.140 | 3.085.713 | 4.826.919 | 2.989.944 | 3.325.861 | 3.092.267 | 4.225.152 | 3.090.719 | 2.800.630 | |
| Değişim (%) | %38.2 | %-7.19 | %-21.3 | %-27.7 | %234 | %-73.7 | %489 | %2.41 | %-28 | %-81.5 | %1331 | %-43.3 | %2701 | %-102 | %221 | %17.6 | %21.3 | %-35.8 | %49.1 | %5.12 | %36.2 | %9.9 | %-36.1 | %61.4 | %-10.1 | %7.55 | %-26.8 | %36.7 | %10.4 | |||
| Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler | %29.8 | 36.290.924 | 27.955.991 | 26.491.097 | 30.638.728 | 36.981.722 | 21.298.924 | 54.399.966 | 13.485.104 | 13.865.686 | 12.580.642 | 45.170.995 | 3.679.238 | 10.040.419 | 1.333.798 | 4.599.053 | 2.704.259 | 3.692.342 | 4.003.111 | 4.316.268 | 4.029.309 | 3.805.043 | 3.850.507 | 3.362.091 | 3.479.305 | 2.512.708 | 2.992.715 | 3.423.520 | 2.205.088 | 2.146.147 | 1.931.371 | |
| Değişim (%) | %29.8 | %5.53 | %-13.5 | %-17.2 | %73.6 | %-60.8 | %303 | %-2.74 | %10.2 | %-72.1 | %1128 | %-63.4 | %653 | %-71 | %70.1 | %-26.8 | %-7.76 | %-7.26 | %7.12 | %5.89 | %-1.18 | %14.5 | %-3.37 | %38.5 | %-16 | %-12.6 | %55.3 | %2.75 | %11.1 | |||
| Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler | %92.9 | -15.750 | -222.946 | -274.289 | -66.010 | 198.200 | -45.829 | 987.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361.873 | 361.873 | 12.218.249 | 2.862.048 | 1.436.671 | 3.847.969 | 4.321.507 | 940.668 | 573.747 | 0 | -625.523 | 1.059.622 | -42.778 | 976.299 | 776.746 | -50.175 | -20.201 | 436.844 | |
| Değişim (%) | %92.9 | %18.7 | %-316 | %-133 | %532 | %-105 | %98779900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-200 | %-97 | %327 | %99.2 | %-62.7 | %-11 | %359 | %64 | %57374600 | %100 | %-159 | %2577 | %-104 | %25.7 | %1648 | %-148 | %-105 | |||
| Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler | %92.9 | -15.750 | -222.946 | -274.289 | -66.010 | 198.200 | -45.829 | 987.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361.873 | 361.873 | 1.432.387 | 2.862.048 | 1.436.671 | 361.873 | 3.810.683 | 0 | 0 | 0 | 39.879 | -36.627 | -42.778 | 976.299 | 628.366 | -50.175 | -20.201 | 436.844 | |
| Değişim (%) | %92.9 | %18.7 | %-316 | %-133 | %532 | %-105 | %98779900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-200 | %-74.7 | %-50 | %99.2 | %297 | %-90.5 | %381068200 | %0 | %0 | %-100 | %209 | %14.4 | %-104 | %55.4 | %1352 | %-148 | %-105 | |||
| Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler | %-142 | -3.034.740 | 7.152.839 | 1.433.694 | 115.621 | 2.611.677 | -1.632.205 | 3.249.310 | -2.189.152 | -2.835.184 | 2.749.745 | -1.411.217 | 737.816 | 1.389.063 | -2.988.940 | 3.374.215 | -287.072 | 767.084 | -111.487 | -2.920.983 | -537.521 | 34.947 | 597.584 | 627.484 | 27.076 | 195.501 | 79.024 | -14.784 | 162.837 | 475.221 | -57.617 | |
| Değişim (%) | %-142 | %399 | %1140 | %-95.6 | %260 | %-150 | %248 | %22.8 | %-203 | %295 | %-291 | %-46.9 | %146 | %-189 | %1275 | %-137 | %788 | %96.2 | %-443 | %-1638 | %-94.2 | %-4.77 | %2217 | %-86.2 | %147 | %635 | %-109 | %-65.7 | %925 | |||
| Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler | %9.17 | -33.789 | -37.200 | -49.061 | -54.667 | -39.596 | -53.262 | -283.673 | 0 | 0 | 0 | 138.788 | -233.362 | 124.407 | -29.833 | -4.598 | -372.410 | 238.068 | -238.068 | 219.728 | -15.035 | 33.599 | -363.512 | -60.773 | -80.831 | -35.441 | -74.822 | -83.441 | -465.999 | -216.131 | -94.022 | |
| Değişim (%) | %9.17 | %24.2 | %10.3 | %-38.1 | %25.7 | %81.2 | %-28367400 | %0 | %0 | %-100 | %159 | %-288 | %517 | %-549 | %98.8 | %-256 | %200 | %-208 | %1561 | %-145 | %109 | %-498 | %24.8 | %-128 | %52.6 | %10.3 | %82.1 | %-116 | %-130 | |||
| Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler | %28.7 | 16.657.373 | 12.945.776 | 10.103.197 | 11.809.091 | 19.824.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.163.564 | 4.947.686 | -1.784.122 | 0 | 859.481 | 1.455.383 | 19.928 | 470.754 | 305.355 | 427.611 | 285.446 | 531.163 | 202.668 | 343.164 | 313.960 | 226.236 | 406.278 | 281.056 | 731.537 | 713.578 | |
| Değişim (%) | %28.7 | %28.1 | %-14.4 | %-40.4 | %1982429900 | %0 | %0 | %0 | %0 | %100 | %-164 | %377 | %-178412300 | %-100 | %-40.9 | %7203 | %-95.8 | %54.2 | %-28.6 | %49.8 | %-46.3 | %162 | %-40.9 | %9.3 | %38.8 | %-44.3 | %44.6 | %-61.6 | %2.52 | |||
| İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler | %19.6 | 118.663.949 | 99.203.848 | 106.249.887 | -12.106.310 | -36.313.778 | 16.151.561 | 38.232.648 | -4.739.337 | -18.388.808 | -13.133.195 | -36.095.663 | -14.667.645 | -9.992.936 | 10.135.613 | -11.722.429 | -3.604.606 | 1.593.057 | -1.369.082 | -765.878 | 1.120.922 | 1.283.754 | -848.615 | 784.222 | -85.177 | -354.516 | -371.407 | -719.093 | -1.036.952 | -505.416 | -1.108.652 | |
| Değişim (%) | %19.6 | %-6.63 | %978 | %66.7 | %-325 | %-57.8 | %907 | %74.2 | %-40 | %63.6 | %-146 | %-46.8 | %-199 | %186 | %-225 | %-326 | %216 | %-78.8 | %-168 | %-12.7 | %251 | %-208 | %1021 | %76 | %4.55 | %48.4 | %30.7 | %-105 | %54.4 | |||
| Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler | %-290 | -34.053.821 | 17.957.687 | 82.138.663 | -23.629.996 | -24.615.850 | -12.876.033 | 27.984.734 | 11.560.858 | -16.937.258 | -2.305.137 | -45.175.579 | 3.301.044 | -8.490.164 | -259.205 | -12.280.665 | -1.314.378 | 1.748.810 | 2.866.588 | -9.183.461 | 1.549.687 | -579.089 | 92.066 | 6.549 | -1.735.019 | -296.406 | 1.675.189 | -3.525.123 | -1.149.282 | 1.286.960 | 1.111.018 | |
| Değişim (%) | %-290 | %-78.1 | %448 | %4 | %-91.2 | %-146 | %142 | %168 | %-635 | %94.9 | %-1469 | %139 | %-3175 | %97.9 | %-834 | %-175 | %-39 | %131 | %-693 | %368 | %-729 | %1306 | %100 | %-485 | %-118 | %148 | %-207 | %-189 | %15.8 | |||
