Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | 2011/03 | 2010/12 | 2010/09 | 2010/06 | 2010/03 | 2009/12 | 2009/09 | 2009/06 | 2009/03 | 2008/12 | 2008/09 | 2008/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -17.85 TL | 64.92 | 82.77 | 50.77 | 66.98 | 68.96 | 104.25 | 58.64 | 42.42 | 43.43 | 59.81 | 30.23 | 22.13 | 24.71 | 23.7 | 12.34 | 15.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 19.09 TL | 544.64 | 525.55 | 462.93 | 442.92 | 315.06 | 424.28 | 255.89 | 218.05 | 178.33 | 258.07 | 153.13 | 135.4 | 118.23 | 94.75 | 68.73 | 68.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -36.95 TL | -479.73 | -442.78 | -412.16 | -375.95 | -246.09 | -320.03 | -197.25 | -175.63 | -134.9 | -198.25 | -122.9 | -113.27 | -93.52 | -71.05 | -56.38 | -52.68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -14.24 TL | -96.67 | -82.43 | -97.94 | -53.03 | -29.81 | -25.6 | -14.23 | -10.57 | 3.39 | -4.57 | -6.22 | -6.17 | -11.52 | -11.11 | -11.39 | -7.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -4.33 TL | 117.93 | 122.26 | 136.53 | 138.3 | 98.64 | 127.27 | 53.14 | 50.38 | 38.67 | 85.89 | 37.25 | 36.07 | 33.33 | 31.16 | 23.45 | 22.93 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Yeni İş İlişkileri
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler