Kalemler | Değişim | 2024/12 | 2024/06 | 2023/12 | 2023/06 | 2022/12 | 2022/06 | 2021/12 | 2021/06 | 2020/12 | 2020/06 | 2019/12 | 2019/06 | 2018/12 | 2018/06 | 2017/12 | 2017/06 | 2016/12 | 2016/06 | 2015/12 | 2015/06 | 2014/12 | 2014/06 | 2013/12 | 2013/06 | 2012/12 | 2012/06 | 2011/12 | 2011/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.15 TL | 0.25 | 0.4 | 0.83 | 0.53 | 1.16 | 0.48 | 0.81 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | 0.38 | 0.24 | 0.27 | 0.23 | 0.26 | 0.48 | |||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | -0.42 TL | 2.55 | 2.97 | 3.21 | 2.2 | 4.15 | 2.55 | 5.59 | 3.81 | 2.82 | 2.28 | 1.75 | 1.94 | 1.5 | 1.45 | 1.5 | 1.68 | |||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.26 TL | -2.3 | -2.56 | -2.37 | -1.67 | -2.98 | -2.07 | -4.78 | -3.29 | -2.27 | -1.74 | -1.37 | -1.7 | -1.23 | -1.21 | -1.24 | -1.2 | |||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.25 TL | 0.02 | 0.27 | 0.67 | 0.45 | 0.28 | 0.41 | 0.49 | 0.08 | 0.17 | 0.22 | 0.05 | -0.08 | 0.14 | 0.1 | 0.14 | 0.37 | |||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.08 TL | 8.63 | 7.55 | 9.58 | 1.79 | 5.16 | 1.69 | 3 | 2.94 | 3.21 | 3.31 | 3.53 | 3.39 | 3.53 | 3.49 | 3.44 | 3.15 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler