| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.18 TL | 0.54 | 0.72 | 0.51 | 0.68 | 0.17 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.42 TL | 6.42 | 6.84 | 7.28 | 6.96 | 6.84 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.24 TL | -5.88 | -6.12 | -6.77 | -6.28 | -6.67 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.13 TL | -3.96 | -4.09 | -4.36 | -3.73 | -4.27 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.48 TL | 5.71 | 6.19 | 6.12 | 6.36 | 4.18 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler