| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.19 TL | 3.17 | 3.36 | 2.91 | 2.22 | 1.79 | 3.35 | 10.79 | 7.89 | 12.61 | 12.52 | 12.56 | 11.75 | 13.96 | 11.21 | 10.87 | 2.02 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -1.68 TL | 8.88 | 10.56 | 10.33 | 12.47 | 12.03 | 12.13 | 9.25 | 8.6 | 7.83 | 8.07 | 4.49 | 5.17 | 6.8 | 6.31 | 3.5 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.5 TL | -5.7 | -7.2 | -7.41 | -10.24 | -10.24 | -8.79 | 1.55 | -0.72 | 4.78 | 4.45 | 8.07 | 6.58 | 7.16 | 4.9 | 7.37 | 0.37 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.1 TL | -4.78 | -5.88 | -5.89 | -8.87 | -8.86 | -6.85 | 3.17 | 0.88 | 6.32 | 7.19 | 10.8 | 8.55 | 10.01 | 7.48 | 9.09 | 1.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.39 TL | 61.84 | 61.45 | 62.99 | 67.38 | 67.72 | 67.11 | 63.01 | 60 | 58.52 | 59.08 | 65.91 | 44.65 | 53.78 | 51.06 | 60.03 | 10.86 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler