| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.08 TL | 0.1 | 0.18 | 0.06 | 0.35 | 2.35 | 2.77 | 0.59 | 0.35 | 0.3 | 0.37 | 0.59 | 0.28 | 0.04 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.42 TL | 3.49 | 3.07 | 2.77 | 11.6 | 13.89 | 13.61 | 12.6 | 11.3 | 12.2 | 10.9 | 11.12 | 11.96 | 9.76 | 8.86 | 2.09 | 1.87 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.49 TL | -3.38 | -2.89 | -2.71 | -11.25 | -11.54 | -10.85 | -12.01 | -10.95 | -11.9 | -10.54 | -10.53 | -11.68 | -9.73 | -8.76 | -2.07 | -1.86 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.15 TL | -0.86 | -0.71 | -0.72 | -1.47 | 1.51 | 1.96 | -0.33 | -0.39 | -0.63 | -0.27 | -0.53 | -1.13 | -1.44 | -0.93 | -0.19 | -0.19 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.11 TL | 3.24 | 3.35 | 3.35 | 14.14 | 13.48 | 14.2 | 12.42 | 12.8 | 13.03 | 13.37 | 7.84 | 9.23 | 10.04 | 12.03 | 1.53 | 1.52 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler