| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.18 TL | 0.22 | 0.4 | 1.21 | 0.52 | 0.36 | 0.59 | 0.33 | 0.21 | 1.48 | 1.38 | 2.26 | 3.02 | 0.81 | 0.54 | 0.71 | 0.77 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 4.64 TL | 25.89 | 21.25 | 20.73 | 18.48 | 20 | 19.35 | 18.39 | 18.51 | 40.28 | 39.64 | 38.42 | 38.53 | 17.07 | 13.85 | 13.85 | 11.01 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.83 TL | -25.68 | -20.85 | -19.52 | -17.96 | -19.64 | -18.76 | -18.07 | -18.3 | -38.8 | -38.26 | -36.17 | -35.51 | -16.25 | -13.31 | -13.14 | -10.24 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.63 TL | -6.23 | -1.6 | -1.28 | -1.94 | -1.92 | -2.01 | -2.61 | -3.15 | -5.5 | -7.55 | -5.76 | -6.93 | -2.98 | -3.49 | -3.21 | -3.28 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 11.64 TL | 11.71 | 0.07 | 2.22 | 3.54 | 4.93 | 7.11 | 7.15 | 6.76 | 4.23 | 5.08 | 5.12 | 14.6 | 4.06 | 4.09 | 3.83 | 2.95 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler