| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.13 TL | 0.78 | 0.91 | 4.7 | 0.44 | 0.47 | 0.11 | 0.25 | 1.21 | 0.17 | 1.56 | 0.92 | 3.88 | 0.3 | 0.38 | 0.3 | 0.14 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.13 TL | 7.42 | 7.55 | 11.53 | 11.18 | 9.05 | 9.12 | 10.49 | 11.56 | 9.64 | 11.25 | 10.62 | 10.92 | 2.25 | 1.83 | 1.65 | 1.25 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.02 TL | -6.63 | -6.65 | -6.83 | -10.74 | -8.58 | -9.01 | -10.24 | -10.36 | -9.47 | -9.69 | -9.69 | -7.04 | -1.95 | -1.45 | -1.35 | -1.11 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.29 TL | -4.66 | -3.37 | 0.77 | -4.28 | -0.79 | -2.59 | -2.84 | -3.4 | -0.95 | 1.54 | 0.9 | 3.85 | 0.07 | 0.25 | 0.18 | -0.06 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.69 TL | 50.91 | 51.6 | 50.12 | 51.17 | 54.44 | 54.8 | 50.89 | 51.06 | 39.1 | 48.79 | 38.54 | 45.11 | 5.9 | 5.85 | 5.78 | 5.71 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler