| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.52 TL | 0.34 | 0.86 | 0.99 | 4.3 | 4.03 | 7.7 | 8.81 | 7.98 | 2.29 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.61 TL | 2.7 | 2.09 | 1.89 | 10.9 | 9.84 | 9.52 | 6.96 | 6.47 | 11.2 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -1.13 TL | -2.36 | -1.23 | -0.9 | -6.6 | -5.81 | -1.82 | 1.85 | 1.51 | -8.91 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.69 TL | 0.03 | 0.72 | 0.89 | 4.21 | 3.96 | 7.65 | 8.73 | 7.9 | 2.2 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.09 TL | 5.11 | 5.2 | 5.44 | 29.85 | 30.06 | 31.03 | 31.32 | 31.36 | 30.28 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler