| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.19 TL | 6.99 | 5.8 | 4.68 | 4.2 | 3.02 | 2.47 | 2.15 | 3.33 | 2.83 | 2.28 | 1.97 | 1.37 | 1.48 | 1.69 | 2.15 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 5.37 TL | 75.07 | 69.7 | 63.16 | 57.81 | 51.41 | 47.36 | 43.98 | 21.39 | 21.07 | 18.85 | 17.99 | 14.32 | 13.65 | 13.08 | 12.62 | 7.47 | ||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -4.19 TL | -68.09 | -63.9 | -58.48 | -53.62 | -48.39 | -44.89 | -41.83 | -18.07 | -18.23 | -16.57 | -16.03 | -12.95 | -12.17 | -11.39 | -10.47 | -6.39 | ||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.22 TL | -42.81 | -40.59 | -38.99 | -36.78 | -32.23 | -31.1 | -29.82 | -8.7 | -9.71 | -9.62 | -9.95 | -7.54 | -7.77 | -7.41 | -7.19 | -3.93 | ||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 11.77 TL | 142.58 | 130.81 | 122.67 | 111.3 | 89.73 | 81.45 | 74.67 | 31.34 | 30.23 | 30.71 | 30.72 | 18.68 | 18.71 | 18.75 | 18.86 | 6.89 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler