| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.09 TL | 8.33 | 7.24 | 8.02 | 7.16 | 6.12 | 6.05 | 4.62 | 4.12 | 3.89 | 7.54 | 7.61 | 8.11 | 6.93 | 6.74 | 1.37 | 1.48 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -3.78 TL | 79.86 | 83.64 | 86.21 | 86.05 | 82.66 | 83.27 | 78.68 | 78.96 | 79.49 | 81.81 | 48.92 | 60.27 | 57.4 | 62.73 | 14.32 | 13.65 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 4.88 TL | -71.52 | -76.4 | -78.18 | -78.89 | -76.53 | -77.23 | -74.07 | -74.83 | -75.61 | -74.27 | -41.31 | -52.16 | -50.47 | -55.99 | -12.95 | -12.17 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.33 TL | -55.35 | -55.02 | -49.15 | -50.11 | -51.02 | -52.97 | -49.33 | -51.85 | -53.9 | -51.82 | -19.9 | -27.77 | -29.3 | -35.13 | -7.54 | -7.77 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.31 TL | 177.49 | 177.8 | 163.73 | 161.49 | 160.54 | 160.3 | 137.35 | 135.79 | 134.95 | 131.36 | 71.65 | 86.48 | 93.52 | 110.2 | 18.68 | 18.71 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler