| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -1.09 TL | 1.12 | 2.21 | 1.73 | 2.35 | 1.93 | 2.04 | 2.15 | 3.54 | 2.74 | 2.62 | 2.5 | 0.97 | 0.08 | 0.29 | |||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.33 TL | 7.5 | 6.17 | 4.95 | 5.72 | 5.05 | 6.11 | 5.41 | 6.45 | 3.02 | 2.66 | 2.47 | 6.31 | 2.48 | 2.55 | |||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -2.41 TL | -6.37 | -3.96 | -3.22 | -3.37 | -3.12 | -4.07 | -3.27 | -2.91 | -0.28 | -0.04 | 0.02 | -5.34 | -2.4 | -2.26 | |||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.76 TL | -0.75 | 0.01 | -0.27 | 0.87 | 1.19 | 1.02 | 1.49 | 2.57 | 2.4 | 2.33 | 2.31 | -0.5 | -0.16 | -0.05 | |||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 1.74 TL | 15.37 | 13.63 | 12.93 | 14.42 | 11.06 | 9.81 | 9.56 | 14.03 | 6.95 | 7.07 | 7.17 | 11.26 | 4.97 | 3.96 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler