| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.03 TL | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.48 | 0.41 | 0.25 | 0.52 | 0.74 | 0.18 | 0.38 | 0.54 | 0.72 | 0.22 | 0.57 | 0.5 | 0.48 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -0.0099999999999999 TL | 0.68 | 0.69 | 0.67 | 2.52 | 2.31 | 1.61 | 1.6 | 1.68 | 3.36 | 3.85 | 4.29 | 5.44 | 0.81 | 0.81 | 0.73 | 0.72 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.02 TL | -0.65 | -0.63 | -0.6 | -2.04 | -1.9 | -1.36 | -1.08 | -0.94 | -3.18 | -3.47 | -3.76 | -4.73 | -0.6 | -0.24 | -0.22 | -0.23 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.03 TL | -0.41 | -0.38 | -0.38 | -1.05 | -1.02 | -0.43 | -0.04 | 0.05 | -1.62 | -1.63 | -1.74 | -2.33 | -0.19 | 0.17 | 0.08 | 0.07 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0 TL | 4.64 | 4.64 | 4.67 | 17.86 | 15.83 | 16.84 | 16.97 | 16.93 | 9.73 | 12.19 | 12.04 | 14.73 | 2.07 | 1.94 | 1.89 | 1.78 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler