| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.04 TL | 0.31 | 0.27 | 0.09 | 0.36 | 0.33 | 0.12 | 0.05 | 0.04 | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.13 | 0.16 | 0.26 | 0.12 | 0.01 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 3.7 TL | 17.71 | 14.01 | 12.1 | 14.27 | 17.3 | 12.5 | 12.42 | 15.49 | 13.02 | 9.99 | 7.18 | 10.78 | 4.12 | 2.34 | 1.47 | 1.61 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -3.66 TL | -17.41 | -13.75 | -12.01 | -13.9 | -16.97 | -12.38 | -12.37 | -15.45 | -12.58 | -9.58 | -6.72 | -10.65 | -3.97 | -2.09 | -1.36 | -1.6 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.68 TL | -7.53 | -6.85 | -5.58 | -4.96 | -5.02 | -4.97 | -4.72 | -5.04 | -1.49 | -1.55 | -1.24 | -2.08 | -0.33 | -0.09 | -0.26 | -0.33 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.39 TL | 23.99 | 23.6 | 24.13 | 24.73 | 24.65 | 24.75 | 25.69 | 26.11 | 16.34 | 20.41 | 22.19 | 25.83 | 3.62 | 3.63 | 3.61 | 3.5 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler