Kalemler | Değişim | 2023/12 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2010/12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 1.15 | 1.15 | 0.67 | 0.7 | 0.73 | 0.52 | 0.37 | 0.3 | 0.25 | 0.21 | 0.27 | 0.21 | 0.27 | 0.19 | 0.17 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 9.9 TL | 27.77 | 17.87 | 16.6 | 19.87 | 16.63 | 14.35 | 11.86 | 11.77 | 12.78 | 12 | 10 | 9.85 | 9.59 | 9.21 | 8.85 | 8.49 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -9.9 TL | -26.62 | -16.72 | -15.93 | -19.17 | -15.9 | -13.84 | -11.5 | -11.46 | -12.53 | -11.78 | -9.73 | -9.64 | -9.32 | -9.02 | -8.68 | -8.29 | |||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -5.84 TL | -13.36 | -7.52 | -7.59 | -7.79 | -7.42 | -6.1 | -5.23 | -5.1 | -4.83 | -4.67 | -3.36 | -3.39 | -3.32 | -3.46 | -0.08 | -1.18 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 8.38 TL | 10.51 | 2.13 | 2.66 | 2.35 | 2.24 | 0.1 | 0.25 | 0.13 | 0.14 | 0.26 | -0.38 | -0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.95 | 0.99 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler