| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 1.36 TL | 3.78 | 2.42 | 3.97 | 3.06 | 2.15 | 2.37 | 0.23 | 0.7 | 0.32 | 0.89 | 0.65 | 3.47 | 0.76 | 2.17 | 1.87 | 0.96 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 1.8 TL | 10.93 | 9.13 | 11.3 | 9.06 | 8.63 | 8.68 | 8.49 | 5.75 | 4.78 | 6.59 | 5.71 | 6.19 | 1.45 | 5.85 | 4.71 | 3.81 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.44 TL | -7.15 | -6.71 | -7.33 | -6 | -6.47 | -6.31 | -8.26 | -5.04 | -4.46 | -5.7 | -5.06 | -2.71 | -0.69 | -3.67 | -2.84 | -2.86 | |||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 1.49 TL | 1.52 | 0.03 | 1.51 | 1.07 | -0.22 | -0.21 | -0.74 | -0.55 | -1.17 | -0.74 | -0.81 | 2.61 | 0.53 | 1.52 | 1.26 | 0.35 | |||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.73 TL | 15.09 | 14.36 | 12.53 | 13.39 | 14.18 | 14.31 | 13.87 | 13.04 | 11.85 | 13.19 | 9.51 | 10.49 | 2.6 | 6.38 | 5.14 | 3.94 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler