| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.16 TL | 13.86 | 13.7 | 15.88 | 15.61 | 15.43 | 25.23 | 31.14 | 36.41 | 22.65 | 25.63 | 23.38 | 19.75 | 22.2 | 28.24 | 5.51 | 5.05 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -3.01 TL | 82.37 | 85.38 | 83.85 | 85.57 | 82.22 | 89.77 | 92.48 | 95.52 | 82.44 | 84.24 | 78.67 | 84.2 | 71.5 | 76.98 | 20.23 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 3.16 TL | -68.52 | -71.68 | -67.97 | -69.96 | -66.79 | -64.54 | -61.34 | -59.12 | -59.79 | -58.6 | -55.29 | -64.45 | -49.3 | -48.74 | -14.72 | -13.45 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -6.39 TL | -37.72 | -31.33 | -25.56 | -25.46 | -27.25 | -27.12 | -31.61 | -24.87 | -18.03 | -13.31 | -13.33 | -24.4 | -9.96 | -9 | -2.93 | -2.8 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -3.35 TL | 93.38 | 96.73 | 95.9 | 97.73 | 97.34 | 97.85 | 103.17 | 105.35 | 108.19 | 113.46 | 87.38 | 104.36 | 94.48 | 106.41 | 23.92 | 21.59 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler