Kalemler | Değişim | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | 0.86 TL | 12.65 | 11.79 | 20.44 | 20.35 | 21.84 | 12.53 | 17.8 | 10.22 | 6.9 | 7.29 | 13.58 | 5.51 | 5.05 | 4.64 | 4.18 | 4.04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 6.49 TL | 69.32 | 62.83 | 72.72 | 60.42 | 57.3 | 45.61 | 58.73 | 34.4 | 29.43 | 23.48 | 37.72 | 20.23 | 18.5 | 14.84 | 12.84 | 8.09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -5.63 TL | -56.67 | -51.04 | -52.28 | -40.07 | -35.46 | -33.08 | -40.94 | -24.18 | -22.53 | -16.19 | -24.14 | -14.72 | -13.45 | -10.2 | -8.66 | -4.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.21 TL | -20.62 | -20.83 | -21.97 | -20.65 | -14.92 | -9.98 | -9.49 | -5.83 | -8.53 | -3.27 | -5 | -2.93 | -2.8 | -2.5 | -2.39 | -0.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 4.78 TL | 79.16 | 74.38 | 79.27 | 67.4 | 63.19 | 59.86 | 78.59 | 38.21 | 36.48 | 31.03 | 56.62 | 23.92 | 21.59 | 17.65 | 17.28 | 8.96 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler