| Kalemler | Değişim | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.18 TL | 2 | 1.82 | 1.63 | 2.05 | 2 | 0.91 | 0.84 | 2.05 | 2.07 | 2.14 | 4.02 | 3.31 | |
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.86 TL | 7.22 | 6.36 | 6.75 | 5.22 | 4.91 | 4.15 | 3.76 | 4.07 | 3.22 | 2.6 | 2.49 | 5.21 | |
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.68 TL | -5.22 | -4.54 | -5.13 | -3.17 | -2.91 | -3.24 | -2.93 | -2.02 | -1.15 | -0.46 | 1.53 | -1.9 | |
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.17 TL | 0.11 | -0.06 | -0.3 | 0.18 | 0.26 | -0.92 | -1.13 | 1.27 | 1.51 | 1.62 | 3.47 | 2.56 | |
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.14 TL | 10.21 | 10.35 | 10.86 | 11.02 | 10.35 | 10.5 | 10.71 | 11.12 | 8.95 | 10.43 | 10.11 | 9.51 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler