Kalemler | Değişim | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | 2016/03 | 2015/12 | 2015/09 | 2015/06 | 2015/03 | 2014/12 | 2014/09 | 2014/06 | 2014/03 | 2013/12 | 2013/09 | 2013/06 | 2013/03 | 2012/12 | 2012/09 | 2012/06 | 2012/03 | 2011/12 | 2011/09 | 2011/06 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hisse Başına Nakit (TL) | -0.92 TL | 0.62 | 1.54 | 1.22 | 2.33 | 2.88 | 3.72 | 3.43 | 0.81 | 1.85 | 5.61 | 2.54 | 0.52 | 0.45 | 0.4 | 0.14 | 0.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Borç (TL) | 12.51 TL | 68.98 | 56.47 | 50.18 | 40.41 | 33.94 | 45.81 | 27.82 | 20.78 | 17 | 27.37 | 13.78 | 10.83 | 10.7 | 8.87 | 6.41 | 6.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Net Nakit (TL) | -13.44 TL | -68.37 | -54.93 | -48.96 | -38.08 | -31.06 | -42.09 | -24.39 | -19.97 | -15.15 | -21.76 | -11.24 | -10.32 | -10.25 | -8.47 | -6.27 | -6.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -17.87 TL | -25.18 | -7.31 | -6.98 | -5.74 | -4.71 | -5.17 | 1.79 | -0.4 | 1.14 | 1.03 | 1.34 | -1.07 | -1.09 | -1.13 | -1.11 | -1.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 71.39 TL | 134.1 | 62.71 | 55.15 | 54.86 | 49.35 | 60.99 | 22.33 | 17.44 | 14.73 | 36.45 | 12.37 | 11.13 | 9.56 | 8.73 | 7.52 | 7.53 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler