| Kalemler | Değişim | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.01 TL | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.2 | 0.12 | 0.1 | 0.59 | 0.16 | 0.36 | 0.38 | 0.23 | 0.11 | 0.04 | 0.09 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.27 TL | 4.73 | 4.46 | 4.2 | 4.39 | 4.12 | 18.93 | 17.58 | 17.88 | 17.56 | 18.56 | 20.81 | 19.51 | 19.27 | 6.16 | 4.87 | 4.31 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.28 TL | -4.71 | -4.43 | -4.15 | -4.36 | -4.09 | -18.73 | -17.47 | -17.78 | -16.96 | -18.41 | -20.45 | -19.13 | -19.04 | -6.05 | -4.83 | -4.23 | ||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.08 TL | -0.29 | -0.37 | -0.16 | -0.37 | -0.3 | -0.56 | -0.73 | -1.42 | -0.89 | -1.53 | -0.73 | -0.86 | -3.01 | -0.51 | -0.46 | -0.41 | ||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | 0.26 TL | 4.07 | 3.81 | 3.75 | 3.46 | 3.64 | 17.01 | 17.43 | 17.88 | 18.53 | 7.8 | 9.53 | 9.91 | 17.22 | 3.39 | 3.29 | 2.99 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler