| Kalemler | Değişim | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.09 TL | 0.11 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.22 | 0.13 | 0.11 | 0.65 | 0.17 | 0.4 | 0.42 | 0.25 | 0.11 | 0.04 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | -2.76 TL | 2.44 | 5.2 | 4.91 | 4.62 | 4.83 | 4.53 | 20.83 | 19.35 | 19.67 | 19.32 | 20.43 | 22.9 | 21.47 | 21.2 | 6.16 | 4.87 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 2.86 TL | -2.32 | -5.18 | -4.87 | -4.57 | -4.79 | -4.5 | -20.61 | -19.22 | -19.56 | -18.67 | -20.25 | -22.51 | -21.05 | -20.95 | -6.05 | -4.83 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.22 TL | -0.1 | -0.32 | -0.4 | -0.18 | -0.41 | -0.33 | -0.62 | -0.8 | -1.56 | -0.98 | -1.69 | -0.81 | -0.95 | -3.31 | -0.51 | -0.46 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -1.8 TL | 2.68 | 4.48 | 4.19 | 4.12 | 3.81 | 4 | 18.72 | 19.18 | 19.68 | 20.39 | 8.58 | 10.49 | 10.9 | 18.94 | 3.39 | 3.29 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler