| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.03 TL | 0.09 | 0.12 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.14 | 0.12 | 0.7 | 0.18 | 0.42 | 0.45 | 0.27 | 0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.16 TL | 2.77 | 2.61 | 5.57 | 5.25 | 4.94 | 5.16 | 4.85 | 22.29 | 20.7 | 21.05 | 20.68 | 21.86 | 24.51 | 22.98 | 22.69 | 6.16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.19 TL | -2.68 | -2.49 | -5.54 | -5.22 | -4.89 | -5.13 | -4.81 | -22.06 | -20.57 | -20.93 | -19.98 | -21.67 | -24.08 | -22.53 | -22.42 | -6.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.03 TL | -0.13 | -0.1 | -0.34 | -0.43 | -0.19 | -0.44 | -0.35 | -0.66 | -0.86 | -1.67 | -1.04 | -1.81 | -0.86 | -1.02 | -3.54 | -0.51 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.19 TL | 2.68 | 2.87 | 4.79 | 4.49 | 4.41 | 4.08 | 4.28 | 20.03 | 20.52 | 21.06 | 21.82 | 9.18 | 11.22 | 11.67 | 20.27 | 3.39 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler