| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | -0.11 TL | 0.06 | 0.17 | 0.05 | 0.07 | 0.18 | 0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.14 | 0.27 | 0.54 | 0.61 | 0.78 | 0.13 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.09 TL | 2.02 | 1.93 | 1.98 | 2.12 | 2 | 2.07 | 2.14 | 2.07 | 1.75 | 1.17 | 2.08 | 3.12 | 4.04 | 3.3 | 3.13 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.2 TL | -1.96 | -1.76 | -1.93 | -2.05 | -1.82 | -1.88 | -2.11 | -2.04 | -1.73 | -1.12 | -1.94 | -2.85 | -3.5 | -2.69 | -2.35 | -0.52 | |||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.15 TL | -1.76 | -1.61 | -1.47 | -1.88 | -1.59 | -1.58 | -1.15 | -1.66 | -1.34 | -0.52 | -0.91 | -1.84 | -1.94 | -1.05 | -0.21 | -0.19 | |||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.3 TL | 19.08 | 19.38 | 19.46 | 19.5 | 19.78 | 20.1 | 19.62 | 21.46 | 21.9 | 22.63 | 22.05 | 10.02 | 12.66 | 14.6 | 17.57 | 2.21 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler