| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0 TL | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0.12 TL | 0.36 | 0.24 | 0.18 | 0.2 | 0.41 | 5.31 | 0.46 | 6.72 | 9.05 | 7.75 | 7.97 | 4.65 | 5.16 | 4.99 | 8.58 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.12 TL | -0.35 | -0.23 | -0.17 | -0.19 | -0.39 | -5.29 | -0.44 | -6.66 | -8.99 | -7.69 | -7.9 | -4.58 | -5.08 | -4.91 | -8.49 | -0.84 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | -0.11 TL | -0.18 | -0.07 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -4.87 | 0.01 | -5.37 | -7.61 | -5.87 | -5.92 | -2.47 | -2.53 | -2.37 | -5.65 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.05 TL | 3.48 | 3.53 | 3.61 | 3.77 | 6.17 | 6.27 | 5.8 | 13.31 | 13.1 | 14.74 | 12.37 | 7.41 | 9.58 | 9.07 | 7.5 | 1.45 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler