| Kalemler | Değişim | 2026/06 | 2026/03 | 2025/12 | 2025/09 | 2025/06 | 2025/03 | 2024/12 | 2024/09 | 2024/06 | 2024/03 | 2023/12 | 2023/09 | 2023/06 | 2023/03 | 2022/12 | 2022/09 | 2022/06 | 2022/03 | 2021/12 | 2021/09 | 2021/06 | 2021/03 | 2020/12 | 2020/09 | 2020/06 | 2020/03 | 2019/12 | 2019/09 | 2019/06 | 2019/03 | 2018/12 | 2018/09 | 2018/06 | 2018/03 | 2017/12 | 2017/09 | 2017/06 | 2017/03 | 2016/12 | 2016/09 | 2016/06 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse Başına Nakit (TL) | 0.07 TL | 0.48 | 0.41 | 1.18 | 1.46 | 0.74 | 0.88 | 0.48 | 0.55 | 0.44 | 0.39 | 0.86 | 0.93 | 2.52 | 2.12 | 3.38 | 0.85 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Borç (TL) | 0 TL | 15.83 | 15.83 | 17.22 | 18.18 | 19.46 | 18.95 | 18.54 | 18.17 | 18.82 | 19.95 | 26.72 | 28.06 | 66.78 | 64.12 | 74.08 | 17.83 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.07 TL | -15.35 | -15.42 | -16.04 | -16.73 | -18.72 | -18.07 | -18.06 | -17.63 | -18.38 | -19.56 | -25.86 | -27.13 | -64.26 | -61.99 | -70.7 | -16.98 | ||||||||||||||||||||||||||
| U.V. Borç Sonrası Hisse Başına Net Nakit (TL) | 0.47 TL | -10.16 | -10.63 | -10.48 | -11.04 | -11.77 | -12.08 | -11.86 | -8.77 | -9.63 | -10.65 | -11.82 | -14.97 | -34.82 | -33.24 | -37.28 | -9.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hisse Başına Defter Değeri (TL) | -0.39 TL | 12.68 | 13.07 | 13.55 | 17.38 | 16.6 | 17.57 | 18.08 | 19.57 | 19.26 | 18.93 | 17.12 | 10.37 | 24.91 | 25.17 | 30.73 | 3.81 |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler