Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
---|---|---|
23.12.2022 | %2.66 | 1.85 ₺ |
20.12.2021 | %7.83 | 2.89 ₺ |
13.10.2020 | %1.78 | 0.62 ₺ |
27.06.2019 | %21.97 | 1.67 ₺ |
31.05.2018 | %11.62 | 1.33 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler