| Tarih | Temetti Verimi (%) | Hisse Başı Brüt Temettü |
|---|---|---|
| 29.08.2024 | %1.63 | 0.2 ₺ |
| 04.09.2023 | %0.5 | 0.13 ₺ |
| 29.04.2022 | %8.4 | 0.46 ₺ |
| 09.04.2021 | %6.83 | 0.42 ₺ |
| 30.05.2008 | %0.34 | 0.01 ₺ |
| 31.05.2006 | %2 | 0.05 ₺ |
| 30.05.2005 | %4.86 | 0.07 ₺ |
| 07.05.2003 | %8.75 | 0.13 ₺ |
| 30.05.1997 | %160 | 0.4 ₺ |
- ANA KATEGORİ
- Anasayfa 2
- HİSSE ANALİZ BÖLÜMÜ
- Hisse Özeti
- Şirket Bilgileri
- Karne
- Karşılaştırma
- Analist Tavsiyeleri
- Yeni İş İlişkileri
- Yatırım Planları
- Finansal Tablolar
- Oran Analizi
- Sermaye Artırımları
- Temettüler