Atakule Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AGYO)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
29.05.2013 1,3 0,0131
12.05.2011 3,0 0,03
06.05.2010 3,0 0,0298
22.05.2009 8,3 0,0833
30.04.2007 3,3 0,033
25.05.2006 2,5 0,0248
25.04.2005 2,3 0,0228
09.05.2003 5,5 0,0551
31.05.2002 12,9 0,1292

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!