Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
30.03.2023 173,0 1,73
30.03.2022 23,3 0,233
26.03.2021 12,0 0,1204
28.03.2018 40,0 0,4
30.03.2017 22,5 0,225
30.03.2016 15,0 0,15
30.03.2015 14,2 0,1424
31.03.2014 11,7 0,1167
29.03.2013 14,3 0,1425
02.04.2012 10,5 0,1045
23.03.2011 14,3 0,1425
30.03.2010 18,0 0,18
31.03.2009 12,0 0,12
31.03.2008 24,0 0,24
30.03.2007 30,0 0,3
29.03.2006 30,0 0,3
28.03.2005 25,0 0,25
30.03.2004 25,0 0,25
27.03.2003 5,3 0,0529
29.03.2001 5,3 0,0525

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!