Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (AKMGY)

Temettü

Hisse Başına Temettü

Tarih Temettü (%) Hisse Başına Temettü (TL)
19.04.2023 416,0 4,16
04.04.2022 228,0 2,28
10.08.2022 65,0 0,65
06.01.2021 47,0 0,47
26.04.2021 139,0 1,39
24.08.2021 40,0 0,4
17.11.2021 41,0 0,41
15.04.2020 130,0 1,3
24.04.2019 108,0 1,08
24.09.2019 85,0 0,85
23.10.2019 50,0 0,5
28.05.2018 68,0 0,68
19.10.2018 100,0 1
29.05.2017 90,0 0,9
28.12.2017 100,0 1
25.05.2016 179,0 1,79
24.08.2016 27,0 0,27
27.05.2015 142,0 1,42
15.09.2015 18,0 0,18
27.05.2014 130,0 1,3
29.03.2013 121,8 1,2175
30.05.2012 97,0 0,97
26.05.2010 222,0 2,22
27.05.2009 298,0 2,98
28.05.2008 320,0 3,2
28.05.2007 350,0 3,5
20.08.2007 29,7 0,2974
08.10.2007 81,0 0,81
10.05.2006 283,7 2,8367
12.06.2006 146,0 1,46
20.11.2006 160,0 1,6

Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!