Trendler, Temel Bakış ve Oran Analizi gibi bölümler Premium üyelere özeldir.
Premium modüllerimizi demo olarak incelemek istersen, Aselsan (ASELS) hissesi için tüm Premium özellikleri ücretsiz olarak açtık.
İlk kullanıcılarımıza özel Premium üyelik ücreti 159 TL yerine 129 TL!
(Ön satış 1000 kişi ile sınırlıdır.)
Henüz üye olmadıysan bu linkten Tabvendor'a hemen üye olabilirsin.
Tarih | Temettü (%) | Hisse Başına Temettü (TL) |
---|---|---|
15.06.2021 | 115,0 | 1,15 |
15.11.2021 | 115,0 | 1,15 |
22.07.2020 | 37,9 | 0,379 |
15.05.2018 | 260,0 | 2,6 |
31.05.2017 | 300,6 | 3,006 |
30.11.2016 | 412,0 | 4,12 |
29.05.2015 | 150,0 | 1,5 |
30.05.2014 | 92,6 | 0,926 |
31.05.2013 | 58,0 | 0,58 |
31.05.2012 | 74,9 | 0,7492 |
31.05.2011 | 21,0 | 0,21 |
29.05.2009 | 43,0 | 0,43 |
30.05.2008 | 45,0 | 0,45 |
31.05.2007 | 37,0 | 0,37 |
31.05.2006 | 51,0 | 0,51 |
30.05.2005 | 22,0 | 0,22 |
30.05.2003 | 222,0 | 2,22 |
30.05.2002 | 200,0 | 2 |
Tabvendor'daki gelişmelerden ilk sen haberdar olmak istersen e-mail adresini bırakabilirsin!